上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2011-03-31 15:07分类:期货交易所
| 2011年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2011年03月31日(周四) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 1104 | 16625 | 16560 | 16595 | 16520 | 16535 | 16545 | -90 | -80 | 3162 | 39592 | 292 | |
| 1105 | 16740 | 16680 | 16715 | 16640 | 16670 | 16655 | -70 | -85 | 8418 | 60662 | -3774 | ||
| 1106 | 16860 | 16805 | 16830 | 16750 | 16775 | 16770 | -85 | -90 | 11502 | 70040 | -486 | ||
| 1107 | 16960 | 16920 | 16920 | 16865 | 16885 | 16880 | -75 | -80 | 4028 | 42578 | 612 | ||
| 1108 | 17045 | 16970 | 17035 | 16955 | 16970 | 16975 | -75 | -70 | 2142 | 29300 | 438 | ||
| 1109 | 17145 | 17075 | 17185 | 17050 | 17085 | 17070 | -60 | -75 | 744 | 17104 | 320 | ||
| 1110 | 17190 | 17120 | 17145 | 17110 | 17145 | 17125 | -45 | -65 | 282 | 11762 | 112 | ||
| 1111 | 17250 | 17180 | 17225 | 17180 | 17220 | 17195 | -30 | -55 | 72 | 8214 | 40 | ||
| 1112 | 17310 | 17235 | 17250 | 17235 | 17250 | 17240 | -60 | -70 | 4 | 1248 | 0 | ||
| 1201 | 17350 | 17315 | 17325 | 17315 | 17325 | 17320 | -25 | -30 | 18 | 538 | -4 | ||
| 1202 | 17435 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | -35 | -35 | 8 | 364 | -8 | ||
| 1203 | 17430 | 17430 | 17430 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 小计 | 30380 | 281522 | -2458 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 黄金 | 1104 | 293.77 | 290.00 | 299.00 | 290.00 | 299.00 | 295.62 | 5.23 | 1.85 | 8 | 12 | -6 | |
| 1105 | 301.39 | 303.50 | 303.50 | 303.50 | 303.50 | 303.50 | 2.11 | 2.11 | 2 | 78 | 0 | ||
| 1106 | 299.85 | 300.80 | 301.30 | 300.47 | 301.26 | 301.00 | 1.41 | 1.15 | 5554 | 37444 | -282 | ||
| 1107 | 302.51 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | -0.91 | -0.91 | 2 | 40 | -2 | ||
| 1108 | 301.11 | 300.20 | 300.20 | -0.91 | -0.91 | 0 | |||||||
| 1109 | 301.35 | 301.72 | 302.20 | 301.72 | 302.20 | 302.08 | 0.85 | 0.73 | 8 | 108 | 0 | ||
| 1110 | 301.27 | 301.53 | 301.53 | 0.26 | 0.26 | 86 | 0 | ||||||
| 1111 | 302.30 | 303.03 | 303.03 | 0.73 | 0.73 | 34 | 0 | ||||||
| 1112 | 301.34 | 302.29 | 302.48 | 301.33 | 302.07 | 302.12 | 0.73 | 0.78 | 1442 | 9316 | 600 | ||
| 1201 | 301.10 | 301.10 | 303.00 | 298.00 | 303.00 | 301.66 | 1.90 | 0.56 | 16 | 2 | -2 | ||
| 1202 | 301.98 | 302.50 | 303.90 | 302.50 | 303.69 | 303.45 | 1.71 | 1.47 | 16 | 30 | 2 | ||
| 1203 | 305.56 | 304.28 | 304.30 | 304.28 | 304.30 | 304.28 | -1.26 | -1.28 | 6 | 8 | 6 | ||
| 小计 | 7054 | 47158 | 316 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 1104 | 71030 | 70400 | 70650 | 70250 | 70510 | 70450 | -520 | -580 | 5682 | 16950 | -1152 | |
| 1105 | 71140 | 70500 | 70690 | 70210 | 70660 | 70490 | -480 | -650 | 5480 | 60116 | -1082 | ||
| 1106 | 71200 | 70500 | 70740 | 70230 | 70700 | 70520 | -500 | -680 | 129000 | 153400 | -6928 | ||
| 1107 | 71300 | 70680 | 70800 | 70360 | 70780 | 70610 | -520 | -690 | 10294 | 28352 | 2970 | ||
| 1108 | 71340 | 70650 | 70870 | 70450 | 70750 | 70680 | -590 | -660 | 630 | 5760 | 218 | ||
| 1109 | 71390 | 70840 | 71000 | 70470 | 70900 | 70730 | -490 | -660 | 540 | 2062 | 84 | ||
| 1110 | 71440 | 71010 | 71010 | 70550 | 70900 | 70790 | -540 | -650 | 76 | 714 | 18 | ||
| 1111 | 71440 | 71100 | 71100 | 70500 | 71050 | 70850 | -390 | -590 | 56 | 680 | 16 | ||
| 1112 | 71530 | 70970 | 71500 | 70800 | 71000 | 70950 | -530 | -580 | 46 | 830 | 6 | ||
| 1201 | 71480 | 71170 | 71170 | 70790 | 70790 | 70900 | -690 | -580 | 26 | 726 | 8 | ||
| 1202 | 71590 | 71000 | 71000 | 70550 | 70820 | 70810 | -770 | -780 | 24 | 716 | 10 | ||
| 1203 | 71430 | 70810 | 70880 | 70810 | 70880 | 70840 | -550 | -590 | 10 | 72 | 8 | ||
| 小计 | 151864 | 270378 | -5824 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃料油 | 1104 | 4596 | 4570 | 4570 | 4550 | 4550 | 4560 | -46 | -36 | 60 | 980 | -20 | |
| 1105 | 4664 | 4661 | 4661 | 4623 | 4625 | 4634 | -39 | -30 | 14144 | 41566 | -8174 | ||
| 1106 | 4756 | 4734 | 4736 | 4716 | 4723 | 4725 | -33 | -31 | 910 | 2454 | 358 | ||
| 1107 | 4812 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | 4795 | -17 | -17 | 6 | 180 | -2 | ||
| 1108 | 4868 | 4850 | 4850 | 4843 | 4848 | 4846 | -20 | -22 | 14 | 172 | 2 | ||
| 1109 | 4922 | 4920 | 4921 | 4895 | 4904 | 4904 | -18 | -18 | 11496 | 36382 | 4936 | ||
| 1110 | 4964 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 | -13 | -13 | 4 | 230 | -4 | ||
| 1111 | 4990 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 390 | 0 | ||||||
| 1112 | 5019 | 5019 | 5019 | 0 | 0 | 424 | 0 | ||||||
| 1202 | 5207 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 3 | 3 | 2 | 62 | 0 | ||
| 1203 | 5260 | 5263 | 5263 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 26636 | 82842 | -2904 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铅 | 1109 | 18755 | 18700 | 18720 | 18580 | 18665 | 18650 | -90 | -105 | 3056 | 6776 | -544 | |
| 1110 | 18835 | 18765 | 18765 | 18705 | 18705 | 18735 | -130 | -100 | 4 | 66 | -4 | ||
| 1111 | 18920 | 18920 | 19045 | 18920 | 18950 | 18970 | 30 | 50 | 6 | 6 | 0 | ||
| 1112 | 18880 | 19045 | 19045 | 18910 | 18910 | 18975 | 30 | 95 | 4 | 6 | 0 | ||
| 1201 | 19100 | 19090 | 19090 | 18945 | 18945 | 19020 | -155 | -80 | 6 | 16 | 0 | ||
| 1202 | 19245 | 19245 | 19245 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1203 | 19245 | 19450 | 19450 | 18855 | 18855 | 19165 | -390 | -80 | 6 | 0 | |||
| 小计 | 3082 | 6876 | -548 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 螺纹钢 | 1104 | 4666 | 4673 | 4750 | 4673 | 4750 | 4709 | 84 | 43 | 46 | 180 | -2 | |
| 1105 | 4771 | 4758 | 4779 | 4751 | 4757 | 4761 | -14 | -10 | 7026 | 17280 | -5342 | ||
| 1106 | 4776 | 4729 | 4774 | 4729 | 4769 | 4757 | -7 | -19 | 30 | 672 | 6 | ||
| 1107 | 4770 | 4750 | 4777 | 4733 | 4767 | 4767 | -3 | -3 | 48 | 2576 | -34 | ||
| 1108 | 4762 | 4764 | 4780 | 4739 | 4739 | 4767 | -23 | 5 | 52 | 404 | -30 | ||
| 1109 | 4768 | 4754 | 4787 | 4735 | 4757 | 4759 | -11 | -9 | 340 | 1170 | 12 | ||
| 1110 | 4804 | 4786 | 4818 | 4767 | 4794 | 4795 | -10 | -9 | 771454 | 690710 | -37292 | ||
| 1111 | 4816 | 4790 | 4831 | 4790 | 4808 | 4815 | -8 | -1 | 108 | 980 | 2 | ||
| 1112 | 4841 | 4841 | 4841 | 0 | 0 | 504 | 0 | ||||||
| 1201 | 4861 | 4852 | 4878 | 4831 | 4852 | 4857 | -9 | -4 | 734 | 6624 | -20 | ||
| 1202 | 4845 | 4836 | 4870 | 4835 | 4855 | 4855 | 10 | 10 | 68 | 50 | -6 | ||
| 1203 | 4886 | 4896 | 4896 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 779906 | 721154 | -42706 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 天然橡胶 | 1104 | 36705 | 36500 | 36730 | 36500 | 36700 | 36685 | -5 | -20 | 94 | 724 | -32 | |
| 1105 | 35995 | 35995 | 36130 | 35735 | 36050 | 35905 | 55 | -90 | 8326 | 15212 | -1926 | ||
| 1106 | 35235 | 35295 | 35485 | 34805 | 35340 | 35055 | 105 | -180 | 764 | 2046 | 166 | ||
| 1107 | 34670 | 34550 | 34930 | 33910 | 34650 | 34600 | -20 | -70 | 190 | 3704 | -24 | ||
| 1108 | 34595 | 34595 | 34730 | 34250 | 34500 | 34525 | -95 | -70 | 38 | 890 | -6 | ||
| 1109 | 34760 | 34880 | 35155 | 34495 | 34895 | 34810 | 135 | 50 | 725718 | 166700 | -14872 | ||
| 1110 | 34425 | 34020 | 34790 | 34020 | 34390 | 34455 | -35 | 30 | 98 | 174 | 2 | ||
| 1111 | 34345 | 34350 | 34585 | 34120 | 34400 | 34360 | 55 | 15 | 78 | 770 | -16 | ||
| 1201 | 35005 | 34930 | 35150 | 34655 | 34895 | 34980 | -110 | -25 | 52 | 218 | -8 | ||
| 1203 | 35165 | 35005 | 35005 | 35005 | 35005 | 35005 | -160 | -160 | 2 | 8 | -2 | ||
| 小计 | 735360 | 190446 | -16718 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 线材 | 1104 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1105 | 4818 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| 1106 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4764 | 4748 | 4832 | 4748 | 4832 | 4787 | 68 | 23 | 8 | 2 | 0 | ||
| 1108 | 4808 | 4808 | 4808 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1109 | 4828 | 4794 | 4876 | 4793 | 4852 | 4838 | 24 | 10 | 10 | 4 | 0 | ||
| 1110 | 4828 | 4828 | 4828 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1111 | 4774 | 4779 | 4779 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 1112 | 4894 | 4894 | 4894 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1201 | 4884 | 4884 | 4884 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1202 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1203 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 18 | 42 | 0 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 锌 | 1104 | 18035 | 17950 | 18080 | 17760 | 17760 | 17855 | -275 | -180 | 2270 | 14366 | -586 | |
| 1105 | 18205 | 18150 | 18150 | 17935 | 18075 | 18030 | -130 | -175 | 10950 | 75130 | -3660 | ||
| 1106 | 18360 | 18280 | 18300 | 18080 | 18240 | 18190 | -120 | -170 | 272280 | 209452 | -1558 | ||
| 1107 | 18510 | 18440 | 18450 | 18250 | 18390 | 18335 | -120 | -175 | 9446 | 30904 | 3342 | ||
| 1108 | 18640 | 18590 | 18605 | 18395 | 18460 | 18455 | -180 | -185 | 426 | 4322 | 116 | ||
| 1109 | 18780 | 18700 | 18710 | 18525 | 18650 | 18635 | -130 | -145 | 426 | 3134 | -24 | ||
| 1110 | 18930 | 18880 | 18880 | 18700 | 18750 | 18740 | -180 | -190 | 40 | 1920 | 20 | ||
| 1111 | 19100 | 18825 | 18900 | 18825 | 18900 | 18850 | -200 | -250 | 6 | 284 | 0 | ||
| 1112 | 19225 | 19100 | 19390 | 18970 | 19390 | 19090 | 165 | -135 | 72 | 168 | 28 | ||
| 1201 | 19250 | 19150 | 19150 | 19100 | 19120 | 19115 | -130 | -135 | 20 | 260 | 18 | ||
| 1202 | 19435 | 19290 | 19700 | 19260 | 19700 | 19645 | 265 | 210 | 110 | 202 | 106 | ||
| 1203 | 19510 | 19510 | 19510 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 296046 | 340146 | -2198 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 2030346 | 1940564 | -73040 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2011年03月31日(周四) |
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 17400 | 16520 | 16760 | 30380 | 2545774850 | 3041472 | 25814035.44 |
| 黄金 | 304.30 | 290.00 | 301.24 | 7054 | 2124930440 | 837862 | 24964233.46 |
| 铜 | 71500 | 70210 | 70529 | 151864 | 53554098500 | 11340084 | 409080396.50 |
| 燃料油 | 5210 | 4550 | 4754 | 26636 | 1266761020 | 2522580 | 12128456.76 |
| 铅 | 19450 | 18580 | 18653 | 3082 | 1437219000 | 138310 | 6561323.65 |
| 螺纹钢 | 4878 | 4673 | 4795 | 779906 | 37399069220 | 35158608 | 170697493.60 |
| 天然橡胶 | 36730 | 33910 | 34824 | 735360 | 128042250450 | 42084574 | 798459849.44 |
| 线材 | 4876 | 4748 | 4816 | 18 | 866820 | 2334 | 11410.71 |
| 锌 | 19700 | 17760 | 18192 | 296046 | 26928387300 | 30969190 | 294629283.10 |
| 总计 | 2030346 | 253299357600 | 126095014 | 1742346482.65 | |||
|
| |||||||||||||
| 打印日期:2011/03/31 15:01:42 | |||||||||||||

