上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2011-04-08 15:14分类:期货交易所
| 2011年第( )期 总第 期 总第 个交易日 |
| 上海期货交易所期货合约行情 2011年04月08日(周五) |
|
| |||||||||||||
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||
| 铝 | 1104 | 16620 | 16605 | 16650 | 16605 | 16650 | 16630 | 30 | 10 | 2810 | 35630 | -1660 | |
| 1105 | 16735 | 16730 | 16765 | 16720 | 16760 | 16750 | 25 | 15 | 5614 | 55392 | -2282 | ||
| 1106 | 16840 | 16845 | 16880 | 16825 | 16875 | 16855 | 35 | 15 | 13130 | 75390 | 996 | ||
| 1107 | 16955 | 16965 | 16985 | 16910 | 16980 | 16960 | 25 | 5 | 5460 | 47460 | 1672 | ||
| 1108 | 17050 | 17055 | 17080 | 17020 | 17070 | 17055 | 20 | 5 | 906 | 31130 | 460 | ||
| 1109 | 17135 | 17120 | 17170 | 16955 | 17145 | 17130 | 10 | -5 | 1306 | 18060 | 394 | ||
| 1110 | 17210 | 17180 | 17220 | 17160 | 17205 | 17200 | -5 | -10 | 552 | 12182 | 198 | ||
| 1111 | 17255 | 17225 | 17265 | 17100 | 17260 | 17215 | 5 | -40 | 1944 | 8722 | 416 | ||
| 1112 | 17305 | 17260 | 17320 | 17255 | 17300 | 17305 | -5 | 0 | 976 | 2798 | 846 | ||
| 1201 | 17385 | 17300 | 17370 | 17300 | 17350 | 17315 | -35 | -70 | 168 | 528 | -46 | ||
| 1202 | 17435 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | -5 | -5 | 4 | 388 | -2 | ||
| 1203 | 17500 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | -90 | -90 | 80 | 142 | 0 | ||
| 小计 | 32950 | 287822 | 992 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 黄金 | 1104 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
| 1105 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 0 | ||||||
| 1106 | 305.83 | 305.94 | 307.96 | 305.93 | 307.80 | 307.02 | 1.97 | 1.19 | 8812 | 30410 | -1320 | ||
| 1107 | 306.62 | 306.62 | 306.62 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | ||||||
| 1108 | 305.91 | 307.10 | 307.10 | 1.19 | 1.19 | 0 | |||||||
| 1109 | 307.79 | 307.35 | 309.94 | 307.35 | 309.43 | 308.96 | 1.64 | 1.17 | 12 | 106 | 0 | ||
| 1110 | 308.39 | 308.39 | 308.39 | 0.00 | 0.00 | 78 | 0 | ||||||
| 1111 | 305.12 | 308.20 | 309.69 | 308.20 | 309.20 | 308.99 | 4.08 | 3.87 | 10 | 36 | 2 | ||
| 1112 | 308.29 | 308.20 | 310.75 | 308.20 | 310.60 | 309.89 | 2.31 | 1.60 | 7668 | 20130 | 3418 | ||
| 1201 | 308.37 | 309.00 | 310.80 | 309.00 | 310.65 | 309.99 | 2.28 | 1.62 | 12 | 18 | 2 | ||
| 1202 | 308.80 | 309.51 | 310.00 | 309.51 | 310.00 | 309.77 | 1.20 | 0.97 | 24 | 44 | 14 | ||
| 1203 | 308.00 | 310.50 | 311.10 | 310.30 | 310.70 | 310.55 | 2.70 | 2.55 | 18 | 18 | 8 | ||
| 小计 | 16556 | 50952 | 2124 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铜 | 1104 | 71730 | 71900 | 73100 | 71900 | 73100 | 72520 | 1370 | 790 | 2970 | 11980 | -630 | |
| 1105 | 71720 | 71980 | 73090 | 71870 | 73090 | 72520 | 1370 | 800 | 8984 | 53696 | -2508 | ||
| 1106 | 71750 | 72050 | 73190 | 71880 | 73160 | 72560 | 1410 | 810 | 158708 | 177012 | 8640 | ||
| 1107 | 71770 | 72000 | 73190 | 71900 | 73190 | 72590 | 1420 | 820 | 22338 | 40996 | 4952 | ||
| 1108 | 71790 | 72100 | 73200 | 71980 | 73200 | 72660 | 1410 | 870 | 866 | 6240 | 156 | ||
| 1109 | 71900 | 72110 | 73200 | 71990 | 73200 | 72850 | 1300 | 950 | 462 | 2378 | 170 | ||
| 1110 | 72030 | 72040 | 73130 | 72040 | 73110 | 72690 | 1080 | 660 | 104 | 802 | 10 | ||
| 1111 | 71970 | 72500 | 73260 | 72500 | 73260 | 72970 | 1290 | 1000 | 18 | 694 | 6 | ||
| 1112 | 71950 | 72330 | 73360 | 72100 | 73360 | 72510 | 1410 | 560 | 32 | 852 | 14 | ||
| 1201 | 71980 | 72200 | 73100 | 72200 | 73100 | 72600 | 1120 | 620 | 26 | 708 | -12 | ||
| 1202 | 72000 | 72660 | 73200 | 72660 | 73200 | 73000 | 1200 | 1000 | 6 | 706 | 0 | ||
| 1203 | 72000 | 72350 | 73290 | 72350 | 73290 | 72800 | 1290 | 800 | 36 | 126 | 16 | ||
| 小计 | 194550 | 296190 | 10814 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 燃料油 | 1105 | 4700 | 4725 | 4777 | 4725 | 4770 | 4760 | 70 | 60 | 7400 | 31100 | -5860 | |
| 1106 | 4777 | 4790 | 4837 | 4786 | 4835 | 4822 | 58 | 45 | 1416 | 1876 | -338 | ||
| 1107 | 4838 | 4889 | 4920 | 4887 | 4910 | 4902 | 72 | 64 | 254 | 200 | -38 | ||
| 1108 | 4916 | 5020 | 5020 | 4960 | 4973 | 4962 | 57 | 46 | 108 | 254 | 90 | ||
| 1109 | 4981 | 4997 | 5074 | 4990 | 5063 | 5044 | 82 | 63 | 48644 | 54056 | 10806 | ||
| 1110 | 5021 | 5070 | 5120 | 5070 | 5099 | 5087 | 78 | 66 | 24 | 264 | -2 | ||
| 1111 | 5046 | 4981 | 5116 | 4981 | 5116 | 5094 | 70 | 48 | 82 | 528 | 56 | ||
| 1112 | 5061 | 5100 | 5144 | 5068 | 5144 | 5109 | 83 | 48 | 162 | 602 | 104 | ||
| 1202 | 5240 | 5240 | 5240 | 0 | 0 | 62 | 0 | ||||||
| 1203 | 5292 | 5342 | 5342 | 50 | 50 | 2 | 0 | ||||||
| 1204 | 5292 | 5292 | 5292 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 58090 | 88944 | 4818 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 铅 | 1109 | 19135 | 19090 | 19250 | 19005 | 19175 | 19145 | 40 | 10 | 8434 | 9388 | 744 | |
| 1110 | 19275 | 19250 | 19365 | 19175 | 19340 | 19320 | 65 | 45 | 46 | 186 | 20 | ||
| 1111 | 19290 | 19355 | 19355 | 65 | 65 | 6 | 0 | ||||||
| 1112 | 19215 | 19260 | 19260 | 45 | 45 | 6 | 0 | ||||||
| 1201 | 19560 | 19560 | 19560 | 19560 | 19560 | 19560 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||
| 1202 | 19480 | 19480 | 19480 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1203 | 19490 | 19490 | 19490 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小计 | 8482 | 9606 | 764 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 螺纹钢 | 1104 | 4755 | 4755 | 4755 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||
| 1105 | 4816 | 4833 | 4859 | 4819 | 4857 | 4839 | 41 | 23 | 2690 | 10524 | -1042 | ||
| 1106 | 4822 | 4800 | 4851 | 4800 | 4851 | 4828 | 29 | 6 | 22 | 668 | -10 | ||
| 1107 | 4820 | 4805 | 4848 | 4805 | 4844 | 4832 | 24 | 12 | 34 | 1734 | 0 | ||
| 1108 | 4826 | 4824 | 4857 | 4812 | 4857 | 4833 | 31 | 7 | 128 | 366 | -24 | ||
| 1109 | 4834 | 4834 | 4870 | 4825 | 4870 | 4849 | 36 | 15 | 260 | 1186 | -48 | ||
| 1110 | 4871 | 4890 | 4915 | 4865 | 4906 | 4892 | 35 | 21 | 663624 | 662366 | -18170 | ||
| 1111 | 4875 | 4880 | 4917 | 4875 | 4917 | 4896 | 42 | 21 | 78 | 1016 | -14 | ||
| 1112 | 4898 | 4908 | 4935 | 4900 | 4935 | 4921 | 37 | 23 | 82 | 512 | -2 | ||
| 1201 | 4918 | 4935 | 4958 | 4908 | 4946 | 4945 | 28 | 27 | 2390 | 8178 | 444 | ||
| 1202 | 4923 | 4920 | 4974 | 4920 | 4971 | 4954 | 48 | 31 | 8 | 48 | 2 | ||
| 1203 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 669316 | 686782 | -18864 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 天然橡胶 | 1104 | 37760 | 37800 | 38395 | 37800 | 38200 | 38155 | 440 | 395 | 104 | 678 | -80 | |
| 1105 | 37300 | 37150 | 38100 | 37100 | 38080 | 37610 | 780 | 310 | 5672 | 11060 | -1512 | ||
| 1106 | 36515 | 36205 | 37435 | 36200 | 37400 | 36800 | 885 | 285 | 556 | 2106 | 62 | ||
| 1107 | 35705 | 35600 | 36675 | 35400 | 36675 | 35915 | 970 | 210 | 288 | 3608 | -54 | ||
| 1108 | 35655 | 35315 | 36310 | 35310 | 36310 | 35915 | 655 | 260 | 36 | 886 | 0 | ||
| 1109 | 35945 | 35615 | 36725 | 35550 | 36680 | 36235 | 735 | 290 | 581410 | 184980 | 19772 | ||
| 1110 | 35460 | 35200 | 36285 | 35150 | 35880 | 35805 | 420 | 345 | 62 | 160 | -22 | ||
| 1111 | 35440 | 35010 | 35980 | 35005 | 35930 | 35655 | 490 | 215 | 332 | 732 | -14 | ||
| 1201 | 35935 | 35610 | 36670 | 35610 | 36670 | 36130 | 735 | 195 | 142 | 302 | 50 | ||
| 1203 | 36090 | 36350 | 36350 | 36350 | 36350 | 36350 | 260 | 260 | 2 | 18 | 0 | ||
| 小计 | 588604 | 204530 | 18202 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 线材 | 1104 | 4881 | 4881 | 4881 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1105 | 4832 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | -2 | -2 | 2 | 8 | 0 | ||
| 1106 | 4727 | 4727 | 4727 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1107 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1108 | 4808 | 4808 | 4808 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 1109 | 4838 | 4838 | 4838 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1110 | 4908 | 4860 | 4939 | 4860 | 4939 | 4903 | 31 | -5 | 8 | 2 | 0 | ||
| 1111 | 4818 | 4818 | 4818 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1112 | 4894 | 4894 | 4894 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1201 | 4884 | 4884 | 4884 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1202 | 4868 | 4868 | 4868 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1203 | 4879 | 4879 | 4879 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 小计 | 10 | 32 | 0 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 锌 | 1104 | 18260 | 18275 | 18505 | 18250 | 18505 | 18415 | 245 | 155 | 4030 | 14330 | 1730 | |
| 1105 | 18390 | 18430 | 18660 | 18340 | 18620 | 18530 | 230 | 140 | 13848 | 57288 | -5536 | ||
| 1106 | 18565 | 18600 | 18840 | 18500 | 18795 | 18680 | 230 | 115 | 288478 | 203390 | 8166 | ||
| 1107 | 18725 | 18775 | 19010 | 18665 | 18975 | 18850 | 250 | 125 | 19608 | 41096 | 4532 | ||
| 1108 | 18865 | 18880 | 19160 | 18840 | 19140 | 19005 | 275 | 140 | 924 | 4664 | -34 | ||
| 1109 | 19000 | 18770 | 19285 | 18770 | 19230 | 19100 | 230 | 100 | 1314 | 3530 | 140 | ||
| 1110 | 19175 | 19100 | 19420 | 19085 | 19420 | 19295 | 245 | 120 | 166 | 1950 | -6 | ||
| 1111 | 19300 | 19300 | 19545 | 19070 | 19505 | 19350 | 205 | 50 | 64 | 270 | 2 | ||
| 1112 | 19430 | 19390 | 19695 | 19270 | 19695 | 19480 | 265 | 50 | 16 | 172 | 0 | ||
| 1201 | 19550 | 19705 | 19725 | 19705 | 19725 | 19715 | 175 | 165 | 4 | 276 | -2 | ||
| 1202 | 19655 | 19660 | 19800 | 19660 | 19800 | 19730 | 145 | 75 | 4 | 196 | -2 | ||
| 1203 | 19740 | 19760 | 19935 | 19740 | 19935 | 19850 | 195 | 110 | 12 | 34 | 4 | ||
| 小计 | 328468 | 327196 | 8994 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
| 总计 | 1897026 | 1952054 | 27844 | ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 |
|
上海期货交易所期货成交情况 2011年04月08日(周五) |
|
| |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
| 铝 | 17430 | 16605 | 16898 | 32950 | 2784000950 | 3142324 | 26663908.20 |
| 黄金 | 311.10 | 305.93 | 308.36 | 16556 | 5105248720 | 902230 | 26936614.21 |
| 铜 | 73360 | 71870 | 72571 | 194550 | 70593638700 | 11933894 | 430350450.56 |
| 燃料油 | 5144 | 4725 | 5003 | 58090 | 2906020740 | 2648342 | 12750510.07 |
| 铅 | 19560 | 19005 | 19148 | 8482 | 4060402000 | 175474 | 8334510.23 |
| 螺纹钢 | 4974 | 4800 | 4893 | 669316 | 32747720040 | 38016102 | 184547205.83 |
| 天然橡胶 | 38395 | 35005 | 36251 | 588604 | 106687177350 | 44458466 | 840779648.68 |
| 线材 | 4939 | 4830 | 4889 | 10 | 488880 | 2374 | 11604.52 |
| 锌 | 19935 | 18250 | 18686 | 328468 | 30688864600 | 32024650 | 304392785.76 |
| 总计 | 1897026 | 255573561980 | 133303856 | 1834767238.05 | |||
|
| |||||||||||||
| 打印日期:2011/04/08 15:00:31 | |||||||||||||

