广东地区有色现货市场9月17日行情
来源:南储仓储发布时间:2018-09-25 14:09分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620-14720 | 14670 | -140 | 09-25 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)30-(b)10 | -10 | 10 | 13:00 |
| 铝棒Φ90 | 6063 | 260-320 | 290 | 20 | 09-25 |
| 铝棒Φ120 | 6063 | 240-300 | 270 | 30 | 09-25 |
| 铝棒Φ178 | 6063 | 240-300 | 270 | 30 | 09-25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22180-22480 | 22330 | -80 | 09-25 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)950-(b)950 | 950 | -20 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22120-22420 | 22270 | -80 | 09-25 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 50430-50630 | 50530 | 500 | 09-25 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (b)140-(b)180 | 160 | -80 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 18700-18800 | 18750 | -25 | 09-25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 144500-146500 | 145500 | 0 | 09-25 |
| 电解镍 | Ni9996 | 111800-111800 | 111800 | 1300 | 09-25 |
| 电解钴 | Co99.98 | 489500-492500 | 491000 | 0 | 09-25 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620-14720 | 14670 | -140 | 09-25 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)30-(b)10 | -10 | 10 | 13:00 |
| 铝棒Φ90 | 6063 | 260-320 | 290 | 20 | 09-25 |
| 铝棒Φ120 | 6063 | 240-300 | 270 | 30 | 09-25 |
| 铝棒Φ178 | 6063 | 240-300 | 270 | 30 | 09-25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22180-22480 | 22330 | -80 | 09-25 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)950-(b)950 | 950 | -20 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22120-22420 | 22270 | -80 | 09-25 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 50430-50630 | 50530 | 500 | 09-25 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (b)140-(b)180 | 160 | -80 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 18700-18800 | 18750 | -25 | 09-25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 144500-146500 | 145500 | 0 | 09-25 |
| 电解镍 | Ni9996 | 111800-111800 | 111800 | 1300 | 09-25 |
| 电解钴 | Co99.98 | 489500-492500 | 491000 | 0 | 09-25 |

