广东地区有色现货市场10月18日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2018-10-18 14:43分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070-14170 | 14120 | -200 | 10-18 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)10-(b)0 | -5 | 10 | 13:00 |
| 铝棒Φ90 | 6063 | 340-380 | 360 | 40 | 10-18 |
| 铝棒Φ120 | 6063 | 330-350 | 340 | 40 | 10-18 |
| 铝棒Φ178 | 6063 | 330-360 | 345 | 45 | 10-18 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22520-22820 | 22670 | 0 | 10-18 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)690-(b)690 | 690 | -340 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | 0 | 10-18 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 50150-50350 | 50250 | 50 | 10-18 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | -25 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 18575-18675 | 18625 | -75 | 10-18 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 145000-147500 | 146250 | 0 | 10-18 |
| 电解镍 | Ni9996 | 108700-108700 | 108700 | -600 | 10-18 |
| 电解钴 | Co99.98 | 456500-459500 | 458000 | 0 | 10-18 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070-14170 | 14120 | -200 | 10-18 |
| 升贴水 | Al99.7 | (c)10-(b)0 | -5 | 10 | 13:00 |
| 铝棒Φ90 | 6063 | 340-380 | 360 | 40 | 10-18 |
| 铝棒Φ120 | 6063 | 330-350 | 340 | 40 | 10-18 |
| 铝棒Φ178 | 6063 | 330-360 | 345 | 45 | 10-18 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22520-22820 | 22670 | 0 | 10-18 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)690-(b)690 | 690 | -340 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22460-22760 | 22610 | 0 | 10-18 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 50150-50350 | 50250 | 50 | 10-18 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | -25 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 18575-18675 | 18625 | -75 | 10-18 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 145000-147500 | 146250 | 0 | 10-18 |
| 电解镍 | Ni9996 | 108700-108700 | 108700 | -600 | 10-18 |
| 电解钴 | Co99.98 | 456500-459500 | 458000 | 0 | 10-18 |

