上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-04-19 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年04月19日(周五)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1905 | 49630 | 49250 | 49520 | 49160 | 49500 | 49380 | -130 | -250 | 49214 | 162134 | -8854 |
| 1906 | 49740 | 49290 | 49550 | 49230 | 49530 | 49390 | -210 | -350 | 100934 | 188138 | -2358 |
| 1907 | 49750 | 49340 | 49560 | 49260 | 49540 | 49420 | -210 | -330 | 28344 | 103754 | -198 |
| 1908 | 49760 | 49350 | 49590 | 49280 | 49570 | 49440 | -190 | -320 | 9408 | 34648 | -12 |
| 1909 | 49790 | 49310 | 49600 | 49290 | 49530 | 49450 | -260 | -340 | 2418 | 17426 | 308 |
| 1910 | 49830 | 49330 | 49580 | 49330 | 49540 | 49460 | -290 | -370 | 774 | 7450 | 136 |
| 1911 | 49900 | 49350 | 49570 | 49350 | 49550 | 49450 | -350 | -450 | 204 | 3892 | 2 |
| 1912 | 49820 | 49350 | 49600 | 49350 | 49550 | 49480 | -270 | -340 | 260 | 7658 | 6 |
| 2001 | 49910 | 49260 | 49550 | 49120 | 49550 | 49430 | -360 | -480 | 106 | 1528 | 0 |
| 2002 | 49940 | 49410 | 49440 | 49410 | 49440 | 49410 | -500 | -530 | 30 | 824 | -12 |
| 2003 | 49790 | 49450 | 49550 | 49450 | 49510 | 49490 | -280 | -300 | 22 | 412 | 10 |
| 2004 | 49650 | 49650 | 49650 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 小计 | 191714 | 527882 / -10972 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1905 | 14015 | 14010 | 14055 | 13990 | 14045 | 14030 | 30 | 15 | 56366 | 147168 | -13250 |
| 1906 | 14050 | 14060 | 14095 | 14040 | 14080 | 14065 | 30 | 15 | 126288 | 286760 | 14120 |
| 1907 | 14045 | 14060 | 14100 | 14045 | 14085 | 14075 | 40 | 30 | 26756 | 127264 | 3706 |
| 1908 | 14040 | 14080 | 14100 | 14050 | 14090 | 14080 | 50 | 40 | 8836 | 67168 | 456 |
| 1909 | 14060 | 14065 | 14105 | 14055 | 14105 | 14085 | 45 | 25 | 2808 | 32564 | 66 |
| 1910 | 14075 | 14115 | 14115 | 14070 | 14100 | 14090 | 25 | 15 | 1606 | 12500 | 828 |
| 1911 | 14090 | 14125 | 14135 | 14085 | 14100 | 14105 | 10 | 15 | 100 | 1636 | -2 |
| 1912 | 14110 | 14135 | 14135 | 14115 | 14115 | 14120 | 5 | 10 | 20 | 1120 | -4 |
| 2001 | 14130 | 14130 | 14130 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0 | |||
| 2002 | 14120 | 14120 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |||
| 2003 | 14180 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | 14170 | -10 | -10 | 2 | 270 | -2 |
| 2004 | 14130 | 14185 | 14185 | 14185 | 14185 | 14185 | 55 | 55 | 2 | 4 | 2 |
| 小计 | 222784 | 677820 / 5920 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1905 | 21885 | 21685 | 21880 | 21620 | 21865 | 21760 | -20 | -125 | 57882 | 122398 | -3796 |
| 1906 | 21690 | 21485 | 21670 | 21420 | 21640 | 21555 | -50 | -135 | 455518 | 285326 | -2004 |
| 1907 | 21460 | 21285 | 21455 | 21210 | 21420 | 21345 | -40 | -115 | 80324 | 171382 | 786 |
| 1908 | 21285 | 21040 | 21275 | 21035 | 21245 | 21160 | -40 | -125 | 19952 | 53026 | 692 |
| 1909 | 21150 | 20945 | 21125 | 20895 | 21110 | 21020 | -40 | -130 | 6734 | 17852 | 24 |
| 1910 | 21080 | 20845 | 21015 | 20800 | 20950 | 20905 | -130 | -175 | 242 | 1100 | 32 |
| 1911 | 21010 | 20770 | 20940 | 20725 | 20940 | 20825 | -70 | -185 | 110 | 536 | 0 |
| 1912 | 20960 | 20685 | 20870 | 20625 | 20760 | 20705 | -200 | -255 | 280 | 1768 | -28 |
| 2001 | 20860 | 20605 | 20730 | 20600 | 20680 | 20655 | -180 | -205 | 66 | 354 | -20 |
| 2002 | 20755 | 20520 | 20635 | 20520 | 20635 | 20590 | -120 | -165 | 6 | 232 | 0 |
| 2003 | 20690 | 20725 | 20725 | 20415 | 20595 | 20565 | -95 | -125 | 42 | 402 | 6 |
| 2004 | 20685 | 20435 | 20515 | 20435 | 20455 | 20475 | -230 | -210 | 8 | 62 | 2 |
| 小计 | 621164 | 654438 / -4306 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1905 | 16460 | 16450 | 16560 | 16420 | 16540 | 16505 | 80 | 45 | 7980 | 20198 | -1842 |
| 1906 | 16420 | 16410 | 16540 | 16355 | 16500 | 16470 | 80 | 50 | 31782 | 53616 | 200 |
| 1907 | 16355 | 16340 | 16480 | 16335 | 16475 | 16445 | 120 | 90 | 2758 | 11532 | -634 |
| 1908 | 16355 | 16340 | 16590 | 16340 | 16590 | 16430 | 235 | 75 | 232 | 1860 | -16 |
| 1909 | 16355 | 16390 | 16450 | 16320 | 16450 | 16410 | 95 | 55 | 20 | 346 | -2 |
| 1910 | 16345 | 16420 | 16420 | 75 | 75 | 0 | 226 | 0 | |||
| 1911 | 16395 | 16375 | 16555 | 16375 | 16435 | 16445 | 40 | 50 | 12 | 100 | 6 |
| 1912 | 16370 | 16425 | 16425 | 55 | 55 | 0 | 62 | 0 | |||
| 2001 | 16430 | 16435 | 16435 | 16435 | 16435 | 16435 | 5 | 5 | 2 | 36 | 2 |
| 2002 | 16465 | 16465 | 16465 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 2003 | 16480 | 16480 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2004 | 16480 | 16480 | 16480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 42786 | 88036 / -2286 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1905 | 100690 | 99430 | 99890 | 99120 | 99690 | 99530 | -1000 | -1160 | 17986 | 51930 | -1594 |
| 1906 | 100330 | 98900 | 99400 | 98610 | 99230 | 99000 | -1100 | -1330 | 714222 | 290130 | -3504 |
| 1907 | 100050 | 98540 | 99130 | 98430 | 98930 | 98730 | -1120 | -1320 | 114604 | 136578 | 9046 |
| 1908 | 99900 | 98560 | 98980 | 98350 | 98720 | 98600 | -1180 | -1300 | 48240 | 63518 | 1712 |
| 1909 | 99710 | 99000 | 99000 | 98320 | 98700 | 98560 | -1010 | -1150 | 36348 | 78888 | 2404 |
| 1910 | 98820 | 98560 | 98560 | 98440 | 98440 | 98500 | -380 | -320 | 4 | 54 | 0 |
| 1911 | 99920 | 98580 | 98700 | 98440 | 98440 | 98560 | -1480 | -1360 | 28 | 276 | 18 |
| 1912 | 99740 | 99090 | 99090 | 98630 | 98680 | 98820 | -1060 | -920 | 30 | 80 | 12 |
| 2001 | 99050 | 98750 | 98750 | 95000 | 98520 | 96550 | -530 | -2500 | 820 | 1574 | -68 |
| 2002 | 98830 | 98830 | 98830 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2003 | 99940 | 99180 | 99180 | -760 | -760 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2004 | 101100 | 101100 | 101100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 932282 | 623078 / 8026 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1905 | 146670 | 146430 | 146600 | 145930 | 146600 | 146220 | -70 | -450 | 3378 | 11372 | -1130 |
| 1906 | 147210 | 143750 | 147070 | 143750 | 147070 | 144850 | -140 | -2360 | 6 | 8 | 4 |
| 1907 | 146730 | 146730 | 146730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1908 | 148390 | 148390 | 148390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 148420 | 147990 | 148600 | 147430 | 148590 | 147840 | 170 | -580 | 12758 | 29046 | 388 |
| 1910 | 148490 | 148490 | 148490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 148870 | 148870 | 148870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 149630 | 149630 | 149630 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2001 | 149330 | 148500 | 149050 | 148500 | 149050 | 148700 | -280 | -630 | 8 | 242 | 2 |
| 2002 | 150750 | 150750 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 152420 | 152420 | 152420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 151990 | 151990 | 151990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 16150 | 40672 / -736 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1905 | 280.95 | 280.35 | 280.35 | 279.70 | 279.70 | 280.00 | -1.25 | -0.95 | 4 | 16 | 0 |
| 1906 | 278.75 | 278.85 | 279.85 | 278.70 | 279.50 | 279.35 | 0.75 | 0.60 | 108638 | 267830 | -9354 |
| 1907 | 280.90 | 280.90 | 280.90 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1908 | 279.95 | 280.00 | 280.90 | 279.75 | 280.70 | 280.40 | 0.75 | 0.45 | 19716 | 30988 | 366 |
| 1910 | 280.80 | 280.95 | 281.95 | 280.70 | 281.75 | 281.40 | 0.95 | 0.60 | 15822 | 25206 | 214 |
| 1912 | 281.45 | 281.75 | 282.85 | 281.45 | 282.50 | 282.40 | 1.05 | 0.95 | 20160 | 109806 | 2286 |
| 2002 | 283.20 | 284.90 | 284.90 | 283.65 | 283.80 | 284.25 | 0.60 | 1.05 | 14 | 80 | 0 |
| 2004 | 286.80 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | -1.85 | -1.85 | 2 | 10 | 2 |
| 小计 | 164356 | 433940 / -6486 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1905 | 3525 | 3524 | 3533 | 3524 | 3530 | 3529 | 5 | 4 | 26 | 450 | -6 |
| 1906 | 3525 | 3529 | 3539 | 3524 | 3529 | 3532 | 4 | 7 | 151410 | 608362 | -14660 |
| 1907 | 3526 | 3547 | 3547 | 3534 | 3537 | 3543 | 11 | 17 | 42 | 112 | -16 |
| 1908 | 3544 | 3556 | 3556 | 3550 | 3550 | 3550 | 6 | 6 | 44 | 286 | 40 |
| 1909 | 3554 | 3556 | 3567 | 3556 | 3560 | 3561 | 6 | 7 | 98 | 1288 | -12 |
| 1910 | 3568 | 3568 | 3573 | 3568 | 3573 | 3569 | 5 | 1 | 22 | 358 | 0 |
| 1911 | 3578 | 3582 | 3582 | 3580 | 3580 | 3581 | 2 | 3 | 14 | 122 | 8 |
| 1912 | 3581 | 3582 | 3596 | 3580 | 3588 | 3589 | 7 | 8 | 55520 | 291094 | -3036 |
| 2001 | 3595 | 3605 | 3609 | 3605 | 3607 | 3607 | 12 | 12 | 6 | 326 | -4 |
| 2002 | 3631 | 3631 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2003 | 3633 | 3634 | 3634 | 3634 | 3634 | 3634 | 1 | 1 | 10 | 56 | 10 |
| 2004 | 3616 | 3619 | 3619 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 207192 | 902490 / -17676 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1905 | 4122 | 4094 | 4135 | 4081 | 4134 | 4108 | 12 | -14 | 213916 | 435106 | -36320 |
| 1906 | 3981 | 3961 | 4020 | 3947 | 4000 | 3987 | 19 | 6 | 630 | 5784 | -134 |
| 1907 | 3951 | 3933 | 3969 | 3926 | 3966 | 3940 | 15 | -11 | 124 | 5682 | 30 |
| 1908 | 3951 | 3935 | 3960 | 3920 | 3956 | 3938 | 5 | -13 | 458 | 6400 | -12 |
| 1909 | 3841 | 3803 | 3859 | 3790 | 3844 | 3817 | 3 | -24 | 5576 | 8436 | -100 |
| 1910 | 3739 | 3699 | 3746 | 3682 | 3738 | 3713 | -1 | -26 | 3494514 | 2388974 | 50444 |
| 1911 | 3642 | 3625 | 3658 | 3623 | 3650 | 3640 | 8 | -2 | 108 | 384 | 20 |
| 1912 | 3557 | 3526 | 3555 | 3521 | 3555 | 3544 | -2 | -13 | 32 | 762 | 2 |
| 2001 | 3494 | 3460 | 3499 | 3446 | 3494 | 3473 | 0 | -21 | 100746 | 253098 | 8400 |
| 2002 | 3435 | 3400 | 3433 | 3392 | 3433 | 3409 | -2 | -26 | 242 | 1984 | 58 |
| 2003 | 3436 | 3405 | 3430 | 3398 | 3430 | 3412 | -6 | -24 | 362 | 2040 | 64 |
| 2004 | 3423 | 3400 | 3430 | 3355 | 3422 | 3402 | -1 | -21 | 210 | 402 | 60 |
| 小计 | 3816918 | 3109052 / 22512 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1905 | 4231 | 4227 | 4279 | 4224 | 4266 | 4243 | 35 | 12 | 3436 | 3202 | 58 |
| 1906 | 3793 | 3804 | 3804 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 3960 | 3970 | 3970 | 3928 | 3928 | 3949 | -32 | -11 | 4 | 56 | -2 |
| 1908 | 3957 | 3957 | 3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 3849 | 3849 | 3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1910 | 3747 | 3747 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 4094 | 4082 | 4082 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 4094 | 4082 | 4082 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 3977 | 3977 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4080 | 4068 | 4068 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3989 | 3977 | 3977 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 3440 | 3258 / 56 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1905 | 3952 | 3935 | 3975 | 3915 | 3974 | 3942 | 22 | -10 | 52424 | 120278 | -14998 |
| 1906 | 3955 | 3933 | 3967 | 3933 | 3967 | 3948 | 12 | -7 | 46 | 800 | 0 |
| 1907 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1908 | 3772 | 3824 | 3861 | 3824 | 3856 | 3852 | 84 | 80 | 16 | 290 | -2 |
| 1909 | 3764 | 3760 | 3801 | 3751 | 3801 | 3777 | 37 | 13 | 630 | 1742 | -84 |
| 1910 | 3666 | 3659 | 3694 | 3633 | 3686 | 3663 | 20 | -3 | 401662 | 463992 | -904 |
| 1911 | 3698 | 3645 | 3676 | 3645 | 3671 | 3665 | -27 | -33 | 22 | 328 | 2 |
| 1912 | 3552 | 3552 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2001 | 3475 | 3440 | 3495 | 3440 | 3488 | 3468 | 13 | -7 | 13412 | 43356 | 478 |
| 2002 | 3488 | 3476 | 3487 | 3476 | 3487 | 3482 | -1 | -6 | 10 | 458 | -6 |
| 2003 | 3474 | 3453 | 3482 | 3450 | 3467 | 3461 | -7 | -13 | 294 | 354 | 68 |
| 2004 | 3474 | 3407 | 3475 | 3407 | 3475 | 3438 | 1 | -36 | 10 | 0 | 0 |
| 小计 | 468526 | 631604 / -15446 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 1905 | 471.7 | 475.7 | 476.7 | 469.8 | 476.7 | 473.5 | 5.0 | 1.8 | 3278 | 6558 | -1608 |
| 1906 | 474.0 | 476.0 | 476.9 | 473.4 | 475.9 | 474.5 | 1.9 | 0.5 | 187136 | 47534 | 3632 |
| 1907 | 472.4 | 475.0 | 475.6 | 472.1 | 475.3 | 473.2 | 2.9 | 0.8 | 720 | 1328 | 100 |
| 1908 | 471.0 | 473.7 | 474.0 | 471.2 | 474.0 | 472.2 | 3.0 | 1.2 | 100 | 432 | 12 |
| 1909 | 471.0 | 474.0 | 474.0 | 470.0 | 471.8 | 471.7 | 0.8 | 0.7 | 26 | 372 | 8 |
| 1910 | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 1911 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1912 | 468.5 | 468.5 | 468.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 138 | 0 | |||
| 2001 | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2002 | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 2004 | 479.4 | 479.4 | 479.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2006 | 463.0 | 463.0 | 463.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 52 | 0 | |||
| 2009 | 459.7 | 459.7 | 459.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 130 | 0 | |||
| 2012 | 456.8 | 456.8 | 456.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 2103 | 481.0 | 481.0 | 481.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2106 | 479.0 | 479.7 | 479.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2109 | 459.8 | 459.8 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2112 | 462.9 | 462.9 | 462.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2203 | 466.0 | 466.0 | 466.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 小计 | 191260 | 56798 / 2144 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1905 | 2773 | 2772 | 2834 | 2769 | 2832 | 2792 | 59 | 19 | 45654 | 54240 | -4198 |
| 1906 | 2848 | 2840 | 2840 | 2827 | 2827 | 2836 | -21 | -12 | 8 | 318 | -6 |
| 1907 | 2817 | 2815 | 2870 | 2815 | 2864 | 2846 | 47 | 29 | 12 | 60 | 2 |
| 1908 | 2844 | 2844 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1909 | 2797 | 2787 | 2850 | 2764 | 2848 | 2801 | 51 | 4 | 679702 | 185852 | -6854 |
| 1910 | 2772 | 2743 | 2754 | 2698 | 2733 | 2720 | -39 | -52 | 26 | 18 | -2 |
| 1911 | 2720 | 2712 | 2760 | 2712 | 2760 | 2724 | 40 | 4 | 8 | 30 | -6 |
| 1912 | 2764 | 2744 | 2768 | 2717 | 2751 | 2747 | -13 | -17 | 26 | 32 | -14 |
| 2001 | 2621 | 2618 | 2675 | 2596 | 2671 | 2628 | 50 | 7 | 17650 | 82306 | -266 |
| 2002 | 2605 | 2605 | 2605 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2003 | 2721 | 2721 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2004 | 2576 | 2576 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 743086 | 322878 / -11344 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1905 | 3548 | 3510 | 3588 | 3496 | 3588 | 3514 | 40 | -34 | 246 | 1758 | -132 |
| 1906 | 3436 | 3434 | 3498 | 3410 | 3490 | 3444 | 54 | 8 | 495820 | 533594 | -51996 |
| 1907 | 3416 | 3416 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 1908 | 3380 | 3342 | 3530 | 3342 | 3530 | 3422 | 150 | 42 | 6 | 14 | -4 |
| 1909 | 3418 | 3408 | 3474 | 3392 | 3470 | 3418 | 52 | 0 | 6974 | 11538 | 1168 |
| 1910 | 3406 | 3342 | 3416 | 3342 | 3400 | 3380 | -6 | -26 | 14 | 6 | 2 |
| 1912 | 3374 | 3374 | 3464 | 3354 | 3450 | 3390 | 76 | 16 | 180370 | 245834 | 23168 |
| 2003 | 3300 | 3302 | 3344 | 3254 | 3344 | 3296 | 44 | -4 | 26 | 38 | -14 |
| 2006 | 3340 | 3312 | 3362 | 3298 | 3358 | 3322 | 18 | -18 | 1460 | 22052 | 20 |
| 2009 | 3222 | 3218 | 3258 | 3216 | 3258 | 3238 | 36 | 16 | 46 | 3656 | -8 |
| 2012 | 3202 | 3220 | 3260 | 3180 | 3252 | 3210 | 50 | 8 | 440 | 3214 | -52 |
| 2103 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 小计 | 685402 | 821726 / -27848 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1905 | 11300 | 11220 | 11270 | 11175 | 11240 | 11225 | -60 | -75 | 14226 | 57744 | -2880 |
| 1906 | 11400 | 11355 | 11360 | 11320 | 11320 | 11350 | -80 | -50 | 46 | 618 | 38 |
| 1907 | 11470 | 11410 | 11425 | 11410 | 11420 | 11415 | -50 | -55 | 8 | 270 | 2 |
| 1908 | 11495 | 11430 | 11430 | 11400 | 11400 | 11415 | -95 | -80 | 4 | 310 | 2 |
| 1909 | 11530 | 11420 | 11505 | 11405 | 11470 | 11450 | -60 | -80 | 198616 | 452280 | 416 |
| 1910 | 11600 | 11585 | 11585 | 11585 | 11585 | 11585 | -15 | -15 | 2 | 74 | 0 |
| 1911 | 11635 | 11545 | 11645 | 11545 | 11605 | 11600 | -30 | -35 | 154 | 2182 | 78 |
| 2001 | 12650 | 12590 | 12630 | 12510 | 12595 | 12575 | -55 | -75 | 12048 | 55800 | 1936 |
| 2003 | 12755 | 12745 | 12745 | -10 | -10 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2004 | 13035 | 13035 | 13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 225104 | 569288 / -408 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
| 1906 | 5360 | 5364 | 5404 | 5316 | 5402 | 5362 | 42 | 2 | 113920 | 77130 | -7612 |
| 1907 | 5394 | 5394 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| 1908 | 5372 | 5372 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||
| 1909 | 5338 | 5338 | 5386 | 5288 | 5380 | 5346 | 42 | 8 | 27222 | 40938 | 964 |
| 1910 | 5392 | 5352 | 5396 | 5352 | 5392 | 5372 | 0 | -20 | 10 | 304 | -2 |
| 1911 | 5436 | 5436 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | |||
| 1912 | 5398 | 5398 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2001 | 5378 | 5362 | 5400 | 5352 | 5400 | 5382 | 22 | 4 | 238 | 628 | 56 |
| 2002 | 5424 | 5424 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2003 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 5420 | 5420 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 141390 | 119324 / -6594 | |||||||||
| 总计 | 8673554 | 9582284 | -65444 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2019年04月19日(周五)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 49600 | 49120 | 49401 | 191714 | 473.54 | 2502.65 | 60938.06 | ||||
| 铝 | 14185 | 13990 | 14062 | 222784 | 156.64 | 2205.83 | 15005.01 | ||||
| 锌 | 21880 | 20415 | 21530 | 621164 | 668.70 | 5445.12 | 58814.41 | ||||
| 铅 | 16590 | 16320 | 16479 | 42786 | 35.25 | 374.54 | 3212.93 | ||||
| 镍 | 99890 | 95000 | 98943 | 932282 | 922.43 | 5585.85 | 55560.11 | ||||
| 锡 | 149050 | 143750 | 147503 | 16150 | 23.82 | 136.80 | 2028.22 | ||||
| 黄金 | 284.95 | 278.70 | 280.05 | 164356 | 460.29 | 1565.09 | 44762.50 | ||||
| 白银 | 3634 | 3524 | 3548 | 207192 | 110.27 | 3094.61 | 17026.26 | ||||
| 螺纹钢 | 4135 | 3355 | 3729 | 3816918 | 1423.50 | 27047.13 | 99528.20 | ||||
| 线材 | 4279 | 3928 | 4243 | 3440 | 1.46 | 28.85 | 111.99 | ||||
| 热轧卷板 | 3975 | 3407 | 3689 | 468526 | 172.85 | 4437.28 | 16052.71 | ||||
