上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-05-09 15:05分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年05月09日(周四)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1905 | 47890 | 47650 | 47850 | 47520 | 47540 | 47570 | -350 | -320 | 34810 | 43990 | -9060 |
| 1906 | 47900 | 47700 | 47770 | 47540 | 47570 | 47620 | -330 | -280 | 106796 | 180076 | 142 |
| 1907 | 47910 | 47620 | 47790 | 47540 | 47560 | 47630 | -350 | -280 | 154188 | 182688 | 15758 |
| 1908 | 47930 | 47780 | 47800 | 47570 | 47590 | 47650 | -340 | -280 | 31948 | 75272 | 4386 |
| 1909 | 47960 | 47800 | 47840 | 47600 | 47610 | 47690 | -350 | -270 | 7704 | 34694 | 1162 |
| 1910 | 47980 | 47750 | 47850 | 47640 | 47680 | 47730 | -300 | -250 | 2536 | 12716 | 798 |
| 1911 | 48000 | 47830 | 47890 | 47680 | 47690 | 47750 | -310 | -250 | 824 | 5494 | 252 |
| 1912 | 48020 | 47860 | 47930 | 47700 | 47720 | 47760 | -300 | -260 | 692 | 8962 | 198 |
| 2001 | 48020 | 47890 | 47950 | 47750 | 47780 | 47840 | -240 | -180 | 438 | 2174 | 172 |
| 2002 | 48070 | 47940 | 47950 | 47680 | 47820 | 47840 | -250 | -230 | 92 | 1140 | 56 |
| 2003 | 48070 | 47940 | 47940 | 47790 | 47870 | 47840 | -200 | -230 | 108 | 798 | 56 |
| 2004 | 48090 | 47980 | 48020 | 47820 | 47870 | 47900 | -220 | -190 | 74 | 612 | 46 |
| 小计 | 340210 | 548616 / 13966 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1905 | 14040 | 14010 | 14065 | 13995 | 14050 | 14040 | 10 | 0 | 27500 | 79970 | -5660 |
| 1906 | 14020 | 13990 | 14040 | 13960 | 14005 | 14000 | -15 | -20 | 118106 | 224222 | -6578 |
| 1907 | 14025 | 14000 | 14020 | 13955 | 13975 | 13990 | -50 | -35 | 76808 | 178050 | 2222 |
| 1908 | 14035 | 14020 | 14025 | 13960 | 13985 | 13995 | -50 | -40 | 32604 | 105586 | 4102 |
| 1909 | 14040 | 14000 | 14030 | 13960 | 13980 | 14000 | -60 | -40 | 10872 | 63520 | 884 |
| 1910 | 14040 | 14005 | 14025 | 13955 | 13980 | 14000 | -60 | -40 | 10422 | 67738 | 4164 |
| 1911 | 14055 | 14000 | 14030 | 14000 | 14005 | 14020 | -50 | -35 | 4264 | 5626 | 1890 |
| 1912 | 14055 | 14010 | 14045 | 13965 | 14025 | 14015 | -30 | -40 | 62 | 1536 | -4 |
| 2001 | 14050 | 14040 | 14050 | 14010 | 14040 | 14030 | -10 | -20 | 10 | 1116 | -4 |
| 2002 | 14145 | 14040 | 14045 | 14025 | 14045 | 14035 | -100 | -110 | 6 | 166 | 0 |
| 2003 | 14100 | 14065 | 14065 | -35 | -35 | 0 | 268 | 0 | |||
| 2004 | 14220 | 14050 | 14155 | 14050 | 14155 | 14070 | -65 | -150 | 26 | 78 | 26 |
| 小计 | 280680 | 727876 / 1042 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1905 | 21480 | 21185 | 21260 | 21100 | 21180 | 21175 | -300 | -305 | 12390 | 23530 | -6390 |
| 1906 | 21380 | 21090 | 21165 | 20995 | 21090 | 21080 | -290 | -300 | 377078 | 249640 | -3542 |
| 1907 | 21145 | 20850 | 20925 | 20765 | 20840 | 20850 | -305 | -295 | 234640 | 287870 | 9984 |
| 1908 | 20945 | 20700 | 20725 | 20565 | 20635 | 20645 | -310 | -300 | 47640 | 99438 | 7236 |
| 1909 | 20775 | 20500 | 20545 | 20405 | 20465 | 20475 | -310 | -300 | 14108 | 37894 | 2050 |
| 1910 | 20620 | 20345 | 20400 | 20265 | 20360 | 20330 | -260 | -290 | 560 | 1934 | 220 |
| 1911 | 20510 | 20265 | 20320 | 20175 | 20235 | 20205 | -275 | -305 | 280 | 1142 | 152 |
| 1912 | 20375 | 20150 | 20200 | 20080 | 20110 | 20125 | -265 | -250 | 690 | 2310 | 444 |
| 2001 | 20300 | 20100 | 20100 | 20000 | 20080 | 20045 | -220 | -255 | 256 | 614 | 102 |
| 2002 | 20245 | 19965 | 19965 | 19955 | 19955 | 19960 | -290 | -285 | 14 | 228 | 0 |
| 2003 | 20130 | 19930 | 19935 | 19895 | 19910 | 19910 | -220 | -220 | 18 | 516 | 10 |
| 2004 | 20010 | 19845 | 19900 | 19845 | 19900 | 19865 | -110 | -145 | 28 | 98 | 22 |
| 小计 | 687702 | 705214 / 10288 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1905 | 16350 | 16355 | 16365 | 16170 | 16180 | 16265 | -170 | -85 | 1410 | 3820 | -490 |
| 1906 | 16340 | 16305 | 16380 | 16155 | 16180 | 16285 | -160 | -55 | 36114 | 56106 | -1648 |
| 1907 | 16320 | 16330 | 16350 | 16135 | 16155 | 16260 | -165 | -60 | 16386 | 23048 | 2980 |
| 1908 | 16290 | 16255 | 16310 | 16120 | 16130 | 16220 | -160 | -70 | 1870 | 5364 | 1020 |
| 1909 | 16265 | 16240 | 16285 | 16105 | 16135 | 16190 | -130 | -75 | 434 | 1826 | 248 |
| 1910 | 16270 | 16160 | 16200 | 16130 | 16130 | 16165 | -140 | -105 | 30 | 356 | 16 |
| 1911 | 16335 | 16270 | 16270 | 16150 | 16150 | 16165 | -185 | -170 | 32 | 168 | 20 |
| 1912 | 16270 | 16355 | 16355 | 16125 | 16125 | 16215 | -145 | -55 | 8 | 82 | 0 |
| 2001 | 16225 | 16190 | 16190 | 16035 | 16035 | 16125 | -190 | -100 | 10 | 62 | 0 |
| 2002 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | 16235 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 |
| 2003 | 16395 | 16230 | 16230 | 16230 | 16230 | 16230 | -165 | -165 | 2 | 14 | 2 |
| 2004 | 16250 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | 16060 | -190 | -190 | 2 | 8 | 0 |
| 小计 | 56300 | 90906 / 2148 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1905 | 96070 | 95950 | 96000 | 94750 | 94820 | 95220 | -1250 | -850 | 2772 | 5928 | -156 |
| 1906 | 96150 | 96150 | 96240 | 94900 | 95130 | 95600 | -1020 | -550 | 508362 | 163242 | 230 |
| 1907 | 95960 | 95990 | 96050 | 94760 | 94900 | 95340 | -1060 | -620 | 306050 | 228888 | 20314 |
| 1908 | 95800 | 95770 | 95870 | 94650 | 94720 | 95190 | -1080 | -610 | 54538 | 90372 | 1674 |
| 1909 | 95660 | 95360 | 95730 | 94550 | 94640 | 95000 | -1020 | -660 | 42166 | 104706 | 6006 |
| 1910 | 95590 | 95480 | 95590 | 94440 | 94550 | 94870 | -1040 | -720 | 4266 | 3638 | 810 |
| 1911 | 95670 | 95500 | 95500 | 94590 | 94630 | 95060 | -1040 | -610 | 60 | 364 | 28 |
| 1912 | 95650 | 94880 | 94880 | 94880 | 94880 | 94880 | -770 | -770 | 2 | 110 | 2 |
| 2001 | 95550 | 95560 | 95560 | 94600 | 94710 | 94960 | -840 | -590 | 268 | 1908 | 96 |
| 2002 | 95710 | 95040 | 95040 | -670 | -670 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2003 | 95720 | 95340 | 95360 | 95000 | 95000 | 95260 | -720 | -460 | 14 | 30 | 2 |
| 2004 | 95970 | 95870 | 95870 | -100 | -100 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 918498 | 599224 / 29006 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1905 | 145770 | 145240 | 145730 | 144510 | 144510 | 145030 | -1260 | -740 | 964 | 7852 | -8 |
| 1906 | 147560 | 145990 | 145990 | -1570 | -1570 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1907 | 148670 | 148670 | 148670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1908 | 147470 | 147470 | 147470 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1909 | 147260 | 146920 | 147490 | 145910 | 146070 | 146660 | -1190 | -600 | 14950 | 34744 | 1226 |
| 1910 | 147970 | 147370 | 147370 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 148210 | 147610 | 147610 | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 147870 | 147870 | 147870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 148240 | 147810 | 148360 | 147390 | 147390 | 147820 | -850 | -420 | 44 | 234 | -4 |
| 2002 | 150750 | 150750 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 152420 | 152420 | 152420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 151250 | 151250 | 151250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 15958 | 42838 / 1214 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1905 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1906 | 283.35 | 284.40 | 284.75 | 282.95 | 284.10 | 283.75 | 0.75 | 0.40 | 116104 | 94782 | -16758 |
| 1907 | 285.25 | 285.00 | 285.50 | 285.00 | 285.50 | 285.25 | 0.25 | 0.00 | 4 | 26 | 0 |
| 1908 | 284.50 | 285.55 | 285.90 | 284.15 | 285.30 | 284.85 | 0.80 | 0.35 | 32366 | 68562 | 6518 |
| 1910 | 285.65 | 286.80 | 287.05 | 285.20 | 286.25 | 285.90 | 0.60 | 0.25 | 25684 | 58108 | 5572 |
| 1912 | 286.70 | 287.70 | 287.95 | 286.10 | 287.20 | 286.80 | 0.50 | 0.10 | 104546 | 277116 | 15566 |
| 2002 | 288.00 | 287.60 | 288.75 | 287.60 | 288.75 | 288.25 | 0.75 | 0.25 | 14 | 56 | 8 |
| 2004 | 289.55 | 290.45 | 290.45 | 290.45 | 290.45 | 290.45 | 0.90 | 0.90 | 2 | 20 | -2 |
| 小计 | 278720 | 498670 / 10904 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1905 | 3533 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | 3528 | -5 | -5 | 4 | 436 | -4 |
| 1906 | 3544 | 3547 | 3567 | 3529 | 3543 | 3542 | -1 | -2 | 149184 | 323218 | -43584 |
| 1907 | 3564 | 3556 | 3556 | 3542 | 3550 | 3549 | -14 | -15 | 34 | 400 | 10 |
| 1908 | 3570 | 3574 | 3574 | 3561 | 3561 | 3563 | -9 | -7 | 10 | 312 | 6 |
| 1909 | 3574 | 3583 | 3590 | 3558 | 3574 | 3575 | 0 | 1 | 150 | 1428 | 22 |
| 1910 | 3584 | 3596 | 3596 | 3571 | 3575 | 3575 | -9 | -9 | 36 | 374 | -16 |
| 1911 | 3583 | 3598 | 3598 | 3580 | 3580 | 3586 | -3 | 3 | 18 | 150 | -14 |
| 1912 | 3601 | 3611 | 3626 | 3586 | 3600 | 3600 | -1 | -1 | 273170 | 495670 | 32518 |
| 2001 | 3604 | 3632 | 3635 | 3603 | 3610 | 3611 | 6 | 7 | 226 | 450 | 0 |
| 2002 | 3618 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 3624 | 6 | 6 | 2 | 38 | 0 |
| 2003 | 3644 | 3644 | 3644 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |||
| 2004 | 3646 | 3646 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 422834 | 822548 / -11062 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1905 | 4139 | 4124 | 4139 | 4115 | 4137 | 4130 | -2 | -9 | 13920 | 26760 | -11160 |
| 1906 | 3971 | 3935 | 3974 | 3866 | 3951 | 3934 | -20 | -37 | 1494 | 5142 | -286 |
| 1907 | 3963 | 3952 | 3954 | 3919 | 3943 | 3941 | -20 | -22 | 170 | 5710 | 38 |
| 1908 | 3958 | 3937 | 3957 | 3924 | 3948 | 3940 | -10 | -18 | 290 | 6484 | 26 |
| 1909 | 3848 | 3846 | 3846 | 3813 | 3837 | 3831 | -11 | -17 | 5356 | 8086 | -438 |
| 1910 | 3742 | 3721 | 3744 | 3705 | 3737 | 3726 | -5 | -16 | 3494278 | 2356324 | -68362 |
| 1911 | 3650 | 3641 | 3654 | 3632 | 3632 | 3641 | -18 | -9 | 222 | 438 | 16 |
| 1912 | 3550 | 3542 | 3547 | 3533 | 3545 | 3541 | -5 | -9 | 18 | 608 | 6 |
| 2001 | 3469 | 3450 | 3468 | 3438 | 3466 | 3455 | -3 | -14 | 157968 | 386808 | 16882 |
| 2002 | 3393 | 3379 | 3389 | 3370 | 3385 | 3381 | -8 | -12 | 178 | 1998 | -20 |
| 2003 | 3384 | 3370 | 3383 | 3362 | 3383 | 3371 | -1 | -13 | 408 | 3288 | 112 |
| 2004 | 3392 | 3375 | 3389 | 3370 | 3383 | 3378 | -9 | -14 | 154 | 956 | 80 |
| 小计 | 3674456 | 2802602 / -63106 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1905 | 4488 | 4268 | 4756 | 4268 | 4756 | 4569 | 268 | 81 | 240 | 60 | -180 |
| 1906 | 3926 | 3926 | 3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 4086 | 4096 | 4096 | 4069 | 4069 | 4072 | -17 | -14 | 22 | 44 | -6 |
| 1908 | 4137 | 4137 | 4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 4001 | 3523 | 3882 | 3523 | 3882 | 3751 | -119 | -250 | 6 | 2 | 2 |
| 1910 | 3851 | 3851 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 4356 | 4084 | 4084 | -272 | -272 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 4356 | 4084 | 4084 | -272 | -272 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 4243 | 3978 | 3978 | -265 | -265 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4341 | 4070 | 4070 | -271 | -271 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4151 | 3891 | 3891 | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4315 | 4045 | 4045 | -270 | -270 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 268 | 106 / -184 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1905 | 4074 | 4078 | 4100 | 4073 | 4100 | 4086 | 26 | 12 | 1680 | 9900 | -1500 |
| 1906 | 4059 | 4059 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | |||
| 1907 | 3916 | 3916 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1908 | 3874 | 3850 | 3850 | 3840 | 3840 | 3845 | -34 | -29 | 8 | 290 | 0 |
| 1909 | 3801 | 3784 | 3794 | 3741 | 3767 | 3770 | -34 | -31 | 696 | 1950 | -48 |
| 1910 | 3700 | 3667 | 3687 | 3633 | 3669 | 3663 | -31 | -37 | 611906 | 522054 | -22314 |
| 1911 | 3672 | 3661 | 3668 | 3634 | 3655 | 3654 | -17 | -18 | 46 | 328 | -2 |
| 1912 | 3591 | 3573 | 3573 | -18 | -18 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2001 | 3485 | 3460 | 3478 | 3432 | 3464 | 3459 | -21 | -26 | 26920 | 63670 | 3144 |
| 2002 | 3475 | 3475 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | |||
| 2003 | 3456 | 3436 | 3436 | 3421 | 3428 | 3427 | -28 | -29 | 58 | 838 | 48 |
| 2004 | 3417 | 3417 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 641314 | 600280 / -20672 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 1906 | 479.4 | 480.7 | 486.6 | 476.8 | 481.7 | 482.1 | 2.3 | 2.7 | 324868 | 33014 | -718 |
| 1907 | 478.1 | 478.6 | 484.4 | 475.1 | 479.7 | 480.0 | 1.6 | 1.9 | 10606 | 13354 | 1818 |
| 1908 | 476.4 | 477.5 | 481.9 | 473.1 | 477.4 | 477.9 | 1.0 | 1.5 | 706 | 764 | 52 |
| 1909 | 473.8 | 474.8 | 479.6 | 471.8 | 475.5 | 476.0 | 1.7 | 2.2 | 160 | 530 | 16 |
| 1910 | 472.7 | 473.9 | 477.2 | 469.6 | 474.1 | 473.6 | 1.4 | 0.9 | 52 | 94 | -4 |
| 1911 | 474.2 | 474.2 | 474.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1912 | 474.1 | 474.1 | 474.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 128 | 0 | |||
| 2001 | 453.9 | 453.9 | 453.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2002 | 457.6 | 457.6 | 457.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 2004 | 477.2 | 478.1 | 478.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2005 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 463.8 | 463.8 | 463.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 2009 | 459.8 | 459.8 | 459.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 142 | 0 | |||
| 2012 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 70 | 0 | |||
| 2103 | 459.2 | 459.2 | 459.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2106 | 467.0 | 467.0 | 467.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2109 | 455.5 | 456.4 | 456.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2112 | 448.7 | 449.6 | 449.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2203 | 474.3 | 474.3 | 474.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 小计 | 336392 | 48346 / 1164 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1906 | 2778 | 2817 | 2817 | 2785 | 2785 | 2805 | 7 | 27 | 10 | 352 | 0 |
| 1907 | 2832 | 2832 | 2866 | 2832 | 2850 | 2846 | 18 | 14 | 8 | 40 | 0 |
| 1908 | 2719 | 2733 | 2733 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1909 | 2800 | 2794 | 2817 | 2767 | 2801 | 2795 | 1 | -5 | 810026 | 166676 | -11558 |
| 1910 | 2745 | 2746 | 2802 | 2746 | 2782 | 2785 | 37 | 40 | 72 | 32 | 16 |
| 1911 | 2859 | 2859 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 1912 | 2726 | 2726 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2001 | 2593 | 2593 | 2617 | 2580 | 2601 | 2601 | 8 | 8 | 34720 | 84560 | 1236 |
| 2002 | 2576 | 2576 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2003 | 2602 | 2602 | 2602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2004 | 2663 | 2663 | 2663 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2005 | 2540 | 2543 | 2563 | 2528 | 2541 | 2547 | 1 | 7 | 3524 | 3478 | 740 |
| 小计 | 848360 | 255204 / -9566 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1905 | 3620 | 3648 | 3648 | 3582 | 3604 | 3610 | -16 | -10 | 122 | 1886 | -104 |
| 1906 | 3542 | 3536 | 3568 | 3530 | 3550 | 3548 | 8 | 6 | 109268 | 243988 | -24478 |
| 1907 | 3562 | 3486 | 3506 | 3486 | 3488 | 3492 | -74 | -70 | 8 | 12 | 0 |
| 1908 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 0 | 0 | 6 | 12 | -4 |
| 1909 | 3548 | 3532 | 3568 | 3512 | 3524 | 3530 | -24 | -18 | 18676 | 26122 | 2378 |
| 1910 | 3534 | 3492 | 3492 | 3484 | 3484 | 3490 | -50 | -44 | 8 | 16 | -2 |
| 1912 | 3530 | 3514 | 3536 | 3464 | 3486 | 3502 | -44 | -28 | 621328 | 478320 | -4822 |
| 2003 | 3460 | 3360 | 3360 | 3346 | 3346 | 3352 | -114 | -108 | 4 | 46 | -4 |
| 2006 | 3410 | 3398 | 3412 | 3332 | 3346 | 3366 | -64 | -44 | 4038 | 24548 | 258 |
| 2009 | 3322 | 3310 | 3328 | 3268 | 3282 | 3286 | -40 | -36 | 236 | 4022 | 2 |
| 2012 | 3304 | 3298 | 3306 | 3246 | 3274 | 3272 | -30 | -32 | 1104 | 3634 | 26 |
| 2103 | 3310 | 3310 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 小计 | 754798 | 782630 / -26750 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1905 | 11575 | 11560 | 11560 | 11420 | 11525 | 11500 | -50 | -75 | 3914 | 21000 | -242 |
| 1906 | 11600 | 11520 | 11600 | 11520 | 11580 | 11560 | -20 | -40 | 32 | 570 | -10 |
| 1907 | 11695 | 11695 | 11695 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | |||
| 1908 | 11815 | 11710 | 11750 | 11660 | 11750 | 11700 | -65 | -115 | 86 | 326 | 6 |
| 1909 | 11855 | 11845 | 11845 | 11680 | 11790 | 11760 | -65 | -95 | 412296 | 409988 | -292 |
| 1910 | 11910 | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | 11820 | -90 | -90 | 2 | 68 | -2 |
| 1911 | 12010 | 11960 | 11965 | 11830 | 11930 | 11900 | -80 | -110 | 204 | 3092 | -10 |
| 2001 | 12890 | 12750 | 12845 | 12560 | 12800 | 12735 | -90 | -155 | 43222 | 68198 | 4800 |
| 2003 | 13160 | 12805 | 12905 | 12805 | 12900 | 12850 | -260 | -310 | 12 | 24 | 4 |
| 2004 | 13115 | 12865 | 13010 | 12865 | 13010 | 12960 | -105 | -155 | 20 | 70 | 4 |
| 小计 | 459788 | 503660 / 4258 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
| 1906 | 5158 | 5140 | 5178 | 5080 | 5110 | 5126 | -48 | -32 | 76106 | 42988 | -752 |
| 1907 | 5162 | 5162 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 1908 | 5260 | 5228 | 5228 | -32 | -32 | 0 | 34 | 0 | |||
| 1909 | 5116 | 5110 | 5124 | 5052 | 5056 | 5078 | -60 | -38 | 73158 | 66600 | 5044 |
| 1910 | 5142 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | 5106 | -36 | -36 | 2 | 310 | 0 |
| 1911 | 5218 | 5218 | 5218 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | |||
| 1912 | 5218 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 | 5144 | -74 | -74 | 2 | 18 | -2 |
| 2001 | 5130 | 5102 | 5124 | 5054 | 5060 | 5084 | -70 | -46 | 410 | 1392 | 244 |
| 2002 | 5166 | 5166 | 5166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2003 | 5302 | 5262 | 5262 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 5182 | 5182 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 小计 | 149678 | 111634 / 4534 | |||||||||
| 总计 | 9865956 | 9140354 | -52816 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2019年05月09日(周四)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 48020 | 47520 | 47631 | 340210 | 810.22 | 2813.19 | 68480.40 | ||||
| 铝 | 14155 | 13955 | 14004 | 280680 | 196.53 | 2531.95 | 17307.91 | ||||
| 锌 | 21260 | 19845 | 20961 | 687702 | 720.75 | 6161.01 | 66485.67 | ||||
| 铅 | 16380 | 16035 | 16275 | 56300 | 45.81 | 423.05 | 3612.59 | ||||
| 镍 | 96240 | 94440 | 95463 | 918498 | 876.82 | 6652.25 | 65955.43 | ||||
| 锡 | 148360 | 144510 | 146572 | 15958 | 23.39 | 152.10 | 2253.50 | ||||
| 黄金 | 290.45 | 282.95 | 285.24 | 278720 | 795.01 | 1808.98 | 51654.85 | ||||
| 白银 | 3635 | 3528 | 3580 | 422834 | 227.05 | 3450.41 | 18923.80 | ||||
| 螺纹钢 | 4139 | 3362 | 3716 | 3674456 | 1365.59 | 31178.95 | 115067.57 | ||||
