上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-05-23 15:05分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年05月23日(周四)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 1906 | 47340 | 47000 | 47060 | 46550 | 46690 | 46750 | -650 | -590 | 69818 | 135778 | -5692 |
| 1907 | 47400 | 47000 | 47090 | 46550 | 46680 | 46800 | -720 | -600 | 173938 | 236656 | 12532 |
| 1908 | 47420 | 47040 | 47110 | 46580 | 46720 | 46810 | -700 | -610 | 49482 | 117982 | 8440 |
| 1909 | 47420 | 47080 | 47140 | 46610 | 46730 | 46850 | -690 | -570 | 18174 | 52870 | 4974 |
| 1910 | 47430 | 47070 | 47150 | 46640 | 46800 | 46830 | -630 | -600 | 6880 | 21406 | 3108 |
| 1911 | 47390 | 47130 | 47130 | 46680 | 46820 | 46880 | -570 | -510 | 2180 | 9216 | 1454 |
| 1912 | 47460 | 47130 | 47130 | 46700 | 46850 | 46910 | -610 | -550 | 1600 | 11326 | 618 |
| 2001 | 47480 | 47110 | 47210 | 46730 | 46900 | 46950 | -580 | -530 | 354 | 3098 | 214 |
| 2002 | 47530 | 47070 | 47110 | 46810 | 46950 | 46970 | -580 | -560 | 368 | 1624 | 288 |
| 2003 | 47480 | 47160 | 47230 | 46790 | 46970 | 47000 | -510 | -480 | 132 | 1212 | 54 |
| 2004 | 47550 | 47090 | 47120 | 46820 | 46920 | 46990 | -630 | -560 | 164 | 882 | 100 |
| 2005 | 47710 | 47170 | 47180 | 46860 | 47010 | 47040 | -700 | -670 | 44 | 164 | 32 |
| 小计 | 323134 | 592214 / 26122 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 1906 | 14185 | 14135 | 14170 | 14080 | 14125 | 14130 | -60 | -55 | 46220 | 110406 | -5414 |
| 1907 | 14175 | 14085 | 14160 | 14060 | 14110 | 14110 | -65 | -65 | 124532 | 232374 | -4824 |
| 1908 | 14160 | 14095 | 14145 | 14050 | 14095 | 14090 | -65 | -70 | 52254 | 144688 | -304 |
| 1909 | 14150 | 14050 | 14130 | 14035 | 14065 | 14070 | -85 | -80 | 13522 | 78412 | 290 |
| 1910 | 14130 | 14055 | 14110 | 14025 | 14070 | 14060 | -60 | -70 | 6588 | 77460 | 1362 |
| 1911 | 14140 | 14075 | 14125 | 14040 | 14070 | 14080 | -70 | -60 | 1290 | 16166 | 592 |
| 1912 | 14140 | 14075 | 14110 | 14050 | 14085 | 14085 | -55 | -55 | 212 | 3870 | 80 |
| 2001 | 14200 | 14080 | 14115 | 14080 | 14115 | 14090 | -85 | -110 | 22 | 1364 | -8 |
| 2002 | 14205 | 14205 | 14205 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |||
| 2003 | 14230 | 14140 | 14140 | 14125 | 14125 | 14130 | -105 | -100 | 4 | 262 | -2 |
| 2004 | 14205 | 14175 | 14200 | 14175 | 14200 | 14185 | -5 | -20 | 6 | 116 | 0 |
| 2005 | 14370 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | -170 | -170 | 2 | 6 | 2 |
| 小计 | 244652 | 665374 / -8226 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 1906 | 20850 | 20710 | 20845 | 20495 | 20510 | 20615 | -340 | -235 | 78092 | 102276 | -15952 |
| 1907 | 20600 | 20500 | 20600 | 20260 | 20270 | 20380 | -330 | -220 | 460248 | 369128 | 11182 |
| 1908 | 20410 | 20290 | 20430 | 20085 | 20105 | 20215 | -305 | -195 | 82052 | 134240 | 4390 |
| 1909 | 20260 | 20150 | 20270 | 19940 | 19950 | 20060 | -310 | -200 | 30048 | 54118 | 2082 |
| 1910 | 20120 | 20020 | 20135 | 19850 | 19880 | 19940 | -240 | -180 | 3204 | 5448 | 760 |
| 1911 | 20000 | 19910 | 19920 | 19750 | 19750 | 19825 | -250 | -175 | 860 | 2974 | 394 |
| 1912 | 19895 | 19830 | 19900 | 19650 | 19650 | 19740 | -245 | -155 | 768 | 3964 | 448 |
| 2001 | 19805 | 19720 | 19720 | 19585 | 19600 | 19660 | -205 | -145 | 388 | 1752 | 342 |
| 2002 | 19810 | 19650 | 19655 | 19540 | 19540 | 19615 | -270 | -195 | 20 | 268 | 6 |
| 2003 | 19725 | 19575 | 19590 | 19475 | 19485 | 19515 | -240 | -210 | 76 | 586 | 36 |
| 2004 | 19650 | 19560 | 19560 | 19390 | 19410 | 19455 | -240 | -195 | 104 | 216 | -24 |
| 2005 | 19650 | 19520 | 19520 | 19315 | 19360 | 19370 | -290 | -280 | 36 | 114 | 8 |
| 小计 | 655896 | 675084 / 3672 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 1906 | 16095 | 16090 | 16275 | 16040 | 16150 | 16145 | 55 | 50 | 14796 | 25914 | -4538 |
| 1907 | 16075 | 16030 | 16275 | 16020 | 16125 | 16130 | 50 | 55 | 51728 | 45878 | 1244 |
| 1908 | 16060 | 16035 | 16220 | 15990 | 16095 | 16095 | 35 | 35 | 8470 | 14664 | 1672 |
| 1909 | 16025 | 16020 | 16185 | 15980 | 16040 | 16055 | 15 | 30 | 2410 | 4562 | 850 |
| 1910 | 16040 | 16030 | 16155 | 15985 | 16025 | 16035 | -15 | -5 | 58 | 748 | 42 |
| 1911 | 16065 | 16015 | 16140 | 15975 | 16045 | 16010 | -20 | -55 | 22 | 176 | -12 |
| 1912 | 16100 | 15960 | 16100 | 15960 | 16100 | 16015 | 0 | -85 | 14 | 100 | 6 |
| 2001 | 16020 | 15960 | 16030 | 15960 | 16030 | 15975 | 10 | -45 | 8 | 62 | 2 |
| 2002 | 15995 | 15975 | 16085 | 15975 | 16085 | 16045 | 90 | 50 | 6 | 26 | -2 |
| 2003 | 15975 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | -25 | -25 | 2 | 16 | 0 |
| 2004 | 16055 | 15955 | 15970 | 15915 | 15915 | 15945 | -140 | -110 | 6 | 18 | 6 |
| 2005 | 16085 | 16085 | 16085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 77520 | 92164 / -730 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 1906 | 97640 | 97480 | 97730 | 96630 | 96660 | 97050 | -980 | -590 | 51704 | 34202 | -6236 |
| 1907 | 97600 | 97390 | 97650 | 96560 | 96640 | 97010 | -960 | -590 | 712826 | 297972 | 20772 |
| 1908 | 97510 | 97490 | 97590 | 96590 | 96670 | 96950 | -840 | -560 | 84652 | 122756 | 5608 |
| 1909 | 97330 | 97290 | 97460 | 96470 | 96550 | 96800 | -780 | -530 | 49270 | 108878 | 5590 |
| 1910 | 97170 | 97140 | 97380 | 96480 | 96510 | 96730 | -660 | -440 | 12156 | 18972 | 3306 |
| 1911 | 96990 | 97300 | 97450 | 96570 | 96690 | 96740 | -300 | -250 | 3644 | 6998 | 2902 |
| 1912 | 97220 | 96800 | 96800 | -420 | -420 | 0 | 188 | 0 | |||
| 2001 | 97250 | 97130 | 97300 | 96330 | 96420 | 96680 | -830 | -570 | 1014 | 2376 | 214 |
| 2002 | 97670 | 96200 | 96200 | 96200 | 96200 | 96200 | -1470 | -1470 | 2 | 42 | 2 |
| 2003 | 97140 | 96800 | 96800 | 96800 | 96800 | 96800 | -340 | -340 | 2 | 34 | -2 |
| 2004 | 97430 | 97090 | 97090 | -340 | -340 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2005 | 97650 | 97070 | 97070 | 96420 | 97070 | 96960 | -580 | -690 | 30 | 150 | 24 |
| 小计 | 915300 | 592578 / 32180 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 1906 | 145310 | 145310 | 145310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1907 | 143120 | 143120 | 143120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1908 | 144830 | 144830 | 144830 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1909 | 144970 | 144650 | 144970 | 144040 | 144420 | 144520 | -550 | -450 | 11968 | 39854 | 120 |
| 1910 | 145270 | 144820 | 144820 | -450 | -450 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1911 | 145510 | 145050 | 145050 | -460 | -460 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 147660 | 147320 | 147320 | -340 | -340 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 146180 | 145980 | 145980 | 145600 | 145600 | 145720 | -580 | -460 | 12 | 310 | 2 |
| 2002 | 150750 | 150750 | 150750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 151630 | 151270 | 151270 | -360 | -360 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 151250 | 151250 | 151250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 148370 | 148310 | 148310 | -60 | -60 | 0 | 14 | 0 | |||
| 小计 | 11980 | 40192 / 122 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 1906 | 286.05 | 286.95 | 287.30 | 286.50 | 287.00 | 286.85 | 0.95 | 0.80 | 10880 | 17730 | -2990 |
| 1907 | 286.05 | 286.05 | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | |||
| 1908 | 286.70 | 287.50 | 287.95 | 287.15 | 287.70 | 287.55 | 1.00 | 0.85 | 24138 | 99500 | -4478 |
| 1910 | 287.75 | 288.50 | 288.90 | 288.10 | 288.65 | 288.55 | 0.90 | 0.80 | 16794 | 98464 | -2350 |
| 1912 | 288.55 | 289.20 | 289.75 | 288.90 | 289.35 | 289.30 | 0.80 | 0.75 | 107242 | 355696 | 8436 |
| 2002 | 289.55 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 290.75 | 1.20 | 1.20 | 2 | 44 | -2 |
| 2004 | 291.95 | 291.80 | 291.80 | 291.80 | 291.80 | 291.80 | -0.15 | -0.15 | 2 | 32 | -2 |
| 2006 | 290.80 | 291.60 | 293.80 | 291.40 | 293.00 | 292.15 | 2.20 | 1.35 | 284 | 298 | 134 |
| 小计 | 159342 | 571786 / -1252 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 1906 | 3506 | 3513 | 3521 | 3507 | 3518 | 3513 | 12 | 7 | 30858 | 107742 | -15794 |
| 1907 | 3508 | 3514 | 3521 | 3512 | 3521 | 3515 | 13 | 7 | 24 | 380 | -12 |
| 1908 | 3512 | 3512 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | |||
| 1909 | 3535 | 3542 | 3548 | 3535 | 3548 | 3539 | 13 | 4 | 124 | 1512 | -6 |
| 1910 | 3539 | 3547 | 3547 | 3543 | 3543 | 3546 | 4 | 7 | 8 | 384 | -6 |
| 1911 | 3549 | 3549 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | |||
| 1912 | 3558 | 3568 | 3574 | 3559 | 3572 | 3565 | 14 | 7 | 190090 | 663336 | -2680 |
| 2001 | 3582 | 3579 | 3584 | 3579 | 3581 | 3581 | -1 | -1 | 10 | 828 | -2 |
| 2002 | 3589 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 5 | 5 | 2 | 52 | 2 |
| 2003 | 3599 | 3599 | 3604 | 3599 | 3604 | 3603 | 5 | 4 | 10 | 100 | -10 |
| 2004 | 3611 | 3611 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2005 | 3630 | 3630 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 221126 | 774852 / -18508 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 1906 | 4006 | 3962 | 3985 | 3959 | 3961 | 3968 | -45 | -38 | 130 | 3990 | -12 |
| 1907 | 4012 | 4022 | 4022 | 3984 | 3993 | 4000 | -19 | -12 | 166 | 5896 | 70 |
| 1908 | 4075 | 4067 | 4088 | 4049 | 4061 | 4062 | -14 | -13 | 296 | 5886 | -76 |
| 1909 | 4006 | 4013 | 4025 | 3970 | 3986 | 3995 | -20 | -11 | 5984 | 7444 | -828 |
| 1910 | 3905 | 3910 | 3928 | 3879 | 3881 | 3899 | -24 | -6 | 3174604 | 2381190 | -100572 |
| 1911 | 3788 | 3731 | 3786 | 3731 | 3780 | 3767 | -8 | -21 | 72 | 1322 | -2 |
| 1912 | 3704 | 3702 | 3719 | 3679 | 3682 | 3691 | -22 | -13 | 122 | 724 | -20 |
| 2001 | 3614 | 3602 | 3626 | 3585 | 3586 | 3602 | -28 | -12 | 173050 | 491224 | 7974 |
| 2002 | 3479 | 3466 | 3484 | 3456 | 3459 | 3463 | -20 | -16 | 212 | 2530 | 6 |
| 2003 | 3490 | 3484 | 3484 | 3453 | 3458 | 3468 | -32 | -22 | 254 | 3216 | -26 |
| 2004 | 3501 | 3484 | 3497 | 3470 | 3490 | 3484 | -11 | -17 | 56 | 978 | 0 |
| 2005 | 3444 | 3444 | 3453 | 3418 | 3422 | 3432 | -22 | -12 | 43300 | 138704 | 5524 |
| 小计 | 3398246 | 3043104 / -87962 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 1906 | 4161 | 4161 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1907 | 4284 | 4255 | 4327 | 4250 | 4289 | 4286 | 5 | 2 | 306 | 194 | -52 |
| 1908 | 4336 | 4338 | 4338 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1909 | 4055 | 4057 | 4057 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1910 | 4125 | 4125 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 1911 | 4347 | 4349 | 4349 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 4347 | 4349 | 4349 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 4233 | 4235 | 4235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4332 | 4334 | 4334 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 3945 | 3945 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4305 | 4307 | 4307 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 4278 | 4280 | 4280 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 306 | 210 / -52 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 1906 | 4096 | 4092 | 4140 | 4092 | 4140 | 4122 | 44 | 26 | 228 | 68 | -216 |
| 1907 | 3902 | 3902 | 3902 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1908 | 3938 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | 3907 | -31 | -31 | 4 | 234 | -2 |
| 1909 | 3875 | 3863 | 3863 | 3819 | 3831 | 3837 | -44 | -38 | 910 | 1792 | -22 |
| 1910 | 3758 | 3757 | 3759 | 3715 | 3725 | 3735 | -33 | -23 | 534568 | 624504 | 5998 |
| 1911 | 3698 | 3698 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | |||
| 1912 | 3565 | 3543 | 3543 | -22 | -22 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2001 | 3553 | 3547 | 3556 | 3512 | 3518 | 3534 | -35 | -19 | 32390 | 95970 | -478 |
| 2002 | 3534 | 3519 | 3519 | 3479 | 3488 | 3494 | -46 | -40 | 574 | 596 | 154 |
| 2003 | 3476 | 3446 | 3459 | 3440 | 3440 | 3448 | -36 | -28 | 6 | 960 | 0 |
| 2004 | 3506 | 3506 | 3506 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 2005 | 3390 | 3386 | 3394 | 3352 | 3362 | 3372 | -28 | -18 | 4184 | 15002 | 500 |
| 小计 | 572864 | 739492 / 5934 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 1906 | 506.2 | 499.3 | 525.0 | 490.6 | 491.0 | 496.7 | -15.2 | -9.5 | 470 | 7678 | -220 |
| 1907 | 506.6 | 502.4 | 506.3 | 491.8 | 493.0 | 498.5 | -13.6 | -8.1 | 261802 | 38786 | 632 |
| 1908 | 502.5 | 501.0 | 502.4 | 489.2 | 490.3 | 494.4 | -12.2 | -8.1 | 2194 | 3702 | 202 |
| 1909 | 499.4 | 495.4 | 499.1 | 485.9 | 487.3 | 489.9 | -12.1 | -9.5 | 504 | 1902 | 40 |
| 1910 | 496.7 | 492.8 | 493.6 | 483.4 | 483.5 | 487.9 | -13.2 | -8.8 | 114 | 338 | -10 |
| 1911 | 499.1 | 496.4 | 496.4 | -2.7 | -2.7 | 0 | 10 | 0 | |||
| 1912 | 496.5 | 494.8 | 494.8 | 489.0 | 489.0 | 491.9 | -7.5 | -4.6 | 4 | 144 | -2 |
| 2001 | 486.5 | 486.5 | 486.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2002 | 465.9 | 461.5 | 461.5 | -4.4 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 484.0 | 484.0 | 484.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 2004 | 480.7 | 476.2 | 476.2 | -4.5 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 480.5 | 480.5 | 480.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 487.0 | 482.4 | 482.4 | -4.6 | -4.6 | 0 | 54 | 0 | |||
| 2009 | 480.9 | 476.4 | 476.4 | -4.5 | -4.5 | 0 | 144 | 0 | |||
| 2012 | 479.6 | 479.6 | 479.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 2103 | 473.9 | 469.5 | 469.5 | -4.4 | -4.4 | 0 | 34 | 0 | |||
| 2106 | 483.6 | 479.1 | 479.1 | -4.5 | -4.5 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2109 | 451.6 | 447.4 | 447.4 | -4.2 | -4.2 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2112 | 464.3 | 459.9 | 459.9 | -4.4 | -4.4 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2203 | 474.3 | 474.3 | 474.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 小计 | 265088 | 53016 / 642 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 1906 | 2801 | 2770 | 2778 | 2690 | 2719 | 2746 | -82 | -55 | 24 | 328 | -4 |
| 1907 | 2893 | 2834 | 2834 | 2815 | 2815 | 2822 | -78 | -71 | 12 | 44 | 0 |
| 1908 | 2906 | 2852 | 2852 | 2839 | 2839 | 2845 | -67 | -61 | 4 | 2 | 0 |
| 1909 | 2887 | 2860 | 2872 | 2773 | 2781 | 2816 | -106 | -71 | 849022 | 154888 | -2898 |
| 1910 | 2828 | 2742 | 2822 | 2742 | 2766 | 2777 | -62 | -51 | 18 | 14 | 0 |
| 1911 | 2848 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | -123 | -123 | 2 | 24 | 0 |
| 1912 | 2855 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | -103 | -103 | 2 | 18 | 0 |
| 2001 | 2677 | 2665 | 2666 | 2541 | 2569 | 2609 | -108 | -68 | 40542 | 77606 | 1094 |
| 2002 | 2625 | 2625 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2003 | 2728 | 2659 | 2659 | -69 | -69 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2004 | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2607 | 2599 | 2599 | 2507 | 2508 | 2549 | -99 | -58 | 5014 | 6064 | 1756 |
| 小计 | 894640 | 238994 / -52 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 1906 | 3634 | 3636 | 3654 | 3570 | 3574 | 3604 | -60 | -30 | 41738 | 80352 | -11296 |
| 1907 | 3528 | 3544 | 3544 | 3500 | 3500 | 3528 | -28 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 1908 | 3522 | 3522 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1909 | 3520 | 3496 | 3524 | 3392 | 3406 | 3444 | -114 | -76 | 19446 | 22552 | -162 |
| 1910 | 3516 | 3502 | 3502 | 3386 | 3388 | 3422 | -128 | -94 | 22 | 22 | -4 |
| 1911 | 3492 | 3400 | 3400 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1912 | 3434 | 3424 | 3438 | 3272 | 3280 | 3348 | -154 | -86 | 1225548 | 584234 | 67732 |
| 2003 | 3338 | 3262 | 3262 | 3160 | 3160 | 3204 | -178 | -134 | 12 | 22 | -8 |
| 2006 | 3306 | 3292 | 3310 | 3156 | 3160 | 3212 | -146 | -94 | 6026 | 23540 | -944 |
| 2009 | 3238 | 3222 | 3234 | 3102 | 3110 | 3146 | -128 | -92 | 182 | 3950 | 2 |
| 2012 | 3234 | 3222 | 3240 | 3082 | 3084 | 3156 | -150 | -78 | 1074 | 3656 | -24 |
| 2103 | 3220 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | -114 | -114 | 2 | 24 | -2 |
| 小计 | 1294056 | 718368 / 55294 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 1906 | 11780 | 11635 | 11635 | 11485 | 11485 | 11545 | -295 | -235 | 28 | 512 | -10 |
| 1907 | 11785 | 11730 | 11730 | 11580 | 11630 | 11630 | -155 | -155 | 158 | 260 | 28 |
| 1908 | 12130 | 11865 | 11875 | 11680 | 11700 | 11755 | -430 | -375 | 78 | 400 | -2 |
| 1909 | 12100 | 11950 | 11950 | 11670 | 11720 | 11800 | -380 | -300 | 437104 | 384306 | -8702 |
| 1910 | 12310 | 11930 | 11930 | 11745 | 11745 | 11815 | -565 | -495 | 16 | 62 | 4 |
| 1911 | 12205 | 11990 | 12060 | 11820 | 11850 | 11915 | -355 | -290 | 384 | 3334 | -4 |
| 2001 | 13095 | 12915 | 12940 | 12650 | 12690 | 12780 | -405 | -315 | 37688 | 80092 | 98 |
| 2003 | 13085 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | -285 | -285 | 2 | 54 | 0 |
| 2004 | 13305 | 13035 | 13035 | 12975 | 12975 | 13000 | -330 | -305 | 18 | 82 | 0 |
| 2005 | 13280 | 13050 | 13135 | 12875 | 12930 | 12990 | -350 | -290 | 2086 | 3236 | 52 |
| 小计 | 477562 | 472338 / -8536 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:纸浆 | |||||||||||
| 1906 | 4974 | 4930 | 4956 | 4884 | 4924 | 4922 | -50 | -52 | 8382 | 15748 | -868 |
| 1907 | 5182 | 5128 | 5128 | -54 | -54 | 0 | 40 | 0 | |||
| 1908 | 5232 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | -262 | -262 | 8 | 38 | 4 |
| 1909 | 4918 | 4880 | 4904 | 4822 | 4880 | 4866 | -38 | -52 | 154288 | 122512 | 3416 |
| 1910 | 4928 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | |||
| 1911 | 4980 | 4854 | 4868 | 4854 | 4864 | 4862 | -116 | -118 | 6 | 230 | -2 |
| 1912 | 5034 | 5034 | 5034 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| 2001 | 4900 | 4868 | 4882 | 4820 | 4876 | 4850 | -24 | -50 | 2400 | 8122 | 426 |
| 2002 | 4928 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2003 | 5084 | 5062 | 5062 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4992 | 4992 | 4992 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2005 | 4956 | 4900 | 4946 | 4852 | 4938 | 4908 | -18 | -48 | 30 | 74 | 18 |
| 小计 | 165114 | 147220 / 2994 | |||||||||
| 总计 | 9676826 | 9416986 | 1642 | ||||||||
|
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。 2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 5、成交量、成交额包含期货自对冲量。 |
|||||||||||
上海期货交易所期货成交情况 2019年05月23日(周四)
| 商品名称 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(亿元) | 年成交手(万手) | 年成交额(亿元) | ||||
| 铜 | 47230 | 46550 | 46803 | 323134 | 756.18 | 3107.79 | 75487.16 | ||||
| 铝 | 14200 | 14025 | 14108 | 244652 | 172.58 | 2835.34 | 19466.67 | ||||
| 锌 | 20845 | 19315 | 20369 | 655896 | 668.01 | 6874.09 | 73906.99 | ||||
| 铅 | 16275 | 15915 | 16129 | 77520 | 62.52 | 484.16 | 4103.57 | ||||
| 镍 | 97730 | 96200 | 96992 | 915300 | 887.77 | 7676.22 | 75894.15 | ||||
| 锡 | 145980 | 144040 | 144523 | 11980 | 17.31 | 167.14 | 2472.48 | ||||
| 黄金 | 293.80 | 286.50 | 288.82 | 159342 | 460.21 | 2051.39 | 58674.99 | ||||
| 白银 | 3604 | 3507 | 3558 | 221126 | 118.03 | 3803.87 | 20824.46 | ||||
