广东地区有色现货市场9月17日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2019-09-17 12:40分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14300-14400 | 14350 | -90 | 09-17 |
| 成交价/均价升贴水 | Al99.7 | 0-20 | 10 | 20 | 09-17 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 18770-19070 | 18920 | -170 | 09-17 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)10-(c)10 | -10 | 10 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 18710-19010 | 18860 | -170 | 09-17 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 47400-47600 | 47500 | -300 | 09-17 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (b)110-(b)130 | 120 | 30 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | -300 | 09-17 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 136500-138500 | 137500 | -500 | 09-17 |
| 电解镍 | Ni9996 | 135800-135800 | 135800 | -4500 | 09-17 |
| 电解钴 | Co99.98 | 306500-309500 | 308000 | 0 | 09-17 |
| 南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (c)65-(c)65 | -65 | -65 | 10:15 |

