欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2019/10/24




    上海期货交易所期货合约行情 2019年10月24日(周四)
    2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    1911 46980 47010 47430 46970 47290 47260 310 280 66120 115722 -9024
    1912 47040 47020 47490 47010 47360 47310 320 270 205300 227330 2382
    2001 47080 47050 47510 47050 47400 47330 320 250 61166 126332 3436
    2002 47110 47090 47540 47090 47430 47390 320 280 14912 44804 3024
    2003 47170 47180 47630 47180 47460 47470 290 300 4932 12842 1340
    2004 47250 47230 47690 47230 47630 47600 380 350 1730 7410 1012
    2005 47340 47360 47730 47360 47610 47590 270 250 504 4414 156
    2006 47390 47420 47770 47420 47680 47690 290 300 286 1464 72
    2007 47440 47560 47830 47560 47830 47770 390 330 82 784 34
    2008 47520 47880 47880 47850 47880 47860 360 340 116 1014 -42
    2009 47610 47700 48000 47700 47910 47880 300 270 22 400 2
    2010 47610 47730 48090 47730 47980 47970 370 360 38 208 18
    小计 355208 542724 / 2410
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1911 13840 13865 13905 13835 13885 13875 45 35 44806 157600 -732
    1912 13785 13800 13845 13775 13825 13815 40 30 101784 237312 -858
    2001 13765 13775 13815 13755 13790 13790 25 25 28868 147444 1190
    2002 13790 13800 13835 13780 13805 13810 15 20 17032 77610 2724
    2003 13815 13835 13860 13805 13820 13835 5 20 7384 39188 1472
    2004 13840 13865 13880 13830 13850 13860 10 20 1076 17368 428
    2005 13870 13885 13900 13875 13880 13880 10 10 290 12148 -66
    2006 13880 13930 13930 13885 13885 13890 5 10 46 9578 32
    2007 13910 13940 13940 13910 13910 13925 0 15 8 2308 -4
    2008 13960 13970 13970 13945 13945 13965 -15 5 10 242 4
    2009 13940 13985 13985 13985 13985 13985 45 45 6 134 4
    2010 14045 14020 14020 14020 14020 14020 -25 -25 2 22 2
    小计 201312 700954 / 4196
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1911 18855 18765 18875 18765 18860 18840 5 -15 24370 59772 -1360
    1912 18880 18835 18900 18805 18880 18855 0 -25 204012 198108 -5876
    2001 18890 18865 18905 18815 18890 18865 0 -25 40868 102086 1248
    2002 18920 18895 18930 18850 18930 18890 10 -30 8098 37584 1088
    2003 18925 18915 18955 18890 18945 18925 20 0 1700 9110 -34
    2004 18925 18975 18975 18945 18955 18970 30 45 52 442 18
    2005 18990 18985 18995 18935 18935 18960 -55 -30 82 1734 -2
    2006 19105 18930 18965 18930 18965 18955 -140 -150 14 250 -4
    2007 19070 18970 18970 18955 18955 18965 -115 -105 170 300 148
    2008 19070 18965 18970 18945 18965 18955 -105 -115 66 106 12
    2009 19000 18960 18985 18955 18975 18960 -25 -40 98 100 8
    2010 19130 18985 19015 18965 19015 18985 -115 -145 6 64 -2
    小计 279536 409656 / -4756
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1911 16825 16765 16790 16630 16655 16695 -170 -130 24120 29368 -12606
    1912 16720 16700 16740 16600 16630 16660 -90 -60 61128 58210 96
    2001 16710 16740 16740 16595 16630 16645 -80 -65 6854 22908 1150
    2002 16680 16620 16705 16605 16625 16635 -55 -45 238 1264 124
    2003 16650 16605 16645 16590 16625 16610 -25 -40 40 162 16
    2004 16630 16585 16585 16585 16585 16585 -45 -45 2 86 0
    2005 16565 16545 16620 16505 16580 16545 15 -20 28 108 2
    2006 16555 16520 16520 16520 16520 16520 -35 -35 2 54 0
    2007 16560 16525 16555 16525 16555 16535 -5 -25 6 46 4
    2008 16530 16500 16520 16500 16520 16510 -10 -20 4 12 0
    2009 16465 16465 16465 0 0 0 28 0
    2010 16495 16490 16490 16490 16490 16490 -5 -5 2 4 -2
    小计 92424 112250 / -11216
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1911 131190 132220 136660 131620 135940 134300 4750 3110 61406 74858 -2922
    1912 128730 129830 134120 129210 133080 131850 4350 3120 1276860 322402 -21468
    2001 127180 128200 132470 127760 131390 130450 4210 3270 238902 234966 -7114
    2002 126480 127400 131490 126860 130400 129470 3920 2990 277336 106226 4934
    2003 126080 127350 130690 126200 129600 128830 3520 2750 22194 40180 936
    2004 126000 126050 130000 125700 129150 128050 3150 2050 714 10188 106
    2005 125510 125730 129610 125320 128580 127860 3070 2350 13458 41448 2372
    2006 125680 124990 128600 124790 127900 127690 2220 2010 1020 2548 740
    2007 125650 124750 128000 124750 127500 127170 1850 1520 494 1646 384
    2008 124690 124440 128000 124440 127000 126970 2310 2280 66 626 24
    2009 123990 124410 127570 124400 127570 125640 3580 1650 58 340 6
    2010 123730 126000 127530 124570 125880 125870 2150 2140 156 90 14
    小计 1892664 835518 / -21988
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1911 139230 139230 139230 0 0 0 20 0
    1912 137980 137980 137980 0 0 0 4 0
    2001 138540 138600 138600 137360 138110 137950 -430 -590 24608 40572 468
    2002 139210 138620 138620 -590 -590 0 8 0
    2003 138060 138060 138060 0 0 0 0 0
    2004 138330 138330 138330 0 0 0 0 0
    2005 138490 138300 138390 137440 138310 137920 -180 -570 274 2532 52
    2006 137980 137980 137980 0 0 0 0 0
    2007 137340 136780 136780 -560 -560 0 0 0
    2008 139440 139440 139440 0 0 0 4 0
    2009 137720 137720 137720 0 0 0 12 0
    2010 136980 136980 136980 0 0 0 4 0
    小计 24882 43156 / 520
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    1911 344.95 339.20 344.95 339.20 344.95 341.15 0.00 -3.80 12 4 0
    1912 340.90 341.75 342.35 341.10 341.50 341.65 0.60 0.75 206760 436136 -8338
    2001 342.00 342.60 342.60 342.60 342.60 342.60 0.60 0.60 4 18 2
    2002 342.75 343.60 344.15 342.65 343.15 343.45 0.40 0.70 23504 99890 -42
    2004 344.35 345.45 345.60 344.40 344.70 344.90 0.35 0.55 6300 65320 376
    2006 346.05 346.60 347.00 345.80 346.00 346.25 -0.05 0.20 4438 47480 1706
    2008 347.95 348.95 348.95 348.25 348.30 348.40 0.35 0.45 10 1060 4
    2010 348.90 349.35 349.55 349.35 349.55 349.45 0.65 0.55 4 24 0
    小计 241032 649932 / -6292
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    1911 4295 4295 4295 0 0 0 300 0
    1912 4306 4317 4326 4297 4309 4310 3 4 856370 955964 7302
    2001 4321 4329 4339 4314 4323 4325 2 4 732 2472 2
    2002 4333 4345 4352 4322 4337 4337 4 4 137080 278846 8226
    2003 4342 4349 4349 4347 4347 4348 5 6 4 510 0
    2004 4357 4361 4375 4346 4359 4360 2 3 45418 164162 -14100
    2005 4367 4374 4374 4366 4366 4370 -1 3 8 258 0
    2006 4379 4390 4397 4368 4381 4381 2 2 20690 121860 2340
    2007 4394 4394 4394 0 0 0 182 0
    2008 4411 4413 4413 4402 4405 4407 -6 -4 20 758 8
    2009 4432 4432 4432 0 0 0 96 0
    2010 4425 4432 4432 4432 4432 4432 7 7 2 72 2
    小计 1060324 1525480 / 3780
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    1911 3488 3461 3481 3457 3481 3466 -7 -22 72 964 -6
    1912 3398 3422 3422 3313 3422 3380 24 -18 1032 886 148
    2001 3323 3310 3327 3285 3318 3304 -5 -19 3710168 3413170 39634
    2002 3189 3192 3200 3179 3197 3191 8 2 458 10204 60
    2003 3196 3180 3201 3172 3183 3178 -13 -18 142 11328 14
    2004 3218 3120 3218 3120 3207 3212 -11 -6 268 1852 64
    2005 3196 3190 3198 3174 3192 3185 -4 -11 285748 928790 -29822
    2006 3090 3094 3097 3083 3096 3089 6 -1 500 10342 16
    2007 3091 3088 3091 3081 3091 3087 0 -4 228 7818 94
    2008 3144 3136 3136 3130 3130 3131 -14 -13 10 1870 -2
    2009 3135 3129 3138 3118 3134 3127 -1 -8 648 8610 -74
    2010 3093 3090 3095 3078 3094 3085 1 -8 18116 73988 4388
    小计 4017390 4469822 / 14514
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    1911 4442 4442 4442 0 0 0 0 0
    1912 4400 4400 4400 0 0 0 0 0
    2001 3715 3640 3794 3640 3726 3732 11 17 130 44 0
    2002 3982 4001 4001 19 19 0 0 0
    2003 3597 3597 3597 0 0 0 4 0
    2004 3549 3549 3549 0 0 0 0 0
    2005 3426 3442 3442 16 16 0 0 0
    2006 3560 3577 3577 17 17 0 0 0
    2007 3582 3599 3599 17 17 0 0 0
    2008 3668 3685 3685 17 17 0 0 0
    2009 3619 3619 3619 0 0 0 0 0
    2010 3582 3599 3599 17 17 0 0 0
    小计 130 48 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    1911 3366 3301 3349 3301 3349 3309 -17 -57 12 372 0
    1912 3358 3358 3358 0 0 0 104 0
    2001 3321 3320 3363 3310 3356 3332 35 11 543028 672198 17534
    2002 3271 3282 3282 11 11 0 556 0
    2003 3246 3257 3257 11 11 0 926 0
    2004 3273 3273 3273 0 0 0 258 0
    2005 3200 3198 3238 3193 3231 3208 31 8 59282 223316 5020
    2006 3180 3180 3180 0 0 0 244 0
    2007 3167 3167 3167 0 0 0 50 0
    2008 3125 3133 3133 8 8 0 0 0
    2009 3153 3146 3165 3146 3160 3154 7 1 16 714 -8
    2010 3102 3100 3140 3093 3138 3111 36 9 6320 20620 2244
    小计 608658 919358 / 24790
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2002 14955 14975 15130 14940 15005 15050 50 95 11796 17000 -306
    2003 14935 14935 14935 0 0 0 34 0
    2004 14790 14790 14790 0 0 0 10 0
    2005 14820 14865 14995 14845 14930 14915 110 95 88 1698 -22
    2006 14775 14835 14835 14835 14835 14835 60 60 2 54 0
    2007 14815 14815 14815 0 0 0 12 0
    2008 14735 14735 14735 0 0 0 2 0
    2009 14605 14685 14790 14640 14655 14685 50 80 36 74 0
    2010 14500 14535 14535 35 35 0 6 0
    小计 11922 18890 / -328
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    1911 438.8 430.7 444.7 430.7 443.8 441.9 5.0 3.1 432 6962 -170
    1912 444.7 440.1 450.1 439.0 448.4 445.6 3.7 0.9 189560 41548 -312
    2001 439.3 436.0 444.8 434.5 444.4 440.6 5.1 1.3 4022 5198 -162
    2002 432.6 431.0 438.6 427.8 437.3 434.1 4.7 1.5 562 2118 126
    2003 431.6 427.8 436.4 426.2 436.0 432.8 4.4 1.2 118 378 -6
    2004 431.0 431.0 431.0 0.0 0.0 0 28 0
    2005 430.0 430.0 430.0 0.0 0.0 0 10 0
    2006 428.3 428.3 428.3 0.0 0.0 0 96 0
    2007 434.3 434.3 434.3 0.0 0.0 0 68 0
    2008 415.3 416.5 416.5 1.2 1.2 0 0 0
    2009 427.7 427.7 427.7 0.0 0.0 0 102 0
    2010 434.7 434.7 434.7 0.0 0.0 0 0 0
    2012 420.9 422.1 422.1 1.2 1.2 0 56 0
    2103 428.8 428.8 428.8 0.0 0.0 0 40 0
    2106 422.6 423.8 423.8 1.2 1.2 0 10 0
    2109 439.4 440.6 440.6 1.2 1.2 0 16 0
    2112 419.6 419.6 419.6 0.0 0.0 0 18 0
    2203 429.4 429.4 429.4 0.0 0.0 0 30 0
    2206 421.4 421.4 421.4 0.0 0.0 0 14 0
    2209 430.9 432.1 432.1 1.2 1.2 0 6 0
    小计 194694 56698 / -524
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    1911 2640 2552 2698 2552 2572 2584 -68 -56 16 12 -8
    1912 2435 2450 2450 2401 2407 2417 -28 -18 34 58 0
    2001 2108 2093 2136 2086 2127 2117 19 9 1167330 785074 -59518
    2002 2097 2061 2118 2060 2081 2080 -16 -17 22 38 -4
    2003 2003 2000 2050 1997 2049 2026 46 23 60094 213486 -3716
    2004 2020 2015 2062 2015 2061 2038 41 18 12530 109260 -4476
    2005 2058 2052 2095 2049 2094 2074 36 16 101116 375868 1194
    2006 2084 2082 2129 2082 2124 2103 40 19 3286 17108 238
    2007 2109 2107 2138 2107 2138 2131 29 22 332 746 24
    2008 2129 2158 2160 2158 2160 2159 31 30 6 42 -6
    2009 2139 2140 2162 2136 2162 2152 23 13 1358 9980 -200
    2010 2170 2170 2170 0 0 0 146 0
    小计 1346124 1511818 / -66472
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    1911 2944 2984 3014 2912 3014 2960 70 16 10 14 0
    1912 2964 2964 3018 2962 2990 2990 26 26 719916 496446 -6508
    2001 2892 2904 2946 2892 2940 2926 48 34 1756 3956 88
    2002 2884 2976 2976 2976 2976 2976 92 92 4 10 0
    2003 2874 2922 2932 2918 2932 2926 58 52 30 66 4
    2004 2910 2910 2910 0 0 0 0 0
    2006 2852 2858 2922 2848 2904 2892 52 40 58150 92464 7770
    2009 2774 2778 2816 2778 2812 2794 38 20 418 5904 -24
    2012 2758 2764 2800 2762 2792 2782 34 24 776 6590 -280
    2103 2796 2796 2796 0 0 0 30 0
    2106 2746 2754 2776 2748 2768 2766 22 20 66 1224 -20
    2109 2742 2760 2760 18 18 0 72 0
    小计 781126 606776 / 1030
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    1911 11025 10960 11010 10885 10950 10965 -75 -60 366 7798 -160
    2001 11890 11815 11880 11755 11825 11820 -65 -70 248778 346048 -5650
    2003 12055 12055 12055 0 0 0 46 0
    2004 12080 12080 12080 0 0 0 102 0
    2005 12075 12000 12065 11930 12025 12010 -50 -65 40240 129436 4106
    2006 12150 12120 12120 12120 12120 12120 -30 -30 2 40 0
    2007 12240 12240 12240 0 0 0 18 0
    2008 12295 12295 12295 0 0 0 52 0
    2009 12210 12140 12205 11970 12160 12150 -50 -60 2438 15458 142
    2010 12055 12055 12055 0 0 0 0 0
    小计 291824 498998 / -1562
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2002 10055 9970 10035 9920 9990 9985 -65 -70 4458 27996 326
    2003 10075 9765 10060 9765 10015 10015 -60 -60 1046 6684 -58
    2004 10140 10065 10195 10065 10080 10095 -60 -45 1654 5614 -954
    2005 10260 10170 10220 10135 10175 10185 -85 -75 188 3884 -24
    2006 10255 10255 10255 0 0 0 30 0
    2007 10285 10285 10285 0 0 0 10 0
    2008 10310 10310 10310 0 0 0 8 0
    2009 10320 10320 10320 0 0 0 0 0
    2010 10255 10255 10255 0 0 0 0 0
    小计 7346 44226 / -710
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    1911 4526 4526 4526 0 0 0 296 0
    1912 4596 4588 4614 4588 4614 4600 18 4 4 202 0
    2001 4616 4628 4650 4622 4630 4634 14 18 163618 265992 -3280
    2002 4638 4640 4644 4630 4640 4638 2 0 14 20 -14
    2003 4688 4688 4688 0 0 0 18 0
    2004 4626 4626 4626 0 0 0 40 0
    2005 4730 4742 4760 4736 4740 4748 10 18 2658 11870 212
    2006 4734 4746 4746 4746 4746 4746 12 12 2 30 -2
    2007 4700 4700 4700 0 0 0 32 0
    2008 4756 4756 4756 0 0 0 42 0
    2009 4818 4822 4836 4822 4828 4828 10 10 34 160 -4
    2010 4828 4828 4828 0 0 0 0 0
    小计 166330 278702 / -3088
    总计 11572926 13225006 -65696
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2019年10月24日(周四)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    48090 46970 47314 355208 840.31 5964.89 142316.78
    14020 13755 13827 201312 139.18 5479.34 38023.26
    19015 18765 18857 279536 263.56 12167.95 125314.00
    16790 16490 16671 92424 77.04 1197.76 10038.06
    136660 124400 131341 1892664 2485.83 23892.78 273031.97
    138600 137360 137954 24882 34.33 526.67 7397.98
    黄金 349.55 339.20 342.03 241032 824.41 7548.75 242751.42
    白银 4432 4297 4318 1060324 686.74 20212.36 125814.17
    螺纹钢 3481 3078 3295 4017390 1323.87 75178.42 276555.60
    线材 3794 3640 3733 130 0.05 32.40 127.07
    热轧卷板 3363 3093 3318 608658 201.98 11747.45 42725.23
    不锈钢 15130 14640 15049 11922 8.97 54.42 421.38
    原油 450.1 426.2 445.5 194694 867.39 6116.08 272021.41
    燃料油 2698 1997 2109 1346124 283.94 24922.63 64791.92
    石油沥青 3018 2748 2984 781126 233.06 17695.05 56840.15
    天然橡胶 12205 10885 11851 291824 345.84 8146.46 95862.62
    20号胶 10220 9765 10021 7346 7.36 51.63 515.77
    纸浆 4836 4588 4637 166330 77.14 6413.00 31842.96
    总计 11572926 8701.01 227348.05 1806391.74
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2019年10月24日(周四)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2962.73 2943.66 2966.69 2940.53 2962.73 2940.35
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室