欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2019/10/25




    上海期货交易所期货合约行情 2019年10月25日(周五)
    2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    1911 47260 47400 47490 47200 47320 47280 60 20 51166 106978 -8744
    1912 47310 47480 47570 47260 47390 47360 80 50 127902 223990 -3340
    2001 47330 47510 47610 47300 47430 47400 100 70 42464 130994 4662
    2002 47390 47550 47650 47350 47480 47440 90 50 12472 47168 2364
    2003 47470 47650 47740 47430 47590 47550 120 80 4890 15288 2446
    2004 47600 47720 47800 47470 47630 47620 30 20 592 7466 56
    2005 47590 47730 47890 47580 47700 47710 110 120 1366 5404 990
    2006 47690 47830 47840 47670 47760 47770 70 80 230 1588 124
    2007 47770 47800 47850 47780 47850 47810 80 40 8 786 2
    2008 47860 48060 48060 47840 47950 47930 90 70 56 1036 22
    2009 47880 47970 48050 47880 48020 47990 140 110 60 434 34
    2010 47970 48190 48220 48000 48040 48050 70 80 94 276 68
    小计 241300 541408 / -1316
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    1911 13875 13900 13935 13860 13885 13880 10 5 28238 151206 -6394
    1912 13815 13825 13875 13775 13805 13815 -10 0 94144 234574 -2738
    2001 13790 13785 13840 13745 13770 13775 -20 -15 31452 147450 6
    2002 13810 13810 13855 13760 13785 13785 -25 -25 16982 83580 5970
    2003 13835 13830 13880 13785 13810 13810 -25 -25 4754 41826 2638
    2004 13860 13850 13860 13815 13850 13830 -10 -30 674 17680 312
    2005 13880 13870 13870 13850 13865 13855 -15 -25 48 12152 4
    2006 13890 13885 13890 13850 13855 13860 -35 -30 50 9594 16
    2007 13925 13915 13915 13905 13905 13905 -20 -20 8 2306 -2
    2008 13965 13930 13930 13925 13925 13925 -40 -40 10 242 0
    2009 13985 13955 13955 13955 13955 13955 -30 -30 6 132 -2
    2010 14020 13955 13955 13955 13955 13955 -65 -65 2 22 0
    小计 176368 700764 / -190
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    1911 18840 18910 18970 18660 18680 18760 -160 -80 39040 54072 -5700
    1912 18855 18910 18990 18655 18675 18795 -180 -60 359174 214498 16390
    2001 18865 18920 19010 18675 18690 18810 -175 -55 87074 111140 9054
    2002 18890 18970 19025 18710 18710 18805 -180 -85 20628 43296 5712
    2003 18925 18990 19045 18750 18755 18830 -170 -95 7986 11624 2514
    2004 18970 19055 19055 18790 18795 18860 -175 -110 184 558 116
    2005 18960 19000 19005 18805 18805 18820 -155 -140 4100 5762 4028
    2006 18955 19010 19010 18840 18840 18895 -115 -60 16 252 2
    2007 18965 18850 18850 18850 18850 18850 -115 -115 8 292 -8
    2008 18955 19065 19085 18840 18875 18960 -80 5 18 100 -6
    2009 18960 19030 19030 18885 18885 18950 -75 -10 6 100 0
    2010 18985 18885 18885 18885 18885 18885 -100 -100 2 66 2
    小计 518236 441760 / 32104
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    1911 16695 16710 16780 16605 16780 16705 85 10 15224 20284 -9084
    1912 16660 16660 16785 16605 16750 16700 90 40 56618 58806 596
    2001 16645 16620 16770 16595 16735 16690 90 45 8680 24600 1692
    2002 16635 16685 16750 16605 16710 16685 75 50 346 1390 126
    2003 16610 16650 16710 16645 16660 16665 50 55 8 168 6
    2004 16585 16635 16635 16615 16625 16620 40 35 8 88 2
    2005 16545 16575 16700 16575 16700 16635 155 90 4 108 0
    2006 16520 16520 16520 0 0 0 54 0
    2007 16535 16535 16535 0 0 0 46 0
    2008 16510 16510 16510 0 0 0 12 0
    2009 16465 16515 16515 50 50 0 28 0
    2010 16490 16535 16535 16535 16535 16535 45 45 2 4 0
    小计 80890 105588 / -6662
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    1911 134300 136880 137890 135000 136580 136360 2280 2060 40190 70702 -4156
    1912 131850 133800 134700 132150 133340 133190 1490 1340 837096 294062 -28340
    2001 130450 132200 132920 130530 131300 131430 850 980 150324 236412 1446
    2002 129470 130960 131940 129600 130170 130390 700 920 225778 108358 2132
    2003 128830 130830 131160 128880 129390 129580 560 750 19384 42058 1878
    2004 128050 130060 130060 128540 128990 129010 940 960 2398 11522 1334
    2005 127860 129500 130000 127370 128550 128700 690 840 6728 42176 728
    2006 127690 129000 129000 127260 127960 127770 270 80 4496 6736 4188
    2007 127170 127860 128030 126970 127180 127780 10 610 80 1672 26
    2008 126970 127330 127670 126580 127020 127490 50 520 136 682 56
    2009 125640 127660 127660 126130 126910 126960 1270 1320 30 342 2
    2010 125870 127720 127720 125260 126740 126360 870 490 30 88 -2
    小计 1286670 814810 / -20708
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    1911 139230 139230 139230 0 0 0 20 0
    1912 137980 137580 137580 137580 137580 137580 -400 -400 2 2 -2
    2001 137950 138200 139380 137560 138200 138430 250 480 21998 40300 -272
    2002 138620 138620 138620 0 0 0 8 0
    2003 138060 138060 138060 0 0 0 0 0
    2004 138330 138330 138330 0 0 0 0 0
    2005 137920 138220 139380 137680 138350 138220 430 300 338 2618 86
    2006 137980 137980 137980 0 0 0 0 0
    2007 136780 137080 137080 300 300 0 0 0
    2008 139440 139440 139440 0 0 0 4 0
    2009 137720 137720 137720 0 0 0 12 0
    2010 136980 136980 136980 0 0 0 4 0
    小计 22338 42968 / -188
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    1911 341.15 341.00 346.00 341.00 346.00 343.50 4.85 2.35 4 2 -2
    1912 341.65 341.65 345.00 341.45 344.65 343.75 3.00 2.10 417910 441630 5494
    2001 342.60 342.15 346.15 342.15 345.95 344.45 3.35 1.85 82 24 6
    2002 343.45 343.45 346.75 343.05 346.40 345.55 2.95 2.10 41998 101378 1488
    2004 344.90 344.90 348.25 344.80 347.95 347.15 3.05 2.25 13608 65124 -196
    2006 346.25 346.50 349.90 346.20 349.50 348.95 3.25 2.70 13308 52362 4882
    2008 348.40 348.70 351.40 348.55 351.40 349.95 3.00 1.55 60 1050 -10
    2010 349.45 350.75 352.95 350.75 352.95 351.80 3.50 2.35 10 24 0
    小计 486980 661594 / 11662
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    1911 4295 4355 4408 4352 4390 4369 95 74 12 300 0
    1912 4310 4315 4427 4312 4418 4372 108 62 2060506 1051330 95366
    2001 4325 4328 4440 4328 4429 4387 104 62 2986 2582 110
    2002 4337 4345 4452 4340 4444 4402 107 65 319062 295236 16390
    2003 4348 4353 4463 4353 4463 4443 115 95 76 516 6
    2004 4360 4364 4479 4363 4470 4425 110 65 73138 151042 -13120
    2005 4370 4444 4444 74 74 0 258 0
    2006 4381 4388 4500 4383 4494 4451 113 70 57282 134636 12776
    2007 4394 4433 4480 4433 4478 4462 84 68 14 186 4
    2008 4407 4423 4532 4423 4532 4476 125 69 92 734 -24
    2009 4432 4440 4530 4438 4525 4492 93 60 52 92 -4
    2010 4432 4436 4545 4436 4545 4502 113 70 32 70 -2
    小计 2513252 1636982 / 111502
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    1911 3466 3558 3558 3466 3487 3485 21 19 44 958 -6
    1912 3380 3421 3436 3403 3428 3415 48 35 570 720 -166
    2001 3304 3320 3345 3300 3344 3320 40 16 3143752 3326654 -86516
    2002 3191 3201 3215 3190 3206 3201 15 10 340 10214 10
    2003 3178 3196 3209 3185 3209 3195 31 17 262 11318 -10
    2004 3212 3217 3217 3217 3217 3217 5 5 2 1852 0
    2005 3185 3191 3210 3184 3210 3196 25 11 226494 938426 9636
    2006 3089 3095 3113 3086 3105 3103 16 14 336 10326 -16
    2007 3087 3091 3112 3090 3105 3102 18 15 258 7848 30
    2008 3131 3152 3158 3152 3158 3153 27 22 16 1868 -2
    2009 3127 3137 3150 3130 3148 3142 21 15 1336 7918 -692
    2010 3085 3094 3118 3085 3108 3101 23 16 31856 83400 9412
    小计 3405266 4401502 / -68320
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    1911 4442 4442 4442 0 0 0 0 0
    1912 4400 4400 4400 0 0 0 0 0
    2001 3732 3718 3747 3718 3747 3737 15 5 26 34 -10
    2002 4001 4006 4006 5 5 0 0 0
    2003 3597 3597 3597 0 0 0 4 0
    2004 3549 3554 3554 5 5 0 0 0
    2005 3442 3447 3447 5 5 0 0 0
    2006 3577 3582 3582 5 5 0 0 0
    2007 3599 3604 3604 5 5 0 0 0
    2008 3685 3690 3690 5 5 0 0 0
    2009 3619 3619 3619 0 0 0 0 0
    2010 3599 3604 3604 5 5 0 0 0
    小计 26 38 / -10
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    1911 3309 3350 3449 3350 3449 3383 140 74 6 370 -2
    1912 3358 3363 3363 5 5 0 104 0
    2001 3332 3353 3366 3321 3360 3344 28 12 361592 653024 -19174
    2002 3282 3347 3347 3347 3347 3347 65 65 2 558 2
    2003 3257 3287 3302 3278 3302 3294 45 37 56 886 -40
    2004 3273 3281 3281 3272 3279 3278 6 5 12 262 4
    2005 3208 3230 3241 3205 3238 3223 30 15 35288 222774 -542
    2006 3180 3180 3180 0 0 0 244 0
    2007 3167 3167 3167 0 0 0 50 0
    2008 3133 3160 3160 27 27 0 0 0
    2009 3154 3165 3186 3139 3167 3167 13 13 26 710 -4
    2010 3111 3139 3146 3109 3142 3128 31 17 6538 22750 2130
    小计 403520 901732 / -17626
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2002 15050 15060 15080 14815 14960 14930 -90 -120 13594 17124 124
    2003 14935 14935 14935 0 0 0 34 0
    2004 14790 14790 14790 0 0 0 10 0
    2005 14915 14850 14885 14700 14810 14795 -105 -120 140 1718 20
    2006 14835 14655 14655 14655 14655 14655 -180 -180 2 54 0
    2007 14815 14605 14605 14605 14605 14605 -210 -210 2 14 2
    2008 14735 14735 14735 0 0 0 2 0
    2009 14685 14545 14545 14545 14545 14545 -140 -140 6 76 2
    2010 14535 14490 14490 14490 14490 14490 -45 -45 2 6 0
    小计 13746 19038 / 148
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    1911 441.9 443.8 455.0 443.8 446.9 446.0 5.0 4.1 692 6368 -594
    1912 445.6 452.0 455.4 450.0 451.7 452.6 6.1 7.0 152940 35690 -5858
    2001 440.6 446.4 449.9 445.0 446.8 447.2 6.2 6.6 2824 5162 -36
    2002 434.1 439.5 443.8 439.1 440.3 440.7 6.2 6.6 762 2178 60
    2003 432.8 436.3 440.6 436.3 438.1 438.4 5.3 5.6 168 340 -38
    2004 431.0 431.8 431.8 0.8 0.8 0 28 0
    2005 430.0 430.0 430.0 0.0 0.0 0 10 0
    2006 428.3 429.0 429.0 0.7 0.7 0 96 0
    2007 434.3 434.3 434.3 0.0 0.0 0 68 0
    2008 416.5 416.5 416.5 0.0 0.0 0 0 0
    2009 427.7 427.7 427.7 0.0 0.0 0 102 0
    2010 434.7 434.7 434.7 0.0 0.0 0 0 0
    2012 422.1 430.8 430.8 430.8 430.8 430.8 8.7 8.7 2 54 -2
    2103 428.8 428.8 428.8 0.0 0.0 0 40 0
    2106 423.8 432.5 432.5 8.7 8.7 0 10 0
    2109 440.6 440.6 440.6 0.0 0.0 0 16 0
    2112 419.6 419.6 419.6 0.0 0.0 0 18 0
    2203 429.4 429.4 429.4 0.0 0.0 0 30 0
    2206 421.4 421.4 421.4 0.0 0.0 0 14 0
    2209 432.1 432.1 432.1 0.0 0.0 0 6 0
    小计 157388 50230 / -6468
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    1911 2584 2600 2600 2562 2562 2581 -22 -3 4 8 -4
    1912 2417 2415 2415 2401 2401 2404 -16 -13 8 60 2
    2001 2117 2133 2139 2101 2108 2121 -9 4 1010986 801756 16682
    2002 2080 2081 2081 1 1 0 38 0
    2003 2026 2059 2062 2042 2058 2053 32 27 56826 214292 806
    2004 2038 2066 2083 2054 2072 2063 34 25 15962 103706 -5554
    2005 2074 2095 2110 2085 2107 2097 33 23 111546 377556 1688
    2006 2103 2200 2200 2112 2133 2121 30 18 4160 17854 746
    2007 2131 2140 2151 2132 2150 2137 19 6 846 760 14
    2008 2159 2181 2181 2167 2178 2176 19 17 12 40 -2
    2009 2152 2164 2173 2155 2169 2165 17 13 1486 9870 -110
    2010 2170 2172 2218 2172 2215 2204 45 34 88 170 24
    小计 1201924 1526110 / 14292
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    1911 2960 2996 3026 2960 2960 2992 0 32 10 14 0
    1912 2990 2998 3004 2958 2978 2978 -12 -12 529640 485138 -11308
    2001 2926 2940 2956 2918 2924 2938 -2 12 1124 3900 -56
    2002 2976 2956 2978 2956 2976 2970 0 -6 8 12 2
    2003 2926 2890 2890 2890 2890 2890 -36 -36 30 96 30
    2004 2910 2910 2910 0 0 0 0 0
    2006 2892 2908 2930 2894 2904 2914 12 22 43356 93240 776
    2009 2794 2820 2828 2806 2810 2818 16 24 154 5888 -16
    2012 2782 2802 2812 2784 2792 2800 10 18 588 6348 -242
    2103 2796 2796 2796 0 0 0 30 0
    2106 2766 2778 2788 2768 2768 2780 2 14 80 1174 -50
    2109 2760 2788 2794 2788 2790 2790 30 30 6 66 -6
    小计 574996 595906 / -10870
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    1911 10965 10980 11020 10920 10970 10970 5 5 430 7618 -180
    2001 11820 11815 11915 11770 11855 11845 35 25 255244 340276 -5772
    2003 12055 11975 11975 11975 11975 11975 -80 -80 2 46 0
    2004 12080 12080 12080 0 0 0 102 0
    2005 12010 12000 12100 11965 12050 12030 40 20 40958 130124 688
    2006 12120 12120 12120 0 0 0 40 0
    2007 12240 12180 12180 12180 12180 12180 -60 -60 2 16 -2
    2008 12295 12295 12295 0 0 0 52 0
    2009 12150 12145 12225 12110 12175 12170 25 20 2878 15720 262
    2010 12055 12055 12055 0 0 0 0 0
    小计 299514 493994 / -5004
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2002 9985 9990 10040 9930 9985 9980 0 -5 4346 28322 326
    2003 10015 10050 10075 9975 10000 10020 -15 5 2826 5998 -686
    2004 10095 10105 10165 10020 10085 10095 -10 0 2814 4114 -1500
    2005 10185 10235 10240 10145 10180 10190 -5 5 112 3882 -2
    2006 10255 10255 10255 0 0 0 30 0
    2007 10285 10285 10285 0 0 0 10 0
    2008 10310 10310 10310 0 0 0 8 0
    2009 10320 10320 10320 0 0 0 0 0
    2010 10255 10255 10255 0 0 0 0 0
    小计 10098 42364 / -1862
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    1911 4526 4526 4526 4446 4526 4498 0 -28 6 296 0
    1912 4600 4582 4582 4582 4582 4582 -18 -18 4 204 2
    2001 4634 4634 4644 4610 4630 4624 -4 -10 119496 258376 -7616
    2002 4638 4638 4638 0 0 0 20 0
    2003 4688 4688 4688 0 0 0 18 0
    2004 4626 4628 4628 2 2 0 40 0
    2005 4748 4744 4758 4730 4748 4744 0 -4 2416 12134 264
    2006 4746 4746 4746 0 0 0 30 0
    2007 4700 4700 4700 0 0 0 32 0
    2008 4756 4756 4756 0 0 0 42 0
    2009 4828 4834 4836 4834 4836 4834 8 6 4 160 0
    2010 4828 4828 4828 0 0 0 0 0
    小计 121926 271352 / -7350
    总计 11514438 13248140 23134
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2019年10月25日(周五)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    48220 47200 47368 241300 571.49 5989.02 142888.27
    13955 13745 13817 176368 121.85 5496.98 38145.10
    19085 18655 18799 518236 487.11 12219.78 125801.11
    16785 16535 16702 80890 67.55 1205.85 10105.62
    137890 125260 132490 1286670 1704.70 24021.45 274736.67
    139380 137560 138427 22338 30.92 528.90 7428.90
    黄金 352.95 341.00 344.18 486980 1676.08 7597.45 244427.50
    白银 4545 4312 4380 2513252 1651.20 20463.69 127465.37
    螺纹钢 3558 3085 3310 3405266 1127.09 75518.95 277682.69
    线材 3747 3718 3737 26 0.01 32.41 127.08
    热轧卷板 3449 3109 3331 403520 134.39 11787.80 42859.62
    不锈钢 15080 14490 14929 13746 10.26 55.79 431.64
    原油 455.4 430.8 452.4 157388 712.05 6131.82 272733.46
    燃料油 2600 2042 2115 1201924 254.23 25042.82 65046.15
    石油沥青 3026 2768 2975 574996 171.05 17752.55 57011.20
    天然橡胶 12225 10920 11874 299514 355.63 8176.41 96218.25
    20号胶 10240 9930 10029 10098 10.13 52.64 525.89
    纸浆 4836 4446 4628 121926 56.43 6425.19 31899.39
    总计 11514438 9142.17 228499.49 1815533.90
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2019年10月25日(周五)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2960.20 2969.03 2976.15 2953.99 2960.20 2962.73
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室