上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2019-12-30 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2019年12月30日(周一)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2019年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2001 | 49530 | 49410 | 49480 | 49110 | 49390 | 49320 | -140 | -210 | 48274 | 80476 | -12790 |
| 2002 | 49690 | 49590 | 49610 | 49230 | 49510 | 49440 | -180 | -250 | 185304 | 265760 | -18628 |
| 2003 | 49810 | 49750 | 49750 | 49350 | 49660 | 49570 | -150 | -240 | 110766 | 198684 | 10962 |
| 2004 | 49870 | 49800 | 49800 | 49430 | 49740 | 49650 | -130 | -220 | 23594 | 52262 | 4708 |
| 2005 | 49870 | 49760 | 49810 | 49440 | 49730 | 49650 | -140 | -220 | 13092 | 43694 | 2316 |
| 2006 | 49880 | 49830 | 49830 | 49480 | 49750 | 49660 | -130 | -220 | 1922 | 7626 | 36 |
| 2007 | 49900 | 49800 | 49800 | 49440 | 49710 | 49670 | -190 | -230 | 322 | 1750 | -20 |
| 2008 | 49930 | 49870 | 49870 | 49470 | 49750 | 49670 | -180 | -260 | 188 | 1286 | 32 |
| 2009 | 49990 | 49700 | 49810 | 49630 | 49800 | 49730 | -190 | -260 | 22 | 1034 | -6 |
| 2010 | 50000 | 49790 | 49820 | 49680 | 49790 | 49720 | -210 | -280 | 86 | 374 | -20 |
| 2011 | 50000 | 49720 | 49860 | 49720 | 49850 | 49780 | -150 | -220 | 24 | 206 | 0 |
| 2012 | 50090 | 49840 | 49880 | 49840 | 49870 | 49860 | -220 | -230 | 40 | 116 | 22 |
| 小计 | 383634 | 653268 / -13388 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2001 | 14260 | 14285 | 14360 | 14285 | 14350 | 14335 | 90 | 75 | 20256 | 106134 | -6574 |
| 2002 | 14060 | 14080 | 14145 | 14070 | 14090 | 14095 | 30 | 35 | 121864 | 241638 | -5356 |
| 2003 | 14010 | 14040 | 14095 | 14025 | 14040 | 14055 | 30 | 45 | 45702 | 185994 | 6508 |
| 2004 | 13985 | 14020 | 14080 | 14010 | 14030 | 14040 | 45 | 55 | 21058 | 91404 | 6038 |
| 2005 | 13960 | 14005 | 14060 | 13990 | 14025 | 14030 | 65 | 70 | 7590 | 54108 | 2432 |
| 2006 | 13970 | 14000 | 14040 | 14000 | 14035 | 14015 | 65 | 45 | 746 | 14500 | 348 |
| 2007 | 13950 | 14005 | 14030 | 13975 | 14000 | 14005 | 50 | 55 | 312 | 7286 | 196 |
| 2008 | 13890 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 110 | 110 | 2 | 498 | -2 |
| 2009 | 13935 | 14035 | 14035 | 14035 | 14035 | 14035 | 100 | 100 | 2 | 524 | -2 |
| 2010 | 13925 | 14010 | 14025 | 14010 | 14010 | 14015 | 85 | 90 | 6 | 594 | 2 |
| 2011 | 13910 | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 | 14015 | 105 | 105 | 2 | 228 | 2 |
| 2012 | 13900 | 14040 | 14040 | 14010 | 14015 | 14025 | 115 | 125 | 42 | 76 | 4 |
| 小计 | 217582 | 702984 / 3596 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2001 | 18055 | 18095 | 18155 | 18080 | 18145 | 18125 | 90 | 70 | 23812 | 39442 | -7462 |
| 2002 | 17895 | 17985 | 18115 | 17970 | 18105 | 18045 | 210 | 150 | 251604 | 164586 | -16622 |
| 2003 | 17835 | 17905 | 18060 | 17905 | 18060 | 17995 | 225 | 160 | 93454 | 125040 | 6950 |
| 2004 | 17815 | 17900 | 18035 | 17885 | 18035 | 17975 | 220 | 160 | 20894 | 62422 | 764 |
| 2005 | 17805 | 17885 | 18025 | 17875 | 18025 | 17965 | 220 | 160 | 20456 | 49836 | -4046 |
| 2006 | 17820 | 17850 | 18020 | 17850 | 18015 | 17975 | 195 | 155 | 1776 | 17164 | 332 |
| 2007 | 17790 | 17935 | 17995 | 17920 | 17995 | 17965 | 205 | 175 | 20 | 620 | 6 |
| 2008 | 17765 | 17925 | 17990 | 17915 | 17960 | 17945 | 195 | 180 | 58 | 200 | 2 |
| 2009 | 17790 | 17920 | 18675 | 17900 | 18675 | 17970 | 885 | 180 | 60 | 800 | -6 |
| 2010 | 17840 | 17895 | 18000 | 17895 | 18000 | 17950 | 160 | 110 | 20 | 200 | -6 |
| 2011 | 17810 | 17915 | 18025 | 17915 | 18025 | 17960 | 215 | 150 | 10 | 150 | 6 |
| 2012 | 17800 | 17995 | 17995 | 17995 | 17995 | 17995 | 195 | 195 | 2 | 66 | 2 |
| 小计 | 412166 | 460526 / -20080 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2001 | 15180 | 15150 | 15210 | 15105 | 15145 | 15170 | -35 | -10 | 6338 | 20224 | -3506 |
| 2002 | 15220 | 15210 | 15265 | 15140 | 15185 | 15215 | -35 | -5 | 33918 | 59628 | 3038 |
| 2003 | 15215 | 15235 | 15260 | 15155 | 15200 | 15215 | -15 | 0 | 10070 | 32886 | 2518 |
| 2004 | 15210 | 15205 | 15255 | 15170 | 15200 | 15215 | -10 | 5 | 1438 | 4910 | 134 |
| 2005 | 15215 | 15200 | 15265 | 15200 | 15210 | 15230 | -5 | 15 | 434 | 2666 | 216 |
| 2006 | 15225 | 15250 | 15260 | 15215 | 15235 | 15235 | 10 | 10 | 18 | 462 | 4 |
| 2007 | 15210 | 15210 | 15210 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | |||
| 2008 | 15165 | 15165 | 15165 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | |||
| 2009 | 15205 | 15235 | 15235 | 15235 | 15235 | 15235 | 30 | 30 | 2 | 152 | -2 |
| 2010 | 15250 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
| 2011 | 15270 | 15240 | 15240 | 15240 | 15240 | 15240 | -30 | -30 | 2 | 104 | 0 |
| 2012 | 15115 | 15225 | 15265 | 15225 | 15260 | 15250 | 145 | 135 | 6 | 34 | 4 |
| 小计 | 52226 | 121770 / 2406 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2001 | 110700 | 109420 | 111480 | 109420 | 111050 | 110740 | 350 | 40 | 7706 | 33412 | -1054 |
| 2002 | 111250 | 110000 | 111980 | 109940 | 111470 | 111210 | 220 | -40 | 336174 | 207252 | -25524 |
| 2003 | 111340 | 110130 | 112230 | 110000 | 111720 | 111480 | 380 | 140 | 1256558 | 250468 | 11274 |
| 2004 | 111170 | 109880 | 112090 | 109880 | 111680 | 111330 | 510 | 160 | 76608 | 110730 | 2880 |
| 2005 | 111030 | 110250 | 111880 | 109860 | 111510 | 111140 | 480 | 110 | 65434 | 121554 | -6540 |
| 2006 | 110290 | 109620 | 111610 | 109540 | 111210 | 110860 | 920 | 570 | 7314 | 40698 | 108 |
| 2007 | 110390 | 109620 | 111350 | 109620 | 111120 | 110650 | 730 | 260 | 470 | 22018 | -120 |
| 2008 | 110430 | 109580 | 111350 | 109580 | 111000 | 110710 | 570 | 280 | 182 | 2506 | 6 |
| 2009 | 110360 | 109730 | 111500 | 109730 | 111130 | 110750 | 770 | 390 | 510 | 2442 | 12 |
| 2010 | 110580 | 109690 | 111400 | 109690 | 111400 | 110840 | 820 | 260 | 22 | 418 | 2 |
| 2011 | 110460 | 109900 | 111500 | 109900 | 111240 | 110700 | 780 | 240 | 56 | 582 | -20 |
| 2012 | 110340 | 110230 | 111490 | 110190 | 111040 | 110770 | 700 | 430 | 22 | 32 | -6 |
| 小计 | 1751056 | 792112 / -18982 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2001 | 142490 | 142110 | 142110 | 140140 | 141050 | 141090 | -1440 | -1400 | 4836 | 16556 | -538 |
| 2002 | 138170 | 137450 | 137450 | 134870 | 136120 | 136270 | -2050 | -1900 | 24 | 18 | 0 |
| 2003 | 139970 | 139270 | 139270 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 140510 | 138570 | 138570 | -1940 | -1940 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 138220 | 137810 | 137820 | 133000 | 136360 | 136420 | -1860 | -1800 | 30924 | 35734 | 44 |
| 2006 | 137930 | 137500 | 137890 | 134010 | 134800 | 135390 | -3130 | -2540 | 33964 | 28664 | 14192 |
| 2007 | 137680 | 137000 | 138050 | 133990 | 134730 | 135120 | -2950 | -2560 | 2168 | 462 | 266 |
| 2008 | 136030 | 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 137560 | 136170 | 136310 | 134080 | 134600 | 134950 | -2960 | -2610 | 336 | 618 | 92 |
| 2010 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2011 | 137980 | 137980 | 137980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 137720 | 138500 | 138500 | 134450 | 134450 | 136470 | -3270 | -1250 | 4 | 0 | 0 |
| 小计 | 72256 | 82058 / 14056 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2001 | 339.14 | 339.34 | 344.76 | 334.64 | 334.64 | 339.30 | -4.50 | 0.16 | 54 | 10 | -36 |
| 2002 | 342.18 | 342.50 | 343.12 | 341.78 | 341.92 | 342.40 | -0.26 | 0.22 | 57210 | 75222 | -6568 |
| 2003 | 342.54 | 342.54 | 342.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2004 | 343.76 | 343.94 | 344.70 | 343.34 | 343.54 | 343.98 | -0.22 | 0.22 | 52052 | 89138 | 1830 |
| 2006 | 345.52 | 345.92 | 346.56 | 345.12 | 345.46 | 345.76 | -0.06 | 0.24 | 128800 | 228544 | 3278 |
| 2008 | 346.90 | 346.90 | 347.98 | 346.60 | 346.84 | 347.20 | -0.06 | 0.30 | 9580 | 13900 | 1846 |
| 2010 | 346.80 | 347.62 | 348.36 | 347.60 | 347.82 | 347.62 | 1.02 | 0.82 | 360 | 2236 | 356 |
| 2012 | 348.90 | 348.78 | 349.46 | 348.34 | 348.58 | 348.94 | -0.32 | 0.04 | 202 | 7628 | 84 |
| 小计 | 248258 | 416684 / 790 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2001 | 4339 | 4313 | 4344 | 4311 | 4326 | 4328 | -13 | -11 | 1004 | 1922 | 540 |
| 2002 | 4354 | 4337 | 4364 | 4326 | 4342 | 4347 | -12 | -7 | 1010228 | 430444 | -49742 |
| 2003 | 4363 | 4349 | 4370 | 4342 | 4355 | 4354 | -8 | -9 | 112 | 388 | -10 |
| 2004 | 4382 | 4365 | 4391 | 4353 | 4369 | 4374 | -13 | -8 | 126058 | 281578 | 13764 |
| 2005 | 4398 | 4377 | 4408 | 4370 | 4385 | 4387 | -13 | -11 | 208 | 778 | 6 |
| 2006 | 4413 | 4396 | 4424 | 4385 | 4400 | 4406 | -13 | -7 | 407366 | 709444 | 24534 |
| 2007 | 4427 | 4420 | 4438 | 4399 | 4411 | 4420 | -16 | -7 | 47156 | 62436 | 16272 |
| 2008 | 4441 | 4422 | 4450 | 4414 | 4424 | 4431 | -17 | -10 | 4678 | 7200 | 1420 |
| 2009 | 4444 | 4432 | 4484 | 4432 | 4447 | 4439 | 3 | -5 | 32 | 172 | 18 |
| 2010 | 4471 | 4471 | 4471 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | |||
| 2011 | 4485 | 4485 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 2012 | 4496 | 4478 | 4510 | 4471 | 4480 | 4489 | -16 | -7 | 606 | 1218 | 122 |
| 小计 | 1597448 | 1495830 / 6924 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2001 | 3748 | 3742 | 3791 | 3742 | 3788 | 3774 | 40 | 26 | 144398 | 324132 | -51788 |
| 2002 | 3614 | 3607 | 3640 | 3600 | 3623 | 3621 | 9 | 7 | 184 | 15640 | 4 |
| 2003 | 3609 | 3683 | 3683 | 3578 | 3617 | 3621 | 8 | 12 | 244 | 16358 | 24 |
| 2004 | 3581 | 3578 | 3614 | 3578 | 3609 | 3602 | 28 | 21 | 32 | 2942 | 0 |
| 2005 | 3537 | 3541 | 3563 | 3530 | 3545 | 3543 | 8 | 6 | 1912332 | 2916172 | 12434 |
| 2006 | 3439 | 3434 | 3466 | 3434 | 3458 | 3453 | 19 | 14 | 866 | 9202 | -568 |
| 2007 | 3424 | 3417 | 3437 | 3415 | 3421 | 3423 | -3 | -1 | 264 | 6404 | -144 |
| 2008 | 3461 | 3455 | 3474 | 3446 | 3465 | 3461 | 4 | 0 | 116 | 1994 | -2 |
| 2009 | 3432 | 3430 | 3450 | 3428 | 3440 | 3440 | 8 | 8 | 500 | 4340 | -66 |
| 2010 | 3387 | 3384 | 3404 | 3375 | 3390 | 3389 | 3 | 2 | 100000 | 413442 | 6242 |
| 2011 | 3347 | 3341 | 3373 | 3340 | 3355 | 3351 | 8 | 4 | 502 | 1896 | -28 |
| 2012 | 3347 | 3334 | 3359 | 3334 | 3349 | 3350 | 2 | 3 | 454 | 968 | 62 |
| 小计 | 2159892 | 3713490 / -33830 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2001 | 4188 | 4289 | 4289 | 4189 | 4189 | 4239 | 1 | 51 | 4 | 12 | 0 |
| 2002 | 3979 | 4027 | 4027 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4134 | 4184 | 4184 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 3999 | 4047 | 4047 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3897 | 3950 | 4009 | 3910 | 3910 | 3967 | 13 | 70 | 20 | 4 | 2 |
| 2006 | 4000 | 4072 | 4072 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4122 | 4196 | 4196 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4126 | 4200 | 4200 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3958 | 4029 | 4029 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3849 | 3918 | 3918 | 69 | 69 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2011 | 3955 | 4026 | 4026 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3946 | 4017 | 4017 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 24 | 26 / 2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2001 | 3744 | 3745 | 3779 | 3739 | 3761 | 3760 | 17 | 16 | 34590 | 89572 | -15380 |
| 2002 | 3667 | 3683 | 3683 | 16 | 16 | 0 | 598 | 0 | |||
| 2003 | 3691 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | -2 | -2 | 2 | 760 | 2 |
| 2004 | 3604 | 3622 | 3622 | 18 | 18 | 0 | 246 | 0 | |||
| 2005 | 3561 | 3559 | 3579 | 3553 | 3566 | 3562 | 5 | 1 | 244450 | 568760 | -5524 |
| 2006 | 3526 | 3528 | 3528 | 2 | 2 | 0 | 174 | 0 | |||
| 2007 | 3535 | 3536 | 3536 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2008 | 3407 | 3408 | 3408 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3460 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | |||
| 2010 | 3402 | 3403 | 3415 | 3393 | 3408 | 3401 | 6 | -1 | 11610 | 70960 | -148 |
| 2011 | 3357 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 3411 | 54 | 54 | 2 | 10 | 0 |
| 2012 | 3424 | 3424 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 290654 | 731376 / -21050 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14250 | 14220 | 14355 | 14220 | 14345 | 14300 | 95 | 50 | 4904 | 13486 | -248 |
| 2003 | 14215 | 14285 | 14285 | 14285 | 14285 | 14285 | 70 | 70 | 2 | 28 | -2 |
| 2004 | 14285 | 14285 | 14285 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2005 | 14130 | 14065 | 14225 | 14060 | 14225 | 14160 | 95 | 30 | 800 | 4390 | 218 |
| 2006 | 14145 | 14080 | 14185 | 14080 | 14160 | 14145 | 15 | 0 | 13594 | 17272 | 11484 |
| 2007 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 2008 | 14050 | 14050 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2009 | 14025 | 14025 | 14025 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
| 2010 | 14035 | 14035 | 14035 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2011 | 14065 | 14065 | 14065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 14070 | 14070 | 14070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 19300 | 35380 / 11452 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2002 | 486.5 | 488.9 | 493.5 | 487.3 | 489.3 | 490.1 | 2.8 | 3.6 | 152836 | 30784 | -6106 |
| 2003 | 485.0 | 487.5 | 490.8 | 485.7 | 487.3 | 488.1 | 2.3 | 3.1 | 15296 | 22294 | 1630 |
| 2004 | 481.1 | 483.7 | 486.1 | 481.0 | 482.8 | 483.5 | 1.7 | 2.4 | 3798 | 7834 | 1672 |
| 2005 | 478.1 | 480.1 | 482.6 | 477.8 | 479.6 | 480.1 | 1.5 | 2.0 | 836 | 1880 | 44 |
| 2006 | 474.7 | 477.2 | 479.5 | 475.7 | 477.1 | 477.3 | 2.4 | 2.6 | 60 | 196 | 2 |
| 2007 | 473.3 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 473.8 | 0.5 | 0.5 | 2 | 52 | 0 |
| 2008 | 463.3 | 463.3 | 463.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 469.9 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 1.1 | 1.1 | 2 | 72 | 2 |
| 2010 | 459.1 | 459.1 | 459.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 457.7 | 457.7 | 457.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2012 | 462.0 | 462.0 | 462.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 2101 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 457.7 | 458.7 | 458.7 | 1.0 | 1.0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2106 | 450.9 | 447.9 | 447.9 | 447.9 | 447.9 | 447.9 | -3.0 | -3.0 | 2 | 10 | 0 |
| 2109 | 442.8 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 448.0 | 5.2 | 5.2 | 2 | 20 | -2 |
| 2112 | 452.1 | 452.1 | 452.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2203 | 448.2 | 456.8 | 456.8 | 442.0 | 442.0 | 449.4 | -6.2 | 1.2 | 4 | 46 | -2 |
| 2206 | 434.8 | 433.0 | 444.9 | 433.0 | 444.9 | 440.9 | 10.1 | 6.1 | 6 | 86 | 0 |
| 2209 | 432.0 | 446.9 | 446.9 | 446.9 | 446.9 | 446.9 | 14.9 | 14.9 | 2 | 44 | 2 |
| 2212 | 422.6 | 422.9 | 422.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 12 | 0 | |||
| 小计 | 172846 | 63462 / -2758 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2002 | 2104 | 2124 | 2176 | 2106 | 2161 | 2142 | 57 | 38 | 54 | 330 | -20 |
| 2003 | 2126 | 2128 | 2195 | 2128 | 2190 | 2166 | 64 | 40 | 60588 | 62562 | -48 |
| 2004 | 2145 | 2156 | 2213 | 2149 | 2196 | 2179 | 51 | 34 | 30544 | 62214 | -13454 |
| 2005 | 2168 | 2180 | 2236 | 2168 | 2226 | 2207 | 58 | 39 | 1906780 | 682946 | 65904 |
| 2006 | 2179 | 2190 | 2244 | 2179 | 2239 | 2214 | 60 | 35 | 63648 | 91268 | 1246 |
| 2007 | 2188 | 2193 | 2254 | 2188 | 2243 | 2224 | 55 | 36 | 33254 | 70964 | 4614 |
| 2008 | 2208 | 2219 | 2280 | 2214 | 2268 | 2243 | 60 | 35 | 6338 | 9014 | 3270 |
| 2009 | 2233 | 2239 | 2293 | 2234 | 2290 | 2267 | 57 | 34 | 7566 | 15088 | -282 |
| 2010 | 2267 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 2291 | 24 | 24 | 6 | 46 | 0 |
| 2011 | 2256 | 2283 | 2284 | 2283 | 2284 | 2283 | 28 | 27 | 4 | 14 | -2 |
| 2012 | 2264 | 2291 | 2314 | 2246 | 2314 | 2283 | 50 | 19 | 6 | 30 | -4 |
| 2101 | 2244 | 2249 | 2299 | 2249 | 2294 | 2286 | 50 | 42 | 338 | 400 | 56 |
| 小计 | 2109126 | 994876 / 61280 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2001 | 3044 | 3028 | 3044 | 2962 | 2968 | 3006 | -76 | -38 | 114 | 2152 | 0 |
| 2002 | 2956 | 3024 | 3088 | 3024 | 3088 | 3070 | 132 | 114 | 14 | 46 | -4 |
| 2003 | 3100 | 3098 | 3098 | 3086 | 3086 | 3092 | -14 | -8 | 4 | 60 | 2 |
| 2004 | 3060 | 3052 | 3052 | -8 | -8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3160 | 3188 | 3210 | 3176 | 3184 | 3184 | 24 | 24 | 570 | 212 | -62 |
| 2006 | 3160 | 3192 | 3210 | 3170 | 3184 | 3184 | 24 | 24 | 410716 | 561672 | -33278 |
| 2009 | 3130 | 3146 | 3170 | 3130 | 3140 | 3148 | 10 | 18 | 504 | 7680 | -36 |
| 2012 | 3074 | 3092 | 3100 | 3080 | 3088 | 3086 | 14 | 12 | 984 | 7224 | 16 |
| 2103 | 2972 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 88 | 88 | 2 | 36 | 0 |
| 2106 | 3026 | 3072 | 3072 | 3050 | 3056 | 3056 | 30 | 30 | 84 | 882 | 2 |
| 2109 | 2992 | 3024 | 3024 | 32 | 32 | 0 | 76 | 0 | |||
| 2112 | 3020 | 3032 | 3058 | 3030 | 3050 | 3042 | 30 | 22 | 22 | 68 | 6 |
| 小计 | 413014 | 580108 / -33354 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12525 | 12485 | 12755 | 12480 | 12650 | 12625 | 125 | 100 | 9636 | 16586 | -2730 |
| 2003 | 12675 | 12800 | 12905 | 12800 | 12905 | 12850 | 230 | 175 | 4 | 62 | 4 |
| 2004 | 12830 | 12800 | 12970 | 12790 | 12950 | 12915 | 120 | 85 | 18 | 74 | 8 |
| 2005 | 12860 | 12830 | 13115 | 12815 | 12985 | 12970 | 125 | 110 | 562898 | 448352 | 9712 |
| 2006 | 12940 | 13130 | 13130 | 13130 | 13130 | 13130 | 190 | 190 | 2 | 46 | 2 |
| 2007 | 12800 | 13060 | 13060 | 260 | 260 | 0 | 36 | 0 | |||
| 2008 | 12915 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 180 | 180 | 2 | 50 | 0 |
| 2009 | 13025 | 13000 | 13280 | 12990 | 13155 | 13135 | 130 | 110 | 43996 | 64222 | -170 |
| 2010 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2011 | 13145 | 13160 | 13330 | 13160 | 13330 | 13240 | 185 | 95 | 10 | 260 | -2 |
| 小计 | 616566 | 529712 / 6824 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10675 | 10720 | 10875 | 10615 | 10725 | 10725 | 50 | 50 | 1652 | 9636 | -188 |
| 2003 | 10770 | 10745 | 10975 | 10720 | 10810 | 10840 | 40 | 70 | 15472 | 36236 | -1556 |
| 2004 | 10865 | 10840 | 11065 | 10775 | 10900 | 10940 | 35 | 75 | 13042 | 30082 | 1798 |
| 2005 | 10935 | 10910 | 11125 | 10885 | 11000 | 11015 | 65 | 80 | 3318 | 8650 | 952 |
| 2006 | 10985 | 10940 | 11200 | 10940 | 11050 | 11085 | 65 | 100 | 3218 | 978 | 52 |
| 2007 | 11190 | 11190 | 11190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 11080 | 11080 | 11080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2009 | 11355 | 11355 | 11355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2010 | 11120 | 11120 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 10895 | 10895 | 10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
