广东地区有色现货市场1月2日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-01-02 12:27分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14730-14790 | 14760 | 40 | 01-02 |
| 成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -60-0 | -30 | -10 | 01-02 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17760-18060 | 17910 | -80 | 01-02 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)130-(b)130 | 130 | -20 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17710-18010 | 17860 | -80 | 01-02 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 48950-49150 | 49050 | -30 | 01-02 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | 5 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 14925-15025 | 14975 | -75 | 01-02 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 139500-141500 | 140500 | -250 | 01-02 |
| 电解镍 | Ni9996 | 114500-114500 | 114500 | -800 | 01-02 |
| 电解钴 | Co99.98 | 278500-281500 | 280000 | 3000 | 01-02 |
| 南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)345-(b)345 | 345 | -5 | 10:15 |

