广东地区有色现货市场1月3日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-01-03 12:10分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14670-14730 | 14700 | -60 | 01-03 |
| 成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -80--20 | -50 | -20 | 01-03 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17680-17980 | 17830 | -80 | 01-03 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (b)90-(b)90 | 90 | -40 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17630-17930 | 17780 | -80 | 01-03 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 48800-49000 | 48900 | -150 | 01-03 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(c)10 | -30 | 15 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 14850-14950 | 14900 | -75 | 01-03 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 139500-141500 | 140500 | 0 | 01-03 |
| 电解镍 | Ni9996 | 113500-113500 | 113500 | -1000 | 01-03 |
| 电解钴 | Co99.98 | 278500-281500 | 280000 | 0 | 01-03 |
| 南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)305-(b)305 | 305 | -40 | 10:15 |

