欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2020/1/3




    上海期货交易所期货合约行情 2020年01月03日(周五)
    2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2001 49130 49010 49020 48660 48700 48850 -430 -280 22980 28635 -4385
    2002 49240 49130 49130 48750 48780 48940 -460 -300 80835 98739 -11614
    2003 49390 49220 49250 48870 48900 49070 -490 -320 81773 107465 -4156
    2004 49460 49310 49330 48960 48980 49160 -480 -300 15803 28439 1390
    2005 49470 49410 49410 49010 49040 49170 -430 -300 6451 22908 414
    2006 49490 49330 49330 49060 49090 49220 -400 -270 1521 4515 360
    2007 49520 49310 49360 49130 49200 49280 -320 -240 243 1132 189
    2008 49590 49420 49420 49180 49200 49250 -390 -340 74 813 43
    2009 49660 49500 49500 49220 49250 49370 -410 -290 189 515 -5
    2010 49640 49560 49560 49280 49300 49400 -340 -240 43 199 6
    2011 49750 49560 49560 49320 49370 49450 -380 -300 17 109 -2
    2012 49750 49500 49590 49330 49380 49530 -370 -220 70 112 41
    小计 209999 293581 / -17719
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2001 14400 14390 14425 14375 14410 14395 10 -5 8795 41670 -4165
    2002 14110 14075 14090 13960 14085 14015 -25 -95 70834 110425 -5517
    2003 14055 14015 14025 13900 13995 13945 -60 -110 42830 96326 -1636
    2004 14020 13975 13990 13880 13940 13915 -80 -105 12229 49171 1342
    2005 14000 13960 13960 13850 13935 13905 -65 -95 8129 28310 405
    2006 13985 13950 13950 13855 13920 13870 -65 -115 1245 7874 279
    2007 13970 13830 13900 13825 13825 13855 -145 -115 16 3925 3
    2008 13930 13900 13900 13830 13840 13830 -90 -100 50 290 37
    2009 13885 13915 13915 13835 13835 13850 -50 -35 42 342 24
    2010 13985 13845 13855 13845 13855 13845 -130 -140 5 308 0
    2011 13975 13850 13850 13810 13810 13835 -165 -140 7 129 3
    2012 13925 13830 13875 13640 13800 13805 -125 -120 23 61 13
    小计 144205 338831 / -9212
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2001 18025 17995 18055 17855 17885 17955 -140 -70 6675 12190 -2670
    2002 17930 17945 17985 17730 17755 17870 -175 -60 97431 74212 -1750
    2003 17920 17810 17960 17690 17715 17850 -205 -70 79500 83783 8326
    2004 17905 17890 17960 17690 17715 17845 -190 -60 17278 34240 1939
    2005 17895 17865 17950 17700 17725 17850 -170 -45 12035 28694 1994
    2006 17885 17885 17945 17715 17760 17825 -125 -60 1048 9789 244
    2007 17865 17860 17885 17710 17750 17860 -115 -5 28 334 23
    2008 17875 17890 17930 17700 17725 17810 -150 -65 19 145 10
    2009 17875 17865 17920 17710 17735 17840 -140 -35 120 452 18
    2010 17965 17895 17920 17760 17760 17865 -205 -100 9 102 3
    2011 17905 17895 17930 17725 17735 17765 -170 -140 122 136 60
    2012 17930 17880 17935 17880 17935 17890 5 -40 6 37 1
    小计 214271 244114 / 8198
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2001 14955 14895 14905 14505 14560 14725 -395 -230 1360 7920 -250
    2002 14990 14940 14960 14545 14595 14775 -395 -215 27387 32032 2589
    2003 15015 14955 15000 14585 14630 14820 -385 -195 15180 20782 2174
    2004 15050 14990 15020 14630 14660 14845 -390 -205 1296 3127 469
    2005 15050 14990 15040 14660 14665 14845 -385 -205 621 1662 245
    2006 15060 15035 15035 14700 14715 14915 -345 -145 50 261 21
    2007 15030 15050 15050 14700 14700 14925 -330 -105 33 263 3
    2008 15065 15040 15040 14765 14765 14960 -300 -105 67 115 60
    2009 15065 15065 15065 14795 14805 14920 -260 -145 40 113 28
    2010 15045 15020 15020 14770 14770 14950 -275 -95 27 59 21
    2011 15060 15025 15025 14860 14860 14975 -200 -85 26 63 8
    2012 15095 15045 15045 14855 14855 14985 -240 -110 17 36 14
    小计 46104 66433 / 5382
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2001 110500 110490 111010 107030 107030 109250 -3470 -1250 1890 14694 -120
    2002 110690 110570 111480 107300 107430 109650 -3260 -1040 101590 80249 -8011
    2003 111060 111650 111900 107680 107800 110170 -3260 -890 832788 157883 16213
    2004 111170 111480 111900 107900 108100 110280 -3070 -890 51414 57457 2390
    2005 111190 111500 111920 108060 108190 110070 -3000 -1120 43609 65363 3939
    2006 111140 111440 111820 108060 108100 110300 -3040 -840 2820 21489 190
    2007 110900 111170 111570 108000 108000 109460 -2900 -1440 371 11516 130
    2008 110800 111080 111350 107960 107960 109260 -2840 -1540 79 1294 19
    2009 111110 111340 111840 108010 108100 109560 -3010 -1550 582 1683 186
    2010 111140 111570 111900 108230 108230 109730 -2910 -1410 34 231 11
    2011 111260 111600 111780 108790 108830 110450 -2430 -810 23 324 1
    2012 111100 111450 111700 108120 108120 110070 -2980 -1030 16 33 7
    小计 1035216 412216 / 14955
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2001 140280 140200 140790 140150 140350 140410 70 130 370 7384 -178
    2002 138210 138210 138210 0 0 0 5 0
    2003 138170 138170 138170 0 0 0 0 0
    2004 138570 138570 138570 0 0 0 0 0
    2005 136150 136510 137110 135920 136070 136540 -80 390 4723 15399 -799
    2006 134480 136100 136510 134820 135020 135730 540 1250 51264 25572 2828
    2007 134160 134670 136120 134560 134590 135160 430 1000 1675 338 67
    2008 136030 136030 136030 0 0 0 1 0
    2009 134090 134490 135490 134210 134400 134690 310 600 107 339 -48
    2010 137730 137730 137730 0 0 0 2 0
    2011 138000 138000 138000 0 0 0 0 0
    2012 136470 136470 136470 0 0 0 0 0
    小计 58139 49040 / 1870
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2001 346.22 346.22 346.22 0.00 0.00 0 0 0
    2002 342.56 343.24 348.68 343.24 348.10 345.48 5.54 2.92 34094 22268 -3487
    2003 344.14 346.62 346.62 345.64 345.64 346.12 1.50 1.98 8 3 0
    2004 344.34 345.02 350.28 345.00 349.50 347.20 5.16 2.86 65671 56454 6957
    2006 346.14 346.82 351.96 346.58 351.16 349.02 5.02 2.88 144392 140774 11049
    2008 347.72 348.74 353.38 348.14 352.54 350.42 4.82 2.70 16675 14688 3466
    2010 348.98 349.72 354.16 349.72 354.00 351.22 5.02 2.24 31 1156 16
    2012 349.52 350.14 355.36 350.14 354.50 352.92 4.98 3.40 297 4083 153
    小计 261168 239426 / 18154
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2001 4310 4315 4406 4315 4382 4348 72 38 224 884 -14
    2002 4321 4329 4425 4329 4395 4374 74 53 481068 136650 -28522
    2003 4343 4361 4438 4357 4420 4390 77 47 94 199 -5
    2004 4348 4355 4450 4355 4421 4400 73 52 131522 159873 13500
    2005 4364 4389 4468 4381 4440 4423 76 59 535 388 14
    2006 4379 4388 4483 4387 4452 4434 73 55 551454 439851 45392
    2007 4394 4314 4497 4314 4467 4445 73 51 34806 43935 5069
    2008 4407 4415 4509 4415 4488 4460 81 53 13576 9585 3474
    2009 4431 4458 4510 4458 4505 4490 74 59 13 94 1
    2010 4437 4448 4533 4446 4521 4494 84 57 19 97 4
    2011 4454 4543 4543 4543 4543 4543 89 89 1 52 1
    2012 4462 4479 4567 4479 4545 4527 83 65 754 1136 218
    小计 1214066 792744 / 39132
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2001 3760 3748 3752 3739 3750 3747 -10 -13 17550 47670 -15450
    2002 3649 3603 3638 3582 3614 3616 -35 -33 443 7416 -7
    2003 3624 3596 3632 3596 3611 3614 -13 -10 61 8399 27
    2004 3613 3591 3602 3588 3588 3589 -25 -24 75 1433 -35
    2005 3563 3547 3567 3542 3543 3552 -20 -11 778292 1398669 -45046
    2006 3465 3479 3479 3450 3452 3455 -13 -10 122 4589 3
    2007 3442 3430 3445 3424 3429 3432 -13 -10 93 3112 -18
    2008 3479 3467 3477 3461 3461 3465 -18 -14 24 1005 13
    2009 3453 3434 3450 3433 3433 3440 -20 -13 185 2152 16
    2010 3405 3381 3403 3381 3381 3390 -24 -15 45834 212207 2944
    2011 3359 3344 3357 3341 3341 3348 -18 -11 77 916 20
    2012 3353 3346 3354 3339 3340 3345 -13 -8 208 704 151
    小计 842964 1688272 / -57382
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2001 4381 4381 4381 0 0 0 0 0
    2002 4161 4161 4161 0 0 0 0 0
    2003 4323 4323 4323 0 0 0 0 0
    2004 4227 4227 4227 0 0 0 0 0
    2005 3941 3957 3957 3957 3957 3957 16 16 1 1 0
    2006 4045 4061 4061 16 16 0 0 0
    2007 4167 4183 4183 16 16 0 0 0
    2008 4171 4187 4187 16 16 0 0 0
    2009 4002 4018 4018 16 16 0 0 0
    2010 3867 3882 3882 15 15 0 5 0
    2011 3999 4015 4015 16 16 0 0 0
    2012 4027 4043 4043 16 16 0 0 0
    小计 1 6 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2001 3751 3758 3763 3750 3757 3757 6 6 3870 21690 -2670
    2002 3760 3678 3789 3678 3789 3723 29 -37 8 297 -1
    2003 3689 3689 3689 0 0 0 379 0
    2004 3679 3667 3667 -12 -12 0 124 0
    2005 3587 3572 3589 3557 3560 3573 -27 -14 105504 275169 -6021
    2006 3563 3513 3575 3513 3557 3551 -6 -12 9 82 0
    2007 3536 3524 3524 -12 -12 0 11 0
    2008 3439 3439 3439 0 0 0 0 0
    2009 3463 3471 3471 3438 3451 3442 -12 -21 29 151 15
    2010 3422 3411 3422 3395 3398 3408 -24 -14 7415 34780 340
    2011 3411 3411 3411 0 0 0 5 0
    2012 3424 3424 3424 0 0 0 0 0
    小计 116835 332688 / -8337
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2002 14290 14115 14290 13925 13955 14070 -335 -220 2002 2763 -697
    2003 14225 14005 14005 -220 -220 0 16 0
    2004 14425 14155 14155 -270 -270 0 7 0
    2005 14180 14070 14100 13900 13925 13995 -255 -185 634 1520 -123
    2006 14170 13805 13935 13745 13750 13850 -420 -320 20523 24842 5929
    2007 14095 13885 13885 13800 13800 13845 -295 -250 20 47 1
    2008 14225 14010 14010 -215 -215 0 4 0
    2009 14005 13805 13985 13780 13780 13850 -225 -155 61 90 28
    2010 14065 14030 14030 -35 -35 0 7 0
    2011 13885 13885 13885 0 0 0 2 0
    2012 14075 14075 14075 0 0 0 0 0
    小计 23240 29298 / 5138
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2002 481.8 481.4 502.9 479.3 499.7 487.1 17.9 5.3 76237 8153 -2461
    2003 481.1 480.6 502.4 478.6 499.0 488.3 17.9 7.2 51402 17776 5213
    2004 477.0 477.3 496.5 474.8 495.5 484.7 18.5 7.7 5120 5296 867
    2005 473.7 472.5 491.6 471.7 489.9 484.1 16.2 10.4 1100 1074 120
    2006 470.6 469.0 488.7 469.0 486.4 480.0 15.8 9.4 143 138 27
    2007 473.8 467.0 483.1 467.0 483.1 473.6 9.3 -0.2 5 27 2
    2008 463.3 476.3 476.3 476.3 476.3 476.3 13.0 13.0 1 1 1
    2009 458.7 459.0 475.5 459.0 471.2 469.8 12.5 11.1 5 38 -1
    2010 452.0 475.0 475.0 475.0 475.0 475.0 23.0 23.0 1 2 1
    2011 450.6 453.2 453.2 2.6 2.6 0 2 0
    2012 458.2 470.7 470.7 470.7 470.7 470.7 12.5 12.5 1 32 0
    2101 452.7 452.7 452.7 0.0 0.0 0 0 0
    2103 453.7 457.1 457.1 3.4 3.4 0 21 0
    2106 443.0 455.0 455.0 12.0 12.0 0 5 0
    2109 448.0 460.2 460.2 12.2 12.2 0 10 0
    2112 452.1 452.1 452.1 0.0 0.0 0 12 0
    2203 430.2 450.9 456.0 432.1 451.5 453.4 21.3 23.2 81 27 3
    2206 429.5 445.7 445.7 444.9 444.9 445.3 15.4 15.8 2 43 0
    2209 443.7 445.0 445.0 445.0 445.0 445.0 1.3 1.3 1 22 0
    2212 425.7 440.0 440.0 440.0 440.0 440.0 14.3 14.3 1 8 1
    小计 134100 32687 / 3773
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2002 2154 2189 2253 2167 2228 2186 74 32 59 176 -27
    2003 2149 2140 2244 2140 2235 2196 86 47 26555 24875 -958
    2004 2156 2159 2253 2159 2251 2198 95 42 4313 19628 -1206
    2005 2179 2177 2273 2176 2270 2233 91 54 1423581 296747 -3224
    2006 2191 2188 2299 2188 2268 2240 77 49 56002 48780 -387
    2007 2206 2203 2287 2203 2283 2248 77 42 20508 42060 2247
    2008 2231 2232 2310 2232 2291 2270 60 39 4199 9122 803
    2009 2254 2254 2329 2242 2307 2295 53 41 7965 8194 -290
    2010 2300 2316 2333 2316 2331 2328 31 28 5 23 -1
    2011 2287 2287 2287 0 0 0 9 0
    2012 2280 2354 2354 2340 2340 2351 60 71 8 11 0
    2101 2267 2268 2337 2263 2312 2310 45 43 84 187 19
    小计 1543279 449812 / -3024
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2001 3060 3070 3116 3070 3110 3070 50 10 86 1094 2
    2002 3032 3006 3006 3006 3006 3006 -26 -26 1 21 1
    2003 3118 3092 3092 3092 3092 3092 -26 -26 1 31 0
    2004 3068 3042 3042 -26 -26 0 0 0
    2005 3210 3210 3280 3202 3260 3242 50 32 531 275 86
    2006 3202 3192 3266 3192 3244 3228 42 26 310134 267042 -158
    2009 3148 3160 3202 3156 3188 3178 40 30 257 3842 -62
    2012 3086 3082 3138 3074 3120 3104 34 18 1591 4508 5
    2103 3048 3082 3082 3082 3082 3082 34 34 1 19 1
    2106 3052 3048 3092 3044 3080 3064 28 12 57 485 -15
    2109 3032 3050 3084 3050 3054 3060 22 28 5 36 -2
    2112 3042 3040 3090 3034 3078 3062 36 20 42 55 4
    小计 312706 277408 / -138
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2001 12675 12495 12600 12455 12495 12510 -180 -165 969 6133 -195
    2003 12885 12695 12775 12690 12770 12740 -115 -145 12 28 0
    2004 12920 12830 12830 12790 12790 12810 -130 -110 2 39 0
    2005 12965 12815 12925 12770 12810 12850 -155 -115 183461 220713 -2103
    2006 12930 12910 13030 12910 12990 12970 60 40 6 23 0
    2007 13060 13060 13060 0 0 0 18 0
    2008 13095 12990 13045 12990 13045 13015 -50 -80 2 25 0
    2009 13160 12980 13110 12965 13000 13040 -160 -120 18318 35490 980
    2010 13050 13050 13050 0 0 0 12 0
    2011 13320 13115 13185 13115 13140 13155 -180 -165 8 153 3
    小计 202778 262634 / -1315
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2002 10740 10485 10615 10485 10510 10545 -230 -195 255 4181 -94
    2003 10740 10640 10720 10580 10600 10635 -140 -105 3643 17086 -607
    2004 10835 10635 10810 10635 10705 10730 -130 -105 5463 16162 420
    2005 10910 10765 10900 10760 10795 10810 -115 -100 687 4643 46
    2006 10980 10885 10950 10815 10855 10875 -125 -105 956 533 49
    2007 11130 11100 11100 -30 -30 0 4 0
    2008 11020 11020 11020 0 0 0 5 0
    2009 11295 11295 11295 0 0 0 2 0
    2010 11060 11060 11060 0 0 0 0 0
    2011 10835 10835 10835 0 0 0 0 0
    2012 10945 10945 10945 0 0 0 0 0
    小计 11004 42616 / -186
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2001 4472 4468 4476 4450 4454 4464 -18 -8 1204 7684 -908
    2002 4494 4494 4494 0 0 0 33 0
    2003 4546 4550 4550 4550 4550 4550 4 4 1 7 -1
    2004 4520 4520 4520 0 0 0 18 0
    2005 4618 4610 4628 4600 4604 4612 -14 -6 55630 123234 -1530
    2006 4658 4658 4658 0 0 0 11 0
    2007 4632 4632 4632 0 0 0 20 0
    2008 4692 4692 4692 0 0 0 26 0
    2009 4744 4738 4750 4730 4730 4740 -14 -4 157 1233 34
    2010 4722 4722 4722 0 0 0 2 0
    2011 4698 4698 4698 0 0 0 2 0
    2012 4702 4702 4702 0 0 0 1 0
    小计 56992 132271 / -2405
    总计 6427067 5684077 -3116
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银期转现
    efp 4291 4291 272
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2020年01月03日(周五)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    49590 48660 49012 209999 514.62 31.64 777.05
    14425 13640 14005 144205 100.98 21.19 148.76
    18055 17690 17865 214271 191.40 35.26 315.43
    15065 14505 14794 46104 34.10 7.03 52.24
    111920 107030 110122 1035216 1140.01 160.73 1775.27
    140790 134210 135815 58139 78.96 8.84 119.72
    黄金 355.36 343.24 348.21 261168 909.40 34.29 1191.60
    白银 4567 4314 4407 1214066 802.65 164.11 1081.38
    螺纹钢 3752 3339 3548 842964 299.06 193.04 686.01
    线材 3957 3957 3957 1 0.00 0.00 0.00
    热轧卷板 3789 3395 3569 116835 41.70 27.79 99.41
    不锈钢 14290 13745 13876 23240 16.12 4.19 29.35
    原油 502.9 432.1 487.5 134100 653.70 15.19 739.28
    燃料油 2354 2140 2233 1543279 344.65 204.29 453.58
    石油沥青 3280 3006 3228 312706 100.94 47.41 152.63
    天然橡胶 13185 12455 12870 202778 260.97 47.12 609.40
    20号胶 10950 10485 10715 11004 11.79 2.81 30.30
    纸浆 4750 4450 4611 56992 26.28 11.00 50.75
    总计 6427067 5527.33 1015.93 8312.17
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2020年01月03日(周五)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2871.98 2901.72 2904.61 2870.98 2871.98 2904.93 -35.84
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室