上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-01-07 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年01月07日(周二)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2001 | 48610 | 48510 | 48780 | 48500 | 48780 | 48690 | 170 | 80 | 12945 | 23935 | -1925 |
| 2002 | 48680 | 48520 | 48880 | 48520 | 48870 | 48750 | 190 | 70 | 29081 | 86017 | -4747 |
| 2003 | 48810 | 48710 | 49020 | 48710 | 49010 | 48880 | 200 | 70 | 57599 | 119226 | 6467 |
| 2004 | 48910 | 48830 | 49110 | 48810 | 49060 | 48970 | 150 | 60 | 12227 | 34634 | 2254 |
| 2005 | 48970 | 48910 | 49150 | 48850 | 49120 | 49030 | 150 | 60 | 4729 | 24576 | 791 |
| 2006 | 49010 | 48970 | 49180 | 48930 | 49160 | 49090 | 150 | 80 | 657 | 4945 | 68 |
| 2007 | 49090 | 49070 | 49260 | 48980 | 49170 | 49110 | 80 | 20 | 148 | 1177 | 34 |
| 2008 | 49160 | 49110 | 49340 | 49110 | 49300 | 49280 | 140 | 120 | 50 | 881 | -13 |
| 2009 | 49180 | 49250 | 49380 | 49140 | 49360 | 49290 | 180 | 110 | 36 | 497 | -6 |
| 2010 | 49260 | 49280 | 49460 | 49220 | 49460 | 49380 | 200 | 120 | 47 | 220 | 4 |
| 2011 | 49260 | 49330 | 49500 | 49330 | 49450 | 49470 | 190 | 210 | 56 | 114 | -2 |
| 2012 | 49280 | 49410 | 49520 | 49310 | 49480 | 49490 | 200 | 210 | 76 | 264 | 67 |
| 小计 | 117651 | 296486 / 2992 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2001 | 14405 | 14410 | 14420 | 14300 | 14300 | 14350 | -105 | -55 | 10600 | 34830 | -4575 |
| 2002 | 14100 | 14110 | 14130 | 14035 | 14070 | 14080 | -30 | -20 | 40460 | 102454 | -1615 |
| 2003 | 14005 | 14025 | 14055 | 13985 | 14025 | 14020 | 20 | 15 | 27574 | 99288 | 2822 |
| 2004 | 13965 | 13990 | 14025 | 13960 | 13990 | 13995 | 25 | 30 | 13567 | 51267 | 1818 |
| 2005 | 13950 | 13980 | 14010 | 13945 | 13970 | 13970 | 20 | 20 | 9799 | 30659 | 1718 |
| 2006 | 13930 | 13970 | 14030 | 13925 | 13940 | 13950 | 10 | 20 | 2503 | 8774 | 1019 |
| 2007 | 13915 | 13950 | 13965 | 13930 | 13945 | 13950 | 30 | 35 | 78 | 4079 | 39 |
| 2008 | 13930 | 13945 | 13995 | 13920 | 13925 | 13950 | -5 | 20 | 1110 | 2365 | 652 |
| 2009 | 13905 | 13965 | 13970 | 13910 | 13930 | 13935 | 25 | 30 | 11 | 356 | -2 |
| 2010 | 13870 | 13940 | 13960 | 13915 | 13915 | 13950 | 45 | 80 | 14 | 310 | 4 |
| 2011 | 13900 | 13895 | 13980 | 13895 | 13920 | 13950 | 20 | 50 | 13 | 137 | 5 |
| 2012 | 13890 | 13980 | 13980 | 13915 | 13915 | 13960 | 25 | 70 | 11 | 67 | 5 |
| 小计 | 105740 | 334586 / 1890 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2001 | 18070 | 18155 | 18285 | 18130 | 18270 | 18215 | 200 | 145 | 4240 | 8645 | -1010 |
| 2002 | 17955 | 18120 | 18215 | 18040 | 18190 | 18115 | 235 | 160 | 69309 | 60486 | -3752 |
| 2003 | 17915 | 18080 | 18185 | 18010 | 18175 | 18090 | 260 | 175 | 89260 | 88973 | 465 |
| 2004 | 17920 | 18105 | 18165 | 18000 | 18145 | 18080 | 225 | 160 | 21090 | 41611 | 3217 |
| 2005 | 17925 | 18050 | 18145 | 17985 | 18130 | 18065 | 205 | 140 | 9028 | 28880 | 1172 |
| 2006 | 17955 | 18010 | 18120 | 17980 | 18100 | 18040 | 145 | 85 | 1576 | 9030 | -406 |
| 2007 | 17870 | 18020 | 18100 | 17980 | 18100 | 18045 | 230 | 175 | 17 | 325 | -3 |
| 2008 | 17815 | 18010 | 18100 | 17970 | 18090 | 18010 | 275 | 195 | 35 | 176 | 7 |
| 2009 | 17920 | 18025 | 18105 | 17975 | 18090 | 18040 | 170 | 120 | 79 | 497 | 33 |
| 2010 | 17755 | 18035 | 18035 | 18035 | 18035 | 18035 | 280 | 280 | 1 | 123 | 0 |
| 2011 | 17770 | 18010 | 18030 | 17970 | 18030 | 18005 | 260 | 235 | 4 | 180 | 2 |
| 2012 | 17965 | 17975 | 17975 | 17975 | 17975 | 17975 | 10 | 10 | 1 | 45 | 1 |
| 小计 | 194640 | 238971 / -274 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2001 | 14615 | 14685 | 14790 | 14655 | 14790 | 14740 | 175 | 125 | 2135 | 6760 | -685 |
| 2002 | 14695 | 14775 | 14825 | 14725 | 14820 | 14785 | 125 | 90 | 16393 | 26765 | -2051 |
| 2003 | 14730 | 14750 | 14860 | 14750 | 14840 | 14815 | 110 | 85 | 7315 | 22641 | 146 |
| 2004 | 14765 | 14845 | 14890 | 14785 | 14890 | 14845 | 125 | 80 | 667 | 3371 | 119 |
| 2005 | 14805 | 14870 | 14910 | 14820 | 14895 | 14870 | 90 | 65 | 312 | 1742 | 3 |
| 2006 | 14815 | 14895 | 14925 | 14850 | 14910 | 14890 | 95 | 75 | 26 | 278 | 8 |
| 2007 | 14785 | 14900 | 14925 | 14880 | 14925 | 14900 | 140 | 115 | 10 | 284 | 3 |
| 2008 | 14960 | 14925 | 15000 | 14925 | 14950 | 14960 | -10 | 0 | 7 | 116 | 1 |
| 2009 | 14865 | 14895 | 14940 | 14895 | 14935 | 14920 | 70 | 55 | 5 | 121 | 0 |
| 2010 | 14950 | 14945 | 14990 | 14945 | 14990 | 14965 | 40 | 15 | 4 | 57 | -2 |
| 2011 | 14875 | 15015 | 15015 | 14960 | 15005 | 14990 | 130 | 115 | 7 | 68 | 1 |
| 2012 | 14945 | 14995 | 15035 | 14965 | 15035 | 14985 | 90 | 40 | 7 | 44 | -1 |
| 小计 | 26888 | 62247 / -2458 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2001 | 107470 | 107630 | 108530 | 106400 | 108530 | 107300 | 1060 | -170 | 3222 | 9816 | -2244 |
| 2002 | 107690 | 107770 | 109000 | 106800 | 108990 | 107760 | 1300 | 70 | 55430 | 67951 | -5036 |
| 2003 | 108080 | 108070 | 109480 | 107010 | 109390 | 108130 | 1310 | 50 | 744591 | 153721 | 3515 |
| 2004 | 108240 | 108100 | 109480 | 107220 | 109480 | 108200 | 1240 | -40 | 46952 | 64873 | 3617 |
| 2005 | 108280 | 108000 | 109460 | 107350 | 109450 | 108350 | 1170 | 70 | 37206 | 64841 | -880 |
| 2006 | 108250 | 108560 | 109300 | 107390 | 109300 | 108640 | 1050 | 390 | 2916 | 22038 | 596 |
| 2007 | 108090 | 108440 | 109200 | 107300 | 109200 | 108390 | 1110 | 300 | 528 | 11608 | 101 |
| 2008 | 108190 | 108350 | 109000 | 107340 | 109000 | 108470 | 810 | 280 | 286 | 1363 | 75 |
| 2009 | 108180 | 108260 | 109200 | 107520 | 109200 | 108290 | 1020 | 110 | 349 | 1772 | 61 |
| 2010 | 108220 | 108000 | 108960 | 107820 | 108960 | 108270 | 740 | 50 | 5 | 235 | 2 |
| 2011 | 108610 | 108410 | 109100 | 108100 | 109100 | 108720 | 490 | 110 | 25 | 337 | 2 |
| 2012 | 108520 | 107950 | 109690 | 107950 | 109690 | 108840 | 1170 | 320 | 6 | 31 | 0 |
| 小计 | 891516 | 398586 / -191 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2001 | 139750 | 139910 | 140590 | 139910 | 140530 | 140410 | 780 | 660 | 248 | 6738 | -218 |
| 2002 | 136370 | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 | -170 | -170 | 1 | 6 | -1 |
| 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 138570 | 138570 | 138570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 135280 | 135770 | 136030 | 135370 | 135900 | 135670 | 620 | 390 | 2146 | 14394 | -350 |
| 2006 | 134540 | 134570 | 135120 | 134310 | 135120 | 134770 | 580 | 230 | 51757 | 32060 | 3634 |
| 2007 | 134240 | 134320 | 134820 | 133980 | 134820 | 134370 | 580 | 130 | 5286 | 368 | -48 |
| 2008 | 136030 | 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 133700 | 134150 | 134300 | 134150 | 134300 | 134210 | 600 | 510 | 4 | 341 | -4 |
| 2010 | 136570 | 136570 | 136570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 138000 | 138530 | 138530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 136470 | 136470 | 136470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 59442 | 53910 / 3013 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2001 | 346.22 | 346.22 | 346.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 352.72 | 355.84 | 355.98 | 350.42 | 351.92 | 353.52 | -0.80 | 0.80 | 26654 | 16488 | -3256 |
| 2003 | 355.80 | 352.84 | 354.20 | 352.24 | 353.02 | 353.50 | -2.78 | -2.30 | 7 | 7 | 1 |
| 2004 | 353.30 | 356.80 | 357.42 | 351.84 | 353.54 | 355.08 | 0.24 | 1.78 | 79150 | 55633 | -456 |
| 2006 | 354.96 | 358.58 | 358.92 | 353.22 | 354.94 | 356.00 | -0.02 | 1.04 | 200630 | 145032 | 2540 |
| 2008 | 356.78 | 360.00 | 360.34 | 354.54 | 356.24 | 357.66 | -0.54 | 0.88 | 35086 | 21536 | 2841 |
| 2010 | 356.80 | 361.20 | 361.44 | 356.44 | 356.44 | 359.92 | -0.36 | 3.12 | 18 | 1266 | -3 |
| 2012 | 359.16 | 362.30 | 362.40 | 356.96 | 358.42 | 358.92 | -0.74 | -0.24 | 524 | 4332 | 69 |
| 小计 | 342069 | 244294 / 1736 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2001 | 4404 | 4449 | 4449 | 4312 | 4368 | 4370 | -36 | -34 | 118 | 806 | 12 |
| 2002 | 4422 | 4481 | 4481 | 4346 | 4385 | 4406 | -37 | -16 | 225653 | 83685 | -23983 |
| 2003 | 4458 | 4484 | 4484 | 4356 | 4393 | 4381 | -65 | -77 | 121 | 216 | 7 |
| 2004 | 4448 | 4499 | 4502 | 4369 | 4410 | 4431 | -38 | -17 | 167589 | 170704 | 5750 |
| 2005 | 4480 | 4512 | 4515 | 4384 | 4421 | 4441 | -59 | -39 | 558 | 433 | 49 |
| 2006 | 4484 | 4525 | 4534 | 4401 | 4439 | 4459 | -45 | -25 | 839499 | 457587 | -4923 |
| 2007 | 4489 | 4538 | 4548 | 4414 | 4454 | 4479 | -35 | -10 | 31058 | 53633 | 3741 |
| 2008 | 4511 | 4559 | 4562 | 4429 | 4467 | 4496 | -44 | -15 | 15898 | 14337 | 860 |
| 2009 | 4528 | 4545 | 4545 | 4450 | 4479 | 4493 | -49 | -35 | 10 | 93 | -1 |
| 2010 | 4555 | 4555 | 4555 | 4475 | 4502 | 4514 | -53 | -41 | 119 | 156 | 64 |
| 2011 | 4560 | 4574 | 4574 | 4480 | 4520 | 4514 | -40 | -46 | 17 | 71 | 12 |
| 2012 | 4588 | 4609 | 4621 | 4492 | 4529 | 4538 | -59 | -50 | 2201 | 2061 | 676 |
| 小计 | 1282841 | 783782 / -17736 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2001 | 3755 | 3747 | 3758 | 3743 | 3748 | 3748 | -7 | -7 | 9090 | 24270 | -7410 |
| 2002 | 3629 | 3660 | 3679 | 3655 | 3679 | 3672 | 50 | 43 | 1702 | 4325 | -1617 |
| 2003 | 3616 | 3632 | 3645 | 3622 | 3640 | 3637 | 24 | 21 | 223 | 8234 | -143 |
| 2004 | 3596 | 3568 | 3629 | 3568 | 3612 | 3606 | 16 | 10 | 62 | 1420 | 10 |
| 2005 | 3549 | 3558 | 3580 | 3556 | 3574 | 3569 | 25 | 20 | 708368 | 1400763 | 19498 |
| 2006 | 3454 | 3465 | 3476 | 3458 | 3476 | 3466 | 22 | 12 | 290 | 4558 | -65 |
| 2007 | 3435 | 3451 | 3459 | 3434 | 3458 | 3454 | 23 | 19 | 53 | 3098 | -1 |
| 2008 | 3466 | 3484 | 3484 | 3478 | 3481 | 3481 | 15 | 15 | 6 | 1017 | -1 |
| 2009 | 3436 | 3445 | 3459 | 3445 | 3456 | 3454 | 20 | 18 | 134 | 2177 | 12 |
| 2010 | 3387 | 3399 | 3414 | 3396 | 3409 | 3405 | 22 | 18 | 42471 | 217427 | -3418 |
| 2011 | 3342 | 3348 | 3369 | 3348 | 3362 | 3362 | 20 | 20 | 70 | 935 | -17 |
| 2012 | 3341 | 3355 | 3355 | 3336 | 3350 | 3348 | 9 | 7 | 113 | 828 | -1 |
| 小计 | 762582 | 1669052 / 6847 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2001 | 4381 | 4381 | 4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4161 | 4161 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4323 | 4323 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4227 | 4227 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3946 | 3947 | 3947 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2006 | 4049 | 4049 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4171 | 4171 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4175 | 4175 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3882 | 3882 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2011 | 4003 | 4000 | 4000 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4031 | 4000 | 4000 | -31 | -31 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 0 | 13 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2001 | 3764 | 3765 | 3780 | 3762 | 3765 | 3770 | 1 | 6 | 3030 | 16260 | -2100 |
| 2002 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | |||
| 2003 | 3689 | 3689 | 3689 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | |||
| 2004 | 3651 | 3651 | 3651 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | |||
| 2005 | 3570 | 3579 | 3598 | 3576 | 3588 | 3587 | 18 | 17 | 90990 | 279738 | 847 |
| 2006 | 3551 | 3551 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | |||
| 2007 | 3524 | 3524 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2008 | 3436 | 3452 | 3452 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3462 | 3474 | 3493 | 3462 | 3493 | 3476 | 31 | 14 | 67 | 157 | 20 |
| 2010 | 3403 | 3408 | 3428 | 3407 | 3416 | 3418 | 13 | 15 | 6774 | 35733 | 339 |
| 2011 | 3411 | 3411 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2012 | 3424 | 3424 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 100861 | 332786 / -894 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14015 | 14090 | 14215 | 14065 | 14110 | 14145 | 95 | 130 | 1052 | 2017 | -510 |
| 2003 | 13880 | 14010 | 14010 | 130 | 130 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2004 | 14155 | 14155 | 14155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2005 | 13990 | 14060 | 14115 | 14015 | 14045 | 14065 | 55 | 75 | 186 | 1478 | -18 |
| 2006 | 13835 | 13930 | 13965 | 13850 | 13930 | 13910 | 95 | 75 | 9076 | 27746 | 856 |
| 2007 | 13835 | 13895 | 13925 | 13845 | 13860 | 13890 | 25 | 55 | 77 | 121 | 29 |
| 2008 | 14010 | 14010 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2009 | 13910 | 13985 | 14000 | 13965 | 14000 | 13975 | 90 | 65 | 5 | 92 | -1 |
| 2010 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2011 | 13885 | 13885 | 13885 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 14075 | 14075 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 10396 | 31489 / 356 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2002 | 507.4 | 500.1 | 506.5 | 491.5 | 494.9 | 500.6 | -12.5 | -6.8 | 1369 | 4538 | -338 |
| 2003 | 506.6 | 511.0 | 513.1 | 498.8 | 502.2 | 507.3 | -4.4 | 0.7 | 90211 | 19100 | -123 |
| 2004 | 503.9 | 509.2 | 509.2 | 496.6 | 499.2 | 502.2 | -4.7 | -1.7 | 5212 | 7024 | 848 |
| 2005 | 503.1 | 504.7 | 504.7 | 478.0 | 493.7 | 497.2 | -9.4 | -5.9 | 1628 | 1425 | 20 |
| 2006 | 498.1 | 501.4 | 501.4 | 487.0 | 489.9 | 492.4 | -8.2 | -5.7 | 117 | 205 | 7 |
| 2007 | 493.2 | 498.3 | 498.3 | 483.3 | 486.6 | 488.5 | -6.6 | -4.7 | 4 | 28 | 0 |
| 2008 | 492.7 | 485.0 | 485.0 | 484.4 | 484.4 | 484.7 | -8.3 | -8.0 | 2 | 2 | 0 |
| 2009 | 483.8 | 491.0 | 491.0 | 478.5 | 478.5 | 482.5 | -5.3 | -1.3 | 7 | 38 | 0 |
| 2010 | 486.1 | 479.0 | 479.0 | 479.0 | 479.0 | 479.0 | -7.1 | -7.1 | 1 | 3 | 0 |
| 2011 | 480.2 | 476.1 | 476.1 | 468.0 | 473.5 | 471.2 | -6.7 | -9.0 | 5 | 16 | 2 |
| 2012 | 482.1 | 483.6 | 483.6 | 464.0 | 464.0 | 474.0 | -18.1 | -8.1 | 5 | 32 | -3 |
| 2101 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 457.1 | 457.1 | 457.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 2106 | 466.0 | 458.2 | 458.2 | -7.8 | -7.8 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2109 | 460.2 | 452.5 | 452.5 | -7.7 | -7.7 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2112 | 458.8 | 451.1 | 451.1 | -7.7 | -7.7 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2203 | 450.6 | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2206 | 453.5 | 445.9 | 445.9 | -7.6 | -7.6 | 0 | 44 | 0 | |||
| 2209 | 449.9 | 449.9 | 449.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2212 | 454.5 | 454.6 | 454.6 | 454.6 | 454.6 | 454.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | 1 |
| 小计 | 98562 | 32563 / 414 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2002 | 2309 | 2398 | 2440 | 2276 | 2355 | 2364 | 46 | 55 | 79 | 215 | 31 |
| 2003 | 2316 | 2367 | 2393 | 2301 | 2352 | 2349 | 36 | 33 | 31424 | 25072 | 379 |
| 2004 | 2336 | 2367 | 2401 | 2309 | 2364 | 2366 | 28 | 30 | 8229 | 16903 | -1402 |
| 2005 | 2352 | 2400 | 2410 | 2322 | 2375 | 2372 | 23 | 20 | 1585205 | 294850 | -28193 |
| 2006 | 2352 | 2395 | 2409 | 2322 | 2381 | 2373 | 29 | 21 | 92456 | 49855 | 717 |
| 2007 | 2362 | 2383 | 2409 | 2324 | 2370 | 2369 | 8 | 7 | 20436 | 43262 | 259 |
| 2008 | 2372 | 2384 | 2410 | 2334 | 2380 | 2379 | 8 | 7 | 6481 | 10864 | 1069 |
| 2009 | 2390 | 2417 | 2417 | 2333 | 2363 | 2375 | -27 | -15 | 10827 | 9774 | 1086 |
| 2010 | 2426 | 2396 | 2407 | 2330 | 2391 | 2384 | -35 | -42 | 31 | 11 | -15 |
| 2011 | 2416 | 2380 | 2402 | 2380 | 2402 | 2392 | -14 | -24 | 3 | 9 | -1 |
| 2012 | 2445 | 2486 | 2486 | 2367 | 2400 | 2402 | -45 | -43 | 12 | 23 | 0 |
| 2101 | 2411 | 2407 | 2421 | 2360 | 2374 | 2397 | -37 | -14 | 316 | 313 | 54 |
| 小计 | 1755499 | 451151 / -26016 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2001 | 3214 | 3184 | 3250 | 3142 | 3220 | 3204 | 6 | -10 | 101 | 1071 | -12 |
| 2002 | 3112 | 3182 | 3306 | 3150 | 3174 | 3198 | 62 | 86 | 33 | 35 | 15 |
| 2003 | 3282 | 3268 | 3374 | 3260 | 3274 | 3306 | -8 | 24 | 58 | 34 | -3 |
| 2004 | 3228 | 3252 | 3252 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3358 | 3360 | 3404 | 3328 | 3364 | 3364 | 6 | 6 | 705 | 311 | -119 |
| 2006 | 3340 | 3360 | 3380 | 3306 | 3344 | 3342 | 4 | 2 | 286707 | 249531 | -22783 |
| 2009 | 3284 | 3292 | 3308 | 3250 | 3278 | 3270 | -6 | -14 | 326 | 3749 | -68 |
| 2012 | 3198 | 3228 | 3228 | 3166 | 3200 | 3194 | 2 | -4 | 2190 | 5077 | -185 |
| 2103 | 3186 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | 3168 | -18 | -18 | 1 | 18 | -1 |
| 2106 | 3136 | 3146 | 3166 | 3128 | 3138 | 3144 | 2 | 8 | 78 | 486 | 17 |
| 2109 | 3134 | 3122 | 3140 | 3122 | 3140 | 3128 | 6 | -6 | 5 | 46 | 3 |
| 2112 | 3134 | 3162 | 3162 | 3124 | 3152 | 3140 | 18 | 6 | 32 | 75 | 3 |
| 小计 | 290236 | 260433 / -23133 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12675 | 12735 | 12820 | 12685 | 12820 | 12740 | 145 | 65 | 1514 | 5301 | -370 |
| 2003 | 12850 | 12975 | 13005 | 12900 | 13000 | 12960 | 150 | 110 | 27 | 34 | 5 |
| 2004 | 12980 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 70 | 70 | 1 | 39 | 0 |
| 2005 | 12985 | 13100 | 13195 | 13020 | 13185 | 13095 | 200 | 110 | 237779 | 224088 | 3940 |
| 2006 | 13140 | 13115 | 13170 | 13115 | 13170 | 13130 | 30 | -10 | 3 | 22 | -3 |
| 2007 | 13060 | 13060 | 13060 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2008 | 13015 | 13015 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 2009 | 13190 | 13200 | 13390 | 13200 | 13390 | 13290 | 200 | 100 | 22781 | 38595 | 1133 |
| 2010 | 13285 | 13315 | 13375 | 13315 | 13375 | 13345 | 90 | 60 | 2 | 11 | -1 |
| 2011 | 13375 | 13395 | 13520 | 13375 | 13520 | 13460 | 145 | 85 | 98 | 342 | 54 |
| 小计 | 262205 | 268475 / 4758 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10705 | 10725 | 10900 | 10690 | 10900 | 10780 | 195 | 75 | 302 | 3945 | -167 |
| 2003 | 10790 | 10775 | 10940 | 10755 | 10920 | 10845 | 130 | 55 | 4405 | 14668 | -1212 |
| 2004 | 10895 | 10975 | 11040 | 10880 | 11015 | 10950 | 120 | 55 | 9886 | 18065 | 679 |
| 2005 | 10960 | 11025 | 11130 | 10980 | 11130 | 11045 | 170 | 85 | 3163 | 4877 | 110 |
| 2006 | 11055 | 11040 | 11190 | 11025 | 11180 | 11100 | 125 | 45 | 2179 | 523 | 13 |
| 2007 | 11100 | 11100 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2008 | 11020 | 11020 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2009 | 11295 | 11295 | 11295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2010 | 11060 | 11060 | 11060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
