上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-01-08 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年01月08日(周三)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2001 | 48690 | 48680 | 48730 | 48480 | 48630 | 48610 | -60 | -80 | 16040 | 21170 | -2765 |
| 2002 | 48750 | 48780 | 48840 | 48520 | 48730 | 48690 | -20 | -60 | 33984 | 82820 | -3197 |
| 2003 | 48880 | 48860 | 48980 | 48640 | 48860 | 48810 | -20 | -70 | 82785 | 122405 | 3179 |
| 2004 | 48970 | 48940 | 49040 | 48730 | 48930 | 48890 | -40 | -80 | 13663 | 36978 | 2344 |
| 2005 | 49030 | 49000 | 49590 | 48800 | 48950 | 48950 | -80 | -80 | 8273 | 24483 | -93 |
| 2006 | 49090 | 49070 | 49100 | 48840 | 49030 | 49010 | -60 | -80 | 1376 | 5480 | 535 |
| 2007 | 49110 | 49160 | 49160 | 48950 | 49080 | 49020 | -30 | -90 | 230 | 1301 | 124 |
| 2008 | 49280 | 49250 | 49250 | 49040 | 49180 | 49190 | -100 | -90 | 132 | 980 | 99 |
| 2009 | 49290 | 49320 | 49330 | 49090 | 49290 | 49170 | 0 | -120 | 203 | 486 | -11 |
| 2010 | 49380 | 49260 | 49380 | 49180 | 49380 | 49270 | 0 | -110 | 27 | 225 | 5 |
| 2011 | 49470 | 49450 | 49460 | 49230 | 49450 | 49370 | -20 | -100 | 36 | 131 | 17 |
| 2012 | 49490 | 49450 | 49550 | 49300 | 49450 | 49420 | -40 | -70 | 76 | 316 | 52 |
| 小计 | 156825 | 296775 / 289 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2001 | 14350 | 14260 | 14405 | 14260 | 14400 | 14345 | 50 | -5 | 5570 | 33450 | -1380 |
| 2002 | 14080 | 14060 | 14190 | 14025 | 14155 | 14095 | 75 | 15 | 46057 | 99561 | -2893 |
| 2003 | 14020 | 14025 | 14115 | 13970 | 14080 | 14030 | 60 | 10 | 32900 | 103501 | 4213 |
| 2004 | 13995 | 13985 | 14060 | 13945 | 14025 | 14000 | 30 | 5 | 9599 | 51905 | 638 |
| 2005 | 13970 | 13965 | 14020 | 13920 | 13980 | 13960 | 10 | -10 | 7191 | 31088 | 429 |
| 2006 | 13950 | 13940 | 13985 | 13890 | 13975 | 13940 | 25 | -10 | 721 | 8698 | -76 |
| 2007 | 13950 | 13900 | 13970 | 13900 | 13945 | 13935 | -5 | -15 | 210 | 4076 | -3 |
| 2008 | 13950 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | -20 | -20 | 1 | 2365 | 0 |
| 2009 | 13935 | 13925 | 13970 | 13855 | 13930 | 13910 | -5 | -25 | 34 | 353 | -3 |
| 2010 | 13950 | 13855 | 13930 | 13855 | 13930 | 13895 | -20 | -55 | 3 | 310 | 0 |
| 2011 | 13950 | 13930 | 13930 | 13855 | 13885 | 13865 | -65 | -85 | 12 | 135 | -2 |
| 2012 | 13960 | 13925 | 13940 | 13885 | 13940 | 13915 | -20 | -45 | 13 | 72 | 5 |
| 小计 | 102311 | 335514 / 928 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2001 | 18215 | 18300 | 18515 | 18300 | 18410 | 18400 | 195 | 185 | 4180 | 7605 | -1040 |
| 2002 | 18115 | 18195 | 18480 | 18195 | 18345 | 18360 | 230 | 245 | 88407 | 52917 | -7569 |
| 2003 | 18090 | 18200 | 18475 | 18185 | 18365 | 18365 | 275 | 275 | 202813 | 104759 | 15786 |
| 2004 | 18080 | 18160 | 18445 | 18160 | 18335 | 18335 | 255 | 255 | 33797 | 43084 | 1473 |
| 2005 | 18065 | 18140 | 18400 | 18140 | 18295 | 18280 | 230 | 215 | 25968 | 28618 | -262 |
| 2006 | 18040 | 18140 | 18355 | 18125 | 18250 | 18260 | 210 | 220 | 2044 | 9306 | 276 |
| 2007 | 18045 | 18280 | 18320 | 18025 | 18190 | 18190 | 145 | 145 | 83 | 290 | -35 |
| 2008 | 18010 | 18170 | 18300 | 18120 | 18215 | 18220 | 205 | 210 | 38 | 187 | 11 |
| 2009 | 18040 | 18145 | 18355 | 18120 | 18175 | 18215 | 135 | 175 | 125 | 543 | 46 |
| 2010 | 18035 | 18200 | 18200 | 18110 | 18150 | 18150 | 115 | 115 | 5 | 123 | 0 |
| 2011 | 18005 | 18285 | 18285 | 18110 | 18110 | 18175 | 105 | 170 | 4 | 179 | -1 |
| 2012 | 17975 | 18210 | 18250 | 18050 | 18150 | 18155 | 175 | 180 | 14 | 46 | 1 |
| 小计 | 357478 | 247657 / 8686 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2001 | 14740 | 14810 | 14945 | 14750 | 14910 | 14825 | 170 | 85 | 1450 | 6100 | -660 |
| 2002 | 14785 | 14845 | 14965 | 14765 | 14960 | 14865 | 175 | 80 | 21611 | 23480 | -3285 |
| 2003 | 14815 | 14820 | 14985 | 14785 | 14980 | 14890 | 165 | 75 | 17781 | 20902 | -1739 |
| 2004 | 14845 | 14880 | 14990 | 14810 | 14980 | 14925 | 135 | 80 | 2418 | 4025 | 654 |
| 2005 | 14870 | 14915 | 14995 | 14835 | 14995 | 14920 | 125 | 50 | 672 | 1802 | 60 |
| 2006 | 14890 | 14925 | 15015 | 14875 | 14980 | 14955 | 90 | 65 | 65 | 279 | 1 |
| 2007 | 14900 | 14930 | 15045 | 14920 | 14990 | 14960 | 90 | 60 | 29 | 283 | -1 |
| 2008 | 14960 | 14995 | 15020 | 14935 | 15020 | 14990 | 60 | 30 | 6 | 116 | 0 |
| 2009 | 14920 | 14985 | 15115 | 14955 | 15060 | 15020 | 140 | 100 | 14 | 124 | 3 |
| 2010 | 14965 | 15010 | 15110 | 15000 | 15110 | 15030 | 145 | 65 | 9 | 59 | 2 |
| 2011 | 14990 | 15015 | 15035 | 14990 | 14990 | 15010 | 0 | 20 | 7 | 66 | -2 |
| 2012 | 14985 | 14975 | 15110 | 14970 | 15055 | 15045 | 70 | 60 | 11 | 43 | -1 |
| 小计 | 44073 | 57279 / -4968 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2001 | 107300 | 108530 | 108800 | 107100 | 108190 | 107810 | 890 | 510 | 2514 | 8406 | -1410 |
| 2002 | 107760 | 109000 | 109390 | 107410 | 108820 | 108440 | 1060 | 680 | 50557 | 62419 | -5532 |
| 2003 | 108130 | 109060 | 109750 | 107810 | 109230 | 108780 | 1100 | 650 | 761302 | 156780 | 3059 |
| 2004 | 108200 | 109200 | 109840 | 107900 | 109210 | 108830 | 1010 | 630 | 58869 | 67100 | 2227 |
| 2005 | 108350 | 109100 | 109880 | 108030 | 109220 | 108970 | 870 | 620 | 39435 | 65515 | 674 |
| 2006 | 108640 | 109200 | 109760 | 108000 | 109140 | 108980 | 500 | 340 | 1973 | 22093 | 55 |
| 2007 | 108390 | 109200 | 109600 | 107870 | 108920 | 109000 | 530 | 610 | 467 | 11658 | 50 |
| 2008 | 108470 | 108990 | 109500 | 107910 | 108710 | 108910 | 240 | 440 | 98 | 1385 | 22 |
| 2009 | 108290 | 109210 | 109760 | 107530 | 108900 | 108650 | 610 | 360 | 419 | 1808 | 36 |
| 2010 | 108270 | 109320 | 109740 | 108480 | 108480 | 109130 | 210 | 860 | 18 | 233 | -2 |
| 2011 | 108720 | 109760 | 109760 | 108200 | 109150 | 108820 | 430 | 100 | 17 | 338 | 1 |
| 2012 | 108840 | 109120 | 109120 | 109120 | 109120 | 109120 | 280 | 280 | 1 | 30 | -1 |
| 小计 | 915670 | 397765 / -821 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2001 | 140410 | 140510 | 142050 | 140510 | 141000 | 141060 | 590 | 650 | 432 | 6452 | -286 |
| 2002 | 136200 | 137030 | 137030 | 830 | 830 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 138570 | 138570 | 138570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 135670 | 136170 | 137000 | 136010 | 136480 | 136470 | 810 | 800 | 2189 | 13983 | -411 |
| 2006 | 134770 | 135140 | 136410 | 134910 | 135560 | 135620 | 790 | 850 | 52302 | 33115 | 1055 |
| 2007 | 134370 | 134820 | 136010 | 134550 | 134780 | 135320 | 410 | 950 | 3319 | 373 | 5 |
| 2008 | 136030 | 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 134210 | 135300 | 135330 | 134690 | 135050 | 134970 | 840 | 760 | 24 | 330 | -11 |
| 2010 | 136570 | 136570 | 136570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 138530 | 138530 | 138530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 136470 | 136470 | 136470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 58266 | 54262 / 352 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2001 | 346.22 | 346.22 | 346.22 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 353.52 | 351.84 | 361.80 | 351.68 | 358.44 | 356.52 | 4.92 | 3.00 | 24761 | 14266 | -2222 |
| 2003 | 353.50 | 354.26 | 365.04 | 354.26 | 360.74 | 360.48 | 7.24 | 6.98 | 39 | 19 | 12 |
| 2004 | 355.08 | 353.26 | 368.46 | 353.10 | 359.46 | 356.86 | 4.38 | 1.78 | 83236 | 50858 | -4775 |
| 2006 | 356.00 | 354.60 | 364.44 | 354.52 | 360.68 | 359.36 | 4.68 | 3.36 | 253483 | 157344 | 12312 |
| 2008 | 357.66 | 356.00 | 365.80 | 355.88 | 362.10 | 359.82 | 4.44 | 2.16 | 25803 | 24156 | 2620 |
| 2010 | 359.92 | 357.54 | 366.74 | 357.16 | 363.24 | 362.02 | 3.32 | 2.10 | 105 | 1290 | 24 |
| 2012 | 358.92 | 358.56 | 367.94 | 358.30 | 364.60 | 365.04 | 5.68 | 6.12 | 483 | 4454 | 122 |
| 小计 | 387910 | 252387 / 8093 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2001 | 4370 | 4377 | 4470 | 4377 | 4455 | 4459 | 85 | 89 | 126 | 804 | -2 |
| 2002 | 4406 | 4370 | 4548 | 4365 | 4477 | 4451 | 71 | 45 | 171898 | 70970 | -12715 |
| 2003 | 4381 | 4385 | 4555 | 4376 | 4489 | 4484 | 108 | 103 | 177 | 203 | -13 |
| 2004 | 4431 | 4399 | 4574 | 4389 | 4501 | 4469 | 70 | 38 | 170922 | 172377 | 1673 |
| 2005 | 4441 | 4411 | 4583 | 4408 | 4510 | 4510 | 69 | 69 | 653 | 448 | 15 |
| 2006 | 4459 | 4424 | 4608 | 4421 | 4530 | 4509 | 71 | 50 | 929547 | 460241 | 2654 |
| 2007 | 4479 | 4443 | 4621 | 4435 | 4540 | 4509 | 61 | 30 | 35123 | 58658 | 5025 |
| 2008 | 4496 | 4463 | 4635 | 4450 | 4556 | 4528 | 60 | 32 | 15445 | 16118 | 1781 |
| 2009 | 4493 | 4497 | 4648 | 4497 | 4540 | 4600 | 47 | 107 | 22 | 84 | -9 |
| 2010 | 4514 | 4502 | 4655 | 4502 | 4577 | 4587 | 63 | 73 | 140 | 175 | 19 |
| 2011 | 4514 | 4562 | 4660 | 4562 | 4581 | 4604 | 67 | 90 | 9 | 72 | 1 |
| 2012 | 4538 | 4511 | 4694 | 4511 | 4619 | 4583 | 81 | 45 | 2693 | 2868 | 807 |
| 小计 | 1326755 | 783018 / -764 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2001 | 3748 | 3750 | 3767 | 3748 | 3761 | 3759 | 13 | 11 | 7800 | 17790 | -6480 |
| 2002 | 3672 | 3689 | 3718 | 3685 | 3690 | 3698 | 18 | 26 | 77 | 4298 | -27 |
| 2003 | 3637 | 3651 | 3699 | 3642 | 3669 | 3670 | 32 | 33 | 425 | 8039 | -195 |
| 2004 | 3606 | 3640 | 3669 | 3640 | 3653 | 3652 | 47 | 46 | 38 | 1407 | -13 |
| 2005 | 3569 | 3574 | 3621 | 3571 | 3617 | 3602 | 48 | 33 | 1051293 | 1419374 | 18611 |
| 2006 | 3466 | 3478 | 3522 | 3476 | 3522 | 3510 | 56 | 44 | 492 | 4575 | 17 |
| 2007 | 3454 | 3462 | 3495 | 3458 | 3495 | 3480 | 41 | 26 | 196 | 3083 | -15 |
| 2008 | 3481 | 3494 | 3516 | 3494 | 3514 | 3508 | 33 | 27 | 5 | 1018 | 1 |
| 2009 | 3454 | 3456 | 3496 | 3456 | 3494 | 3485 | 40 | 31 | 446 | 2061 | -116 |
| 2010 | 3405 | 3415 | 3448 | 3409 | 3445 | 3435 | 40 | 30 | 69381 | 216384 | -1043 |
| 2011 | 3362 | 3370 | 3399 | 3368 | 3389 | 3385 | 27 | 23 | 246 | 835 | -100 |
| 2012 | 3348 | 3302 | 3367 | 3300 | 3365 | 3357 | 17 | 9 | 161 | 839 | 11 |
| 小计 | 1130560 | 1679703 / 10651 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2001 | 4381 | 4381 | 4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 4161 | 4161 | 4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 4323 | 4323 | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4227 | 4227 | 4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3947 | 3886 | 3997 | 3885 | 3980 | 3928 | 33 | -19 | 9 | 4 | -4 |
| 2006 | 4049 | 4049 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4171 | 4151 | 4151 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4175 | 4155 | 4155 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 4018 | 4018 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3882 | 3882 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2011 | 4000 | 3800 | 3999 | 3800 | 3860 | 3865 | -140 | -135 | 4 | 0 | 0 |
| 2012 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 13 | 9 / -4 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2001 | 3770 | 3768 | 3815 | 3767 | 3815 | 3795 | 45 | 25 | 3150 | 14100 | -2160 |
| 2002 | 3730 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 40 | 40 | 1 | 296 | -1 |
| 2003 | 3689 | 3728 | 3728 | 39 | 39 | 0 | 379 | 0 | |||
| 2004 | 3651 | 3690 | 3737 | 3690 | 3737 | 3727 | 86 | 76 | 14 | 126 | 2 |
| 2005 | 3587 | 3593 | 3651 | 3589 | 3643 | 3627 | 56 | 40 | 179081 | 298538 | 18800 |
| 2006 | 3551 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 3608 | 57 | 57 | 1 | 82 | 0 |
| 2007 | 3524 | 3580 | 3580 | 56 | 56 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2008 | 3452 | 3507 | 3507 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3476 | 3521 | 3528 | 3487 | 3498 | 3513 | 22 | 37 | 121 | 179 | 22 |
| 2010 | 3418 | 3405 | 3475 | 3405 | 3470 | 3455 | 52 | 37 | 10913 | 36128 | 395 |
| 2011 | 3411 | 3399 | 3417 | 3399 | 3417 | 3404 | 6 | -7 | 7 | 10 | 5 |
| 2012 | 3424 | 3424 | 3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 193288 | 349849 / 17063 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2002 | 14145 | 14125 | 14285 | 14100 | 14135 | 14215 | -10 | 70 | 732 | 1663 | -354 |
| 2003 | 14010 | 14010 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2004 | 14155 | 14155 | 14155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2005 | 14065 | 14080 | 14190 | 14060 | 14105 | 14125 | 40 | 60 | 253 | 1436 | -42 |
| 2006 | 13910 | 13970 | 14100 | 13905 | 13965 | 14010 | 55 | 100 | 13979 | 28725 | 979 |
| 2007 | 13890 | 13945 | 14025 | 13930 | 13935 | 13970 | 45 | 80 | 120 | 137 | 16 |
| 2008 | 14010 | 14010 | 14010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2009 | 13975 | 14085 | 14085 | 13980 | 13980 | 14030 | 5 | 55 | 17 | 95 | 3 |
| 2010 | 14030 | 14030 | 14030 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2011 | 13885 | 13885 | 13885 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 14075 | 14075 | 14075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 15101 | 32091 / 602 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2002 | 500.6 | 494.9 | 517.6 | 491.4 | 501.4 | 501.5 | 0.8 | 0.9 | 531 | 4416 | -122 |
| 2003 | 507.3 | 500.7 | 529.8 | 498.2 | 508.1 | 508.3 | 0.8 | 1.0 | 137033 | 19722 | 622 |
| 2004 | 502.2 | 497.0 | 525.0 | 494.9 | 503.9 | 507.3 | 1.7 | 5.1 | 8968 | 7652 | 628 |
| 2005 | 497.2 | 493.7 | 519.9 | 490.6 | 500.0 | 502.9 | 2.8 | 5.7 | 2093 | 1571 | 146 |
| 2006 | 492.4 | 489.9 | 515.3 | 486.5 | 495.8 | 501.8 | 3.4 | 9.4 | 286 | 245 | 40 |
| 2007 | 488.5 | 502.0 | 505.0 | 492.8 | 496.1 | 501.1 | 7.6 | 12.6 | 24 | 38 | 10 |
| 2008 | 484.7 | 484.7 | 484.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2009 | 482.5 | 478.5 | 511.3 | 478.5 | 482.7 | 496.3 | 0.2 | 13.8 | 25 | 47 | 9 |
| 2010 | 479.0 | 480.0 | 480.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2011 | 471.2 | 472.7 | 472.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | |||
| 2012 | 474.0 | 498.9 | 498.9 | 498.9 | 498.9 | 498.9 | 24.9 | 24.9 | 1 | 33 | 1 |
| 2101 | 452.7 | 452.7 | 452.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 457.1 | 463.1 | 463.1 | 6.0 | 6.0 | 0 | 21 | 0 | |||
| 2106 | 458.2 | 482.2 | 482.2 | 24.0 | 24.0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2109 | 452.5 | 476.2 | 476.2 | 23.7 | 23.7 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2112 | 451.1 | 474.7 | 474.7 | 23.6 | 23.6 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2203 | 450.6 | 450.6 | 450.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2206 | 445.9 | 445.9 | 445.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 2209 | 449.9 | 451.0 | 451.0 | 451.0 | 451.0 | 451.0 | 1.1 | 1.1 | 3 | 22 | 0 |
| 2212 | 454.6 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 11 | 1 |
| 小计 | 148965 | 33898 / 1335 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2002 | 2364 | 2419 | 2553 | 2333 | 2488 | 2440 | 124 | 76 | 92 | 227 | 12 |
| 2003 | 2349 | 2352 | 2529 | 2314 | 2432 | 2430 | 83 | 81 | 34784 | 24075 | -997 |
| 2004 | 2366 | 2363 | 2537 | 2342 | 2465 | 2445 | 99 | 79 | 6727 | 16696 | -207 |
| 2005 | 2372 | 2360 | 2556 | 2354 | 2475 | 2461 | 103 | 89 | 2195700 | 320267 | 25417 |
| 2006 | 2373 | 2375 | 2528 | 2349 | 2465 | 2434 | 92 | 61 | 114433 | 49819 | -36 |
| 2007 | 2369 | 2362 | 2558 | 2354 | 2442 | 2434 | 73 | 65 | 30802 | 43964 | 702 |
| 2008 | 2379 | 2380 | 2530 | 2355 | 2435 | 2432 | 56 | 53 | 9451 | 13233 | 2369 |
| 2009 | 2375 | 2368 | 2525 | 2350 | 2429 | 2442 | 54 | 67 | 16217 | 9898 | 124 |
| 2010 | 2384 | 2393 | 2483 | 2368 | 2427 | 2428 | 43 | 44 | 107 | 13 | 2 |
| 2011 | 2392 | 2495 | 2497 | 2480 | 2480 | 2493 | 88 | 101 | 8 | 15 | 6 |
| 2012 | 2402 | 2369 | 2488 | 2369 | 2488 | 2408 | 86 | 6 | 3 | 25 | 2 |
| 2101 | 2397 | 2378 | 2500 | 2341 | 2415 | 2410 | 18 | 13 | 571 | 414 | 101 |
| 小计 | 2408895 | 478646 / 27495 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2001 | 3204 | 3220 | 3312 | 3180 | 3218 | 3244 | 14 | 40 | 283 | 1051 | -20 |
| 2002 | 3198 | 3160 | 3296 | 3160 | 3242 | 3218 | 44 | 20 | 9 | 36 | 1 |
| 2003 | 3306 | 3202 | 3364 | 3202 | 3304 | 3304 | -2 | -2 | 26 | 40 | 6 |
| 2004 | 3252 | 3250 | 3250 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3364 | 3350 | 3570 | 3340 | 3408 | 3426 | 44 | 62 | 787 | 357 | 46 |
| 2006 | 3342 | 3340 | 3524 | 3314 | 3380 | 3402 | 38 | 60 | 396342 | 242742 | -6789 |
| 2009 | 3270 | 3272 | 3444 | 3256 | 3296 | 3336 | 26 | 66 | 533 | 3860 | 111 |
| 2012 | 3194 | 3194 | 3348 | 3178 | 3216 | 3248 | 22 | 54 | 3563 | 5650 | 573 |
| 2103 | 3168 | 3176 | 3176 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 | |||
| 2106 | 3144 | 3150 | 3298 | 3140 | 3172 | 3202 | 28 | 58 | 168 | 477 | -9 |
| 2109 | 3128 | 3234 | 3236 | 3152 | 3152 | 3202 | 24 | 74 | 10 | 48 | 2 |
| 2112 | 3140 | 3148 | 3290 | 3136 | 3168 | 3176 | 28 | 36 | 61 | 78 | 3 |
| 小计 | 401782 | 254357 / -6076 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2001 | 12740 | 12750 | 12875 | 12715 | 12825 | 12805 | 85 | 65 | 966 | 5053 | -248 |
| 2003 | 12960 | 13005 | 13100 | 12945 | 12945 | 13015 | -15 | 55 | 14 | 35 | 1 |
| 2004 | 13050 | 13180 | 13180 | 13180 | 13180 | 13180 | 130 | 130 | 1 | 38 | -1 |
| 2005 | 13095 | 13165 | 13250 | 13070 | 13190 | 13165 | 95 | 70 | 218298 | 221693 | -2395 |
| 2006 | 13130 | 13315 | 13320 | 13315 | 13320 | 13315 | 190 | 185 | 2 | 24 | 2 |
| 2007 | 13060 | 13380 | 13380 | 13285 | 13285 | 13335 | 225 | 275 | 4 | 17 | -1 |
| 2008 | 13015 | 13085 | 13085 | 70 | 70 | 0 | 25 | 0 | |||
| 2009 | 13290 | 13370 | 13445 | 13255 | 13380 | 13370 | 90 | 80 | 21556 | 38789 | 194 |
| 2010 | 13345 | 13345 | 13345 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2011 | 13460 | 13550 | 13610 | 13500 | 13540 | 13540 | 80 | 80 | 8 | 341 | -1 |
| 小计 | 240849 | 266026 / -2449 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2002 | 10780 | 10875 | 10945 | 10770 | 10895 | 10860 | 115 | 80 | 339 | 3767 | -178 |
| 2003 | 10845 | 10965 | 11000 | 10825 | 10975 | 10935 | 130 | 90 | 3772 | 13655 | -1013 |
| 2004 | 10950 | 11035 | 11105 | 10920 | 11080 | 11030 | 130 | 80 | 11188 | 18271 | 206 |
| 2005 | 11045 | 11120 | 11190 | 11020 | 11165 | 11125 | 120 | 80 | 2400 | 4606 | -271 |
| 2006 | 11100 | 11200 | 11265 | 11085 | 11230 | 11175 | 130 | 75 | 2372 | 553 | 30 |
| 2007 | 11100 | 11175 | 11175 | 75 | 75 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2008 | 11020 | 11020 | 11020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2009 | 11295 | 11295 | 11295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2010 | 11060 | 11060 | 11060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
