广东地区有色现货市场1月17日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2020-01-17 12:01分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 14530-14590 | 14560 | 230 | 01-17 |
| 成交价/均价升贴水 | Al99.7 | -60-10 | -25 | -75 | 01-17 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 17910-18210 | 18060 | 60 | 01-17 |
| 升贴水 | Zn99.995 | (c)100-(c)100 | -100 | -20 | 10:30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 17860-18160 | 18010 | 60 | 01-17 |
| 阴极铜 | CU-CATH-1 | 48940-49140 | 49040 | -130 | 01-17 |
| 升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)40 | 30 | 5 | 10:30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15025-15125 | 15075 | -25 | 01-17 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 140500-142500 | 141500 | 0 | 01-17 |
| 电解镍 | Ni9996 | 112700-112700 | 112700 | -3200 | 01-17 |
| 电解钴 | Co99.98 | 287500-290500 | 289000 | 0 | 01-17 |
| 南储均价/当月升贴水 | Al99.7 | (b)125-(b)125 | 125 | -70 | 10:15 |

