上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-04-07 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年04月07日(周二)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2004 | 39740 | 40300 | 40950 | 40300 | 40720 | 40710 | 980 | 970 | 21640 | 33730 | -2125 |
| 2005 | 39730 | 40330 | 40940 | 40210 | 40600 | 40650 | 870 | 920 | 74012 | 105435 | 709 |
| 2006 | 39640 | 40160 | 40880 | 40160 | 40530 | 40580 | 890 | 940 | 62194 | 98928 | 941 |
| 2007 | 39640 | 40200 | 40860 | 40180 | 40520 | 40580 | 880 | 940 | 25413 | 46571 | 1950 |
| 2008 | 39700 | 40040 | 40900 | 40040 | 40590 | 40640 | 890 | 940 | 7702 | 21870 | 431 |
| 2009 | 39760 | 40230 | 40980 | 40230 | 40650 | 40720 | 890 | 960 | 5012 | 13361 | 645 |
| 2010 | 39850 | 40400 | 41040 | 40400 | 40740 | 40810 | 890 | 960 | 1714 | 6081 | 609 |
| 2011 | 39860 | 40710 | 41140 | 40670 | 40810 | 40970 | 950 | 1110 | 798 | 3048 | 242 |
| 2012 | 40020 | 40770 | 41230 | 40760 | 40900 | 41000 | 880 | 980 | 231 | 2594 | 25 |
| 2101 | 39980 | 40900 | 41200 | 40880 | 41040 | 41130 | 1060 | 1150 | 107 | 923 | -65 |
| 2102 | 40130 | 40900 | 41380 | 40900 | 41140 | 41150 | 1010 | 1020 | 30 | 890 | -9 |
| 2103 | 40410 | 40640 | 41380 | 40640 | 41200 | 41110 | 790 | 700 | 29 | 324 | 0 |
| 小计 | 198882 | 333755 / 3353 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2004 | 11555 | 11505 | 11740 | 11505 | 11610 | 11650 | 55 | 95 | 13160 | 41220 | -4645 |
| 2005 | 11550 | 11585 | 11745 | 11575 | 11625 | 11655 | 75 | 105 | 43089 | 97240 | -1493 |
| 2006 | 11530 | 11565 | 11725 | 11530 | 11620 | 11635 | 90 | 105 | 89565 | 136534 | 1030 |
| 2007 | 11545 | 11550 | 11740 | 11545 | 11640 | 11655 | 95 | 110 | 33184 | 102553 | 2594 |
| 2008 | 11590 | 11480 | 11765 | 11480 | 11680 | 11700 | 90 | 110 | 22316 | 41334 | 3667 |
| 2009 | 11625 | 11610 | 11805 | 11595 | 11720 | 11725 | 95 | 100 | 7379 | 29075 | 804 |
| 2010 | 11665 | 11555 | 11825 | 11555 | 11760 | 11780 | 95 | 115 | 1804 | 9802 | 566 |
| 2011 | 11715 | 11690 | 11885 | 11690 | 11810 | 11810 | 95 | 95 | 513 | 4380 | 167 |
| 2012 | 11750 | 11820 | 11910 | 11800 | 11840 | 11870 | 90 | 120 | 223 | 2853 | 89 |
| 2101 | 11830 | 11995 | 12010 | 11860 | 11900 | 11955 | 70 | 125 | 197 | 735 | 83 |
| 2102 | 11885 | 11930 | 12040 | 11930 | 11995 | 11960 | 110 | 75 | 163 | 798 | 106 |
| 2103 | 11930 | 12130 | 12130 | 11975 | 11975 | 12080 | 45 | 150 | 158 | 774 | 122 |
| 小计 | 211751 | 467298 / 3090 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2004 | 15450 | 15760 | 15950 | 15750 | 15865 | 15865 | 415 | 415 | 4540 | 10670 | -670 |
| 2005 | 15420 | 15730 | 15950 | 15675 | 15845 | 15840 | 425 | 420 | 81025 | 65211 | -2451 |
| 2006 | 15370 | 15585 | 15880 | 15585 | 15815 | 15780 | 445 | 410 | 62711 | 80530 | 345 |
| 2007 | 15325 | 15580 | 15820 | 15580 | 15785 | 15750 | 460 | 425 | 23148 | 34071 | 533 |
| 2008 | 15285 | 15560 | 15800 | 15560 | 15745 | 15725 | 460 | 440 | 5076 | 10388 | 431 |
| 2009 | 15290 | 15450 | 15790 | 15450 | 15770 | 15705 | 480 | 415 | 1556 | 5737 | 68 |
| 2010 | 15295 | 15555 | 15785 | 15555 | 15775 | 15710 | 480 | 415 | 475 | 2793 | 24 |
| 2011 | 15320 | 15665 | 15755 | 15660 | 15745 | 15725 | 425 | 405 | 28 | 545 | -5 |
| 2012 | 15325 | 15705 | 15780 | 15665 | 15760 | 15725 | 435 | 400 | 64 | 385 | 15 |
| 2101 | 15370 | 15715 | 15830 | 15670 | 15830 | 15765 | 460 | 395 | 11 | 179 | -1 |
| 2102 | 15415 | 15780 | 15860 | 15780 | 15860 | 15820 | 445 | 405 | 13 | 151 | -3 |
| 2103 | 15415 | 15800 | 15865 | 15795 | 15795 | 15820 | 380 | 405 | 3 | 64 | -1 |
| 小计 | 178650 | 210724 / -1715 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2004 | 13955 | 14105 | 14155 | 14040 | 14040 | 14100 | 85 | 145 | 245 | 605 | -155 |
| 2005 | 13745 | 13710 | 13980 | 13710 | 13865 | 13875 | 120 | 130 | 12140 | 22933 | -275 |
| 2006 | 13615 | 13650 | 13840 | 13615 | 13735 | 13740 | 120 | 125 | 7045 | 15930 | 791 |
| 2007 | 13570 | 13795 | 13810 | 13625 | 13685 | 13720 | 115 | 150 | 634 | 3728 | 197 |
| 2008 | 13555 | 13745 | 13755 | 13660 | 13685 | 13705 | 130 | 150 | 161 | 776 | -9 |
| 2009 | 13565 | 13735 | 13845 | 13680 | 13735 | 13740 | 170 | 175 | 109 | 436 | 29 |
| 2010 | 13615 | 13735 | 13760 | 13675 | 13725 | 13740 | 110 | 125 | 69 | 159 | 46 |
| 2011 | 13505 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 245 | 245 | 1 | 174 | 0 |
| 2012 | 13680 | 13680 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 2101 | 13695 | 13795 | 13795 | 13750 | 13750 | 13770 | 55 | 75 | 2 | 43 | 0 |
| 2102 | 13530 | 13530 | 13530 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2103 | 13610 | 13610 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 小计 | 20406 | 44849 / 624 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2004 | 92520 | 93450 | 94110 | 92870 | 93320 | 93630 | 800 | 1110 | 1062 | 6210 | -150 |
| 2005 | 92720 | 93400 | 94500 | 93010 | 93550 | 93670 | 830 | 950 | 13140 | 19413 | -620 |
| 2006 | 92500 | 93800 | 94420 | 92850 | 93330 | 93510 | 830 | 1010 | 386549 | 82014 | 2798 |
| 2007 | 92500 | 93330 | 94090 | 92750 | 93160 | 93400 | 660 | 900 | 36470 | 24876 | 194 |
| 2008 | 92520 | 93290 | 94000 | 92700 | 93220 | 93370 | 700 | 850 | 20299 | 23329 | 2159 |
| 2009 | 92710 | 94000 | 94200 | 92930 | 93430 | 93590 | 720 | 880 | 11235 | 16821 | 1124 |
| 2010 | 92800 | 93830 | 94300 | 93300 | 93770 | 93780 | 970 | 980 | 408 | 811 | 309 |
| 2011 | 93060 | 94350 | 94720 | 93660 | 93790 | 94140 | 730 | 1080 | 90 | 571 | -3 |
| 2012 | 93390 | 94180 | 94460 | 93880 | 94320 | 94080 | 930 | 690 | 25 | 368 | -3 |
| 2101 | 93750 | 94890 | 95230 | 94100 | 94520 | 94530 | 770 | 780 | 317 | 1571 | 115 |
| 2102 | 94060 | 95280 | 95440 | 94350 | 94350 | 95080 | 290 | 1020 | 22 | 110 | 2 |
| 2103 | 94320 | 94930 | 95730 | 94730 | 94770 | 95040 | 450 | 720 | 8 | 47 | 1 |
| 小计 | 469625 | 176141 / 5926 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2004 | 120820 | 120820 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 123230 | 122610 | 126980 | 122610 | 124400 | 124560 | 1170 | 1330 | 241 | 1102 | -169 |
| 2006 | 119600 | 122510 | 123680 | 120600 | 121240 | 121350 | 1640 | 1750 | 32632 | 34209 | -107 |
| 2007 | 118790 | 120500 | 121600 | 119710 | 120120 | 120380 | 1330 | 1590 | 20646 | 22727 | 258 |
| 2008 | 118200 | 119200 | 121070 | 119110 | 119610 | 119700 | 1410 | 1500 | 9087 | 12136 | 91 |
| 2009 | 117690 | 118500 | 120250 | 118500 | 119240 | 119240 | 1550 | 1550 | 141 | 509 | -4 |
| 2010 | 117800 | 119350 | 119350 | 1550 | 1550 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2011 | 119670 | 119670 | 119670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2012 | 118530 | 120090 | 120090 | 1560 | 1560 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2101 | 117840 | 118080 | 118380 | 117490 | 118330 | 118130 | 490 | 290 | 9 | 47 | -1 |
| 2102 | 118030 | 118030 | 118030 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2103 | 116910 | 116910 | 116910 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 62756 | 70751 / 68 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2004 | 362.52 | 375.00 | 375.00 | 370.14 | 371.60 | 372.94 | 9.08 | 10.42 | 60 | 411 | -27 |
| 2005 | 363.52 | 377.56 | 384.92 | 373.60 | 373.86 | 376.76 | 10.34 | 13.24 | 83 | 43 | -7 |
| 2006 | 363.92 | 376.98 | 378.00 | 373.26 | 373.88 | 374.62 | 9.96 | 10.70 | 99615 | 167278 | 3065 |
| 2008 | 364.92 | 382.02 | 382.02 | 374.24 | 374.82 | 375.58 | 9.90 | 10.66 | 21348 | 43562 | 263 |
| 2010 | 365.54 | 381.72 | 381.72 | 375.10 | 375.50 | 376.24 | 9.96 | 10.70 | 10014 | 18708 | 305 |
| 2012 | 366.58 | 380.00 | 381.84 | 376.00 | 376.58 | 377.28 | 10.00 | 10.70 | 9968 | 34881 | 1798 |
| 2102 | 368.04 | 382.00 | 382.00 | 376.50 | 377.66 | 378.78 | 9.62 | 10.74 | 88 | 355 | 10 |
| 2104 | 369.18 | 382.98 | 382.98 | 378.88 | 379.00 | 380.14 | 9.82 | 10.96 | 44 | 35 | 16 |
| 小计 | 141220 | 265273 / 5423 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2004 | 3537 | 3745 | 3886 | 3708 | 3758 | 3742 | 221 | 205 | 672 | 16248 | -110 |
| 2005 | 3537 | 3780 | 3789 | 3710 | 3765 | 3741 | 228 | 204 | 415 | 883 | 54 |
| 2006 | 3542 | 3786 | 3795 | 3704 | 3764 | 3743 | 222 | 201 | 313786 | 374318 | 5143 |
| 2007 | 3544 | 3793 | 3811 | 3712 | 3771 | 3747 | 227 | 203 | 11905 | 40070 | -799 |
| 2008 | 3556 | 3761 | 3808 | 3719 | 3780 | 3758 | 224 | 202 | 61865 | 76212 | 1164 |
| 2009 | 3564 | 3774 | 3806 | 3727 | 3782 | 3760 | 218 | 196 | 23149 | 27867 | 193 |
| 2010 | 3568 | 3778 | 3797 | 3727 | 3788 | 3765 | 220 | 197 | 4893 | 35350 | 1628 |
| 2011 | 3573 | 3797 | 3797 | 3734 | 3788 | 3775 | 215 | 202 | 512 | 1850 | 130 |
| 2012 | 3576 | 3799 | 3829 | 3738 | 3798 | 3774 | 222 | 198 | 40126 | 98049 | 2381 |
| 2101 | 3577 | 3817 | 3817 | 3744 | 3800 | 3773 | 223 | 196 | 76 | 326 | 4 |
| 2102 | 3583 | 3849 | 3849 | 3743 | 3805 | 3785 | 222 | 202 | 385 | 2897 | -104 |
| 2103 | 3592 | 3719 | 3829 | 3718 | 3814 | 3789 | 222 | 197 | 194 | 442 | -37 |
| 小计 | 457978 | 674512 / 9647 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2004 | 3297 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 3322 | 25 | 25 | 30 | 1290 | 0 |
| 2005 | 3368 | 3328 | 3380 | 3317 | 3342 | 3359 | -26 | -9 | 214067 | 319197 | -20585 |
| 2006 | 3345 | 3340 | 3368 | 3317 | 3331 | 3337 | -14 | -8 | 405 | 1826 | -125 |
| 2007 | 3348 | 3337 | 3374 | 3331 | 3331 | 3347 | -17 | -1 | 207 | 1486 | 99 |
| 2008 | 3332 | 3370 | 3370 | 3325 | 3326 | 3345 | -6 | 13 | 99 | 1092 | 27 |
| 2009 | 3272 | 3252 | 3318 | 3252 | 3281 | 3288 | 9 | 16 | 2336 | 4044 | 139 |
| 2010 | 3203 | 3218 | 3244 | 3191 | 3206 | 3215 | 3 | 12 | 1364695 | 1534684 | 35136 |
| 2011 | 3180 | 3189 | 3215 | 3170 | 3188 | 3195 | 8 | 15 | 42 | 1179 | 6 |
| 2012 | 3152 | 3188 | 3192 | 3147 | 3152 | 3168 | 0 | 16 | 38 | 561 | -5 |
| 2101 | 3096 | 3095 | 3133 | 3082 | 3091 | 3106 | -5 | 10 | 62058 | 211959 | -1072 |
| 2102 | 3060 | 3078 | 3087 | 3048 | 3055 | 3068 | -5 | 8 | 196 | 1519 | -4 |
| 2103 | 3050 | 3062 | 3086 | 3041 | 3060 | 3065 | 10 | 15 | 68 | 936 | 28 |
| 小计 | 1644241 | 2079773 / 13644 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2004 | 4102 | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3810 | 3836 | 3843 | 3774 | 3809 | 3816 | -1 | 6 | 23 | 46 | -1 |
| 2006 | 3835 | 3835 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3959 | 3959 | 3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3969 | 3969 | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3656 | 3656 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3771 | 3771 | 3771 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011 | 3675 | 3675 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3809 | 3809 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3909 | 3909 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2102 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 23 | 48 / -1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2004 | 3153 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 47 | 47 | 30 | 30 | 0 |
| 2005 | 3194 | 3190 | 3220 | 3174 | 3199 | 3200 | 5 | 6 | 47085 | 138873 | -3358 |
| 2006 | 3151 | 3224 | 3242 | 3158 | 3158 | 3220 | 7 | 69 | 20 | 101 | -5 |
| 2007 | 3193 | 3246 | 3246 | 3246 | 3246 | 3246 | 53 | 53 | 1 | 9 | 0 |
| 2008 | 3137 | 3279 | 3279 | 3279 | 3279 | 3279 | 142 | 142 | 1 | 4 | 0 |
| 2009 | 3088 | 2900 | 3142 | 2900 | 3113 | 3124 | 25 | 36 | 237 | 168 | -57 |
| 2010 | 3036 | 3060 | 3081 | 3035 | 3063 | 3059 | 27 | 23 | 276706 | 483977 | 8799 |
| 2011 | 3012 | 3012 | 3012 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| 2012 | 3074 | 3074 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2101 | 2971 | 2965 | 3014 | 2965 | 2990 | 2991 | 19 | 20 | 18808 | 59841 | 1587 |
| 2102 | 2965 | 2985 | 2985 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2103 | 2985 | 2936 | 2992 | 2936 | 2992 | 2942 | 7 | -43 | 17 | 16 | -13 |
| 小计 | 342905 | 683078 / 6953 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2004 | 11995 | 11995 | 11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 12165 | 12350 | 12350 | 12105 | 12220 | 12215 | 55 | 50 | 28 | 227 | -1 |
| 2006 | 11940 | 11985 | 12190 | 11950 | 12050 | 12035 | 110 | 95 | 12582 | 45342 | 882 |
| 2007 | 11935 | 12225 | 12225 | 11950 | 12030 | 12025 | 95 | 90 | 3590 | 29950 | 436 |
| 2008 | 11950 | 12080 | 12125 | 12015 | 12080 | 12050 | 130 | 100 | 406 | 890 | 9 |
| 2009 | 11970 | 12145 | 12150 | 12040 | 12065 | 12075 | 95 | 105 | 80 | 408 | -3 |
| 2010 | 12085 | 12140 | 12140 | 11920 | 11920 | 12090 | -165 | 5 | 5 | 96 | -5 |
| 2011 | 12070 | 12155 | 12180 | 12075 | 12175 | 12140 | 105 | 70 | 11 | 46 | 0 |
| 2012 | 12100 | 12150 | 12160 | 12140 | 12140 | 12145 | 40 | 45 | 16 | 38 | 2 |
| 2101 | 12210 | 12225 | 12430 | 12200 | 12430 | 12275 | 220 | 65 | 14 | 32 | 7 |
| 2102 | 12095 | 12245 | 12245 | 12195 | 12195 | 12225 | 100 | 130 | 6 | 71 | 5 |
| 2103 | 12195 | 12195 | 12195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 16738 | 77101 / 1332 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2005 | 278.4 | 288.0 | 291.1 | 285.5 | 290.3 | 289.0 | 11.9 | 10.6 | 10640 | 12612 | -1193 |
| 2006 | 285.0 | 298.0 | 298.5 | 292.4 | 297.7 | 295.8 | 12.7 | 10.8 | 90805 | 46206 | -9 |
| 2007 | 291.6 | 303.4 | 304.4 | 299.1 | 303.2 | 302.0 | 11.6 | 10.4 | 28347 | 31281 | -844 |
| 2008 | 300.2 | 312.5 | 312.8 | 307.0 | 310.6 | 309.4 | 10.4 | 9.2 | 3563 | 9622 | 186 |
| 2009 | 307.2 | 321.2 | 321.2 | 314.0 | 317.0 | 316.1 | 9.8 | 8.9 | 11053 | 18028 | 897 |
| 2010 | 312.0 | 326.3 | 326.4 | 319.9 | 324.1 | 322.4 | 12.1 | 10.4 | 246 | 1053 | 20 |
| 2011 | 319.9 | 333.0 | 333.0 | 328.3 | 330.1 | 329.5 | 10.2 | 9.6 | 157 | 359 | 35 |
| 2012 | 328.3 | 339.3 | 339.3 | 333.7 | 336.1 | 335.2 | 7.8 | 6.9 | 2099 | 4968 | 313 |
| 2101 | 332.7 | 348.3 | 348.3 | 340.3 | 340.3 | 342.7 | 7.6 | 10.0 | 11 | 75 | -1 |
| 2102 | 339.5 | 344.0 | 349.8 | 343.0 | 349.8 | 345.5 | 10.3 | 6.0 | 8 | 144 | -4 |
| 2103 | 343.7 | 352.0 | 355.3 | 350.2 | 355.0 | 353.2 | 11.3 | 9.5 | 152 | 385 | 108 |
| 2104 | 355.9 | 355.9 | 357.0 | 350.2 | 350.2 | 354.3 | -5.7 | -1.6 | 3 | 2 | -1 |
| 2106 | 351.2 | 362.0 | 364.7 | 362.0 | 364.7 | 363.3 | 13.5 | 12.1 | 2 | 47 | 1 |
| 2109 | 359.5 | 373.1 | 373.1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 37 | 0 | |||
| 2112 | 374.6 | 378.4 | 378.4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 31 | 0 | |||
| 2203 | 372.0 | 368.2 | 387.0 | 368.2 | 387.0 | 374.4 | 15.0 | 2.4 | 3 | 41 | -2 |
| 2206 | 385.0 | 390.1 | 395.8 | 390.1 | 392.0 | 394.1 | 7.0 | 9.1 | 6 | 82 | 2 |
| 2209 | 384.1 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 15.5 | 15.5 | 1 | 29 | 0 |
| 2212 | 386.8 | 398.5 | 398.5 | 393.5 | 393.5 | 396.0 | 6.7 | 9.2 | 2 | 101 | -2 |
| 2303 | 390.1 | 403.0 | 403.9 | 399.1 | 399.1 | 401.8 | 9.0 | 11.7 | 5 | 75 | -1 |
| 小计 | 147103 | 125178 / -495 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2005 | 1529 | 1577 | 1602 | 1563 | 1579 | 1583 | 50 | 54 | 1179269 | 198090 | -13202 |
| 2006 | 1545 | 1591 | 1628 | 1579 | 1608 | 1606 | 63 | 61 | 103000 | 62849 | -618 |
| 2007 | 1584 | 1643 | 1670 | 1617 | 1655 | 1647 | 71 | 63 | 55622 | 81734 | 2598 |
| 2008 | 1625 | 1781 | 1781 | 1656 | 1692 | 1688 | 67 | 63 | 29892 | 83851 | -365 |
| 2009 | 1676 | 1720 | 1762 | 1709 | 1741 | 1738 | 65 | 62 | 1308279 | 486841 | 7951 |
| 2010 | 1717 | 1800 | 1800 | 1746 | 1786 | 1780 | 69 | 63 | 7911 | 2805 | 124 |
| 2011 | 1769 | 1814 | 1848 | 1805 | 1827 | 1829 | 58 | 60 | 95 | 308 | 9 |
| 2012 | 1817 | 1879 | 1896 | 1844 | 1873 | 1873 | 56 | 56 | 272 | 657 | -19 |
| 2101 | 1847 | 1890 | 1929 | 1880 | 1903 | 1903 | 56 | 56 | 18106 | 18478 | 725 |
| 2102 | 1875 | 1941 | 1995 | 1922 | 1949 | 1948 | 74 | 73 | 36 | 66 | -21 |
| 2103 | 1929 | 2135 | 2135 | 1949 | 1982 | 1984 | 53 | 55 | 96 | 233 | -1 |
| 2104 | 1946 | 2016 | 2029 | 1983 | 1983 | 2000 | 37 | 54 | 32 | 28 | 13 |
| 小计 | 2702610 | 935940 / -2806 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2004 | 1976 | 2212 | 2212 | 2002 | 2076 | 2132 | 100 | 156 | 62 | 17 | -16 |
| 2005 | 2036 | 2112 | 2196 | 2094 | 2094 | 2142 | 58 | 106 | 3308 | 1637 | 907 |
| 2006 | 2016 | 2100 | 2176 | 2098 | 2150 | 2144 | 134 | 128 | 1233197 | 508009 | -11410 |
| 2007 | 2062 | 2172 | 2218 | 2150 | 2188 | 2180 | 126 | 118 | 56 | 143 | -18 |
| 2008 | 2118 | 2210 | 2256 | 2186 | 2226 | 2222 | 108 | 104 | 213 | 268 | -109 |
| 2009 | 2142 | 2250 | 2294 | 2210 | 2268 | 2260 | 126 | 118 | 54107 | 56552 | -2682 |
| 2012 | 2244 | 2324 | 2390 | 2320 | 2378 | 2362 | 134 | 118 | 201815 | 201205 | 7371 |
| 2103 | 2376 | 2644 | 2644 | 2398 | 2488 | 2464 | 112 | 88 | 50 | 590 | 22 |
| 2106 | 2376 | 2430 | 2516 | 2430 | 2508 | 2480 | 132 | 104 | 2171 | 4993 | 61 |
| 2109 | 2462 | 2598 | 2598 | 2524 | 2582 | 2558 | 120 | 96 | 189 | 528 | -7 |
| 2112 | 2450 | 2568 | 2576 | 2514 | 2576 | 2546 | 126 | 96 | 388 | 2151 | 8 |
| 2203 | 2560 | 2648 | 2682 | 2580 | 2680 | 2650 | 120 | 90 | 19 | 19 | 4 |
| 小计 | 1495575 | 776112 / -5869 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2004 | 9425 | 9425 | 9500 | 9425 | 9500 | 9460 | 75 | 35 | 3 | 18 | -2 |
| 2005 | 9435 | 9695 | 9695 | 9535 | 9590 | 9605 | 155 | 170 | 24729 | 33438 | -2163 |
| 2006 | 9530 | 9725 | 9790 | 9665 | 9710 | 9710 | 180 | 180 | 30 | 65 | 15 |
| 2007 | 9645 | 9790 | 9805 | 9790 | 9805 | 9795 | 160 | 150 | 3 | 51 | 3 |
| 2008 | 9680 | 9935 | 9935 | 9830 | 9890 | 9865 | 210 | 185 | 7 | 178 | -2 |
| 2009 | 9695 | 9880 | 9940 | 9790 | 9865 | 9880 | 170 | 185 | 164249 | 157875 | 1240 |
| 2010 | 9785 | 9985 | 10010 | 9945 | 9975 | 9970 | 190 | 185 | 24 | 60 | 4 |
| 2011 | 9860 | 9910 | 10115 | 9910 | 10035 | 10050 | 175 | 190 | 185 | 2133 | 2 |
| 2101 | 11045 | 11100 | 11270 | 11100 | 11210 | 11195 | 165 | 150 | 7724 | 30318 | 273 |
| 2103 | 10890 | 11455 | 11470 | 11355 | 11395 | 11425 | 505 | 535 | 6 | 8 | 5 |
| 小计 | 196960 | 224144 / -625 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2004 | 7530 | 7700 | 7750 | 7700 | 7750 | 7720 | 220 | 190 | 34 | 1601 | 20 |
| 2005 | 7645 | 7930 | 7930 | 7745 | 7805 | 7825 | 160 | 180 | 3535 | 10736 | -145 |
