上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-04-16 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年04月16日(周四)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2005 | 41680 | 41500 | 41750 | 41420 | 41630 | 41580 | -50 | -100 | 45724 | 91455 | -4065 |
| 2006 | 41590 | 41390 | 41670 | 41320 | 41560 | 41490 | -30 | -100 | 56614 | 113717 | -949 |
| 2007 | 41610 | 41400 | 41660 | 41330 | 41540 | 41490 | -70 | -120 | 17117 | 52589 | 979 |
| 2008 | 41610 | 41220 | 41640 | 41220 | 41530 | 41480 | -80 | -130 | 5326 | 29472 | 668 |
| 2009 | 41630 | 41460 | 41650 | 41390 | 41530 | 41530 | -100 | -100 | 2767 | 16354 | 246 |
| 2010 | 41670 | 41430 | 41620 | 41410 | 41500 | 41540 | -170 | -130 | 836 | 8013 | 372 |
| 2011 | 41740 | 41560 | 41680 | 41490 | 41560 | 41580 | -180 | -160 | 142 | 4046 | 5 |
| 2012 | 41850 | 41620 | 41760 | 41540 | 41610 | 41630 | -240 | -220 | 69 | 2902 | 20 |
| 2101 | 41920 | 41660 | 41830 | 41640 | 41710 | 41700 | -210 | -220 | 17 | 906 | 1 |
| 2102 | 41870 | 41840 | 41840 | 41690 | 41810 | 41760 | -60 | -110 | 23 | 873 | 9 |
| 2103 | 42020 | 41900 | 42000 | 41750 | 41940 | 41870 | -80 | -150 | 34 | 333 | 2 |
| 2104 | 42020 | 42020 | 42020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 128669 | 320660 / -2712 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2005 | 11920 | 11975 | 12145 | 11900 | 12110 | 12035 | 190 | 115 | 36431 | 79210 | -2770 |
| 2006 | 11910 | 11915 | 12125 | 11875 | 12085 | 12020 | 175 | 110 | 106675 | 136020 | -3036 |
| 2007 | 11920 | 11940 | 12105 | 11875 | 12085 | 12015 | 165 | 95 | 40258 | 104947 | 1695 |
| 2008 | 11945 | 11930 | 12110 | 11880 | 12085 | 12030 | 140 | 85 | 18357 | 43105 | 928 |
| 2009 | 11960 | 11965 | 12125 | 11905 | 12115 | 12055 | 155 | 95 | 16035 | 31624 | 2493 |
| 2010 | 11990 | 11980 | 12145 | 11935 | 12130 | 12075 | 140 | 85 | 3936 | 13554 | 1514 |
| 2011 | 12000 | 12045 | 12170 | 12040 | 12125 | 12090 | 125 | 90 | 411 | 5206 | 211 |
| 2012 | 12065 | 12060 | 12180 | 12060 | 12160 | 12110 | 95 | 45 | 378 | 3275 | 16 |
| 2101 | 12070 | 12070 | 12220 | 12070 | 12190 | 12155 | 120 | 85 | 32 | 930 | -11 |
| 2102 | 12140 | 12130 | 12250 | 12130 | 12250 | 12205 | 110 | 65 | 18 | 956 | -11 |
| 2103 | 12165 | 12205 | 12290 | 12200 | 12290 | 12250 | 125 | 85 | 31 | 875 | -19 |
| 2104 | 12165 | 12165 | 12165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 222562 | 419702 / 1010 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2005 | 15880 | 15810 | 16020 | 15780 | 15955 | 15930 | 75 | 50 | 32166 | 46866 | -1307 |
| 2006 | 15875 | 15835 | 16035 | 15765 | 15970 | 15925 | 95 | 50 | 97514 | 98810 | 5889 |
| 2007 | 15870 | 15805 | 16030 | 15785 | 15960 | 15925 | 90 | 55 | 21271 | 43094 | 1134 |
| 2008 | 15870 | 15820 | 16035 | 15795 | 15945 | 15925 | 75 | 55 | 5997 | 14736 | 164 |
| 2009 | 15870 | 15805 | 16040 | 15800 | 15920 | 15930 | 50 | 60 | 2643 | 5698 | -268 |
| 2010 | 15875 | 15830 | 16025 | 15810 | 15955 | 15940 | 80 | 65 | 329 | 3848 | 39 |
| 2011 | 15890 | 15950 | 16035 | 15895 | 15945 | 15985 | 55 | 95 | 186 | 850 | 31 |
| 2012 | 15880 | 16000 | 16025 | 15960 | 16015 | 15990 | 135 | 110 | 15 | 451 | -3 |
| 2101 | 15935 | 15870 | 16230 | 15870 | 16030 | 16030 | 95 | 95 | 41 | 209 | 11 |
| 2102 | 15940 | 16055 | 16055 | 16055 | 16055 | 16055 | 115 | 115 | 1 | 152 | 0 |
| 2103 | 16000 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 75 | 75 | 1 | 79 | 0 |
| 2104 | 16000 | 16265 | 16270 | 16105 | 16105 | 16190 | 105 | 190 | 11 | 10 | 10 |
| 小计 | 160175 | 214803 / 5700 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2005 | 13890 | 13805 | 13855 | 13750 | 13810 | 13800 | -80 | -90 | 8361 | 14991 | -1190 |
| 2006 | 13675 | 13650 | 13700 | 13585 | 13680 | 13650 | 5 | -25 | 9232 | 22038 | 1103 |
| 2007 | 13600 | 13560 | 13615 | 13520 | 13605 | 13575 | 5 | -25 | 1240 | 6092 | 51 |
| 2008 | 13600 | 13550 | 13615 | 13545 | 13580 | 13565 | -20 | -35 | 228 | 1189 | 57 |
| 2009 | 13590 | 13580 | 13685 | 13535 | 13685 | 13570 | 95 | -20 | 118 | 887 | 4 |
| 2010 | 13620 | 13565 | 13630 | 13565 | 13585 | 13585 | -35 | -35 | 41 | 290 | 21 |
| 2011 | 13610 | 13195 | 13655 | 13185 | 13655 | 13525 | 45 | -85 | 27 | 178 | 0 |
| 2012 | 13610 | 13610 | 13610 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 2101 | 13635 | 13635 | 13635 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
| 2102 | 13820 | 13605 | 13605 | 13605 | 13605 | 13605 | -215 | -215 | 1 | 11 | 0 |
| 2103 | 13835 | 13835 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2104 | 13835 | 13835 | 13835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 19248 | 45789 / 46 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2005 | 97460 | 96880 | 96880 | 95500 | 95500 | 96120 | -1960 | -1340 | 6772 | 13574 | -695 |
| 2006 | 97630 | 97100 | 97180 | 95700 | 95760 | 96330 | -1870 | -1300 | 190089 | 104866 | -4369 |
| 2007 | 97690 | 96900 | 97280 | 95840 | 95910 | 96420 | -1780 | -1270 | 119512 | 35116 | 660 |
| 2008 | 97730 | 97290 | 97290 | 95630 | 96020 | 96490 | -1710 | -1240 | 25972 | 33833 | 735 |
| 2009 | 97710 | 97260 | 97300 | 96010 | 96050 | 96520 | -1660 | -1190 | 13882 | 21070 | -130 |
| 2010 | 97790 | 97000 | 97000 | 96220 | 96250 | 96580 | -1540 | -1210 | 53 | 768 | 8 |
| 2011 | 97810 | 96850 | 97050 | 96310 | 96390 | 96710 | -1420 | -1100 | 183 | 621 | 61 |
| 2012 | 97980 | 97240 | 97240 | 96350 | 96350 | 96880 | -1630 | -1100 | 22 | 330 | -4 |
| 2101 | 98210 | 97570 | 97650 | 96590 | 96590 | 97100 | -1620 | -1110 | 412 | 1794 | -5 |
| 2102 | 98610 | 97240 | 97330 | 96890 | 96890 | 97190 | -1720 | -1420 | 4 | 131 | 0 |
| 2103 | 98220 | 97490 | 97880 | 97150 | 97150 | 97350 | -1070 | -870 | 12 | 103 | 9 |
| 2104 | 98220 | 97820 | 97820 | 97820 | 97820 | 97820 | -400 | -400 | 1 | 1 | 1 |
| 小计 | 356914 | 212207 / -3729 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2005 | 130260 | 129800 | 130770 | 129010 | 129580 | 129540 | -680 | -720 | 135 | 885 | -30 |
| 2006 | 126810 | 125960 | 126380 | 124850 | 126180 | 125530 | -630 | -1280 | 28277 | 34401 | 247 |
| 2007 | 125680 | 124200 | 124940 | 123560 | 124500 | 124160 | -1180 | -1520 | 12782 | 20619 | -153 |
| 2008 | 125200 | 124590 | 124680 | 123180 | 124010 | 123730 | -1190 | -1470 | 7553 | 17364 | 8 |
| 2009 | 124730 | 124500 | 124500 | 122900 | 123740 | 123260 | -990 | -1470 | 206 | 670 | 64 |
| 2010 | 122910 | 120920 | 124430 | 120920 | 122410 | 123310 | -500 | 400 | 11 | 10 | 3 |
| 2011 | 121330 | 121730 | 121730 | 400 | 400 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2012 | 124130 | 123800 | 123800 | 123800 | 123800 | 123800 | -330 | -330 | 8 | 10 | 8 |
| 2101 | 124090 | 122400 | 123090 | 122060 | 123090 | 122740 | -1000 | -1350 | 9 | 51 | 6 |
| 2102 | 124970 | 124970 | 124970 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2103 | 124310 | 124310 | 124310 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2104 | 124310 | 122960 | 122960 | -1350 | -1350 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 48981 | 74018 / 153 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2005 | 377.70 | 375.26 | 380.00 | 375.26 | 378.94 | 378.12 | 1.24 | 0.42 | 17 | 25 | -3 |
| 2006 | 377.90 | 376.52 | 380.42 | 374.16 | 379.38 | 377.48 | 1.48 | -0.42 | 88382 | 173337 | 2843 |
| 2007 | 377.90 | 377.50 | 380.00 | 377.50 | 379.98 | 379.76 | 2.08 | 1.86 | 11 | 10 | 10 |
| 2008 | 378.76 | 377.34 | 381.26 | 375.20 | 380.16 | 378.10 | 1.40 | -0.66 | 19858 | 44937 | 282 |
| 2010 | 379.38 | 378.20 | 381.86 | 375.74 | 380.88 | 378.76 | 1.50 | -0.62 | 8522 | 18546 | 168 |
| 2012 | 380.28 | 378.88 | 382.68 | 376.60 | 381.68 | 379.78 | 1.40 | -0.50 | 13054 | 49047 | 2674 |
| 2102 | 381.08 | 380.00 | 383.08 | 377.50 | 381.74 | 380.78 | 0.66 | -0.30 | 166 | 543 | 34 |
| 2104 | 381.46 | 378.54 | 383.34 | 377.70 | 382.60 | 381.08 | 1.14 | -0.38 | 43 | 103 | 17 |
| 小计 | 130053 | 286548 / 6025 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2005 | 3789 | 3712 | 3780 | 3686 | 3773 | 3722 | -16 | -67 | 157 | 520 | 10 |
| 2006 | 3783 | 3714 | 3787 | 3683 | 3778 | 3732 | -5 | -51 | 294576 | 352060 | 2306 |
| 2007 | 3790 | 3716 | 3789 | 3689 | 3779 | 3727 | -11 | -63 | 13175 | 36228 | -2127 |
| 2008 | 3802 | 3720 | 3798 | 3697 | 3790 | 3738 | -12 | -64 | 44671 | 70082 | -1239 |
| 2009 | 3811 | 3706 | 3804 | 3704 | 3794 | 3744 | -17 | -67 | 28986 | 41821 | 2075 |
| 2010 | 3808 | 3736 | 3809 | 3708 | 3799 | 3751 | -9 | -57 | 5173 | 42528 | 1068 |
| 2011 | 3811 | 3750 | 3817 | 3720 | 3804 | 3769 | -7 | -42 | 1654 | 3854 | 668 |
| 2012 | 3819 | 3752 | 3824 | 3720 | 3817 | 3769 | -2 | -50 | 52869 | 117149 | 2191 |
| 2101 | 3825 | 3753 | 3826 | 3735 | 3814 | 3785 | -11 | -40 | 96 | 309 | -18 |
| 2102 | 3823 | 3758 | 3828 | 3728 | 3821 | 3786 | -2 | -37 | 410 | 2861 | -141 |
| 2103 | 3840 | 3759 | 3843 | 3744 | 3832 | 3792 | -8 | -48 | 113 | 496 | 18 |
| 2104 | 3840 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 441880 | 667908 / 4811 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2005 | 3528 | 3518 | 3557 | 3509 | 3540 | 3533 | 12 | 5 | 97787 | 163569 | -9496 |
| 2006 | 3516 | 3515 | 3531 | 3490 | 3511 | 3511 | -5 | -5 | 156 | 1305 | -84 |
| 2007 | 3511 | 3502 | 3527 | 3493 | 3515 | 3507 | 4 | -4 | 62 | 1230 | -21 |
| 2008 | 3503 | 3506 | 3529 | 3479 | 3519 | 3506 | 16 | 3 | 44 | 1022 | -18 |
| 2009 | 3445 | 3448 | 3476 | 3415 | 3448 | 3443 | 3 | -2 | 2679 | 3436 | -82 |
| 2010 | 3380 | 3363 | 3408 | 3348 | 3385 | 3380 | 5 | 0 | 1743734 | 1546029 | -16074 |
| 2011 | 3340 | 3333 | 3356 | 3327 | 3356 | 3340 | 16 | 0 | 17 | 1056 | -5 |
| 2012 | 3294 | 3279 | 3315 | 3276 | 3304 | 3298 | 10 | 4 | 47 | 557 | 1 |
| 2101 | 3233 | 3225 | 3253 | 3211 | 3240 | 3232 | 7 | -1 | 76134 | 220607 | 4163 |
| 2102 | 3187 | 3176 | 3201 | 3170 | 3198 | 3185 | 11 | -2 | 35 | 1232 | -2 |
| 2103 | 3183 | 3171 | 3206 | 3162 | 3191 | 3184 | 8 | 1 | 84 | 1055 | -8 |
| 2104 | 3183 | 3250 | 3250 | 3160 | 3190 | 3183 | 7 | 0 | 38 | 32 | 32 |
| 小计 | 1920817 | 1941130 / -21594 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2005 | 4042 | 4033 | 4082 | 4033 | 4041 | 4048 | -1 | 6 | 8 | 56 | -2 |
| 2006 | 3894 | 3894 | 3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4020 | 4020 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4030 | 4030 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3874 | 3874 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3860 | 3990 | 3990 | 3853 | 3853 | 3911 | -7 | 51 | 7 | 13 | 0 |
| 2011 | 3763 | 3763 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3809 | 3809 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3909 | 3909 | 3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2102 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 3851 | 3851 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2104 | 3851 | 3851 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 15 | 71 / -2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2005 | 3353 | 3348 | 3386 | 3332 | 3373 | 3358 | 20 | 5 | 31242 | 58071 | -6488 |
| 2006 | 3360 | 3400 | 3440 | 3400 | 3440 | 3420 | 80 | 60 | 113 | 98 | -11 |
| 2007 | 3272 | 3272 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2008 | 3341 | 3341 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 3267 | 3265 | 3305 | 3244 | 3300 | 3275 | 33 | 8 | 96 | 144 | -27 |
| 2010 | 3208 | 3205 | 3240 | 3176 | 3234 | 3215 | 26 | 7 | 329324 | 440613 | -10315 |
| 2011 | 3174 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 3179 | 5 | 5 | 1 | 26 | 0 |
| 2012 | 3166 | 3166 | 3166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2101 | 3118 | 3110 | 3143 | 3093 | 3143 | 3123 | 25 | 5 | 24880 | 52761 | -4145 |
| 2102 | 3095 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
| 2103 | 3094 | 3077 | 3100 | 3077 | 3090 | 3090 | -4 | -4 | 4 | 34 | -1 |
| 2104 | 3094 | 3094 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 385660 | 551811 / -20987 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2005 | 13040 | 12440 | 12815 | 12440 | 12780 | 12715 | -260 | -325 | 8 | 241 | -1 |
| 2006 | 12995 | 12845 | 12845 | 12670 | 12695 | 12750 | -300 | -245 | 30144 | 46883 | -51 |
| 2007 | 12940 | 12690 | 12805 | 12650 | 12655 | 12725 | -285 | -215 | 10069 | 36214 | -169 |
| 2008 | 12945 | 12755 | 12795 | 12665 | 12780 | 12740 | -165 | -205 | 2050 | 1084 | -67 |
| 2009 | 12985 | 12830 | 12945 | 12700 | 12700 | 12765 | -285 | -220 | 96 | 520 | -10 |
| 2010 | 12960 | 12790 | 12810 | 12760 | 12760 | 12775 | -200 | -185 | 6 | 131 | 2 |
| 2011 | 12995 | 12900 | 12900 | 12815 | 12825 | 12840 | -170 | -155 | 8 | 72 | 0 |
| 2012 | 12970 | 12970 | 12970 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 2101 | 12990 | 12920 | 12920 | 12800 | 12890 | 12860 | -100 | -130 | 13 | 49 | 5 |
| 2102 | 13050 | 12865 | 12865 | 12860 | 12865 | 12860 | -185 | -190 | 3 | 75 | 1 |
| 2103 | 13195 | 13070 | 13070 | -125 | -125 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2104 | 13195 | 13195 | 13195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 42397 | 85358 / -290 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2005 | 267.3 | 267.0 | 270.8 | 249.0 | 249.0 | 255.7 | -18.3 | -11.6 | 6889 | 9595 | -10 |
| 2006 | 274.7 | 275.8 | 278.5 | 258.5 | 258.6 | 266.8 | -16.1 | -7.9 | 144437 | 62522 | 5259 |
| 2007 | 283.2 | 284.0 | 287.7 | 271.4 | 271.8 | 278.9 | -11.4 | -4.3 | 45984 | 45732 | 4218 |
| 2008 | 292.4 | 293.8 | 297.4 | 284.1 | 285.0 | 291.4 | -7.4 | -1.0 | 11862 | 14307 | 1613 |
| 2009 | 301.1 | 299.6 | 309.5 | 299.0 | 299.3 | 304.0 | -1.8 | 2.9 | 24663 | 26920 | 963 |
| 2010 | 308.7 | 310.3 | 319.2 | 309.1 | 310.2 | 314.0 | 1.5 | 5.3 | 2160 | 3326 | 593 |
| 2011 | 317.9 | 317.9 | 330.2 | 317.9 | 318.0 | 322.6 | 0.1 | 4.7 | 1041 | 737 | 63 |
| 2012 | 326.0 | 324.8 | 338.1 | 324.8 | 332.5 | 331.2 | 6.5 | 5.2 | 7693 | 7801 | -354 |
| 2101 | 333.0 | 342.5 | 343.6 | 337.3 | 343.6 | 340.3 | 10.6 | 7.3 | 20 | 90 | 2 |
| 2102 | 339.7 | 346.0 | 355.4 | 343.2 | 348.0 | 347.4 | 8.3 | 7.7 | 16 | 161 | -2 |
| 2103 | 347.5 | 350.1 | 361.0 | 349.9 | 353.1 | 353.4 | 5.6 | 5.9 | 241 | 561 | 37 |
| 2104 | 352.9 | 364.0 | 369.6 | 355.3 | 356.3 | 361.6 | 3.4 | 8.7 | 8 | 7 | 2 |
| 2106 | 364.2 | 376.0 | 376.0 | 365.0 | 368.0 | 370.2 | 3.8 | 6.0 | 10 | 64 | 2 |
| 2109 | 369.8 | 377.0 | 379.9 | 377.0 | 379.9 | 378.1 | 10.1 | 8.3 | 3 | 42 | -1 |
| 2112 | 382.4 | 393.5 | 393.5 | 383.5 | 389.8 | 388.9 | 7.4 | 6.5 | 3 | 35 | 1 |
| 2203 | 386.0 | 398.8 | 398.8 | 387.6 | 395.9 | 395.0 | 9.9 | 9.0 | 6 | 48 | 5 |
| 2206 | 394.2 | 399.5 | 405.0 | 396.0 | 399.9 | 399.8 | 5.7 | 5.6 | 8 | 86 | 2 |
| 2209 | 390.1 | 403.0 | 403.0 | 402.0 | 402.0 | 402.4 | 11.9 | 12.3 | 4 | 30 | 2 |
| 2212 | 400.3 | 407.0 | 408.0 | 402.8 | 407.0 | 404.3 | 6.7 | 4.0 | 16 | 100 | -3 |
| 2303 | 399.6 | 403.6 | 412.8 | 403.5 | 410.0 | 408.2 | 10.4 | 8.6 | 8 | 82 | 1 |
| 小计 | 245072 | 172246 / 12393 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2005 | 1514 | 1515 | 1532 | 1371 | 1430 | 1454 | -84 | -60 | 318030 | 98966 | -1211 |
| 2006 | 1560 | 1551 | 1577 | 1424 | 1463 | 1499 | -97 | -61 | 152670 | 71077 | 1267 |
| 2007 | 1614 | 1621 | 1632 | 1479 | 1523 | 1557 | -91 | -57 | 77665 | 88687 | 2872 |
| 2008 | 1666 | 1651 | 1683 | 1550 | 1576 | 1613 | -90 | -53 | 52654 | 90977 | 815 |
| 2009 | 1716 | 1718 | 1734 | 1634 | 1648 | 1678 | -68 | -38 | 2748865 | 685814 | 83272 |
| 2010 | 1759 | 1768 | 1778 | 1691 | 1710 | 1723 | -49 | -36 | 10675 | 4582 | 649 |
| 2011 | 1812 | 1827 | 1830 | 1757 | 1782 | 1785 | -30 | -27 | 773 | 575 | 77 |
| 2012 | 1863 | 1885 | 1885 | 1755 | 1800 | 1800 | -63 | -63 | 1669 | 1495 | 648 |
| 2101 | 1884 | 1889 | 1901 | 1848 | 1855 | 1867 | -29 | -17 | 44062 | 33583 | 7553 |
| 2102 | 1941 | 1950 | 1950 | 1912 | 1938 | 1930 | -3 | -11 | 14 | 67 | 0 |
| 2103 | 1985 | 2000 | 2003 | 1956 | 1965 | 1975 | -20 | -10 | 217 | 404 | 43 |
| 2104 | 2015 | 2010 | 2034 | 1997 | 2029 | 2014 | 14 | -1 | 30 | 93 | 7 |
| 小计 | 3407324 | 1076320 / 95992 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2005 | 2120 | 2154 | 2226 | 2080 | 2106 | 2128 | -14 | 8 | 1548 | 2618 | 59 |
| 2006 | 2170 | 2196 | 2254 | 2128 | 2154 | 2180 | -16 | 10 | 1735711 | 473812 | -9341 |
| 2007 | 2226 | 2278 | 2292 | 2190 | 2190 | 2234 | -36 | 8 | 134 | 213 | 0 |
| 2008 | 2268 | 2310 | 2310 | 2232 | 2250 | 2270 | -18 | 2 | 418 | 371 | 60 |
| 2009 | 2292 | 2308 | 2362 | 2258 | 2282 | 2304 | -10 | 12 | 69123 | 64262 | -1841 |
| 2010 | 2292 | 2392 | 2392 | 2268 | 2372 | 2336 | 80 | 44 | 14 | 5 | 5 |
| 2012 | 2406 | 2410 | 2464 | 2360 | 2392 | 2404 | -14 | -2 | 295336 | 254669 | 8792 |
| 2103 | 2536 | 2536 | 2568 | 2480 | 2498 | 2512 | -38 | -24 | 27 | 912 | 2 |
| 2106 | 2540 | 2536 | 2586 | 2506 | 2524 | 2544 | -16 | 4 | 3037 | 6238 | 568 |
| 2109 | 2612 | 2600 | 2662 | 2596 | 2618 | 2612 | 6 | 0 | 710 | 1008 | 419 |
| 2112 | 2608 | 2600 | 2648 | 2594 | 2610 | 2610 | 2 | 2 | 507 | 2227 | 41 |
| 2203 | 2680 | 2648 | 2662 | 2640 | 2640 | 2648 | -40 | -32 | 6 | 15 | -1 |
| 小计 | 2106571 | 806350 / -1237 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2005 | 9780 | 9760 | 9800 | 9590 | 9610 | 9690 | -170 | -90 | 11946 | 21976 | -1049 |
| 2006 | 9835 | 9830 | 9830 | 9665 | 9665 | 9685 | -170 | -150 | 24 | 45 | 1 |
| 2007 | 9710 | 9710 | 9710 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 2008 | 10085 | 10085 | 10085 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
| 2009 | 10055 | 10055 | 10075 | 9860 | 9880 | 9960 | -175 | -95 | 184592 | 174061 | 4360 |
| 2010 | 10165 | 10070 | 10145 | 10030 | 10030 | 10055 | -135 | -110 | 18 | 94 | -4 |
| 2011 | 10225 | 10235 | 10235 | 10045 | 10045 | 10120 | -180 | -105 | 121 | 2279 | 23 |
| 2101 | 11430 | 11390 | 11455 | 11220 | 11245 | 11340 | -185 | -90 | 10705 | 35203 | 705 |
| 2103 | 11540 | 11540 | 11540 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2104 | 11540 | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 |
| 小计 | 207407 | 233737 / 4037 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2005 | 8130 | 8120 | 8170 | 7905 | 7940 | 8055 | -190 | -75 | 1939 | 8841 | 70 |
| 2006 | 8240 | 8230 | 8275 | 8020 | 8060 | 8155 | -180 | -85 | 3124 | 12299 | -31 |
| 2007 | 8300 | 8315 | 8350 | 8105 | 8105 | 8210 | -195 | -90 | 471 | 1583 | 25 |
