上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-05-18 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年05月18日(周一)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2006 | 43000 | 42860 | 43330 | 42730 | 43270 | 43060 | 270 | 60 | 67642 | 106766 | -4401 |
| 2007 | 42810 | 42750 | 43220 | 42580 | 43120 | 42910 | 310 | 100 | 79596 | 102419 | 2013 |
| 2008 | 42810 | 42700 | 43160 | 42550 | 43060 | 42880 | 250 | 70 | 25385 | 54198 | 2252 |
| 2009 | 42750 | 42600 | 43140 | 42520 | 43050 | 42850 | 300 | 100 | 12088 | 37937 | 1646 |
| 2010 | 42700 | 42660 | 43140 | 42530 | 43070 | 42890 | 370 | 190 | 2366 | 19012 | 211 |
| 2011 | 42720 | 42650 | 43090 | 42530 | 43040 | 42850 | 320 | 130 | 1195 | 8340 | 180 |
| 2012 | 42760 | 42650 | 43120 | 42530 | 43010 | 42900 | 250 | 140 | 472 | 5291 | 240 |
| 2101 | 42920 | 42800 | 43120 | 42500 | 43090 | 42750 | 170 | -170 | 167 | 1391 | 46 |
| 2102 | 42990 | 42790 | 43130 | 42540 | 43120 | 42810 | 130 | -180 | 32 | 992 | 9 |
| 2103 | 43030 | 42680 | 43180 | 42660 | 43080 | 42870 | 50 | -160 | 44 | 726 | 4 |
| 2104 | 43010 | 42740 | 43120 | 42740 | 43120 | 42980 | 110 | -30 | 21 | 266 | 2 |
| 2105 | 43010 | 43030 | 43030 | 42990 | 42990 | 43010 | -20 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 小计 | 189010 | 337339 / 2203 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2006 | 12805 | 12805 | 13130 | 12785 | 13075 | 12975 | 270 | 170 | 67330 | 86629 | -2775 |
| 2007 | 12560 | 12580 | 12830 | 12520 | 12760 | 12685 | 200 | 125 | 137366 | 160025 | 5794 |
| 2008 | 12435 | 12410 | 12625 | 12385 | 12560 | 12525 | 125 | 90 | 49809 | 103110 | 5540 |
| 2009 | 12395 | 12445 | 12545 | 12335 | 12485 | 12470 | 90 | 75 | 35932 | 69232 | 1702 |
| 2010 | 12380 | 12390 | 12505 | 12320 | 12440 | 12430 | 60 | 50 | 10966 | 42205 | -24 |
| 2011 | 12360 | 12395 | 12460 | 12310 | 12415 | 12415 | 55 | 55 | 8080 | 19441 | 2142 |
| 2012 | 12370 | 12355 | 12440 | 12305 | 12405 | 12405 | 35 | 35 | 2172 | 14119 | 310 |
| 2101 | 12380 | 12355 | 12445 | 12325 | 12415 | 12415 | 35 | 35 | 1460 | 4157 | 46 |
| 2102 | 12395 | 12360 | 12460 | 12360 | 12430 | 12430 | 35 | 35 | 750 | 2178 | -368 |
| 2103 | 12420 | 12500 | 12500 | 12440 | 12440 | 12445 | 20 | 25 | 749 | 3888 | -577 |
| 2104 | 12435 | 12505 | 12505 | 12450 | 12460 | 12460 | 25 | 25 | 245 | 2869 | -122 |
| 2105 | 12435 | 12495 | 12550 | 12480 | 12480 | 12490 | 45 | 55 | 52 | 39 | 39 |
| 小计 | 314911 | 507892 / 11707 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2006 | 16480 | 16490 | 16770 | 16420 | 16645 | 16615 | 165 | 135 | 30805 | 46142 | -2711 |
| 2007 | 16410 | 16415 | 16735 | 16365 | 16595 | 16555 | 185 | 145 | 127459 | 115562 | 865 |
| 2008 | 16335 | 16365 | 16655 | 16290 | 16530 | 16490 | 195 | 155 | 25791 | 51389 | 984 |
| 2009 | 16305 | 16320 | 16610 | 16260 | 16500 | 16460 | 195 | 155 | 7772 | 14329 | 241 |
| 2010 | 16275 | 16290 | 16560 | 16235 | 16450 | 16420 | 175 | 145 | 2006 | 6612 | -44 |
| 2011 | 16285 | 16275 | 16530 | 16225 | 16420 | 16405 | 135 | 120 | 726 | 2940 | 53 |
| 2012 | 16190 | 16310 | 16490 | 16280 | 16430 | 16425 | 240 | 235 | 131 | 1171 | 9 |
| 2101 | 16160 | 16360 | 16485 | 16260 | 16440 | 16430 | 280 | 270 | 131 | 549 | 23 |
| 2102 | 16265 | 16285 | 16285 | 16260 | 16260 | 16270 | -5 | 5 | 6 | 236 | 0 |
| 2103 | 16255 | 16355 | 16470 | 16355 | 16470 | 16400 | 215 | 145 | 6 | 194 | -2 |
| 2104 | 16285 | 16225 | 16420 | 16225 | 16420 | 16340 | 135 | 55 | 5 | 33 | -1 |
| 2105 | 16285 | 16285 | 16285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 194838 | 239157 / -583 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2006 | 13835 | 13895 | 14005 | 13835 | 13955 | 13920 | 120 | 85 | 16992 | 18465 | -2877 |
| 2007 | 13715 | 13750 | 13890 | 13730 | 13830 | 13810 | 115 | 95 | 12926 | 17741 | 451 |
| 2008 | 13650 | 13655 | 13800 | 13650 | 13765 | 13750 | 115 | 100 | 1037 | 4863 | 293 |
| 2009 | 13545 | 13585 | 13735 | 13580 | 13710 | 13685 | 165 | 140 | 550 | 3719 | 176 |
| 2010 | 13535 | 13605 | 13705 | 13595 | 13670 | 13665 | 135 | 130 | 47 | 622 | 31 |
| 2011 | 13585 | 13595 | 13700 | 13550 | 13660 | 13630 | 75 | 45 | 7 | 293 | 0 |
| 2012 | 13585 | 13650 | 13670 | 13640 | 13670 | 13650 | 85 | 65 | 11 | 384 | 1 |
| 2101 | 13535 | 13645 | 13685 | 13625 | 13685 | 13660 | 150 | 125 | 5 | 85 | 2 |
| 2102 | 13570 | 13620 | 13620 | 50 | 50 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2103 | 13550 | 13645 | 13645 | 13645 | 13645 | 13645 | 95 | 95 | 1 | 30 | 0 |
| 2104 | 13520 | 13620 | 13620 | 13620 | 13620 | 13620 | 100 | 100 | 2 | 21 | 1 |
| 2105 | 13520 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 小计 | 31579 | 46252 / -1921 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2006 | 99610 | 98880 | 100140 | 97950 | 99630 | 99000 | 20 | -610 | 15375 | 22172 | -1602 |
| 2007 | 99770 | 98810 | 100360 | 98150 | 99860 | 99090 | 90 | -680 | 665198 | 99467 | -948 |
| 2008 | 99840 | 99000 | 100360 | 98270 | 99880 | 99270 | 40 | -570 | 54145 | 57087 | 447 |
| 2009 | 99880 | 99090 | 100380 | 98330 | 99950 | 99260 | 70 | -620 | 26548 | 35539 | 1029 |
| 2010 | 99870 | 99000 | 100310 | 98320 | 99850 | 99210 | -20 | -660 | 2902 | 3696 | 108 |
| 2011 | 99570 | 98650 | 100000 | 98120 | 99580 | 98940 | 10 | -630 | 797 | 2240 | 225 |
| 2012 | 99760 | 98950 | 100190 | 98160 | 99710 | 99210 | -50 | -550 | 174 | 647 | 44 |
| 2101 | 99840 | 100000 | 100330 | 98480 | 99820 | 99320 | -20 | -520 | 1575 | 3598 | 305 |
| 2102 | 100030 | 99540 | 100290 | 99320 | 100240 | 99690 | 210 | -340 | 60 | 178 | 50 |
| 2103 | 99800 | 99060 | 100220 | 99060 | 100220 | 99550 | 420 | -250 | 5 | 135 | 1 |
| 2104 | 100050 | 99360 | 100220 | 98870 | 100200 | 99480 | 150 | -570 | 11 | 30 | -2 |
| 2105 | 100050 | 99550 | 99850 | 99100 | 99850 | 99410 | -200 | -640 | 6 | 6 | 6 |
| 小计 | 766796 | 224795 / -337 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2006 | 130970 | 130600 | 132950 | 130050 | 132910 | 131180 | 1940 | 210 | 1093 | 4978 | -433 |
| 2007 | 128740 | 128750 | 130840 | 127510 | 130750 | 128930 | 2010 | 190 | 37700 | 30286 | -725 |
| 2008 | 127500 | 127520 | 129500 | 126440 | 129490 | 127920 | 1990 | 420 | 9773 | 26870 | -411 |
| 2009 | 126800 | 126630 | 128700 | 125790 | 128700 | 127380 | 1900 | 580 | 879 | 1138 | 34 |
| 2010 | 127280 | 126000 | 127360 | 125850 | 127360 | 126590 | 80 | -690 | 10 | 21 | -1 |
| 2011 | 127610 | 127610 | 127610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 127510 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | -1510 | -1510 | 1 | 9 | 0 |
| 2101 | 125610 | 125530 | 127280 | 125100 | 127280 | 126440 | 1670 | 830 | 16 | 88 | 3 |
| 2102 | 123070 | 123880 | 123880 | 810 | 810 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2103 | 127120 | 127120 | 127120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2104 | 123690 | 124510 | 124510 | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2105 | 123690 | 123690 | 123690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 49472 | 63397 / -1533 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2006 | 387.82 | 392.32 | 400.58 | 390.20 | 399.36 | 395.12 | 11.54 | 7.30 | 90551 | 27599 | -9412 |
| 2007 | 388.02 | 391.58 | 399.98 | 390.30 | 399.78 | 396.68 | 11.76 | 8.66 | 98 | 63 | -4 |
| 2008 | 388.34 | 392.60 | 400.84 | 390.64 | 399.70 | 395.42 | 11.36 | 7.08 | 32856 | 29667 | -631 |
| 2010 | 388.88 | 393.02 | 401.44 | 391.30 | 400.18 | 396.24 | 11.30 | 7.36 | 18459 | 14646 | -262 |
| 2012 | 389.78 | 394.22 | 402.30 | 391.88 | 401.16 | 397.40 | 11.38 | 7.62 | 202819 | 176492 | 14071 |
| 2102 | 390.52 | 394.88 | 402.48 | 392.60 | 401.80 | 397.98 | 11.28 | 7.46 | 471 | 616 | -6 |
| 2104 | 391.00 | 394.36 | 403.26 | 392.92 | 401.94 | 399.44 | 10.94 | 8.44 | 115 | 245 | 45 |
| 2106 | 391.00 | 394.98 | 404.66 | 392.10 | 403.42 | 399.20 | 12.42 | 8.20 | 93 | 46 | 46 |
| 小计 | 345462 | 249374 / 3847 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2006 | 3890 | 4044 | 4201 | 3990 | 4201 | 4082 | 311 | 192 | 575198 | 104218 | -9531 |
| 2007 | 3860 | 4052 | 4168 | 3997 | 4168 | 4059 | 308 | 199 | 7589 | 5489 | -2603 |
| 2008 | 3912 | 4062 | 4224 | 4003 | 4224 | 4107 | 312 | 195 | 125358 | 60812 | -1715 |
| 2009 | 3917 | 4066 | 4230 | 4010 | 4230 | 4121 | 313 | 204 | 38682 | 42049 | -1769 |
| 2010 | 3922 | 4072 | 4235 | 4015 | 4235 | 4116 | 313 | 194 | 25082 | 34879 | -2691 |
| 2011 | 3931 | 4081 | 4245 | 4022 | 4245 | 4116 | 314 | 185 | 5923 | 10245 | 1129 |
| 2012 | 3934 | 4090 | 4248 | 4030 | 4248 | 4141 | 314 | 207 | 708216 | 377530 | 18397 |
| 2101 | 3925 | 4075 | 4239 | 4037 | 4239 | 4127 | 314 | 202 | 629 | 263 | 8 |
| 2102 | 3948 | 4150 | 4263 | 4039 | 4263 | 4144 | 315 | 196 | 1972 | 3120 | 54 |
| 2103 | 3964 | 4101 | 4281 | 4062 | 4281 | 4198 | 317 | 234 | 159 | 537 | 31 |
| 2104 | 3986 | 4149 | 4304 | 4093 | 4304 | 4264 | 318 | 278 | 102 | 136 | 50 |
| 2105 | 3986 | 4125 | 4350 | 4125 | 4347 | 4294 | 361 | 308 | 279 | 112 | 112 |
| 小计 | 1489189 | 639390 / 1472 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2006 | 3507 | 3508 | 3576 | 3490 | 3551 | 3534 | 44 | 27 | 219 | 729 | 36 |
| 2007 | 3572 | 3541 | 3633 | 3540 | 3614 | 3601 | 42 | 29 | 104 | 1058 | -30 |
| 2008 | 3581 | 3581 | 3630 | 3581 | 3630 | 3610 | 49 | 29 | 280 | 835 | -207 |
| 2009 | 3536 | 3551 | 3615 | 3532 | 3609 | 3586 | 73 | 50 | 2769 | 3585 | 101 |
| 2010 | 3453 | 3469 | 3544 | 3455 | 3528 | 3512 | 75 | 59 | 1869234 | 1473769 | -94562 |
| 2011 | 3420 | 3443 | 3504 | 3412 | 3502 | 3472 | 82 | 52 | 128 | 1078 | -73 |
| 2012 | 3383 | 3408 | 3458 | 3393 | 3455 | 3438 | 72 | 55 | 68 | 772 | -21 |
| 2101 | 3303 | 3297 | 3387 | 3297 | 3372 | 3357 | 69 | 54 | 164615 | 277821 | -8729 |
| 2102 | 3223 | 3242 | 3288 | 3240 | 3284 | 3264 | 61 | 41 | 346 | 1280 | 9 |
| 2103 | 3238 | 3254 | 3298 | 3235 | 3289 | 3274 | 51 | 36 | 192 | 1320 | 45 |
| 2104 | 3251 | 3275 | 3336 | 3259 | 3320 | 3298 | 69 | 47 | 213 | 989 | 63 |
| 2105 | 3251 | 3230 | 3292 | 3200 | 3277 | 3251 | 26 | 0 | 44882 | 21730 | 21730 |
| 小计 | 2083050 | 1784966 / -81638 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2006 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4136 | 4136 | 4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3823 | 3823 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2011 | 3867 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3809 | 3809 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3841 | 3841 | 3841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2102 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 3755 | 3755 | 3755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2104 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2105 | 3826 | 4350 | 4350 | 3350 | 3751 | 3841 | -75 | 15 | 11 | 2 | 2 |
| 小计 | 11 | 14 / 2 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2006 | 3385 | 3399 | 3430 | 3350 | 3424 | 3413 | 39 | 28 | 282 | 386 | 239 |
| 2007 | 3427 | 3368 | 3568 | 3368 | 3568 | 3468 | 141 | 41 | 8 | 6 | 0 |
| 2008 | 3374 | 3471 | 3514 | 3459 | 3460 | 3464 | 86 | 90 | 22 | 24 | 20 |
| 2009 | 3424 | 3454 | 3540 | 3421 | 3512 | 3511 | 88 | 87 | 232 | 210 | 89 |
| 2010 | 3356 | 3365 | 3555 | 3358 | 3440 | 3426 | 84 | 70 | 342040 | 472107 | -2176 |
| 2011 | 3320 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 3441 | 121 | 121 | 30 | 83 | 30 |
| 2012 | 3331 | 3258 | 3405 | 3258 | 3405 | 3329 | 74 | -2 | 5 | 10 | -3 |
| 2101 | 3253 | 3262 | 3356 | 3256 | 3338 | 3325 | 85 | 72 | 39630 | 45853 | -1845 |
| 2102 | 3203 | 3260 | 3323 | 3260 | 3314 | 3297 | 111 | 94 | 5 | 64 | -2 |
| 2103 | 3220 | 3300 | 3310 | 3277 | 3310 | 3296 | 90 | 76 | 11 | 85 | -3 |
| 2104 | 3171 | 3246 | 3246 | 75 | 75 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2105 | 3171 | 3200 | 3265 | 3180 | 3249 | 3220 | 78 | 49 | 3112 | 1772 | 1772 |
| 小计 | 385377 | 520623 / -1879 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2006 | 13445 | 13435 | 13570 | 13400 | 13520 | 13500 | 75 | 55 | 219 | 1270 | -106 |
| 2007 | 13340 | 13310 | 13510 | 13275 | 13425 | 13395 | 85 | 55 | 25882 | 54660 | 134 |
| 2008 | 13275 | 13300 | 13425 | 13245 | 13355 | 13360 | 80 | 85 | 1309 | 2436 | 40 |
| 2009 | 13280 | 13240 | 13420 | 13235 | 13330 | 13340 | 50 | 60 | 218 | 719 | 47 |
| 2010 | 13280 | 13325 | 13385 | 13325 | 13385 | 13365 | 105 | 85 | 4 | 235 | 2 |
| 2011 | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 2012 | 13305 | 13305 | 13305 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | |||
| 2101 | 13340 | 13340 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 2102 | 13500 | 13095 | 13400 | 13095 | 13400 | 13175 | -100 | -325 | 4 | 86 | 1 |
| 2103 | 13265 | 13265 | 13265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| 2104 | 13255 | 13255 | 13255 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2105 | 13255 | 13255 | 13255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 27636 | 59703 / 118 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2006 | 238.5 | 245.0 | 253.5 | 241.7 | 252.3 | 247.3 | 13.8 | 8.8 | 26097 | 20930 | -3931 |
| 2007 | 254.8 | 260.3 | 269.5 | 256.2 | 267.6 | 263.0 | 12.8 | 8.2 | 297529 | 68376 | 3005 |
| 2008 | 271.3 | 275.1 | 283.0 | 270.9 | 281.3 | 278.3 | 10.0 | 7.0 | 16076 | 24609 | -80 |
| 2009 | 286.7 | 290.1 | 297.2 | 285.2 | 295.2 | 291.8 | 8.5 | 5.1 | 34892 | 43050 | -1167 |
| 2010 | 296.9 | 300.6 | 306.4 | 294.5 | 303.7 | 301.5 | 6.8 | 4.6 | 2412 | 5618 | 62 |
| 2011 | 306.7 | 307.6 | 315.8 | 303.0 | 311.8 | 308.8 | 5.1 | 2.1 | 1326 | 1312 | 31 |
| 2012 | 314.4 | 317.0 | 321.0 | 309.4 | 318.7 | 315.1 | 4.3 | 0.7 | 7948 | 19095 | 1135 |
| 2101 | 324.5 | 319.2 | 330.7 | 318.9 | 326.8 | 323.5 | 2.3 | -1.0 | 60 | 330 | 28 |
| 2102 | 335.3 | 333.7 | 338.7 | 327.9 | 334.9 | 333.7 | -0.4 | -1.6 | 64 | 255 | 15 |
| 2103 | 341.5 | 342.7 | 346.9 | 333.9 | 343.1 | 340.4 | 1.6 | -1.1 | 576 | 1509 | -18 |
| 2104 | 346.0 | 346.0 | 346.0 | 346.0 | 346.0 | 346.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 44 | -1 |
| 2105 | 358.0 | 344.0 | 358.7 | 344.0 | 358.7 | 353.0 | 0.7 | -5.0 | 3 | 2 | 2 |
| 2106 | 358.5 | 352.5 | 363.0 | 352.5 | 358.1 | 358.6 | -0.4 | 0.1 | 72 | 236 | -20 |
| 2109 | 363.1 | 372.0 | 372.0 | 368.0 | 369.0 | 369.1 | 5.9 | 6.0 | 5 | 79 | 3 |
| 2112 | 377.0 | 375.7 | 382.0 | 375.7 | 378.0 | 379.2 | 1.0 | 2.2 | 30 | 158 | 24 |
| 2203 | 396.2 | 397.2 | 407.6 | 397.2 | 398.4 | 401.9 | 2.2 | 5.7 | 4 | 69 | 1 |
| 2206 | 415.7 | 415.7 | 415.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 62 | 0 | |||
| 2209 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 | 0 | |||
| 2212 | 428.6 | 431.0 | 431.0 | 431.0 | 431.0 | 431.0 | 2.4 | 2.4 | 1 | 72 | -1 |
| 2303 | 432.4 | 432.4 | 432.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 93 | 0 | |||
| 小计 | 387096 | 185926 / -912 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2006 | 1307 | 1336 | 1383 | 1312 | 1371 | 1353 | 64 | 46 | 139826 | 25598 | -2533 |
| 2007 | 1367 | 1405 | 1444 | 1370 | 1432 | 1411 | 65 | 44 | 94056 | 39687 | 134 |
| 2008 | 1457 | 1488 | 1531 | 1466 | 1521 | 1504 | 64 | 47 | 54062 | 38411 | -8774 |
| 2009 | 1565 | 1592 | 1646 | 1572 | 1620 | 1605 | 55 | 40 | 3141867 | 688372 | -31616 |
| 2010 | 1638 | 1670 | 1697 | 1636 | 1682 | 1670 | 44 | 32 | 10525 | 9895 | -102 |
| 2011 | 1690 | 1698 | 1739 | 1683 | 1716 | 1712 | 26 | 22 | 2868 | 2766 | -180 |
| 2012 | 1727 | 1750 | 1778 | 1722 | 1761 | 1748 | 34 | 21 | 1827 | 3461 | -119 |
| 2101 | 1758 | 1775 | 1795 | 1747 | 1792 | 1773 | 34 | 15 | 109185 | 184246 | 245 |
| 2102 | 1853 | 1854 | 1888 | 1834 | 1887 | 1865 | 34 | 12 | 102 | 365 | 35 |
| 2103 | 1934 | 1946 | 1974 | 1920 | 1967 | 1957 | 33 | 23 | 1219 | 5950 | 420 |
| 2104 | 1963 | 1975 | 1996 | 1946 | 1985 | 1971 | 22 | 8 | 92 | 378 | 31 |
| 2105 | 1977 | 1998 | 2010 | 1951 | 1986 | 1979 | 9 | 2 | 807 | 1361 | 222 |
| 小计 | 3556436 | 1000490 / -42237 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2006 | 2082 | 2088 | 2108 | 2048 | 2080 | 2076 | -2 | -6 | 161565 | 146936 | -13549 |
| 2007 | 2140 | 2150 | 2166 | 2098 | 2136 | 2138 | -4 | -2 | 172 | 729 | 36 |
| 2008 | 2200 | 2196 | 2218 | 2158 | 2200 | 2198 | 0 | -2 | 142 | 422 | 32 |
| 2009 | 2250 | 2258 | 2276 | 2204 | 2250 | 2246 | 0 | -4 | 68337 | 93552 | 4078 |
| 2010 | 2300 | 2290 | 2312 | 2258 | 2290 | 2290 | -10 | -10 | 44 | 64 | 2 |
| 2011 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2348 | 2358 | 2368 | 2292 | 2348 | 2338 | 0 | -10 | 875508 | 387672 | 10001 |
| 2103 | 2474 | 2454 | 2470 | 2436 | 2468 | 2452 | -6 | -22 | 33 | 470 | 10 |
| 2106 | 2538 | 2558 | 2560 | 2482 | 2528 | 2528 | -10 | -10 | 2659 | 7742 | 368 |
| 2109 | 2662 | 2664 | 2676 | 2592 | 2658 | 2648 | -4 | -14 | 30 | 1298 | 5 |
| 2112 | 2692 | 2602 | 2730 | 2602 | 2692 | 2686 | 0 | -6 | 388 | 2217 | 3 |
| 2203 | 2778 | 2788 | 2814 | 2702 | 2758 | 2754 | -20 | -24 | 19 | 26 | -5 |
| 小计 | 1108897 | 641128 / 981 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2006 | 9975 | 9995 | 10085 | 9990 | 9995 | 10015 | 20 | 40 | 29 | 49 | -2 |
| 2007 | 10145 | 10110 | 10190 | 10060 | 10060 | 10120 | -85 | -25 | 9 | 45 | 5 |
| 2008 | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
| 2009 | 10235 | 10295 | 10365 | 10175 | 10245 | 10275 | 10 | 40 | 215057 | 189511 | 1001 |
| 2010 | 10325 | 10425 | 10435 | 10330 | 10375 | 10390 | 50 | 65 | 36 | 162 | 10 |
| 2011 | 10420 | 10455 | 10530 | 10360 | 10400 | 10445 | -20 | 25 | 490 | 2664 | 24 |
| 2101 | 11615 | 11680 | 11750 | 11570 | 11640 | 11670 | 25 | 55 | 19513 | 45777 | 201 |
| 2103 | 11715 | 11710 | 11800 | 11710 | 11800 | 11775 | 85 | 60 | 5 | 25 | -4 |
| 2104 | 11670 | 11670 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2105 | 11670 | 11750 | 12000 | 11750 | 11830 | 11855 | 160 | 185 | 455 | 322 | 322 |
| 小计 | 235594 | 238594 / 1557 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2006 | 8230 | 8275 | 8355 | 8175 | 8205 | 8270 | -25 | 40 | 1644 | 8199 | -236 |
| 2007 | 8350 | 8400 | 8470 | 8285 | 8335 | 8385 | -15 | 35 | 3831 | 13871 | 458 |
| 2008 | 8450 | 8495 | 8620 | 8400 | 8405 | 8490 | -45 | 40 | 250 | 854 | 10 |
