上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-06-03 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年06月03日(周三)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2006 | 44700 | 44920 | 45180 | 44840 | 44930 | 44960 | 230 | 260 | 21190 | 49025 | -2415 |
| 2007 | 44550 | 44790 | 45100 | 44720 | 44830 | 44900 | 280 | 350 | 91520 | 101740 | -1576 |
| 2008 | 44480 | 44680 | 45000 | 44650 | 44770 | 44810 | 290 | 330 | 46366 | 65579 | 1326 |
| 2009 | 44440 | 44610 | 44970 | 44610 | 44760 | 44770 | 320 | 330 | 18805 | 54170 | 793 |
| 2010 | 44420 | 44660 | 44950 | 44620 | 44740 | 44770 | 320 | 350 | 8870 | 32497 | 1850 |
| 2011 | 44450 | 44660 | 44970 | 44640 | 44730 | 44790 | 280 | 340 | 1810 | 10234 | 242 |
| 2012 | 44480 | 44700 | 44980 | 44660 | 44740 | 44790 | 260 | 310 | 687 | 7013 | 171 |
| 2101 | 44550 | 44820 | 44990 | 44760 | 44760 | 44890 | 210 | 340 | 44 | 1889 | -5 |
| 2102 | 44640 | 44860 | 45020 | 44770 | 44800 | 44920 | 160 | 280 | 34 | 1198 | -23 |
| 2103 | 44670 | 44880 | 45070 | 44850 | 44850 | 44870 | 180 | 200 | 45 | 717 | 1 |
| 2104 | 44690 | 44880 | 45070 | 44880 | 44940 | 44950 | 250 | 260 | 21 | 370 | -3 |
| 2105 | 44690 | 44990 | 45100 | 44810 | 44900 | 44920 | 210 | 230 | 10 | 138 | 2 |
| 小计 | 189402 | 324570 / 363 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2006 | 13295 | 13270 | 13375 | 13260 | 13345 | 13310 | 50 | 15 | 8355 | 42260 | -1985 |
| 2007 | 13085 | 13025 | 13185 | 13020 | 13150 | 13100 | 65 | 15 | 77940 | 143223 | -5346 |
| 2008 | 12925 | 12860 | 13035 | 12860 | 13005 | 12945 | 80 | 20 | 43990 | 131499 | 1154 |
| 2009 | 12850 | 12830 | 12970 | 12800 | 12930 | 12885 | 80 | 35 | 19407 | 77611 | -950 |
| 2010 | 12805 | 12760 | 12935 | 12760 | 12910 | 12850 | 105 | 45 | 12470 | 51186 | 1334 |
| 2011 | 12785 | 12755 | 12920 | 12750 | 12895 | 12855 | 110 | 70 | 5246 | 31867 | 2372 |
| 2012 | 12770 | 12750 | 12905 | 12750 | 12880 | 12830 | 110 | 60 | 2287 | 19413 | 893 |
| 2101 | 12775 | 12765 | 12910 | 12755 | 12890 | 12825 | 115 | 50 | 287 | 5902 | 46 |
| 2102 | 12775 | 12790 | 12930 | 12775 | 12905 | 12830 | 130 | 55 | 134 | 2479 | 75 |
| 2103 | 12780 | 12805 | 12895 | 12800 | 12895 | 12820 | 115 | 40 | 41 | 3713 | 27 |
| 2104 | 12845 | 12855 | 12990 | 12830 | 12975 | 12955 | 130 | 110 | 281 | 3504 | 184 |
| 2105 | 12845 | 12835 | 13005 | 12835 | 13005 | 12925 | 160 | 80 | 66 | 183 | 18 |
| 小计 | 170504 | 512840 / -2178 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2006 | 16685 | 16810 | 16895 | 16590 | 16680 | 16700 | -5 | 15 | 7895 | 20440 | -2195 |
| 2007 | 16590 | 16650 | 16795 | 16470 | 16590 | 16625 | 0 | 35 | 152341 | 84230 | 982 |
| 2008 | 16505 | 16610 | 16730 | 16415 | 16515 | 16560 | 10 | 55 | 69401 | 70657 | 3760 |
| 2009 | 16450 | 16545 | 16675 | 16365 | 16485 | 16505 | 35 | 55 | 22006 | 26667 | 2412 |
| 2010 | 16395 | 16500 | 16620 | 16325 | 16430 | 16465 | 35 | 70 | 5277 | 10241 | 1029 |
| 2011 | 16370 | 16450 | 16570 | 16300 | 16410 | 16450 | 40 | 80 | 1083 | 5600 | 123 |
| 2012 | 16345 | 16420 | 16520 | 16305 | 16400 | 16435 | 55 | 90 | 971 | 2358 | 556 |
| 2101 | 16300 | 16380 | 16500 | 16275 | 16390 | 16425 | 90 | 125 | 350 | 817 | -3 |
| 2102 | 16325 | 16440 | 16475 | 16290 | 16365 | 16360 | 40 | 35 | 17 | 295 | 2 |
| 2103 | 16240 | 16465 | 16465 | 16280 | 16350 | 16300 | 110 | 60 | 62 | 258 | -11 |
| 2104 | 16245 | 16435 | 16465 | 16290 | 16290 | 16350 | 45 | 105 | 7 | 40 | -1 |
| 2105 | 16270 | 16565 | 16565 | 16315 | 16335 | 16415 | 65 | 145 | 10 | 41 | 5 |
| 小计 | 259420 | 221644 / 6659 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2006 | 14540 | 14650 | 14690 | 14480 | 14500 | 14530 | -40 | -10 | 430 | 2060 | -245 |
| 2007 | 14520 | 14595 | 14645 | 14415 | 14465 | 14525 | -55 | 5 | 30840 | 29717 | 186 |
| 2008 | 14350 | 14380 | 14495 | 14290 | 14350 | 14385 | 0 | 35 | 9226 | 12935 | 947 |
| 2009 | 14225 | 14320 | 14390 | 14180 | 14250 | 14270 | 25 | 45 | 2311 | 7813 | 884 |
| 2010 | 14185 | 14320 | 14330 | 14120 | 14205 | 14235 | 20 | 50 | 246 | 1783 | 6 |
| 2011 | 14225 | 14315 | 14320 | 14125 | 14165 | 14225 | -60 | 0 | 74 | 1539 | 15 |
| 2012 | 14185 | 14270 | 14345 | 14140 | 14175 | 14280 | -10 | 95 | 55 | 470 | 15 |
| 2101 | 14135 | 14250 | 14300 | 14125 | 14165 | 14210 | 30 | 75 | 40 | 169 | 2 |
| 2102 | 14130 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 70 | 70 | 1 | 26 | -1 |
| 2103 | 14165 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 35 | 35 | 2 | 31 | 1 |
| 2104 | 14120 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | 115 | 115 | 1 | 22 | 1 |
| 2105 | 14185 | 14205 | 14290 | 14200 | 14200 | 14250 | 15 | 65 | 26 | 34 | 24 |
| 小计 | 43252 | 56599 / 1835 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2006 | 102230 | 103440 | 103840 | 102620 | 102960 | 103410 | 730 | 1180 | 1128 | 9612 | 96 |
| 2007 | 102390 | 103440 | 104230 | 102680 | 103190 | 103540 | 800 | 1150 | 44581 | 29438 | -2783 |
| 2008 | 102700 | 103690 | 104540 | 102920 | 103470 | 103800 | 770 | 1100 | 612178 | 114991 | 2028 |
| 2009 | 102770 | 104000 | 104620 | 102940 | 103600 | 103970 | 830 | 1200 | 31054 | 43828 | 1039 |
| 2010 | 102770 | 103650 | 104600 | 103020 | 103700 | 103920 | 930 | 1150 | 14180 | 18968 | 1650 |
| 2011 | 102590 | 103690 | 104310 | 102840 | 103380 | 103730 | 790 | 1140 | 3633 | 4716 | 377 |
| 2012 | 102610 | 103760 | 104320 | 102830 | 103560 | 103790 | 950 | 1180 | 283 | 710 | 41 |
| 2101 | 102630 | 103420 | 104500 | 103000 | 103730 | 103980 | 1100 | 1350 | 2019 | 6307 | 155 |
| 2102 | 102790 | 104060 | 104270 | 103800 | 104000 | 104070 | 1210 | 1280 | 8 | 117 | 0 |
| 2103 | 103010 | 104120 | 104340 | 103150 | 103560 | 103690 | 550 | 680 | 8 | 145 | 2 |
| 2104 | 102670 | 104070 | 104320 | 103810 | 104320 | 104060 | 1650 | 1390 | 3 | 29 | -1 |
| 2105 | 102830 | 104120 | 104570 | 103140 | 103800 | 104180 | 970 | 1350 | 40 | 71 | 3 |
| 小计 | 709115 | 228932 / 2607 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2006 | 138620 | 139240 | 140070 | 136850 | 139620 | 139360 | 1000 | 740 | 434 | 1334 | -88 |
| 2007 | 135910 | 136030 | 137950 | 136030 | 137730 | 137280 | 1820 | 1370 | 5763 | 6938 | -168 |
| 2008 | 134760 | 135720 | 136850 | 134970 | 136630 | 136140 | 1870 | 1380 | 43770 | 36931 | 1066 |
| 2009 | 133640 | 133860 | 135540 | 133860 | 135110 | 135020 | 1470 | 1380 | 1642 | 2219 | -110 |
| 2010 | 132760 | 133600 | 134520 | 133600 | 134520 | 134130 | 1760 | 1370 | 72 | 173 | 5 |
| 2011 | 132040 | 133400 | 133400 | 1360 | 1360 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2012 | 132350 | 134210 | 134210 | 134210 | 134210 | 134210 | 1860 | 1860 | 3 | 9 | 0 |
| 2101 | 132490 | 133470 | 134120 | 133470 | 134050 | 133870 | 1560 | 1380 | 9 | 142 | -2 |
| 2102 | 128640 | 128640 | 128640 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2103 | 130620 | 130620 | 130620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2104 | 127970 | 127970 | 127970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2105 | 130580 | 134780 | 134780 | 134780 | 134780 | 134780 | 4200 | 4200 | 1 | 5 | -1 |
| 小计 | 51694 | 47759 / 702 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2006 | 394.98 | 395.24 | 395.98 | 391.40 | 391.58 | 392.82 | -3.40 | -2.16 | 660 | 1116 | -288 |
| 2007 | 395.56 | 396.54 | 396.54 | 391.80 | 391.80 | 393.26 | -3.76 | -2.30 | 34 | 23 | -1 |
| 2008 | 396.00 | 396.02 | 396.96 | 391.40 | 392.16 | 394.04 | -3.84 | -1.96 | 11089 | 14522 | -663 |
| 2010 | 396.40 | 396.62 | 397.32 | 391.18 | 392.36 | 394.52 | -4.04 | -1.88 | 44037 | 23948 | 129 |
| 2012 | 397.06 | 397.02 | 398.00 | 392.00 | 393.04 | 394.86 | -4.02 | -2.20 | 197672 | 207622 | -1486 |
| 2102 | 397.74 | 398.00 | 398.72 | 393.36 | 393.68 | 396.00 | -4.06 | -1.74 | 2957 | 3157 | 446 |
| 2104 | 398.50 | 399.02 | 399.02 | 394.30 | 394.76 | 395.48 | -3.74 | -3.02 | 32 | 234 | 8 |
| 2106 | 399.22 | 399.38 | 400.04 | 395.00 | 395.58 | 396.36 | -3.64 | -2.86 | 342 | 360 | 118 |
| 小计 | 256823 | 250982 / -1737 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2006 | 4416 | 4422 | 4438 | 4300 | 4332 | 4360 | -84 | -56 | 4348 | 22654 | -174 |
| 2007 | 4425 | 4435 | 4447 | 4307 | 4340 | 4366 | -85 | -59 | 2269 | 2535 | 5 |
| 2008 | 4434 | 4436 | 4457 | 4315 | 4356 | 4383 | -78 | -51 | 46516 | 19432 | -972 |
| 2009 | 4444 | 4443 | 4467 | 4322 | 4363 | 4393 | -81 | -51 | 139379 | 43778 | -1295 |
| 2010 | 4453 | 4468 | 4477 | 4334 | 4371 | 4400 | -82 | -53 | 67145 | 47473 | 653 |
| 2011 | 4457 | 4471 | 4484 | 4342 | 4378 | 4408 | -79 | -49 | 17876 | 31882 | 2440 |
| 2012 | 4473 | 4479 | 4495 | 4349 | 4388 | 4412 | -85 | -61 | 1454951 | 496385 | -21891 |
| 2101 | 4476 | 4484 | 4504 | 4363 | 4394 | 4436 | -82 | -40 | 9196 | 8473 | 1274 |
| 2102 | 4479 | 4481 | 4502 | 4363 | 4402 | 4426 | -77 | -53 | 1235 | 3243 | -39 |
| 2103 | 4491 | 4514 | 4514 | 4384 | 4409 | 4420 | -82 | -71 | 89 | 523 | -3 |
| 2104 | 4492 | 4509 | 4509 | 4370 | 4408 | 4434 | -84 | -58 | 37 | 292 | -4 |
| 2105 | 4499 | 4495 | 4510 | 4380 | 4416 | 4434 | -83 | -65 | 151 | 462 | -3 |
| 小计 | 1743192 | 677132 / -20009 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2006 | 3537 | 3537 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |||
| 2007 | 3702 | 3696 | 3700 | 3660 | 3682 | 3671 | -20 | -31 | 120 | 873 | -8 |
| 2008 | 3705 | 3701 | 3710 | 3680 | 3693 | 3693 | -12 | -12 | 23 | 572 | -2 |
| 2009 | 3688 | 3694 | 3715 | 3675 | 3691 | 3694 | 3 | 6 | 2016 | 3039 | -158 |
| 2010 | 3608 | 3641 | 3663 | 3622 | 3634 | 3640 | 26 | 32 | 1617332 | 1405922 | -18315 |
| 2011 | 3580 | 3592 | 3623 | 3590 | 3590 | 3609 | 10 | 29 | 32 | 1052 | 9 |
| 2012 | 3528 | 3556 | 3569 | 3536 | 3542 | 3547 | 14 | 19 | 144 | 1061 | -29 |
| 2101 | 3433 | 3460 | 3479 | 3439 | 3459 | 3458 | 26 | 25 | 106147 | 252505 | -13363 |
| 2102 | 3318 | 3330 | 3371 | 3326 | 3355 | 3355 | 37 | 37 | 450 | 1353 | 43 |
| 2103 | 3321 | 3332 | 3344 | 3318 | 3334 | 3333 | 13 | 12 | 152 | 1306 | 10 |
| 2104 | 3349 | 3363 | 3380 | 3349 | 3360 | 3369 | 11 | 20 | 25 | 1021 | -22 |
| 2105 | 3314 | 3340 | 3349 | 3318 | 3334 | 3333 | 20 | 19 | 24605 | 64471 | 1664 |
| 小计 | 1751046 | 1733475 / -30171 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2006 | 3874 | 3874 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4122 | 4122 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 4108 | 4108 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 3877 | 3877 | 3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 3900 | 3998 | 3998 | 3979 | 3979 | 3986 | 79 | 86 | 5 | 6 | -3 |
| 2011 | 3867 | 3867 | 3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3809 | 3809 | 3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3841 | 3926 | 3926 | 85 | 85 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2102 | 3853 | 3853 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 3779 | 3863 | 3863 | 84 | 84 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2104 | 3826 | 3826 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2105 | 3949 | 4000 | 4000 | 3911 | 3911 | 3961 | -38 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 小计 | 9 | 12 / -3 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2006 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | |||
| 2007 | 3602 | 3597 | 3608 | 3577 | 3585 | 3595 | -17 | -7 | 25 | 556 | 0 |
| 2008 | 3653 | 3596 | 3601 | 3561 | 3563 | 3585 | -90 | -68 | 6 | 395 | 0 |
| 2009 | 3593 | 3590 | 3606 | 3533 | 3533 | 3579 | -60 | -14 | 63 | 534 | -7 |
| 2010 | 3560 | 3568 | 3582 | 3510 | 3525 | 3546 | -35 | -14 | 415245 | 493128 | -15389 |
| 2011 | 3519 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 16 | 16 | 1 | 82 | -1 |
| 2012 | 3548 | 3558 | 3558 | 3440 | 3487 | 3492 | -61 | -56 | 19 | 9 | 5 |
| 2101 | 3419 | 3431 | 3443 | 3387 | 3388 | 3414 | -31 | -5 | 38802 | 51244 | 2350 |
| 2102 | 3376 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 | 40 | 40 | 1 | 63 | 0 |
| 2103 | 3362 | 3362 | 3362 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
| 2104 | 3351 | 3351 | 3351 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
| 2105 | 3303 | 3320 | 3325 | 3288 | 3297 | 3308 | -6 | 5 | 6031 | 11187 | 822 |
| 小计 | 460193 | 558596 / -12220 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2006 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |||
| 2007 | 13150 | 13190 | 13275 | 13110 | 13175 | 13200 | 25 | 50 | 3370 | 4305 | -1682 |
| 2008 | 13030 | 13100 | 13165 | 12970 | 13030 | 13070 | 0 | 40 | 27397 | 48078 | 2856 |
| 2009 | 13015 | 13060 | 13125 | 12945 | 12955 | 13030 | -60 | 15 | 1535 | 2715 | 212 |
| 2010 | 12985 | 13095 | 13095 | 12925 | 12965 | 13010 | -20 | 25 | 341 | 640 | 88 |
| 2011 | 13010 | 13105 | 13105 | 13000 | 13000 | 13040 | -10 | 30 | 9 | 113 | 5 |
| 2012 | 13120 | 13120 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | |||
| 2101 | 13150 | 13150 | 13150 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 2102 | 13015 | 13015 | 13015 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
| 2103 | 13090 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 885 | 885 | 1 | 12 | 0 |
| 2104 | 13020 | 13115 | 13115 | 12995 | 12995 | 13055 | -25 | 35 | 2 | 15 | 1 |
| 2105 | 12915 | 12915 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 小计 | 32655 | 56381 / 1480 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||
| 2007 | 278.1 | 279.7 | 292.6 | 279.1 | 290.6 | 286.0 | 12.5 | 7.9 | 204652 | 48271 | 327 |
| 2008 | 292.6 | 294.0 | 305.0 | 293.2 | 304.0 | 299.3 | 11.4 | 6.7 | 27932 | 34058 | 311 |
| 2009 | 305.9 | 307.0 | 315.8 | 305.7 | 315.3 | 310.5 | 9.4 | 4.6 | 34776 | 38719 | -2114 |
| 2010 | 314.8 | 316.0 | 323.3 | 314.3 | 323.2 | 319.1 | 8.4 | 4.3 | 3051 | 9552 | 45 |
| 2011 | 322.3 | 323.4 | 330.0 | 321.6 | 329.0 | 326.6 | 6.7 | 4.3 | 1301 | 4249 | 45 |
| 2012 | 329.3 | 329.7 | 336.5 | 328.0 | 335.9 | 333.1 | 6.6 | 3.8 | 6055 | 18225 | -46 |
| 2101 | 338.0 | 339.0 | 343.9 | 336.0 | 343.9 | 339.5 | 5.9 | 1.5 | 226 | 376 | -10 |
| 2102 | 346.0 | 344.6 | 352.0 | 344.6 | 351.1 | 349.8 | 5.1 | 3.8 | 45 | 267 | -1 |
| 2103 | 352.9 | 351.8 | 358.2 | 350.2 | 357.7 | 355.2 | 4.8 | 2.3 | 103 | 1497 | 12 |
| 2104 | 355.1 | 355.1 | 355.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43 | 0 | |||
| 2105 | 359.0 | 361.1 | 361.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2106 | 370.6 | 367.4 | 374.9 | 367.4 | 370.0 | 370.5 | -0.6 | -0.1 | 7 | 231 | -1 |
| 2109 | 382.4 | 383.3 | 383.3 | 383.0 | 383.0 | 383.1 | 0.6 | 0.7 | 2 | 82 | 0 |
| 2112 | 386.3 | 385.1 | 391.0 | 385.1 | 387.0 | 388.1 | 0.7 | 1.8 | 10 | 162 | -2 |
| 2203 | 396.5 | 405.0 | 405.0 | 397.8 | 397.8 | 400.5 | 1.3 | 4.0 | 5 | 68 | 0 |
| 2206 | 415.0 | 415.0 | 415.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 59 | 0 | |||
| 2209 | 431.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | -6.0 | -6.0 | 1 | 26 | 0 |
| 2212 | 426.5 | 422.0 | 429.9 | 422.0 | 429.9 | 426.6 | 3.4 | 0.1 | 3 | 71 | -1 |
| 2303 | 426.0 | 426.0 | 426.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 95 | 0 | |||
| 2306 | 428.9 | 423.1 | 430.6 | 423.1 | 426.0 | 426.3 | -2.9 | -2.6 | 5 | 11 | 2 |
| 小计 | 278174 | 156064 / -1433 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2007 | 1481 | 1502 | 1590 | 1490 | 1575 | 1548 | 94 | 67 | 149554 | 39028 | 2072 |
| 2008 | 1574 | 1595 | 1672 | 1582 | 1666 | 1636 | 92 | 62 | 50643 | 25228 | 679 |
| 2009 | 1660 | 1678 | 1756 | 1666 | 1751 | 1722 | 91 | 62 | 3137580 | 649985 | 20576 |
| 2010 | 1718 | 1735 | 1806 | 1725 | 1800 | 1778 | 82 | 60 | 16521 | 7813 | 77 |
| 2011 | 1763 | 1785 | 1845 | 1768 | 1845 | 1817 | 82 | 54 | 4168 | 2920 | 249 |
| 2012 | 1804 | 1812 | 1877 | 1804 | 1873 | 1853 | 69 | 49 | 2266 | 2702 | 69 |
| 2101 | 1852 | 1868 | 1924 | 1852 | 1919 | 1895 | 67 | 43 | 91586 | 203517 | 1535 |
| 2102 | 1940 | 1953 | 1997 | 1946 | 1993 | 1979 | 53 | 39 | 105 | 463 | -9 |
| 2103 | 2000 | 2016 | 2067 | 2006 | 2063 | 2043 | 63 | 43 | 1075 | 8309 | -58 |
| 2104 | 2016 | 2028 | 2082 | 2022 | 2073 | 2055 | 57 | 39 | 81 | 294 | -21 |
| 2105 | 2032 | 2035 | 2085 | 2035 | 2084 | 2067 | 52 | 35 | 750 | 1858 | -19 |
| 2106 | 2049 | 2036 | 2111 | 1987 | 2098 | 2079 | 49 | 30 | 41 | 13 | 1 |
| 小计 | 3454370 | 942130 / 25151 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2006 | 2504 | 2528 | 2548 | 2486 | 2508 | 2510 | 4 | 6 | 15703 | 31462 | -3106 |
| 2007 | 2532 | 2560 | 2586 | 2528 | 2546 | 2548 | 14 | 16 | 384 | 486 | -15 |
| 2008 | 2568 | 2592 | 2612 | 2558 | 2582 | 2582 | 14 | 14 | 374 | 203 | -2 |
| 2009 | 2590 | 2600 | 2638 | 2586 | 2614 | 2610 | 24 | 20 | 71837 | 94502 | -3336 |
| 2010 | 2610 | 2628 | 2638 | 2598 | 2624 | 2616 | 14 | 6 | 35 | 207 | 1 |
| 2011 | 2640 | 2638 | 2640 | 2596 | 2632 | 2626 | -8 | -14 | 10 | 222 | -1 |
| 2012 | 2636 | 2642 | 2678 | 2614 | 2644 | 2644 | 8 | 8 | 644939 | 466859 | 16617 |
| 2103 | 2696 | 2712 | 2720 | 2688 | 2710 | 2706 | 14 | 10 | 22 | 210 | -5 |
| 2106 | 2756 | 2766 | 2790 | 2738 | 2764 | 2766 | 8 | 10 | 1995 | 6415 | -129 |
| 2109 | 2868 | 2880 | 2904 | 2848 | 2890 | 2872 | 22 | 4 | 49 | 1260 | -7 |
| 2112 | 2914 | 2912 | 2934 | 2894 | 2904 | 2918 | -10 | 4 | 643 | 1395 | -134 |
| 2203 | 2942 | 2954 | 2954 | 2920 | 2920 | 2934 | -22 | -8 | 5 | 34 | -1 |
| 小计 | 735996 | 603255 / 9882 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2006 | 9990 | 10120 | 10145 | 9945 | 10145 | 10100 | 155 | 110 | 10 | 40 | 0 |
| 2007 | 10160 | 10240 | 10255 | 10225 | 10225 | 10240 | 65 | 80 | 8 | 59 | 3 |
| 2008 | 10180 | 10180 | 10180 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||
| 2009 | 10325 | 10300 | 10445 | 10300 | 10430 | 10390 | 105 | 65 | 217901 | 205960 | -1537 |
| 2010 | 10440 | 10450 | 10535 | 10450 | 10520 | 10480 | 80 | 40 | 9 | 176 | -8 |
| 2011 | 10490 | 10495 | 10600 | 10495 | 10585 | 10555 | 95 | 65 | 351 | 2985 | 2 |
| 2101 | 11640 | 11625 | 11745 | 11620 | 11725 | 11690 | 85 | 50 | 14466 | 46913 | 497 |
| 2103 | 11770 | 11815 | 11815 | 11815 | 11815 | 11815 | 45 | 45 | 5 | 30 | -5 |
| 2104 | 11865 | 11865 | 11865 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2105 | 11820 | 11810 | 11960 | 11810 | 11905 | 11880 | 85 | 60 | 211 | 1211 | 76 |
| 小计 | 232961 | 257431 / -972 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:20号胶 | |||||||||||
| 2006 | 8455 | 8360 | 9045 | 8355 | 8540 | 8450 | 85 | -5 | 155 | 1429 | -109 |
| 2007 | 8565 | 8555 | 8645 | 8530 | 8605 | 8600 | 40 | 35 | 1005 | 3794 | -279 |
