欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2020/7/15




    上海期货交易所期货合约行情 2020年07月15日(周三)
    2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2007 52130 52210 52630 52060 52280 52410 150 280 2015 3240 -1205
    2008 52400 52420 52730 52110 52210 52410 -190 10 147028 108354 511
    2009 52390 52220 52700 52090 52130 52390 -260 0 92308 110498 -734
    2010 52290 52150 52580 52000 52080 52290 -210 0 25822 57671 1660
    2011 52200 52050 52460 51880 51970 52170 -230 -30 5967 22731 363
    2012 52050 51960 52280 51740 51790 52030 -260 -20 5017 23337 208
    2101 51760 51940 52190 51700 51750 51950 -10 190 1424 6583 108
    2102 51740 51940 52170 51730 51760 51960 20 220 556 2132 153
    2103 51730 52000 52200 51710 51800 52000 70 270 133 1871 0
    2104 51850 51690 52200 51690 51940 52030 90 180 30 649 11
    2105 51950 51790 52270 51790 51800 52000 -150 50 61 1318 11
    2106 52050 52030 52280 51800 51850 51950 -200 -100 60 593 21
    小计 280421 338977 / 1107
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2007 14930 14830 14880 14665 14665 14785 -265 -145 5245 9085 -2935
    2008 14580 14520 14560 14425 14475 14485 -105 -95 119770 137782 -4354
    2009 14275 14175 14285 14145 14180 14210 -95 -65 63799 104663 -2677
    2010 14105 14045 14115 13990 14015 14050 -90 -55 25613 61977 353
    2011 14000 13930 14000 13880 13915 13940 -85 -60 8242 37703 487
    2012 13905 13850 13915 13790 13830 13860 -75 -45 6406 29137 -388
    2101 13845 13825 13835 13730 13735 13780 -110 -65 2401 13249 999
    2102 13765 13740 13765 13690 13720 13710 -45 -55 88 3824 24
    2103 13760 13750 13755 13680 13720 13715 -40 -45 74 4349 5
    2104 13770 13670 13745 13670 13700 13725 -70 -45 45 4155 -14
    2105 13750 13725 13765 13675 13710 13710 -40 -40 9 614 2
    2106 13765 13680 13680 13670 13670 13675 -95 -90 4 114 1
    小计 231696 406652 / -8497
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2007 18030 17830 18000 17830 17930 17915 -100 -115 355 4535 -110
    2008 18105 17925 18020 17770 17880 17895 -225 -210 158227 67719 -2598
    2009 18080 17840 17995 17735 17855 17870 -225 -210 100373 87624 2323
    2010 18010 17780 17940 17675 17810 17815 -200 -195 23326 25721 86
    2011 17990 17785 17895 17645 17765 17775 -225 -215 5300 11821 313
    2012 17920 17760 17860 17610 17745 17745 -175 -175 1041 7100 116
    2101 17930 17720 17840 17610 17720 17725 -210 -205 159 1515 30
    2102 17830 17710 17805 17600 17705 17695 -125 -135 38 477 -7
    2103 17770 17870 17870 17560 17670 17660 -100 -110 29 383 1
    2104 17900 17590 17755 17590 17710 17685 -190 -215 11 56 4
    2105 18095 17575 17760 17575 17700 17710 -395 -385 67 190 38
    2106 17555 17555 17675 17555 17670 17630 115 75 4 9 4
    小计 288930 207150 / 200
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2007 15820 15710 15710 15435 15455 15605 -365 -215 205 6820 -50
    2008 15450 15415 15445 15310 15345 15370 -105 -80 18358 22006 -286
    2009 15350 15225 15365 15225 15295 15285 -55 -65 8924 17044 -20
    2010 15290 15235 15345 15180 15250 15235 -40 -55 1751 7839 162
    2011 15235 15245 15265 15160 15235 15200 0 -35 206 2489 -23
    2012 15195 15150 15220 15115 15190 15170 -5 -25 40 456 -16
    2101 15145 15115 15190 15080 15170 15140 25 -5 24 277 -1
    2102 15115 15140 15180 15140 15180 15160 65 45 4 47 2
    2103 15030 15105 15105 15105 15105 15105 75 75 1 83 1
    2104 15050 15000 15135 15000 15135 15065 85 15 2 28 0
    2105 15165 15165 15165 0 0 0 59 0
    2106 15110 15110 15110 0 0 0 12 0
    小计 29515 57160 / -231
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2007 107740 108690 108800 107050 107850 107870 110 130 918 9780 -372
    2008 108420 108550 108880 107210 107980 108100 -440 -320 30903 27964 -2356
    2009 108630 108590 109150 107450 108290 108380 -340 -250 24079 41432 -1758
    2010 109020 109000 109470 107700 108570 108690 -450 -330 691219 145344 -4609
    2011 108820 108660 109360 107630 108440 108580 -380 -240 26887 33503 336
    2012 109050 108980 109400 107710 108660 108640 -390 -410 3945 2283 298
    2101 108950 109280 109550 107940 108740 108790 -210 -160 2837 11784 522
    2102 109040 108700 109040 108570 108570 108760 -470 -280 20 129 3
    2103 108970 108650 109060 108520 108810 108820 -160 -150 14 176 7
    2104 109070 109000 109520 108370 109370 109020 300 -50 5 71 0
    2105 109340 109590 109810 108340 109100 109260 -240 -80 89 344 36
    2106 109090 109500 109500 108640 108930 109080 -160 -10 15 60 0
    小计 780931 272870 / -7893
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2007 141220 141810 142100 141200 141200 141700 -20 480 24 982 -4
    2008 142770 142410 142740 141490 141900 142110 -870 -660 1765 3646 -331
    2009 143110 142510 143110 141700 142140 142400 -970 -710 35916 29767 -16
    2010 143160 142550 143110 141750 142250 142450 -910 -710 17163 2243 231
    2011 143170 142440 142870 141880 142010 142280 -1160 -890 30 88 2
    2012 142600 142420 142630 141770 141880 142100 -720 -500 39 60 -2
    2101 142420 142340 142510 141500 141820 141990 -600 -430 30 246 7
    2102 141220 141220 141220 0 0 0 1 0
    2103 143090 142430 142480 142430 142480 142450 -610 -640 2 3 0
    2104 141220 141220 141220 0 0 0 0 0
    2105 141410 141410 141410 0 0 0 8 0
    2106 140010 140480 140480 470 470 0 0 0
    小计 54969 37044 / -113
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2007 400.12 400.12 400.12 0.00 0.00 0 0 0
    2008 401.34 401.48 403.18 400.20 401.48 401.86 0.14 0.52 1290 4233 -158
    2009 401.50 402.52 402.52 402.52 402.52 402.52 1.02 1.02 1 14 0
    2010 402.44 402.16 403.62 400.94 402.38 402.52 -0.06 0.08 13589 27567 -637
    2012 403.36 403.34 404.96 402.02 403.62 403.76 0.26 0.40 131170 228244 1563
    2102 404.80 404.58 406.46 403.30 404.98 405.08 0.18 0.28 22635 21753 -242
    2104 405.08 405.94 407.64 404.62 406.28 406.36 1.20 1.28 812 4762 282
    2106 406.62 407.00 408.80 405.62 407.52 407.54 0.90 0.92 510 2505 213
    小计 170007 289078 / 1021
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2007 4514 4550 4570 4550 4560 4565 46 51 32 1742 -20
    2008 4545 4547 4586 4534 4565 4563 20 18 3549 10049 202
    2009 4559 4565 4599 4542 4579 4568 20 9 9617 8158 -332
    2010 4572 4570 4610 4552 4590 4578 18 6 84225 45435 -1300
    2011 4583 4574 4620 4563 4602 4591 19 8 26917 28614 28
    2012 4594 4590 4633 4573 4611 4602 17 8 825060 550091 -676
    2101 4607 4604 4644 4584 4621 4613 14 6 17164 53021 -622
    2102 4606 4607 4648 4591 4630 4618 24 12 10406 17690 -287
    2103 4622 4633 4655 4620 4649 4634 27 12 17 365 0
    2104 4606 4617 4652 4617 4640 4638 34 32 11 362 2
    2105 4619 4623 4666 4611 4660 4638 41 19 127 837 13
    2106 4649 4638 4684 4629 4667 4659 18 10 377 1167 48
    小计 977502 717531 / -2944
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2007 3651 3651 3651 0 0 0 840 0
    2008 3707 3689 3719 3689 3716 3706 9 -1 8 642 -2
    2009 3734 3743 3766 3710 3738 3741 4 7 2266 3249 -101
    2010 3735 3744 3762 3720 3746 3739 11 4 858734 1370333 11359
    2011 3712 3731 3731 3704 3719 3717 7 5 34 1422 -11
    2012 3674 3698 3698 3666 3688 3681 14 7 32 1439 -1
    2101 3589 3601 3618 3581 3605 3597 16 8 85838 383518 5175
    2102 3493 3521 3521 3505 3506 3513 13 20 18 1424 0
    2103 3515 3539 3545 3514 3532 3528 17 13 20670 49042 -103
    2104 3514 3536 3545 3514 3530 3529 16 15 15984 50958 -370
    2105 3465 3482 3494 3463 3484 3478 19 13 29172 114757 6320
    2106 3442 3407 3472 3407 3461 3456 19 14 186 661 100
    小计 1012942 1978285 / 22366
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2007 3980 3980 3980 0 0 0 0 0
    2008 3955 3955 3955 0 0 0 0 0
    2009 3855 3860 3860 5 5 0 0 0
    2010 4024 3968 3997 3900 3997 3970 -27 -54 14 11 0
    2011 3902 3902 3902 0 0 0 0 0
    2012 3893 3899 3899 6 6 0 0 0
    2101 3958 3958 3958 0 0 0 6 0
    2102 3879 3879 3879 0 0 0 0 0
    2103 3887 3887 3887 0 0 0 2 0
    2104 3855 3855 3855 0 0 0 0 0
    2105 3888 3885 3885 3885 3885 3885 -3 -3 1 14 -1
    2106 3942 3942 3942 0 0 0 0 0
    小计 15 33 / -1
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2007 3800 3903 3903 3880 3880 3891 80 91 60 780 0
    2008 3851 3899 3900 3899 3900 3899 49 48 3 390 2
    2009 3772 3814 3860 3801 3844 3826 72 54 163 649 38
    2010 3741 3761 3788 3742 3773 3764 32 23 192973 475159 1026
    2011 3703 3748 3748 3741 3744 3745 41 42 4 172 0
    2012 3642 3642 3642 0 0 0 3 0
    2101 3590 3603 3628 3586 3607 3606 17 16 26069 79817 2139
    2102 3572 3572 3572 0 0 0 81 0
    2103 3541 3560 3577 3525 3555 3555 14 14 9353 38831 470
    2104 3511 3532 3553 3506 3532 3525 21 14 8658 35169 97
    2105 3464 3490 3500 3459 3469 3473 5 9 8308 20914 770
    2106 3432 3432 3432 0 0 0 3 0
    小计 245591 651968 / 4542
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2007 13510 13510 13510 0 0 0 72 0
    2008 13705 13635 13720 13610 13655 13685 -50 -20 515 3821 -232
    2009 13675 13580 13655 13550 13555 13610 -120 -65 19723 42851 -145
    2010 13545 13435 13535 13395 13425 13455 -120 -90 1524 3547 404
    2011 13485 13460 13480 13355 13355 13395 -130 -90 893 793 112
    2012 13465 13450 13450 13295 13295 13355 -170 -110 1583 681 162
    2101 13405 13325 13325 13325 13325 13325 -80 -80 1 141 1
    2102 13300 13305 13305 13305 13305 13305 5 5 1 90 1
    2103 13345 13210 13210 13210 13210 13210 -135 -135 1 25 1
    2104 13270 13205 13205 13205 13205 13205 -65 -65 1 73 1
    2105 13285 13225 13225 13225 13225 13225 -60 -60 1 42 1
    2106 13195 13140 13165 13140 13165 13150 -30 -45 2 12 1
    小计 24245 52148 / 307
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2008 292.9 291.0 296.6 290.3 294.6 294.5 1.7 1.6 75469 28074 -2203
    2009 305.5 304.5 309.0 303.2 307.9 307.0 2.4 1.5 50222 45567 -981
    2010 314.3 313.6 318.2 312.5 317.2 316.3 2.9 2.0 8423 19012 -516
    2011 323.5 323.6 327.5 322.3 326.7 325.7 3.2 2.2 2233 7359 -97
    2012 331.6 332.4 335.9 331.0 334.6 334.3 3.0 2.7 2610 16760 -343
    2101 337.3 337.2 340.9 337.2 339.9 339.6 2.6 2.3 98 530 -6
    2102 340.0 342.6 345.1 342.2 344.2 343.1 4.2 3.1 64 273 -13
    2103 344.2 345.9 349.5 345.7 346.3 348.1 2.1 3.9 202 2359 -29
    2104 347.1 347.1 347.1 0.0 0.0 0 42 0
    2105 355.4 355.4 355.4 0.0 0.0 0 12 0
    2106 355.7 358.0 360.5 357.7 357.7 359.2 2.0 3.5 8 327 -6
    2107 357.0 360.5 360.5 3.5 3.5 0 1 0
    2109 366.4 366.4 366.4 0.0 0.0 0 80 0
    2112 376.1 376.1 376.1 0.0 0.0 0 171 0
    2203 385.0 385.0 385.0 0.0 0.0 0 68 0
    2206 398.8 402.9 402.9 402.9 402.9 402.9 4.1 4.1 1 53 0
    2209 412.0 412.0 412.0 0.0 0.0 0 25 0
    2212 414.2 415.1 415.1 0.9 0.9 0 61 0
    2303 426.0 426.0 426.0 0.0 0.0 0 88 0
    2306 429.3 430.0 430.0 430.0 430.0 430.0 0.7 0.7 1 12 1
    小计 139331 120874 / -4193
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2101 2521 2518 2539 2506 2520 2524 -1 3 13821 38565 322
    2102 2592 2592 2592 0 0 0 42 0
    2103 2597 2568 2568 2568 2568 2568 -29 -29 4 48 -4
    2104 2646 2646 2646 0 0 0 10 0
    2105 2654 2649 2679 2642 2642 2653 -12 -1 37 647 6
    2106 2696 2696 2696 0 0 0 57 0
    2107 2698 2697 2697 -1 -1 0 0 0
    小计 13862 39369 / 324
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2008 1630 1617 1667 1616 1653 1647 23 17 19471 16214 -628
    2009 1701 1687 1738 1683 1725 1716 24 15 1524892 411914 -21229
    2010 1758 1746 1791 1742 1776 1773 18 15 21466 8406 -1517
    2011 1807 1800 1838 1794 1822 1819 15 12 2727 2399 -129
    2012 1851 1842 1878 1837 1864 1862 13 11 2152 7879 -19
    2101 1886 1880 1916 1871 1904 1900 18 14 132089 256148 1964
    2102 1951 1854 1970 1852 1964 1941 13 -10 61 465 -35
    2103 1973 1971 1996 1966 1981 1988 8 15 912 11579 354
    2104 2004 1968 2025 1968 2017 2005 13 1 15 215 1
    2105 2034 2026 2050 2024 2037 2039 3 5 816 3927 154
    2106 2079 2077 2094 2069 2080 2082 1 3 24 161 4
    2107 2098 2095 2097 2095 2097 2096 -1 -2 3 10 0
    小计 1704628 719317 / -21080
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2007 2690 2690 2690 0 0 0 142 0
    2008 2722 2736 2770 2736 2764 2758 42 36 36 614 -12
    2009 2770 2764 2822 2754 2802 2792 32 22 22805 50196 -2822
    2010 2774 2792 2832 2784 2822 2802 48 28 45 124 -6
    2011 2820 2790 2876 2790 2828 2832 8 12 22 211 -1
    2012 2802 2786 2878 2782 2852 2840 50 38 612603 417811 -2048
    2103 2796 2794 2874 2792 2850 2844 54 48 12371 30600 -61
    2106 2826 2818 2882 2818 2852 2858 26 32 1640 5556 -17
    2109 2854 2878 2910 2860 2866 2878 12 24 206 210 -86
    2112 2884 2872 2914 2872 2884 2898 0 14 214 939 -28
    2203 2870 2888 2904 2888 2904 2896 34 26 2 26 0
    2206 2906 2920 2936 2906 2906 2920 0 14 8 58 -1
    小计 649952 506487 / -5082
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2007 10700 10700 10700 0 0 0 38 0
    2008 10520 10520 10520 10520 10520 10520 0 0 3 54 2
    2009 10585 10580 10700 10535 10640 10620 55 35 229425 182990 -212
    2010 10660 10700 10765 10605 10655 10690 -5 30 67 227 0
    2011 10680 10570 10780 10570 10725 10720 45 40 1287 6854 147
    2101 11675 11650 11785 11645 11745 11715 70 40 39158 75645 657
    2103 11775 11760 11875 11735 11840 11810 65 35 5246 6895 -25
    2104 11830 11855 11855 11855 11855 11855 25 25 1 148 -1
    2105 11850 11845 11955 11820 11905 11880 55 30 1521 5955 200
    2106 11925 11925 11925 0 0 0 15 0
    小计 276708 278821 / 768
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2007 8610 8595 9380 8590 9380 8855 770 245 6 860 -4
    2008 8655 8680 8770 8625 8655 8690 0 35 95 936 -6
    2009 8775 8730 8885 8720 8785 8805 10 30 3965 21132 143
    2010 8860 8845 8970 8815 8880 8900 20 40 1252 13778 70
    2011 8980 9010 9045 8925 8970 8970 -10 -10 457 449 40
    2012 9035 9040 9120 9025 9030 9085 -5 50 193 517 13
    2101 9160 9185 9205 9115 9150 9150 -10 -10 9 326 1
    2102 8655 8645 8645 -10 -10 0 1 0
    2103 9655 9655 9655 0 0 0 36 0
    2104 9245 9245 9245 0 0 0 0 0
    2105 9380 9380 9380 0 0 0 0 0
    2106 9305 9305 9305 0 0 0 0 0
    小计 5977 38035 / 257
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2007 4194 4194 4194 0 0 0 52 0
    2008 4410 4410 4410 0 0 0 34 0
    2009 4400 4398 4430 4394 4416 4416 16 16 73595 104779 -2572
    2010 4450 4486 4486 4486 4486 4486 36 36 3 24 0
    2011 4516 4516 4516 4516 4516 4516 0 0 1 32 0
    2012 4488 4488 4524 4488 4508 4508 20 20 6538 32070 521
    2101 4530 4530 4570 4530 4554 4556 24 26 2650 8966 650
    2102 4566 4576 4596 4572 4596 4584 30 18 234 219 13
    2103 4604 4604 4604 0 0 0 2 0
    2104 4594 4594 4594 0 0 0 2 0
    2105 4646 4650 4650 4650 4650 4650 4 4 1 54 0
    2106 4684 4688 4688 4 4 0 3 0
    小计 83022 146237 / -1388
    总计 6970244 6858036 -20530
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2020年07月15日(周三)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    52730 51690 52383 280421 734.46 2611.43 58618.11
    14880 13670 14326 231696 165.97 2453.64 15922.77
    18020 17555 17880 288930 258.30 2670.61 22135.73
    15710 15000 15340 29515 22.64 438.77 3132.91
    109810 107050 108656 780931 848.53 8050.93 82652.07
    143110 141200 142410 54969 78.28 628.55 8210.24
    黄金 408.80 400.20 403.86 170007 686.60 2256.47 84684.58
    白银 4684 4534 4600 977502 674.52 10047.50 62485.41
    螺纹钢 3766 3407 3712 1012942 376.04 20154.11 69701.67
    线材 3997 3885 3965 15 0.01 0.26 1.02
    热轧卷板 3903 3459 3722 245591 91.41 3641.44 12352.63
    不锈钢 13720 13140 13578 24245 16.46 326.76 2120.83
    原油 430.0 290.3 301.7 139331 420.39 2215.79 65152.41
    低硫燃料油 2679 2506 2525 13862 3.50 73.37 190.49
    燃料油 2097 1616 1732 1704628 295.18 29766.02 50929.41
    石油沥青 2936 2736 2840 649952 184.61 11266.35 26383.34
    天然橡胶 11955 10520 10806 276708 299.02 3141.86 33893.76
    20号胶 9380 8590 8847 5977 5.29 138.17 1276.52
    纸浆 4650 4394 4430 83022 36.78 976.92 4416.91
    总计 6970244 5197.97 100858.93 604260.80
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2020年07月15日(周三)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2984.83 2988.27 3004.29 2980.15 2984.83 2991.15 -18.19
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室