金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2020-07-22 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年07月22日(周三)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2008 51870 51920 52830 51920 52400 52410 530 540 90806 77662 -7283
2009 51860 52060 52830 52000 52410 52430 550 570 149303 119828 6783
2010 51770 52040 52760 51960 52390 52380 620 610 36023 68868 1493
2011 51670 51800 52650 51800 52260 52290 590 620 10493 25274 321
2012 51530 51710 52560 51710 52200 52200 670 670 7313 26975 -724
2101 51540 51790 52530 51770 52130 52190 590 650 4337 9469 398
2102 51370 51980 52510 51810 52180 52140 810 770 1532 3106 426
2103 51390 52450 52450 51830 52090 52160 700 770 836 2134 136
2104 51450 52220 52560 51850 52050 52200 600 750 224 808 147
2105 51670 51780 52500 51780 52300 52150 630 480 168 1611 59
2106 51520 51950 52390 51950 52060 52170 540 650 77 630 19
2107 51410 52400 52610 52170 52170 52350 760 940 8 10 3
小计 301120 336375 / 1778
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2008 14245 14360 14450 14285 14390 14390 145 145 79131 113228 -3935
2009 13985 14040 14190 14035 14155 14125 170 140 68624 98418 -3402
2010 13805 13865 13995 13850 13950 13930 145 125 31535 67719 -2819
2011 13670 13680 13845 13665 13810 13785 140 115 15624 45184 -1411
2012 13575 13575 13740 13575 13705 13680 130 105 8186 32060 -135
2101 13500 13545 13660 13545 13625 13615 125 115 2068 15446 13
2102 13460 13525 13625 13505 13595 13580 135 120 431 4743 -149
2103 13455 13525 13605 13510 13600 13555 145 100 434 4962 -276
2104 13465 13580 13585 13495 13585 13560 120 95 94 4328 -8
2105 13475 13560 13595 13470 13595 13535 120 60 16 633 0
2106 13470 13550 13610 13435 13550 13515 80 45 20 138 4
2107 13460 13570 13570 13530 13555 13550 95 90 8 32 1
小计 206171 386891 / -12117
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2008 17855 17975 18330 17890 18035 18115 180 260 103562 44856 -6678
2009 17820 17910 18330 17910 18025 18110 205 290 215689 89085 8103
2010 17770 17870 18265 17860 17990 18070 220 300 40395 33464 3914
2011 17710 17795 18195 17795 17930 18000 220 290 10660 14576 951
2012 17670 17755 18145 17755 17880 17950 210 280 2296 7477 322
2101 17665 17785 18105 17755 17840 17915 175 250 302 1527 102
2102 17640 17760 18050 17760 17820 17930 180 290 65 462 -4
2103 17585 17900 18000 17780 17780 17860 195 275 12 384 3
2104 17640 17820 17900 17820 17825 17855 185 215 5 59 0
2105 17570 17800 18035 17735 17800 17855 230 285 88 245 45
2106 17500 17790 17955 17790 17955 17870 455 370 3 9 0
2107 17690 17995 17995 17935 17935 17950 245 260 5 6 4
小计 373082 192150 / 6762
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2008 14950 15015 15235 14950 14990 15080 40 130 21236 14418 -2207
2009 14945 15045 15215 14930 14980 15055 35 110 20571 21725 1759
2010 14940 14995 15170 14915 14975 15035 35 95 3242 8527 -93
2011 14920 14995 15145 14890 14980 14995 60 75 1079 2868 336
2012 14865 14935 15090 14885 14885 14975 20 110 47 513 -20
2101 14825 14975 15090 14850 14850 14975 25 150 22 243 -7
2102 14890 14915 14940 14915 14940 14925 50 35 2 45 -2
2103 14665 14665 14665 0 0 0 80 0
2104 14850 15010 15010 15010 15010 15010 160 160 1 28 0
2105 14760 14915 14990 14915 14990 14975 230 215 7 51 -2
2106 14630 14630 14630 0 0 0 11 0
2107 15110 15110 15110 0 0 0 0 0
小计 46207 48509 / -236
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2008 105500 106060 108020 105820 106290 106960 790 1460 16606 22928 -580
2009 105730 106190 108250 106110 106500 107220 770 1490 26805 39101 -24
2010 106000 106250 108450 106250 106640 107340 640 1340 797671 124724 -6906
2011 105840 105950 108270 105950 106480 107230 640 1390 41086 39574 379
2012 105960 106300 108370 106270 106630 107320 670 1360 6852 2818 249
2101 106290 106800 108520 106470 106870 107480 580 1190 4331 14130 -472
2102 106380 107430 108510 106990 106990 107610 610 1230 28 156 -1
2103 106620 108000 108000 107850 107850 107950 1230 1330 3 206 0
2104 107240 108060 109090 108060 109090 108570 1850 1330 2 105 1
2105 107030 107410 109550 107280 107680 108310 650 1280 195 483 32
2106 106980 107510 109030 107510 107660 108000 680 1020 8 63 -4
2107 107300 108480 109470 108480 108540 108710 1240 1410 6 10 3
小计 893593 244298 / -7323
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2008 141200 141800 143210 141320 142570 142440 1370 1240 1208 2755 -118
2009 141620 142170 143770 141630 142790 142690 1170 1070 40806 26738 -831
2010 141800 142110 143920 141990 143080 142890 1280 1090 24292 6698 2935
2011 141930 142790 143990 142140 143330 142990 1400 1060 90 168 29
2012 141830 142450 143880 142450 143130 143230 1300 1400 66 101 15
2101 141980 142930 144200 142560 143380 143440 1400 1460 31 281 8
2102 142420 143150 143260 142800 142800 143060 380 640 8 27 4
2103 142410 144100 144110 144100 144110 144100 1700 1690 2 2 -2
2104 141460 143140 143140 1680 1680 0 0 0
2105 142230 143100 144310 142870 144310 143480 2080 1250 14 26 7
2106 141660 143090 143090 1430 1430 0 10 0
2107 140480 140550 140550 70 70 0 0 0
小计 66517 36806 / 2047
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2008 400.74 406.18 415.52 403.66 411.28 409.68 10.54 8.94 4349 2542 -331
2009 401.42 405.66 416.18 403.38 411.12 409.12 9.70 7.70 146 39 26
2010 401.84 405.80 417.36 405.08 412.86 409.06 11.02 7.22 15699 23900 -1593
2012 403.20 407.60 418.80 406.38 414.22 411.94 11.02 8.74 287998 231944 3785
2102 404.66 409.08 420.32 407.94 415.60 411.42 10.94 6.76 36145 21616 -403
2104 406.12 409.88 421.54 409.42 416.90 413.38 10.78 7.26 1916 6194 515
2106 407.42 411.50 422.58 410.56 418.48 415.42 11.06 8.00 1033 3110 353
2108 407.76 412.12 420.26 411.10 418.92 416.98 11.16 9.22 44 63 26
小计 347330 289408 / 2378
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2008 4685 4965 5059 4919 5059 4966 374 281 1452 7924 11
2009 4703 4987 5079 4929 5079 4965 376 262 9262 7320 -84
2010 4715 4992 5092 4940 5092 4978 377 263 66705 31849 -3752
2011 4733 4989 5111 4952 5111 4991 378 258 29310 34293 408
2012 4744 5001 5123 4963 5123 5004 379 260 870309 611064 -11511
2101 4761 5018 5141 4977 5141 5014 380 253 16506 50674 -1764
2102 4771 5018 5152 4979 5152 5015 381 244 9277 13898 -795
2103 4783 5002 5165 4995 5165 5061 382 278 133 421 65
2104 4818 5005 5203 5005 5203 5142 385 324 202 504 120
2105 4796 5012 5179 5004 5179 5056 383 260 124 874 -17
2106 4812 5018 5196 5016 5196 5082 384 270 1269 2171 321
2107 4808 5021 5192 5021 5192 5098 384 290 53 60 32
小计 1004602 761052 / -16966
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2008 3718 3686 3797 3686 3773 3754 55 36 98 639 10
2009 3735 3771 3805 3764 3778 3786 43 51 1605 3411 119
2010 3733 3770 3816 3765 3782 3789 49 56 1136590 1349404 13224
2011 3723 3750 3796 3750 3762 3771 39 48 54 1425 -3
2012 3673 3711 3750 3696 3731 3725 58 52 85 1411 -14
2101 3590 3612 3669 3610 3642 3645 52 55 177581 455714 26057
2102 3512 3559 3588 3551 3556 3567 44 55 32 1416 -4
2103 3526 3561 3604 3561 3579 3583 53 57 21246 59069 3188
2104 3520 3547 3593 3544 3582 3571 62 51 24846 60548 1754
2105 3476 3500 3545 3494 3519 3522 43 46 37088 130069 -332
2106 3454 3458 3505 3458 3486 3491 32 37 153 470 -22
2107 3451 3493 3513 3484 3490 3495 39 44 37 101 4
小计 1399415 2063677 / 43981
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2008 3955 3955 3955 0 0 0 0 0
2009 3861 3861 3861 0 0 0 0 0
2010 3977 4030 4030 3957 4019 4013 42 36 9 14 4
2011 3902 3937 3937 35 35 0 0 0
2012 3899 3934 3934 35 35 0 0 0
2101 3932 3967 3967 35 35 0 2 0
2102 3880 3915 3915 35 35 0 0 0
2103 3887 3922 3922 35 35 0 2 0
2104 3859 3894 3894 35 35 0 0 0
2105 3828 3910 3949 3904 3949 3923 121 95 8 9 -5
2106 3942 4039 4039 97 97 0 0 0
2107 3942 4039 4039 97 97 0 0 0
小计 17 27 / -1
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2008 3854 3900 3900 3898 3900 3899 46 45 5 380 0
2009 3803 4043 4043 3838 3870 3872 67 69 26 580 7
2010 3766 3787 3831 3787 3802 3808 36 42 214036 436637 -6437
2011 3739 3823 3823 3779 3795 3801 56 62 37 207 35
2012 3681 3738 3738 3715 3715 3726 34 45 2 3 0
2101 3615 3630 3678 3630 3650 3657 35 42 36797 80808 2021
2102 3604 3628 3648 3627 3648 3643 44 39 39 111 28
2103 3552 3580 3618 3575 3594 3598 42 46 9639 38997 -918
2104 3523 3566 3591 3543 3544 3571 21 48 8710 35936 -677
2105 3486 3502 3542 3496 3496 3522 10 36 6272 21195 -193
2106 3468 3468 3468 0 0 0 3 0
2107 3432 3432 3432 0 0 0 0 0
小计 275563 614857 / -6134
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2008 13590 13580 13720 13560 13615 13645 25 55 323 2926 -93
2009 13500 13505 13695 13505 13580 13600 80 100 25764 38533 -2167
2010 13380 13410 13550 13390 13485 13465 105 85 2144 5114 440
2011 13320 13330 13480 13330 13345 13395 25 75 776 1221 157
2012 13255 13310 13405 13285 13285 13340 30 85 274 819 -25
2101 13155 13280 13355 13280 13325 13300 170 145 5 145 0
2102 13105 13300 13300 13300 13300 13300 195 195 1 93 -1
2103 13035 13245 13265 13245 13265 13255 230 220 2 27 2
2104 13100 13270 13300 13205 13210 13270 110 170 13 75 1
2105 13075 13260 13260 13260 13260 13260 185 185 1 51 0
2106 13080 13080 13080 0 0 0 12 0
2107 13020 13020 13020 0 0 0 1 0
小计 29303 49017 / -1686
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2008 284.7 286.0 291.5 286.0 287.3 288.9 2.6 4.2 1336 15991 -227
2009 298.0 305.7 305.7 299.6 301.3 302.7 3.3 4.7 106156 60398 -2564
2010 307.8 314.2 315.0 309.0 311.0 311.8 3.2 4.0 14766 24010 281
2011 319.0 323.9 325.5 320.0 321.2 322.1 2.2 3.1 4369 8793 -90
2012 329.1 332.8 334.8 330.7 331.5 332.7 2.4 3.6 5045 18108 45
2101 336.1 339.9 341.3 337.7 338.0 339.4 1.9 3.3 111 649 27
2102 340.3 345.0 345.2 337.5 342.6 343.1 2.3 2.8 50 274 -7
2103 345.4 348.8 350.8 343.1 346.3 348.3 0.9 2.9 80 2388 10
2104 351.4 351.4 351.4 0.0 0.0 0 43 0
2105 357.0 358.2 360.0 358.2 360.0 359.1 3.0 2.1 2 13 0
2106 359.4 363.5 363.5 360.8 360.8 362.0 1.4 2.6 8 330 0
2107 358.8 361.4 361.4 2.6 2.6 0 3 0
2109 369.8 373.0 376.7 369.0 372.3 372.9 2.5 3.1 15 92 4
2112 376.6 378.0 381.4 378.0 378.7 379.4 2.1 2.8 11 170 0
2203 389.0 389.9 389.9 389.9 389.9 389.9 0.9 0.9 1 65 -1
2206 397.4 399.0 399.0 1.6 1.6 0 52 0
2209 410.0 415.0 416.0 415.0 416.0 415.3 6.0 5.3 3 24 -1
2212 415.0 415.0 415.0 0.0 0.0 0 61 0
2303 419.2 419.2 419.2 0.0 0.0 0 86 0
2306 428.0 435.0 435.0 435.0 435.0 435.0 7.0 7.0 1 12 0
小计 131954 131562 / -2523
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2101 2464 2530 2598 2516 2528 2550 64 86 37610 36752 -822
2102 2507 2543 2543 36 36 0 45 0
2103 2575 2602 2619 2553 2619 2591 44 16 3 40 -1
2104 2435 2450 2450 15 15 0 10 0
2105 2598 2656 2705 2638 2640 2669 42 71 100 615 -33
2106 2637 2637 2637 0 0 0 57 0
2107 2680 2680 2680 0 0 0 0 0
小计 37713 37519 / -856
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2008 1644 1664 1738 1650 1735 1669 91 25 10101 11642 -564
2009 1710 1750 1759 1722 1736 1738 26 28 1489807 403638 3852
2010 1766 1801 1809 1776 1792 1790 26 24 32744 9783 -576
2011 1815 1845 1857 1816 1845 1840 30 25 4676 2376 -53
2012 1854 1880 1892 1859 1885 1877 31 23 3244 4779 -423
2101 1904 1930 1951 1919 1944 1936 40 32 171398 264808 4245
2102 1965 2006 2007 1978 1987 1987 22 22 215 438 -84
2103 1985 2001 2065 1993 2016 2013 31 28 1131 11836 -128
2104 2018 2048 2051 2042 2047 2046 29 28 9 216 -2
2105 2036 2058 2073 2051 2070 2062 34 26 1001 4019 6
2106 2079 2099 2109 2091 2103 2103 24 24 46 184 4
2107 2095 2122 2123 2121 2121 2122 26 27 4 15 -1
小计 1714376 713734 / 6276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2008 2710 2772 2772 2728 2740 2762 30 52 65 479 -47
2009 2742 2798 2832 2768 2778 2800 36 58 24198 46424 -875
2010 2774 2884 2884 2822 2846 2848 72 74 21 84 -2
2011 2790 2918 2920 2856 2858 2888 68 98 16 213 1
2012 2820 2900 2928 2862 2870 2894 50 74 723710 471393 16251
2101 2820 2868 2948 2868 2892 2902 72 82 17 5 0
2103 2846 2902 2964 2902 2930 2932 84 86 15381 34836 1096
2106 2874 2930 2968 2918 2932 2942 58 68 1840 5954 122
2109 2880 2946 2964 2924 2932 2948 52 68 51 154 15
2112 2912 2932 2976 2926 2946 2950 34 38 221 782 -15
2203 2920 2960 2960 2942 2942 2950 22 30 3 25 -2
2206 2932 2980 2980 2946 2968 2966 36 34 36 70 -3
小计 765559 560419 / 16541
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2008 10570 10595 10620 10505 10600 10585 30 15 7 54 0
2009 10600 10700 10825 10610 10660 10715 60 115 417959 179079 1890
2010 10660 10750 10860 10715 10715 10785 55 125 79 216 9
2011 10685 10780 10900 10710 10750 10785 65 100 2037 7447 148
2101 11675 11725 11900 11695 11730 11795 55 120 73062 85635 5738
2103 11760 11935 11990 11790 11820 11880 60 120 5048 6955 5
2104 11760 11760 11940 11760 11905 11900 145 140 38 157 11
2105 11825 11905 12040 11860 11890 11945 65 120 3343 7158 518
2106 11925 11925 11925 0 0 0 15 0
2107 12005 12005 12005 0 0 0 1 0
小计 501573 286717 / 8319
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2008 8575 8600 8660 8550 8550 8595 -25 20 116 826 10
2009 8640 8745 8775 8620 8655 8710 15 70 8198 18560 -1176
2010 8720 8815 8860 8715 8725 8795 5 75 4500 18589 949
2011 8835 8915 8920 8775 8875 8865 40 30 738 676 144
2012 8940 9000 9030 8910 8910 8975 -30 35 451 763 20
2101 8990 9095 9130 9040 9040 9090 50 100 48 392 17
2102 9035 9135 9135 100 100 0 1 0
2103 9230 9230 9230 0 0 0 36 0
2104 9245 9300 9300 55 55 0 0 0
2105 9380 9380 9380 0 0 0 0 0
2106 9305 9305 9305 0 0 0 0 0
2107 9305 9305 9305 0 0 0 0 0
小计 14051 39843 / -36
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2008 4436 4436 4436 0 0 0 32 0
2009 4418 4428 4466 4416 4446 4438 28 20 130834 119495 18833
2010 4468 4442 4500 4442 4500 4480 32 12 17 8 -16
2011 4530 4530 4530 4522 4522 4528 -8 -2 29 7 -27
2012 4508 4508 4560 4502 4538 4526 30 18 18220 41965 4036
2101 4544 4546 4590 4542 4572 4566 28 22 5787 11833 1887
2102 4570 4586 4618 4586 4602 4598 32 28 130 271 -28
2103 4604 4604 4604 0 0 0 2 0
2104 4594 4594 4594 0 0 0 2 0
2105 4658 4668 4740 4668 4702 4716 44 58 56 101 44
2106 4684 4742 4742 58 58 0 3 0
2107 4688 4688 4688 0 0 0 0 0
小计 155073 173719 / 24729
总计 8263219 6966580 64933
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
上海期货交易所期货成交情况 2020年07月22日(周三)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
52830 51710 52406 301120 789.02 2778.16 62921.01
14450 13435 14148 206171 145.85 2575.13 16774.00
18330 17735 18105 373082 337.72 2829.14 23549.63
15235 14850 15065 46207 34.81 461.15 3300.34
109550 105820 107331 893593 959.11 8477.36 87199.40
144310 141320 142761 66517 94.96 661.04 8669.81
黄金 422.58 403.38 411.76 347330 1430.15 2351.67 88545.98
白银 5203 4919 5003 1004602 753.86 10594.61 66349.21
螺纹钢 3816 3458 3757 1399415 525.76 20791.06 72064.43
线材 4030 3904 3971 17 0.01 0.27 1.03
热轧卷板 4043 3496 3767 275563 103.81 3772.01 12838.99
不锈钢 13720 13205 13586 29303 19.91 339.51 2206.63
原油 435.0 286.0 305.6 131954 403.19 2297.65 67617.14
低硫燃料油 2705 2516 2551 37713 9.62 85.48 220.84
燃料油 2123 1650 1760 1714376 301.66 30683.25 52524.83
石油沥青 2980 2728 2893 765559 221.47 11647.57 27456.95
天然橡胶 12040 10505 10896 501573 546.53 3323.86 35859.46
20号胶 9130 8550 8755 14051 12.30 144.03 1327.64
纸浆 4740 4416 4455 155073 69.08 1022.10 4617.09
总计 8263219 6758.81 104835.04 634044.40
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
上海期货交易所期货价格指数 2020年07月22日(周三)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 2984.78 2967.30 3007.40 2965.55 2984.78 2957.15 30.32
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读