欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2020/7/23




    上海期货交易所期货合约行情 2020年07月23日(周四)
    2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2008 52410 52130 52130 51380 52000 51750 -410 -660 71600 74899 -2763
    2009 52430 52100 52100 51360 51970 51740 -460 -690 172219 117638 -2190
    2010 52380 51980 52060 51330 51920 51690 -460 -690 43762 63335 -5533
    2011 52290 51980 51980 51240 51790 51600 -500 -690 9496 25605 331
    2012 52200 51800 51870 51160 51760 51520 -440 -680 5839 27249 274
    2101 52190 51800 51800 51130 51700 51490 -490 -700 2012 9490 21
    2102 52140 51560 51730 51200 51560 51380 -580 -760 401 3198 92
    2103 52160 51370 51700 51220 51690 51470 -470 -690 90 2170 36
    2104 52200 51260 51700 51210 51640 51480 -560 -720 66 862 54
    2105 52150 51630 51740 51190 51600 51420 -550 -730 51 1610 -1
    2106 52170 51150 51680 51150 51500 51410 -670 -760 20 635 5
    2107 52350 52010 52010 51080 51700 51540 -650 -810 13 18 8
    小计 305569 326709 / -9666
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2008 14390 14305 14480 14255 14395 14365 5 -25 73065 109583 -3645
    2009 14125 14105 14215 14025 14160 14115 35 -10 69079 95514 -2904
    2010 13930 13910 14010 13825 13975 13925 45 -5 27895 66122 -1597
    2011 13785 13780 13865 13685 13815 13790 30 5 12743 43861 -1323
    2012 13680 13650 13760 13600 13700 13675 20 -5 12560 32815 755
    2101 13615 13525 13680 13520 13620 13590 5 -25 2352 16011 565
    2102 13580 13580 13610 13500 13530 13515 -50 -65 1322 5228 485
    2103 13555 13530 13610 13490 13540 13520 -15 -35 270 5077 115
    2104 13560 13465 13590 13465 13480 13505 -80 -55 33 4327 -1
    2105 13535 13410 13585 13405 13585 13490 50 -45 7 633 0
    2106 13515 13490 13490 13490 13490 13490 -25 -25 1 139 1
    2107 13550 13560 13600 13500 13505 13525 -45 -25 9 37 5
    小计 199336 379347 / -7544
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2008 18115 17990 18095 17595 18095 17860 -20 -255 60988 39766 -5090
    2009 18110 17930 18070 17575 18065 17850 -45 -260 190598 94458 5373
    2010 18070 17850 18010 17540 18005 17810 -65 -260 35991 33649 185
    2011 18000 17885 17950 17485 17925 17745 -75 -255 9076 15140 564
    2012 17950 17800 17895 17435 17855 17660 -95 -290 1684 7751 274
    2101 17915 17690 17850 17415 17790 17640 -125 -275 250 1587 60
    2102 17930 17520 17830 17425 17795 17630 -135 -300 62 470 8
    2103 17860 17760 17760 17605 17750 17705 -110 -155 3 384 0
    2104 17855 17675 17745 17415 17620 17690 -235 -165 18 70 11
    2105 17855 17505 17765 17350 17675 17655 -180 -200 37 259 14
    2106 17870 17740 17745 17740 17745 17740 -125 -130 3 10 1
    2107 17950 17850 17850 -100 -100 0 6 0
    小计 298710 193550 / 1400
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2008 15080 14950 15020 14790 14865 14895 -215 -185 14056 13175 -1243
    2009 15055 14945 15000 14765 14850 14865 -205 -190 20791 22654 929
    2010 15035 14885 14965 14745 14805 14830 -230 -205 2461 8415 -112
    2011 14995 14850 14925 14705 14755 14775 -240 -220 1627 2820 -48
    2012 14975 14815 14855 14655 14745 14770 -230 -205 72 535 22
    2101 14975 14710 14810 14710 14765 14760 -210 -215 4 246 3
    2102 14925 14710 14710 14710 14710 14710 -215 -215 1 46 1
    2103 14665 14710 14710 14710 14710 14710 45 45 1 80 0
    2104 15010 14710 14745 14710 14745 14730 -265 -280 3 29 1
    2105 14975 14630 14850 14630 14735 14715 -240 -260 9 50 -1
    2106 14630 14710 14710 14710 14710 14710 80 80 1 11 0
    2107 15110 14710 14750 14710 14750 14730 -360 -380 2 2 2
    小计 39028 48063 / -446
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2008 106960 105890 105890 104500 105840 105010 -1120 -1950 14820 21035 -1893
    2009 107220 105870 106040 104640 105970 105210 -1250 -2010 22846 38845 -256
    2010 107340 105900 106120 104640 106040 105300 -1300 -2040 689170 133767 9043
    2011 107230 105860 106070 104580 105950 105200 -1280 -2030 45558 43221 3647
    2012 107320 105740 106090 104720 106090 105300 -1230 -2020 5606 3852 1034
    2101 107480 106420 106420 104910 106190 105540 -1290 -1940 5106 15205 1075
    2102 107610 105830 105830 105420 105490 105570 -2120 -2040 4 156 0
    2103 107950 105850 106510 105650 106510 105950 -1440 -2000 45 223 17
    2104 108570 106230 106230 105800 105800 106010 -2770 -2560 2 104 -1
    2105 108310 107200 107200 105500 106970 106370 -1340 -1940 329 584 101
    2106 108000 106970 106970 106180 106680 106400 -1320 -1600 22 62 -1
    2107 108710 106610 107210 106170 107210 106400 -1500 -2310 15 20 10
    小计 783523 257074 / 12776
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2008 142440 142430 142470 140100 140780 140690 -1660 -1750 896 2487 -268
    2009 142690 142790 142920 140450 141240 141430 -1450 -1260 37693 23622 -3116
    2010 142890 143240 143450 140780 141600 141670 -1290 -1220 16825 7214 516
    2011 142990 142830 142830 141190 141730 141930 -1260 -1060 66 190 22
    2012 143230 142850 142850 141230 141670 142130 -1560 -1100 42 101 0
    2101 143440 142470 142870 141300 142020 142060 -1420 -1380 33 278 -3
    2102 143060 142440 142470 142400 142400 142410 -660 -650 7 31 4
    2103 144100 142020 142020 142020 142020 142020 -2080 -2080 2 4 2
    2104 143140 143140 143140 0 0 0 0 0
    2105 143480 141890 142290 141760 142290 141980 -1190 -1500 6 29 3
    2106 143090 141720 141720 141720 141720 141720 -1370 -1370 1 10 0
    2107 140550 140550 140550 0 0 0 0 0
    小计 55571 33966 / -2840
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2008 409.68 410.86 414.42 407.04 413.24 411.34 3.56 1.66 2170 2357 -185
    2009 409.12 410.84 414.96 407.94 414.34 411.88 5.22 2.76 114 25 -14
    2010 409.06 412.86 415.36 408.64 415.00 412.54 5.94 3.48 11885 22889 -1011
    2012 411.94 412.94 417.00 410.02 416.52 413.96 4.58 2.02 248556 233840 1896
    2102 411.42 415.06 418.86 411.56 417.84 415.26 6.42 3.84 22555 21700 84
    2104 413.38 414.66 419.60 412.96 419.22 417.72 5.84 4.34 1616 6429 235
    2106 415.42 416.00 420.76 414.22 420.58 417.70 5.16 2.28 598 3206 96
    2108 416.98 415.20 421.00 414.22 421.00 416.90 4.02 -0.08 46 67 4
    小计 287540 290513 / 1105
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2008 4966 5308 5394 5122 5357 5274 391 308 6630 7053 -871
    2009 4965 5368 5401 5132 5372 5274 407 309 31490 5355 -1965
    2010 4978 5359 5409 5145 5378 5289 400 311 122876 22711 -9138
    2011 4991 5359 5420 5160 5395 5307 404 316 60459 30027 -4266
    2012 5004 5280 5442 5168 5400 5307 396 303 2557206 555093 -55971
    2101 5014 5374 5515 5184 5416 5335 402 321 39255 49443 -1231
    2102 5015 5389 5449 5184 5427 5341 412 326 23424 11999 -1899
    2103 5061 5310 5436 5207 5430 5317 369 256 307 388 -33
    2104 5142 5310 5434 5207 5434 5310 292 168 416 454 -50
    2105 5056 5396 5462 5223 5442 5357 386 301 377 880 6
    2106 5082 5317 5470 5228 5450 5366 368 284 5331 3031 860
    2107 5098 5292 5473 5223 5454 5363 356 265 150 80 20
    小计 2847921 686514 / -74538
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2008 3754 3786 3804 3786 3798 3796 44 42 10 635 -4
    2009 3786 3774 3802 3773 3797 3785 11 -1 943 3427 16
    2010 3789 3773 3808 3770 3806 3787 17 -2 820694 1365819 16415
    2011 3771 3772 3784 3767 3784 3773 13 2 5 1424 -1
    2012 3725 3709 3740 3709 3732 3729 7 4 73 1417 6
    2101 3645 3660 3660 3621 3655 3639 10 -6 133268 449274 -6440
    2102 3567 3556 3570 3556 3569 3566 2 -1 4 1415 -1
    2103 3583 3567 3602 3561 3596 3579 13 -4 21625 60170 1101
    2104 3571 3567 3586 3542 3583 3566 12 -5 17343 62259 1711
    2105 3522 3505 3535 3500 3533 3520 11 -2 23990 129533 -536
    2106 3491 3484 3502 3475 3502 3491 11 0 82 491 21
    2107 3495 3504 3504 3480 3503 3496 8 1 33 114 13
    小计 1018070 2075978 / 12301
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2008 3955 3955 3955 0 0 0 0 0
    2009 3861 3845 3956 3845 3947 3937 86 76 7 3 3
    2010 4013 4013 4013 0 0 0 14 0
    2011 3937 4015 4015 78 78 0 0 0
    2012 3934 4012 4012 78 78 0 0 0
    2101 3967 4045 4045 78 78 0 2 0
    2102 3915 3992 3992 77 77 0 0 0
    2103 3922 3999 3999 77 77 0 2 0
    2104 3894 3971 3971 77 77 0 0 0
    2105 3923 3898 3898 3898 3898 3898 -25 -25 1 8 -1
    2106 4039 4013 4013 -26 -26 0 0 0
    2107 4039 4013 4013 -26 -26 0 0 0
    小计 8 29 / 2
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2008 3899 3905 3908 3905 3908 3907 9 8 8 381 1
    2009 3872 3861 3887 3839 3887 3862 15 -10 321 589 9
    2010 3808 3802 3844 3787 3840 3810 32 2 177156 457803 21166
    2011 3801 3774 3822 3773 3822 3798 21 -3 8 207 0
    2012 3726 3726 3726 0 0 0 3 0
    2101 3657 3640 3680 3634 3680 3656 23 -1 29305 82043 1235
    2102 3643 3644 3644 3628 3628 3636 -15 -7 2 111 0
    2103 3598 3581 3615 3572 3603 3593 5 -5 8211 38534 -463
    2104 3571 3552 3584 3544 3565 3563 -6 -8 7405 35112 -824
    2105 3522 3506 3540 3497 3535 3517 13 -5 4368 21191 -4
    2106 3468 3468 3468 0 0 0 3 0
    2107 3432 3470 3470 38 38 0 0 0
    小计 226784 635977 / 21120
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2008 13645 13510 13555 13445 13525 13485 -120 -160 286 2773 -153
    2009 13600 13505 13545 13355 13470 13410 -130 -190 24128 32110 -6423
    2010 13465 13375 13400 13260 13350 13300 -115 -165 1760 5259 145
    2011 13395 13300 13340 13200 13325 13255 -70 -140 554 1472 251
    2012 13340 13190 13270 13160 13260 13185 -80 -155 375 838 19
    2101 13300 13135 13190 13135 13180 13165 -120 -135 4 145 0
    2102 13300 13140 13140 13140 13140 13140 -160 -160 1 94 1
    2103 13255 13105 13105 13105 13105 13105 -150 -150 1 28 1
    2104 13270 13125 13150 13100 13115 13120 -155 -150 5 78 3
    2105 13260 13260 13260 0 0 0 51 0
    2106 13080 13050 13075 13050 13075 13065 -5 -15 3 14 2
    2107 13020 13020 13020 0 0 0 1 0
    小计 27117 42863 / -6154
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2008 288.9 286.7 288.4 284.8 288.1 286.5 -0.8 -2.4 497 15882 -109
    2009 302.7 300.0 301.7 297.7 301.1 299.7 -1.6 -3.0 89022 59014 -1384
    2010 311.8 309.7 310.8 307.0 310.0 309.0 -1.8 -2.8 15124 24477 467
    2011 322.1 319.8 321.5 318.1 319.8 319.9 -2.3 -2.2 3839 8841 48
    2012 332.7 330.1 332.2 329.0 331.9 330.5 -0.8 -2.2 3803 18276 168
    2101 339.4 336.9 338.3 335.8 338.3 336.9 -1.1 -2.5 130 684 35
    2102 343.1 340.8 342.6 340.7 342.5 341.7 -0.6 -1.4 29 280 6
    2103 348.3 345.1 347.3 344.3 346.9 346.1 -1.4 -2.2 81 2386 -2
    2104 351.4 351.3 351.3 351.3 351.3 351.3 -0.1 -0.1 1 43 0
    2105 359.1 355.1 355.1 355.1 355.1 355.1 -4.0 -4.0 1 13 0
    2106 362.0 358.9 358.9 358.9 358.9 358.9 -3.1 -3.1 9 325 -5
    2107 361.4 358.3 358.3 -3.1 -3.1 0 3 0
    2109 372.9 372.9 372.9 0.0 0.0 0 92 0
    2112 379.4 379.4 379.4 0.0 0.0 0 170 0
    2203 389.9 389.9 389.9 0.0 0.0 0 65 0
    2206 399.0 399.0 399.0 0.0 0.0 0 52 0
    2209 415.3 415.3 415.3 0.0 0.0 0 24 0
    2212 415.0 415.0 415.0 0.0 0.0 0 61 0
    2303 419.2 419.2 419.2 0.0 0.0 0 86 0
    2306 435.0 435.0 435.0 0.0 0.0 0 12 0
    小计 112536 130786 / -776
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2101 2550 2526 2588 2514 2588 2545 38 -5 16297 36810 58
    2102 2543 2564 2684 2564 2684 2620 141 77 5 47 2
    2103 2591 2624 2633 2619 2633 2625 42 34 3 40 0
    2104 2450 2482 2482 32 32 0 10 0
    2105 2669 2670 2683 2670 2683 2678 14 9 4 613 -2
    2106 2637 2683 2683 46 46 0 57 0
    2107 2680 2680 2680 0 0 0 0 0
    小计 16309 37577 / 58
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2008 1669 1709 1709 1661 1674 1673 5 4 7559 10747 -895
    2009 1738 1729 1748 1714 1745 1733 7 -5 1348845 406436 2798
    2010 1790 1784 1801 1773 1795 1789 5 -1 26896 9753 -30
    2011 1840 1840 1866 1823 1866 1845 26 5 5346 2081 -295
    2012 1877 1879 1915 1863 1911 1889 34 12 3303 4456 -323
    2101 1936 1937 1980 1922 1979 1951 43 15 195789 276880 12072
    2102 1987 1977 2017 1973 2017 2004 30 17 94 393 -45
    2103 2013 2003 2055 2003 2046 2030 33 17 911 11734 -102
    2104 2046 2036 2066 2036 2066 2050 20 4 23 206 -10
    2105 2062 2055 2104 2048 2104 2079 42 17 1042 4034 15
    2106 2103 2150 2150 2086 2130 2116 27 13 28 186 2
    2107 2122 2154 2168 2134 2168 2147 46 25 8 17 2
    小计 1589844 726923 / 13189
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2008 2762 2714 2736 2708 2720 2722 -42 -40 29 477 -2
    2009 2800 2772 2786 2740 2780 2764 -20 -36 17636 45027 -1397
    2010 2848 2810 2828 2804 2810 2814 -38 -34 67 88 4
    2011 2888 2870 2870 2870 2870 2870 -18 -18 1 213 0
    2012 2894 2858 2888 2846 2884 2864 -10 -30 478132 464184 -7209
    2101 2902 2892 2892 2884 2884 2886 -18 -16 4 7 2
    2103 2932 2904 2946 2882 2944 2920 12 -12 12458 34773 -63
    2106 2942 2908 2946 2904 2942 2924 0 -18 1362 5790 -164
    2109 2948 2922 2926 2922 2926 2924 -22 -24 2 152 -2
    2112 2950 2930 2958 2928 2958 2940 8 -10 78 788 6
    2203 2950 2950 2958 2950 2958 2954 8 4 2 24 -1
    2206 2966 2942 2976 2942 2968 2964 2 -2 28 76 6
    小计 509799 551599 / -8820
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2008 10585 10585 10585 0 0 0 54 0
    2009 10715 10640 10645 10530 10615 10590 -100 -125 215129 174475 -4604
    2010 10785 10690 10690 10605 10660 10635 -125 -150 33 209 -7
    2011 10785 10730 10730 10640 10715 10685 -70 -100 1277 7607 160
    2101 11795 11705 11760 11645 11760 11710 -35 -85 50477 89605 3970
    2103 11880 11795 11855 11730 11850 11795 -30 -85 4194 7027 72
    2104 11900 11820 11820 11820 11820 11820 -80 -80 1 156 -1
    2105 11945 11880 11920 11805 11920 11870 -25 -75 1714 7343 185
    2106 11925 11925 11925 0 0 0 15 0
    2107 12005 12155 12155 12075 12075 12135 70 130 5 4 3
    小计 272830 286495 / -222
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2008 8595 8550 8550 8370 8425 8500 -170 -95 78 813 -13
    2009 8710 8630 8640 8510 8550 8555 -160 -155 6156 17613 -947
    2010 8795 8725 8725 8610 8650 8650 -145 -145 2640 19373 784
    2011 8865 8770 8795 8705 8725 8735 -140 -130 132 714 38
    2012 8975 8860 8890 8785 8835 8835 -140 -140 512 887 124
    2101 9090 9010 9035 8920 8960 8955 -130 -135 83 452 60
    2102 9135 9000 9000 -135 -135 0 1 0
    2103 9230 9230 9230 0 0 0 36 0
    2104 9300 9300 9300 0 0 0 0 0
    2105 9380 9380 9380 0 0 0 0 0
    2106 9305 9305 9305 0 0 0 0 0
    2107 9305 9305 9305 0 0 0 0 0
    小计 9601 39889 / 46
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2008 4436 4436 4436 0 0 0 32 0
    2009 4438 4440 4504 4434 4476 4468 38 30 186316 128697 9202
    2010 4480 4480 4480 0 0 0 8 0
    2011 4528 4510 4590 4510 4590 4562 62 34 30 12 5
    2012 4526 4526 4592 4526 4564 4560 38 34 25548 46343 4378
    2101 4566 4572 4620 4558 4610 4592 44 26 8610 14127 2294
    2102 4598 4622 4654 4602 4654 4610 56 12 284 311 40
    2103 4604 4604 4604 0 0 0 2 0
    2104 4594 4594 4594 0 0 0 2 0
    2105 4716 4702 4750 4692 4750 4716 34 0 28 98 -3
    2106 4742 4742 4742 0 0 0 3 0
    2107 4688 4688 4688 0 0 0 0 0
    小计 220816 189635 / 15916
    总计 8820912 6933487 -33093
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货成交情况 2020年07月23日(周四)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    52130 51080 51730 305569 790.35 2808.71 63711.37
    14480 13405 14124 199336 140.77 2595.06 16914.77
    18095 17350 17847 298710 266.55 2859.01 23816.18
    15020 14630 14872 39028 29.02 465.05 3329.36
    107210 104500 105296 783523 825.02 8555.71 88024.42
    143450 140100 141495 55571 78.63 666.60 8748.44
    黄金 421.00 407.04 414.02 287540 1190.48 2380.42 89736.46
    白银 5515 5122 5307 2847921 2267.29 10879.40 68616.49
    螺纹钢 3808 3475 3753 1018070 382.13 20892.87 72446.56
    线材 3956 3845 3933 8 0.00 0.27 1.03
    热轧卷板 3908 3497 3769 226784 85.48 3794.69 12924.47
    不锈钢 13555 13050 13398 27117 18.17 342.22 2224.79
    原油 358.9 284.8 302.8 112536 340.71 2308.90 67957.85
    低硫燃料油 2684 2514 2545 16309 4.15 87.11 224.99
    燃料油 2168 1661 1762 1589844 280.15 30842.24 52804.97
    石油沥青 2976 2708 2863 509799 145.97 11698.55 27602.92
    天然橡胶 12155 10530 10825 272830 295.35 3351.14 36154.81
    20号胶 9035 8370 8605 9601 8.26 144.99 1335.90
    纸浆 4750 4434 4485 220816 99.04 1044.18 4716.13
    总计 8820912 7247.53 105717.13 641291.93
    注:
    1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
    2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    上海期货交易所期货价格指数 2020年07月23日(周四)
    指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
    上期有色金属指数 2966.18 2967.15 2967.25 2937.20 2966.18 2984.78 -22.80
    注:
    涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

    指数免责声明:
    1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
    2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
    3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
    上海期货交易所 所有权保留


    返回>>

友情链接
百度 谷歌 新浪

首页  |  公司简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系我们  |  站点地图

版权所有©:备案号:沪ICP备05003768号-1 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室