金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2020-09-28 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年09月28日(周一)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2010 50620 50710 51300 50480 51210 50900 590 280 46007 39895 -10007
2011 50560 50800 51350 50470 51220 50890 660 330 157535 108147 -3899
2012 50570 50750 51330 50500 51210 50870 640 300 61581 76232 1471
2101 50570 50770 51320 50500 51200 50870 630 300 19998 41136 275
2102 50660 50740 51340 50500 51210 50960 550 300 6811 16781 1890
2103 50670 50840 51410 50580 51350 50980 680 310 2003 7504 1101
2104 50760 50990 51430 50670 51430 51070 670 310 382 6116 -7
2105 50850 51060 51540 50740 51410 51160 560 310 265 8288 33
2106 51000 50800 51510 50800 51510 51220 510 220 184 1128 52
2107 51110 51460 51460 51460 51460 51460 350 350 1 266 -1
2108 50830 51280 51280 51280 51280 51280 450 450 3 124 0
2109 50920 51030 51750 51030 51750 51320 830 400 5 30 0
小计 294775 305647 / -9092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2010 13925 14125 14310 14035 14295 14180 370 255 60073 61618 -12743
2011 13780 13945 14115 13830 14100 13975 320 195 147337 116072 -25
2012 13690 13805 13990 13715 13985 13875 295 185 39128 54777 3554
2101 13605 13780 13910 13645 13895 13795 290 190 15696 37133 1649
2102 13595 13720 13880 13615 13875 13755 280 160 3817 20708 289
2103 13575 13725 13895 13650 13890 13780 315 205 587 10130 134
2104 13525 13755 13890 13690 13890 13830 365 305 422 7260 82
2105 13530 13690 13890 13500 13890 13825 360 295 369 4701 43
2106 13585 13760 13915 13745 13910 13870 325 285 173 1541 119
2107 13720 13800 13920 13800 13920 13840 200 120 7 328 -1
2108 13650 13780 13975 13780 13975 13860 325 210 9 135 1
2109 13745 13750 14095 13750 14095 13885 350 140 17 43 4
小计 267635 314446 / -6894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2010 19175 19135 19295 18995 19240 19135 65 -40 32268 23915 -6582
2011 18930 18915 19085 18765 19055 18915 125 -15 233052 90868 -1901
2012 18775 18820 18925 18630 18890 18775 115 0 45357 46407 2375
2101 18700 18710 18985 18555 18875 18705 175 5 12508 14157 -309
2102 18620 18665 18795 18510 18760 18685 140 65 720 4948 71
2103 18565 18610 18750 18550 18745 18695 180 130 37 3004 17
2104 18525 18615 18670 18615 18625 18635 100 110 3 6541 0
2105 18565 18565 18920 18480 18920 18575 355 10 2108 6937 5
2106 18490 18500 18775 18425 18775 18545 285 55 14 4604 -4
2107 18715 18540 18620 18540 18620 18580 -95 -135 2 196 -1
2108 18635 18635 18635 0 0 0 59 0
2109 18325 18400 18400 75 75 0 15 0
小计 326069 201651 / -6329
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2010 15155 14955 15270 14840 15180 15050 25 -105 3453 5209 -1242
2011 14825 14545 15070 14545 14995 14815 170 -10 43706 23145 -1638
2012 14750 14625 14865 14520 14820 14695 70 -55 8235 9813 1228
2101 14710 14525 14800 14495 14785 14680 75 -30 610 3083 77
2102 14695 14495 14750 14495 14750 14700 55 5 39 186 17
2103 14775 14485 14715 14485 14715 14575 -60 -200 4 92 2
2104 14680 14680 14750 14680 14750 14715 70 35 2 28 0
2105 14725 14605 14750 14520 14750 14645 25 -80 23 62 3
2106 14690 14715 14715 14575 14630 14600 -60 -90 14 35 6
2107 14730 14700 14700 14625 14625 14685 -105 -45 5 33 5
2108 14785 14555 14615 14555 14615 14575 -170 -210 3 11 0
2109 14680 14630 14630 14615 14615 14620 -65 -60 2 10 0
小计 56096 41707 / -1542
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2010 112260 112950 113380 111430 112950 112300 690 40 6257 10080 -1106
2011 112480 113250 113780 111720 113410 112580 930 100 117614 56141 -11334
2012 112670 113200 113810 111730 113470 112610 800 -60 626984 100697 6407
2101 112660 113320 113700 111700 113290 112530 630 -130 20700 33852 963
2102 112590 113140 113620 111700 113290 112510 700 -80 15354 8481 3761
2103 113210 113040 113670 112000 113350 112740 140 -470 323 1295 66
2104 112130 112900 113520 112290 113490 112840 1360 710 19 6143 -1
2105 112630 113780 113790 112120 113490 112850 860 220 2278 9137 -8
2106 112630 113170 113600 112550 113600 113150 970 520 17 4143 5
2107 113730 112910 113810 112860 113810 113180 80 -550 16 84 7
2108 112500 113180 113180 113180 113180 113180 680 680 1 27 -1
2109 113030 112800 113400 112800 113400 113090 370 60 10 20 4
小计 789573 230100 / -1237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2010 139930 140570 142190 138550 141600 139190 1670 -740 441 1160 -85
2011 140150 139500 142030 138180 141720 139700 1570 -450 33067 8504 -2842
2012 140480 140800 142220 138550 141700 139960 1220 -520 32059 24579 3032
2101 141100 140660 142390 138950 142020 140020 920 -1080 8812 9051 3427
2102 141770 140010 142210 139320 142150 140290 380 -1480 79 43 26
2103 141160 141470 141470 310 310 0 4 0
2104 141260 141010 142300 141010 142300 141440 1040 180 3 3 -1
2105 140350 140350 140350 0 0 0 29 0
2106 141400 141560 143660 141560 143660 142610 2260 1210 2 10 0
2107 140880 140880 140880 0 0 0 1 0
2108 144070 138820 140960 138820 140960 139890 -3110 -4180 2 1 0
2109 143780 143780 143780 0 0 0 1 0
小计 74465 43386 / 3557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2010 397.34 399.38 399.60 397.00 398.30 398.12 0.96 0.78 774 716 -182
2011 399.22 399.06 400.24 398.62 399.66 399.64 0.44 0.42 12 18 -2
2012 398.88 399.22 402.00 398.18 400.14 399.78 1.26 0.90 184483 203539 -2703
2102 400.32 400.80 403.44 399.80 401.70 401.30 1.38 0.98 24537 23241 -202
2104 401.62 401.96 405.02 401.50 403.56 403.00 1.94 1.38 11991 18284 -1452
2106 403.16 404.08 406.90 403.40 405.36 405.22 2.20 2.06 2660 8577 -508
2108 404.40 405.80 408.64 405.08 406.82 406.58 2.42 2.18 4530 14031 582
2110 405.50 407.36 409.46 407.36 409.34 408.64 3.84 3.14 6 25 2
小计 228993 268431 / -4465
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2010 4846 4899 4948 4783 4831 4874 -15 28 4148 19210 107
2011 4887 4896 4965 4800 4852 4898 -35 11 3717 2512 28
2012 4901 4921 4984 4812 4875 4920 -26 19 1981923 573213 2179
2101 4921 4940 5005 4838 4894 4943 -27 22 406023 47876 -1335
2102 4929 4966 5018 4850 4904 4957 -25 28 85330 58420 86
2103 4958 4993 5044 4872 4927 4977 -31 19 39822 37129 -1146
2104 4961 4992 5056 4889 4942 4984 -19 23 9449 25100 206
2105 4978 5016 5070 4906 4957 4998 -21 20 9749 27993 -93
2106 5003 5028 5086 4916 4970 5020 -33 17 12268 27148 535
2107 4988 5050 5094 4952 4987 5030 -1 42 84 232 -14
2108 5046 5061 5099 4960 5001 5063 -45 17 105 140 9
2109 5062 5073 5126 4998 5030 5062 -32 0 46 95 3
小计 2552664 819068 / 565
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2010 3624 3610 3633 3596 3627 3617 3 -7 36706 67457 -19708
2011 3601 3583 3608 3582 3600 3600 -1 -1 485 1098 158
2012 3624 3616 3630 3589 3621 3610 -3 -14 304 764 -187
2101 3537 3518 3551 3505 3540 3531 3 -6 1189331 1240732 -4202
2102 3466 3460 3480 3445 3471 3464 5 -2 1471 2065 609
2103 3490 3479 3505 3469 3492 3488 2 -2 15040 65815 -878
2104 3482 3470 3496 3460 3482 3480 0 -2 13419 69497 -2045
2105 3466 3470 3480 3445 3470 3463 4 -3 61399 306012 1522
2106 3454 3456 3465 3451 3465 3459 11 5 711 649 207
2107 3453 3450 3470 3450 3468 3462 15 9 27 345 17
2108 3452 3460 3463 3450 3456 3454 4 2 13 363 5
2109 3450 3434 3451 3411 3451 3438 1 -12 26 138 7
小计 1318932 1754935 / -24495
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2010 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2011 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2012 3933 3933 3933 0 0 0 0 0
2101 3902 3902 3902 0 0 0 2 0
2102 3939 3900 3961 3880 3880 3925 -59 -14 4 1 0
2103 3901 3886 3886 3886 3886 3886 -15 -15 1 2 0
2104 3919 3919 3919 0 0 0 0 0
2105 3960 3900 3900 3900 3900 3900 -60 -60 1 0 -1
2106 3919 3919 3919 0 0 0 1 0
2107 3964 3964 3964 0 0 0 0 0
2108 3983 3983 3983 0 0 0 0 0
2109 3983 3983 3983 0 0 0 0 0
小计 6 6 / -1
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2010 3837 3837 3849 3820 3835 3835 -2 -2 10971 26305 -6995
2011 3828 3828 3828 0 0 0 100 0
2012 3749 3783 3783 3755 3755 3769 6 20 2 9 -1
2101 3670 3671 3689 3645 3669 3666 -1 -4 219887 311622 -3941
2102 3640 3626 3662 3624 3645 3644 5 4 1707 795 736
2103 3604 3598 3626 3583 3604 3605 0 1 18900 40327 -1362
2104 3581 3576 3602 3560 3579 3580 -2 -1 8392 34914 -928
2105 3551 3547 3569 3527 3550 3548 -1 -3 11357 55236 189
2106 3519 3512 3559 3482 3531 3533 12 14 2636 484 420
2107 3507 3507 3507 0 0 0 3 0
2108 3568 3568 3568 0 0 0 0 0
2109 3492 3559 3559 3559 3559 3559 67 67 1 4 0
小计 273853 469799 / -11882
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2010 14305 14365 14470 14275 14360 14325 55 20 124 525 -39
2011 14315 14365 14520 14285 14380 14390 65 75 34034 14289 -7747
2012 14300 14200 14400 14185 14220 14270 -80 -30 16445 29352 1765
2101 14320 14285 14370 14175 14195 14240 -125 -80 4606 4686 2538
2102 14380 14245 14395 14165 14195 14245 -185 -135 6363 685 554
2103 14105 14290 14350 14235 14235 14280 130 175 19 45 -1
2104 14105 14265 14350 14265 14350 14295 245 190 7 75 2
2105 14350 14325 14325 14325 14325 14325 -25 -25 3 53 3
2106 14440 14325 14325 14315 14315 14320 -125 -120 2 17 -1
2107 14355 14350 14350 14350 14350 14350 -5 -5 2 8 -2
2108 14405 14405 14405 0 0 0 4 0
2109 14275 14275 14275 0 0 0 1 0
小计 61605 49740 / -2928
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2011 265.6 265.2 268.5 261.2 262.3 264.4 -3.3 -1.2 104302 37329 -1473
2012 277.6 277.5 280.4 273.7 274.9 276.5 -2.7 -1.1 35371 40417 313
2101 286.7 285.8 289.7 264.1 284.5 285.2 -2.2 -1.5 15865 23013 1247
2102 298.1 297.3 300.4 294.7 295.3 297.1 -2.8 -1.0 2627 3137 540
2103 306.6 306.5 308.5 303.0 304.2 305.7 -2.4 -0.9 1199 4663 237
2104 313.9 320.4 320.4 310.1 311.9 313.7 -2.0 -0.2 14 83 4
2105 318.8 318.8 318.8 0.0 0.0 0 21 0
2106 326.6 324.7 328.0 324.0 325.2 325.9 -1.4 -0.7 32 667 -5
2107 329.3 329.3 329.3 0.0 0.0 0 2 0
2108 343.8 343.0 343.0 -0.8 -0.8 0 0 0
2109 343.1 342.8 342.8 341.2 341.2 342.2 -1.9 -0.9 3 105 0
2110 344.2 344.2 344.2 0.0 0.0 0 0 0
2112 358.8 358.8 358.8 0.0 0.0 0 167 0
2203 367.3 367.8 367.8 367.8 367.8 367.8 0.5 0.5 1 51 1
2206 385.8 378.0 378.0 378.0 378.0 378.0 -7.8 -7.8 1 62 0
2209 396.6 394.0 394.0 -2.6 -2.6 0 23 0
2212 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0 69 0
2303 410.0 410.0 410.0 0.0 0.0 0 78 0
2306 415.7 415.7 415.7 0.0 0.0 0 19 0
2309 427.7 427.7 427.7 0.0 0.0 0 9 0
小计 159415 109915 / 864
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2101 2245 2238 2260 2230 2260 2243 15 -2 33620 75433 -10081
2102 2276 2268 2287 2265 2287 2275 11 -1 4907 29667 -243
2103 2298 2314 2322 2292 2322 2303 24 5 6434 29684 -304
2104 2320 2325 2338 2314 2338 2324 18 4 6005 28481 -40
2105 2351 2359 2365 2348 2360 2355 9 4 143 813 21
2106 2409 2390 2390 2390 2390 2390 -19 -19 2 82 0
2107 2459 2459 2459 0 0 0 3 0
2108 2648 2627 2627 -21 -21 0 2 0
2109 2585 2585 2585 0 0 0 65 0
2110 2585 2564 2564 -21 -21 0 0 0
小计 51111 164230 / -10647
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2011 1755 1762 1779 1730 1733 1750 -22 -5 8228 5975 692
2012 1791 1791 1804 1764 1786 1782 -5 -9 9825 6957 287
2101 1815 1820 1833 1792 1819 1814 4 -1 1119271 518908 -12007
2102 1870 1871 1884 1845 1846 1862 -24 -8 114 719 -17
2103 1896 1893 1910 1870 1893 1888 -3 -8 1986 7099 -210
2104 1895 1905 1916 1867 1910 1899 15 4 16 223 -10
2105 1917 1924 1931 1897 1921 1916 4 -1 23824 35516 -819
2106 1949 1960 1960 1941 1941 1949 -8 0 10 323 -7
2107 1992 2006 2006 1981 2001 1990 9 -2 7 42 0
2108 2043 2045 2053 2045 2053 2048 10 5 7 108 1
2109 2066 2078 2082 2060 2075 2071 9 5 134 559 -9
2110 2094 2086 2100 2086 2100 2092 6 -2 3 11 1
小计 1163425 576440 / -12098
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2010 2126 2118 2118 2068 2080 2082 -46 -44 10 81 2
2011 2380 2396 2426 2382 2426 2396 46 16 6 446 -4
2012 2302 2308 2332 2294 2324 2314 22 12 510678 562317 -23417
2101 2344 2350 2370 2336 2360 2352 16 8 26135 68760 815
2102 2376 2384 2402 2366 2392 2384 16 8 8986 50340 -354
2103 2416 2420 2436 2402 2426 2420 10 4 8791 59619 212
2106 2510 2520 2534 2502 2526 2520 16 10 1719 14048 -120
2109 2622 2624 2624 2624 2624 2624 2 2 4 201 -3
2112 2718 2726 2732 2708 2728 2720 10 2 36 884 -6
2203 2784 2784 2784 0 0 0 18 0
2206 2826 2844 2850 2832 2832 2838 6 12 10 87 -1
2209 2854 2868 2870 2868 2870 2868 16 14 9 17 -7
小计 556384 756818 / -22883
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2010 11810 11975 11980 11905 11905 11935 95 125 24 41 -21
2011 11825 11885 11975 11855 11930 11915 105 90 1058 6612 -367
2101 12560 12600 12730 12585 12675 12650 115 90 279792 194538 -2570
2103 12625 12685 12800 12655 12755 12715 130 90 8153 7869 -97
2104 12675 12740 12840 12695 12780 12755 105 80 6983 7336 -78
2105 12740 12740 12870 12735 12820 12795 80 55 21802 39884 -105
2106 12560 12835 12915 12805 12855 12860 295 300 242 104 87
2107 12885 12890 12890 12805 12805 12810 -80 -75 9 47 0
2108 12715 12880 12880 12880 12880 12880 165 165 4 70 0
2109 12905 12915 13000 12885 12965 12945 60 40 200 902 1
小计 318267 257403 / -3150
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2010 9500 9580 9600 9475 9590 9570 90 70 219 1211 -18
2011 9570 9500 9595 9425 9520 9510 -50 -60 7684 7241 -3219
2012 9755 9710 9750 9575 9705 9670 -50 -85 7988 20995 887
2101 9850 9850 9875 9715 9875 9810 25 -40 1567 3368 554
2102 9915 9960 9975 9820 9935 9920 20 5 797 1242 -90
2103 10155 9940 10080 9900 10045 10030 -110 -125 668 337 181
2104 10310 10185 10185 -125 -125 0 2 0
2105 10275 10150 10150 -125 -125 0 1 0
2106 9995 9870 9870 -125 -125 0 0 0
2107 9980 9855 9855 -125 -125 0 0 0
2108 9855 9735 9735 -120 -120 0 0 0
2109 9730 9610 9610 -120 -120 0 0 0
小计 18923 34397 / -1705
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2010 4586 4646 4680 4506 4578 4596 -8 10 42 271 0
2011 4670 4690 4690 4690 4690 4690 20 20 1 18 0
2012 4682 4700 4704 4630 4632 4662 -50 -20 140206 138877 -3491
2101 4730 4740 4750 4686 4686 4712 -44 -18 12103 42639 945
2102 4764 4774 4774 4716 4718 4742 -46 -22 2506 2612 1094
2103 4780 4800 4800 4746 4746 4770 -34 -10 1241 1746 749
2104 4828 4796 4832 4780 4782 4800 -46 -28 4356 382 372
2105 4834 4858 4866 4818 4818 4832 -16 -2 56 604 12
2106 4834 4842 4842 4842 4842 4842 8 8 1 3 1
2107 4872 4872 4872 0 0 0 13 0
2108 4938 4938 4938 0 0 0 14 0
2109 4970 4960 4960 4904 4946 4932 -24 -38 6 19 2
小计 160518 187198 / -316
总计 8672709 6585317 -114678
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
上海期货交易所期货成交情况 2020年09月28日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
51750 50470 50893 294775 750.10 4064.48 96027.18
14310 13500 13995 267635 187.27 3658.06 24550.18
19295 18425 18909 326069 308.29 4365.22 38404.41
15270 14485 14812 56096 41.54 683.12 5029.39
113810 111430 112608 789573 889.13 12848.53 137396.41
143660 138180 139852 74465 104.14 979.54 13269.43
黄金 409.46 397.00 400.31 228993 916.68 3934.67 155503.38
白银 5126 4783 4927 2552664 1886.57 25089.96 195232.66
螺纹钢 3633 3411 3529 1318932 465.48 26516.18 93308.80
线材 3961 3880 3915 6 0.00 0.31 1.20
热轧卷板 3849 3482 3661 273853 100.24 5312.19 18723.02
不锈钢 14520 14165 14335 61605 44.16 557.33 3779.62
原油 378.0 261.2 270.1 159415 430.50 2957.41 86351.46
低硫燃料油 2390 2230 2264 51111 11.57 353.18 857.60
燃料油 2100 1730 1816 1163425 211.30 37989.99 66102.77
石油沥青 2870 2068 2320 556384 129.09 15254.76 36885.39
天然橡胶 13000 11855 12666 318267 403.13 5122.19 57674.06
20号胶 10080 9425 9641 18923 18.24 219.36 2036.97
纸浆 4960 4506 4672 160518 74.99 2080.36 9622.65
总计 8672709 6972.42 151986.85 1040756.59
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
上海期货交易所期货价格指数 2020年09月28日(周一)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 2987.56 2963.28 2990.27 2944.30 2987.56 2978.32 32.61
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读