金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2020-10-15 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年10月15日(周四)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2010 51280 51500 51500 51040 51190 51160 -90 -120 5225 6705 -1675
2011 51310 51390 51430 51080 51260 51240 -50 -70 120308 107577 -1179
2012 51330 51430 51460 51100 51280 51260 -50 -70 50589 86494 -2695
2101 51330 51510 51510 51130 51310 51280 -20 -50 18477 46086 -40
2102 51370 51470 51480 51160 51320 51300 -50 -70 3698 23671 646
2103 51450 51510 51560 51250 51390 51400 -60 -50 1103 12361 499
2104 51530 51500 51510 51350 51470 51430 -60 -100 206 6114 -113
2105 51570 51760 51760 51360 51480 51470 -90 -100 141 8213 -49
2106 51660 51710 51710 51470 51560 51550 -100 -110 9 1213 -4
2107 51680 51700 51700 51480 51640 51580 -40 -100 5 316 1
2108 51750 51820 51840 51610 51680 51690 -70 -60 17 139 0
2109 51790 51690 51710 51680 51710 51690 -80 -100 9 94 0
小计 199787 298983 / -4609
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2010 14875 14880 15095 14800 15000 14900 125 25 11195 8420 -9945
2011 14645 14695 14705 14590 14680 14660 35 15 95120 127023 944
2012 14435 14485 14490 14380 14460 14445 25 10 36551 70001 1780
2101 14265 14310 14325 14215 14300 14270 35 5 17433 35386 -259
2102 14150 14210 14210 14110 14175 14160 25 10 7811 24742 375
2103 14115 14160 14160 14075 14115 14120 0 5 2711 15020 922
2104 14110 14140 14140 14060 14105 14115 -5 5 960 9064 -98
2105 14090 14085 14125 14060 14105 14085 15 -5 103 6798 41
2106 14085 14090 14105 14065 14105 14085 20 0 110 1603 45
2107 14105 14135 14135 14070 14070 14075 -35 -30 7 338 6
2108 14100 14100 14100 0 0 0 139 0
2109 14080 14075 14080 14075 14080 14075 0 -5 6 70 5
小计 172007 298604 / -6184
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2010 19285 19210 19500 19075 19400 19295 115 10 540 1960 -320
2011 19195 19190 19295 18975 19265 19130 70 -65 164537 83496 -4321
2012 19045 19030 19170 18855 19155 19025 110 -20 53339 51782 2223
2101 18965 18940 19080 18770 19065 18925 100 -40 15760 13991 44
2102 18895 18885 19020 18715 18990 18885 95 -10 890 5477 202
2103 18850 18840 18970 18695 18950 18830 100 -20 144 6994 27
2104 18860 18760 18760 18680 18680 18720 -180 -140 2 6404 -1
2105 18790 18795 18915 18675 18890 18815 100 25 148 6864 -25
2106 18755 18650 18650 18650 18650 18650 -105 -105 1 6507 0
2107 18760 18715 18835 18650 18835 18695 75 -65 6 204 0
2108 18710 18640 18765 18640 18765 18700 55 -10 2 60 -1
2109 18750 18815 18815 18815 18815 18815 65 65 1 28 0
小计 235370 183767 / -2172
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2010 14665 14500 14500 14105 14500 14405 -165 -260 25 2220 0
2011 14590 14520 14590 14350 14550 14485 -40 -105 26692 24805 -708
2012 14515 14455 14500 14300 14450 14400 -65 -115 12658 17137 1290
2101 14485 14405 14480 14300 14405 14395 -80 -90 1662 6553 483
2102 14500 14470 14470 14345 14430 14400 -70 -100 133 1076 51
2103 14540 14510 14510 14400 14465 14450 -75 -90 17 194 9
2104 14575 14560 14560 14470 14510 14505 -65 -70 11 191 5
2105 14595 14565 14625 14440 14440 14510 -155 -85 9 288 2
2106 14610 14610 14610 0 0 0 75 0
2107 14620 14590 14595 14545 14545 14575 -75 -45 5 51 0
2108 14625 14635 14635 14635 14635 14635 10 10 1 35 1
2109 14685 14680 14685 14455 14685 14600 0 -85 11 76 5
小计 41224 52701 / 1138
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2010 115910 116580 118240 115990 117200 117020 1290 1110 264 8862 78
2011 116450 117130 118850 117050 117700 117680 1250 1230 31694 30179 -1307
2012 116670 117650 119100 117240 117860 117900 1190 1230 621042 117305 6791
2101 116650 117320 119000 117220 117900 117920 1250 1270 23257 36347 637
2102 116530 117240 118890 117110 117870 117820 1340 1290 21192 20568 2540
2103 116560 117500 118850 117200 117850 117820 1290 1260 1101 5941 96
2104 116620 117360 119000 117360 118050 117600 1430 980 85 6140 4
2105 116840 117600 119120 117430 118010 117990 1170 1150 770 9387 54
2106 116950 117660 118520 117560 117880 117700 930 750 74 6127 14
2107 117120 118300 119180 118160 118160 118480 1040 1360 5 66 2
2108 117110 118200 118270 118200 118270 118230 1160 1120 2 23 -1
2109 116730 118260 118850 117790 118000 118200 1270 1470 22 45 11
小计 699508 240990 / 8919
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2010 145370 145800 146000 145650 146000 145870 630 500 10 1138 10
2011 145880 145810 146830 145780 146170 146260 290 380 1520 2305 -74
2012 146110 145990 147100 145810 146150 146420 40 310 32215 27429 -388
2101 146240 146500 147260 145950 146380 146540 140 300 12899 16189 177
2102 146310 146310 147270 146120 146500 146680 190 370 2369 648 70
2103 146240 146240 146240 0 0 0 3 0
2104 146440 147280 147280 146350 146350 146810 -90 370 2 1 -2
2105 146710 147200 147200 146600 146610 146850 -100 140 5 32 -2
2106 146460 147140 147140 147140 147140 147140 680 680 1 11 0
2107 146710 146710 146710 0 0 0 1 0
2108 147120 147120 147120 0 0 0 1 0
2109 146980 146980 146980 0 0 0 0 0
小计 49021 47758 / -209
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2010 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0 336 0
2011 404.18 404.18 404.18 0.00 0.00 0 10 0
2012 403.08 405.98 406.66 401.50 403.62 404.06 0.54 0.98 146674 187346 -1310
2102 404.72 408.04 408.04 403.46 405.36 405.68 0.64 0.96 24732 21684 -196
2104 406.62 409.12 409.64 405.38 407.40 407.60 0.78 0.98 11220 22134 1216
2106 408.10 411.60 411.62 407.22 409.14 408.90 1.04 0.80 3111 13583 216
2108 410.38 413.18 413.20 408.78 411.08 411.38 0.70 1.00 2539 15818 101
2110 410.88 413.92 414.22 410.54 412.38 411.98 1.50 1.10 11 33 5
小计 188287 260944 / 32
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2010 5104 5180 5180 4922 4922 5088 -182 -16 346 18262 -168
2011 5134 5198 5210 5070 5108 5147 -26 13 1102 2169 39
2012 5141 5207 5229 5087 5123 5164 -18 23 1384946 546761 -14500
2101 5159 5215 5249 5109 5141 5182 -18 23 341088 54910 3499
2102 5165 5224 5262 5121 5155 5188 -10 23 75981 59485 -1350
2103 5186 5240 5281 5141 5179 5209 -7 23 22109 45358 1064
2104 5202 5269 5298 5158 5193 5228 -9 26 6069 29709 1032
2105 5221 5280 5316 5178 5211 5251 -10 30 9808 32431 1022
2106 5240 5303 5329 5191 5228 5263 -12 23 12863 36381 1497
2107 5263 5325 5339 5225 5246 5274 -17 11 113 230 -2
2108 5264 5350 5350 5235 5258 5294 -6 30 6 128 0
2109 5301 5377 5384 5220 5284 5313 -17 12 57 136 14
小计 1854488 825960 / -7853
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2010 3621 3629 3645 3610 3645 3620 24 -1 1380 3840 -1230
2011 3618 3648 3648 3595 3611 3606 -7 -12 148 956 -37
2012 3684 3678 3696 3664 3691 3676 7 -8 320 959 144
2101 3622 3623 3628 3582 3612 3604 -10 -18 955489 1163027 7982
2102 3541 3536 3542 3490 3492 3511 -49 -30 20573 41927 11582
2103 3556 3557 3557 3487 3500 3514 -56 -42 33827 78844 9066
2104 3550 3552 3552 3490 3500 3514 -50 -36 30600 81121 10182
2105 3542 3540 3546 3493 3503 3512 -39 -30 125707 323958 27480
2106 3532 3532 3532 3484 3485 3494 -47 -38 304 846 53
2107 3523 3516 3517 3491 3492 3497 -31 -26 65 303 47
2108 3527 3511 3511 3489 3491 3502 -36 -25 117 439 73
2109 3515 3520 3520 3479 3493 3498 -22 -17 100 252 49
小计 1168630 1696472 / 65391
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2010 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2011 3970 3970 3970 0 0 0 0 0
2012 3930 3930 3930 0 0 0 0 0
2101 3909 3900 3900 3900 3900 3900 -9 -9 2 1 0
2102 3893 3893 3893 0 0 0 0 0
2103 3879 3879 3879 0 0 0 0 0
2104 3879 3879 3879 0 0 0 0 0
2105 3900 3900 3900 0 0 0 0 0
2106 3890 3890 3890 0 0 0 1 0
2107 3896 3896 3896 0 0 0 0 0
2108 3968 3960 3960 -8 -8 0 0 0
2109 3960 3960 3960 0 0 0 0 0
小计 2 2 / 0
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2010 3945 3920 3950 3870 3912 3921 -33 -24 660 4770 -390
2011 3919 3900 3900 -19 -19 0 102 0
2012 3842 3842 3842 0 0 0 9 0
2101 3771 3748 3758 3700 3725 3727 -46 -44 261939 315110 314
2102 3732 3719 3721 3663 3676 3690 -56 -42 2259 17113 298
2103 3697 3685 3687 3628 3635 3655 -62 -42 12565 39908 192
2104 3670 3661 3663 3606 3618 3632 -52 -38 7731 35153 78
2105 3636 3628 3630 3577 3590 3601 -46 -35 14065 55414 2476
2106 3615 3605 3608 3553 3562 3582 -53 -33 8460 827 -393
2107 3579 3574 3574 -5 -5 0 3 0
2108 3568 3565 3565 -3 -3 0 0 0
2109 3592 3555 3555 -37 -37 0 4 0
小计 307679 468413 / 2575
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2010 14295 14295 14295 0 0 0 492 0
2011 14240 14395 14475 14210 14285 14360 45 120 1625 2518 -344
2012 14295 14405 14570 14270 14340 14415 45 120 30168 36146 1066
2101 14280 14430 14535 14255 14335 14390 55 110 10027 24095 3095
2102 14250 14415 14500 14260 14325 14365 75 115 1108 1759 88
2103 14255 14255 14255 0 0 0 41 0
2104 14075 14075 14075 0 0 0 70 0
2105 14405 14395 14395 14395 14395 14395 -10 -10 2 50 0
2106 14440 14440 14440 0 0 0 16 0
2107 14345 14345 14345 0 0 0 8 0
2108 14385 14385 14385 0 0 0 4 0
2109 14200 14200 14200 0 0 0 2 0
小计 42930 65201 / 3905
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2011 257.9 260.0 263.0 258.6 260.2 260.6 2.3 2.7 0 53939 17480 -4790
2012 270.4 271.3 275.4 271.2 272.9 273.1 2.5 2.7 0 64280 47202 -251
2101 279.8 281.1 284.6 280.6 282.3 282.5 2.5 2.7 14147 28140 -302
2102 289.7 291.9 294.1 290.7 291.6 292.4 1.9 2.7 3834 8949 612
2103 299.0 300.1 303.0 300.1 301.8 301.4 2.8 2.4 1269 5740 -133
2104 306.9 305.2 311.2 305.2 309.8 309.5 2.9 2.6 98 200 41
2105 311.9 314.1 317.0 314.1 317.0 315.0 5.1 3.1 3 23 -1
2106 321.0 320.4 324.3 320.4 323.2 322.7 2.2 1.7 70 799 -6
2107 323.8 325.5 325.5 1.7 1.7 0 2 0
2108 339.0 339.0 339.0 0.0 0.0 0 50 0
2109 341.8 343.3 347.4 343.3 343.6 344.7 1.8 2.9 10 130 6
2110 349.2 352.2 352.2 3.0 3.0 0 0 0
2112 360.5 362.9 365.8 360.3 360.3 362.4 -0.2 1.9 15 181 0
2203 374.0 376.8 380.6 376.8 377.1 378.1 3.1 4.1 3 53 1
2206 383.2 391.0 391.0 388.0 388.0 389.5 4.8 6.3 2 64 2
2209 398.8 398.8 398.8 0.0 0.0 0 23 0
2212 404.8 404.8 404.8 0.0 0.0 0 70 0
2303 410.0 410.0 410.0 0.0 0.0 0 78 0
2306 421.0 421.0 421.0 0.0 0.0 0 18 0
2309 424.5 424.5 424.5 0.0 0.0 0 9 0
小计 0 137670 109211 / -4821
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2101 2312 2345 2396 2330 2380 2373 68 61 59630 83414 4438
2102 2322 2350 2394 2343 2376 2379 54 57 11064 31661 831
2103 2329 2339 2399 2339 2382 2382 53 53 17362 34562 690
2104 2338 2344 2399 2344 2389 2385 51 47 18166 37030 2139
2105 2361 2371 2425 2371 2417 2408 56 47 728 2941 121
2106 2400 2420 2420 2420 2420 2420 20 20 1 164 0
2107 2444 2464 2464 20 20 0 57 0
2108 2627 2627 2627 0 0 0 2 0
2109 2596 2596 2596 0 0 0 54 0
2110 2635 2656 2656 21 21 0 0 0
小计 106951 189885 / 8219
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2011 1782 1798 1852 1791 1843 1834 61 52 5857 4656 -251
2012 1822 1829 1896 1828 1888 1869 66 47 15536 6215 34
2101 1857 1879 1943 1871 1933 1915 76 58 1890206 490616 27510
2102 1904 1922 1982 1920 1971 1959 67 55 367 498 -51
2103 1926 1940 1994 1940 1988 1978 62 52 3936 6575 88
2104 1931 1952 2002 1952 1994 1992 63 61 58 231 12
2105 1960 1970 2022 1968 2008 2001 48 41 43523 46912 4332
2106 1999 2015 2052 2015 2046 2044 47 45 39 323 -8
2107 2048 2054 2094 2054 2082 2082 34 34 21 73 4
2108 2077 2092 2131 2092 2114 2109 37 32 22 128 15
2109 2099 2110 2134 2100 2123 2117 24 18 707 831 65
2110 2117 2100 2163 2100 2140 2137 23 20 15 22 1
小计 1960287 557080 / 31751
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2010 2130 2230 2230 2032 2032 2130 -98 0 2 84 0
2011 2448 2474 2510 2460 2468 2488 20 40 122 462 39
2012 2326 2358 2398 2352 2380 2372 54 46 852559 550193 -16727
2101 2370 2398 2442 2396 2428 2418 58 48 50748 84893 1250
2102 2392 2426 2460 2414 2442 2438 50 46 19688 60690 63
2103 2430 2458 2494 2454 2484 2474 54 44 18581 68552 360
2106 2534 2552 2596 2552 2578 2576 44 42 6740 18776 -525
2109 2646 2666 2706 2666 2698 2680 52 34 88 281 11
2112 2710 2744 2758 2730 2750 2746 40 36 114 878 17
2203 2806 2820 2820 2820 2820 2820 14 14 11 29 4
2206 2850 2852 2884 2852 2862 2870 12 20 9 87 -3
2209 2896 2922 2934 2918 2918 2924 22 28 7 19 -1
小计 948669 784944 / -15512
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2010 12300 12300 12300 0 0 0 9 0
2011 12580 12680 12775 12655 12700 12700 120 120 1213 3703 -314
2101 13305 13365 13485 13260 13320 13375 15 70 339321 209930 -1862
2103 13360 13430 13520 13305 13350 13410 -10 50 11124 8020 102
2104 13390 13455 13545 13325 13360 13430 -30 40 9055 7568 47
2105 13425 13470 13540 13330 13370 13435 -55 10 35364 48530 313
2106 13420 13465 13500 13330 13375 13435 -45 15 32 152 -7
2107 13360 13360 13360 0 0 0 46 0
2108 13470 13500 13520 13495 13495 13500 25 30 6 30 -6
2109 13490 13500 13585 13385 13405 13485 -85 -5 1537 2834 546
小计 397652 280822 / -1181
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2010 9940 9940 9940 0 0 0 1166 0
2011 9945 10035 10130 9890 9925 10015 -20 70 598 1647 -179
2012 10130 10195 10320 10055 10115 10210 -15 80 12075 24085 851
2101 10255 10300 10430 10150 10210 10300 -45 45 7421 14929 2255
2102 10355 10445 10495 10240 10280 10380 -75 25 1089 1322 -72
2103 10445 10555 10590 10335 10350 10475 -95 30 817 693 -48
2104 10490 10610 10610 10610 10610 10610 120 120 3 4 1
2105 10780 10900 10900 120 120 0 1 0
2106 10195 10310 10310 115 115 0 0 0
2107 10730 10850 10850 120 120 0 0 0
2108 10230 10345 10345 115 115 0 0 0
2109 10245 10360 10360 115 115 0 0 0
小计 22003 43847 / 2808
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2010 4514 4514 4514 0 0 0 276 0
2011 4640 4640 4640 0 0 0 18 0
2012 4678 4688 4726 4680 4682 4700 4 22 130683 118445 3693
2101 4736 4742 4782 4732 4740 4758 4 22 25707 42374 -1744
2102 4770 4786 4826 4772 4780 4798 10 28 16460 34741 2724
2103 4804 4816 4858 4808 4810 4834 6 30 10444 26231 3455
2104 4842 4856 4892 4852 4854 4874 12 32 269 498 -17
2105 4862 4882 4920 4870 4876 4894 14 32 134 738 24
2106 4814 4940 4942 4900 4900 4926 86 112 3 11 0
2107 4952 4952 4952 0 0 0 11 0
2108 4880 4880 4880 0 0 0 11 0
2109 4944 4972 4980 4942 4956 4966 12 22 12 31 -2
小计 183712 223385 / 8133
总计 8715877 6628969 90330
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2011 0
2012 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2020年10月15日(周四)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
51840 51040 51253 199787 511.99 4211.21 99786.60
15095 14060 14558 172007 125.21 3788.32 25486.43
19500 18640 19096 235370 224.74 4524.12 39931.67
14685 14105 14458 41224 29.80 711.69 5240.52
119180 115990 117893 699508 824.67 13278.59 142371.89
147280 145650 146466 49021 71.80 1018.14 13831.16
黄金 414.22 401.50 404.67 188287 761.94 4068.00 160925.71
白银 5384 4922 5171 1854488 1438.34 26371.45 205185.34
螺纹钢 3696 3479 3588 1168630 419.29 27237.73 95893.56
线材 3900 3900 3900 2 0.00 0.32 1.26
热轧卷板 3950 3553 3713 307679 114.24 5480.28 19348.22
不锈钢 14570 14210 14408 42930 30.93 586.30 3987.44
原油 391.0 258.6 270.1 137670 371.80 3048.25 88787.90
低硫燃料油 2425 2330 2378 106951 25.43 399.43 965.22
燃料油 2163 1791 1917 1960287 375.82 38844.68 67698.42
石油沥青 2934 2032 2380 948669 225.79 15714.95 37967.08
天然橡胶 13585 12655 13385 397652 532.25 5365.22 60842.63
20号胶 10610 9890 10256 22003 22.57 232.10 2163.50
纸浆 4980 4680 4726 183712 86.83 2189.06 10130.47
总计 8715877 6193.43 157069.85 1080545.02
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2020年10月15日(周四)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3024.95 3025.47 3027.32 3012.99 3024.95 3025.56 5.10
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读