上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2020-10-29 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年10月29日(周四)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2011 | 51650 | 51410 | 51570 | 51150 | 51450 | 51370 | -200 | -280 | 41813 | 44253 | -8189 |
| 2012 | 51680 | 51240 | 51600 | 51150 | 51470 | 51370 | -210 | -310 | 128203 | 112572 | -659 |
| 2101 | 51730 | 51320 | 51630 | 51210 | 51540 | 51430 | -190 | -300 | 38499 | 70303 | 5576 |
| 2102 | 51780 | 51250 | 51700 | 51250 | 51570 | 51500 | -210 | -280 | 12160 | 34985 | 2314 |
| 2103 | 51880 | 51570 | 51790 | 51400 | 51690 | 51590 | -190 | -290 | 3225 | 20384 | -13 |
| 2104 | 51960 | 51530 | 51850 | 51470 | 51830 | 51610 | -130 | -350 | 619 | 10484 | -88 |
| 2105 | 52030 | 51700 | 51900 | 51510 | 51790 | 51720 | -240 | -310 | 268 | 8977 | 3 |
| 2106 | 52080 | 51660 | 51940 | 51660 | 51860 | 51750 | -220 | -330 | 46 | 1757 | 0 |
| 2107 | 52230 | 51940 | 52030 | 51940 | 52030 | 51960 | -200 | -270 | 4 | 361 | -2 |
| 2108 | 52310 | 51700 | 52010 | 51700 | 52010 | 51830 | -300 | -480 | 10 | 179 | 3 |
| 2109 | 52440 | 51920 | 52080 | 51800 | 52080 | 52010 | -360 | -430 | 12 | 159 | 0 |
| 2110 | 52250 | 51830 | 52100 | 51830 | 52100 | 52030 | -150 | -220 | 9 | 27 | 3 |
| 小计 | 224868 | 304441 / -1052 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2011 | 14620 | 14520 | 14665 | 14455 | 14630 | 14550 | 10 | -70 | 61904 | 69688 | -15252 |
| 2012 | 14415 | 14395 | 14480 | 14250 | 14440 | 14360 | 25 | -55 | 136356 | 102115 | 10541 |
| 2101 | 14215 | 14180 | 14280 | 14065 | 14240 | 14170 | 25 | -45 | 31180 | 48165 | 2490 |
| 2102 | 14080 | 14070 | 14135 | 13960 | 14115 | 14045 | 35 | -35 | 13380 | 33761 | 1950 |
| 2103 | 14025 | 14025 | 14065 | 13920 | 14065 | 13995 | 40 | -30 | 3877 | 20143 | 1285 |
| 2104 | 13995 | 14000 | 14045 | 13905 | 14010 | 13975 | 15 | -20 | 557 | 10139 | 346 |
| 2105 | 13965 | 13975 | 14015 | 13870 | 13975 | 13925 | 10 | -40 | 241 | 7508 | 121 |
| 2106 | 13945 | 13960 | 13995 | 13825 | 13965 | 13905 | 20 | -40 | 560 | 3994 | -62 |
| 2107 | 13970 | 13970 | 13975 | 13880 | 13945 | 13895 | -25 | -75 | 172 | 441 | 68 |
| 2108 | 13940 | 13905 | 13955 | 13900 | 13940 | 13910 | 0 | -30 | 439 | 561 | 387 |
| 2109 | 13945 | 13975 | 13975 | 13910 | 13930 | 13910 | -15 | -35 | 220 | 303 | 202 |
| 2110 | 13930 | 13910 | 13945 | 13910 | 13940 | 13925 | 10 | -5 | 22 | 41 | 21 |
| 小计 | 248908 | 296859 / 2097 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2011 | 19810 | 19850 | 20180 | 19620 | 19745 | 19720 | -65 | -90 | 35199 | 29307 | -7631 |
| 2012 | 19800 | 19800 | 19840 | 19550 | 19690 | 19660 | -110 | -140 | 194873 | 97729 | -13709 |
| 2101 | 19740 | 19720 | 19740 | 19485 | 19630 | 19595 | -110 | -145 | 35984 | 31683 | 681 |
| 2102 | 19690 | 19770 | 19770 | 19430 | 19560 | 19540 | -130 | -150 | 6797 | 9754 | 1007 |
| 2103 | 19820 | 19690 | 19690 | 19415 | 19535 | 19505 | -285 | -315 | 1531 | 8588 | 182 |
| 2104 | 19885 | 19595 | 19595 | 19420 | 19515 | 19490 | -370 | -395 | 46 | 6212 | 12 |
| 2105 | 19495 | 19540 | 19540 | 19310 | 19495 | 19445 | 0 | -50 | 178 | 6664 | 27 |
| 2106 | 19690 | 19380 | 19450 | 19325 | 19350 | 19370 | -340 | -320 | 40 | 6352 | 2 |
| 2107 | 19675 | 19415 | 19465 | 19345 | 19465 | 19420 | -210 | -255 | 5 | 184 | 0 |
| 2108 | 19485 | 19380 | 19380 | 19330 | 19330 | 19355 | -155 | -130 | 2 | 56 | 0 |
| 2109 | 19645 | 19405 | 19415 | 19280 | 19280 | 19350 | -365 | -295 | 10 | 23 | 0 |
| 2110 | 19575 | 19350 | 19365 | 19280 | 19290 | 19320 | -285 | -255 | 10 | 13 | 1 |
| 小计 | 274675 | 196565 / -19428 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2011 | 14425 | 14400 | 14550 | 14370 | 14445 | 14460 | 20 | 35 | 4926 | 4862 | -1866 |
| 2012 | 14375 | 14360 | 14560 | 14320 | 14455 | 14445 | 80 | 70 | 38393 | 30713 | -589 |
| 2101 | 14330 | 14320 | 14505 | 14270 | 14415 | 14405 | 85 | 75 | 8351 | 14125 | 522 |
| 2102 | 14325 | 14300 | 14500 | 14275 | 14405 | 14430 | 80 | 105 | 1810 | 4655 | 646 |
| 2103 | 14345 | 14370 | 14490 | 14345 | 14375 | 14415 | 30 | 70 | 183 | 794 | 64 |
| 2104 | 14395 | 14410 | 14485 | 14375 | 14425 | 14415 | 30 | 20 | 64 | 435 | 1 |
| 2105 | 14440 | 14320 | 14510 | 14320 | 14460 | 14445 | 20 | 5 | 54 | 359 | 26 |
| 2106 | 14475 | 14475 | 14525 | 14475 | 14525 | 14495 | 50 | 20 | 3 | 117 | -1 |
| 2107 | 14570 | 14530 | 14550 | 14530 | 14550 | 14540 | -20 | -30 | 2 | 76 | 1 |
| 2108 | 14455 | 14570 | 14570 | 14540 | 14540 | 14555 | 85 | 100 | 2 | 31 | -2 |
| 2109 | 14525 | 14515 | 14605 | 14485 | 14605 | 14520 | 80 | -5 | 5 | 120 | -1 |
| 2110 | 14540 | 14540 | 14540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 小计 | 53793 | 56297 / -1199 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2011 | 122080 | 123530 | 123530 | 120040 | 121280 | 121170 | -800 | -910 | 8296 | 10058 | -1656 |
| 2012 | 122100 | 123000 | 123160 | 120290 | 121620 | 121410 | -480 | -690 | 438488 | 110901 | -28274 |
| 2101 | 122280 | 123120 | 123120 | 120310 | 121620 | 121360 | -660 | -920 | 59517 | 54050 | -3893 |
| 2102 | 121630 | 123000 | 123000 | 120300 | 121590 | 121270 | -40 | -360 | 381163 | 68205 | -7906 |
| 2103 | 122070 | 123650 | 123650 | 120100 | 121560 | 121110 | -510 | -960 | 25660 | 26768 | 1498 |
| 2104 | 122160 | 123000 | 123000 | 119980 | 121080 | 120840 | -1080 | -1320 | 1759 | 11824 | 125 |
| 2105 | 121710 | 122010 | 122010 | 119680 | 120880 | 120710 | -830 | -1000 | 1956 | 12104 | -188 |
| 2106 | 123430 | 121500 | 121780 | 119930 | 120920 | 120790 | -2510 | -2640 | 130 | 8159 | -17 |
| 2107 | 121980 | 121260 | 121260 | 120000 | 120000 | 120600 | -1980 | -1380 | 11 | 82 | 0 |
| 2108 | 122020 | 120710 | 120710 | 119860 | 120430 | 120470 | -1590 | -1550 | 6 | 29 | 1 |
| 2109 | 121570 | 121080 | 121300 | 119430 | 121040 | 120230 | -530 | -1340 | 52 | 96 | 8 |
| 2110 | 122040 | 122510 | 122510 | 119860 | 120960 | 120410 | -1080 | -1630 | 15 | 28 | 3 |
| 小计 | 917053 | 302304 / -40299 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2011 | 143830 | 142730 | 143330 | 142150 | 143100 | 142760 | -730 | -1070 | 214 | 1475 | -129 |
| 2012 | 143960 | 143780 | 143780 | 142310 | 143500 | 143070 | -460 | -890 | 5732 | 5115 | -700 |
| 2101 | 144140 | 143440 | 143920 | 142500 | 143680 | 143240 | -460 | -900 | 33937 | 29112 | 92 |
| 2102 | 144390 | 143820 | 144160 | 142790 | 144040 | 143500 | -350 | -890 | 1870 | 2269 | 70 |
| 2103 | 144490 | 143300 | 143980 | 143160 | 143900 | 143410 | -590 | -1080 | 79 | 124 | 5 |
| 2104 | 146110 | 145330 | 145330 | -780 | -780 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2105 | 144410 | 143890 | 143890 | -520 | -520 | 0 | 20 | 0 | |||
| 2106 | 144190 | 144190 | 144190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2107 | 144640 | 142930 | 142930 | 142930 | 142930 | 142930 | -1710 | -1710 | 1 | 2 | 1 |
| 2108 | 143960 | 143960 | 143960 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2109 | 146160 | 146160 | 146160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2110 | 145090 | 143260 | 143260 | 143260 | 143260 | 143260 | -1830 | -1830 | 10 | 0 | -10 |
| 小计 | 41843 | 38124 / -671 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2011 | 403.00 | 400.24 | 401.32 | 396.00 | 401.08 | 399.18 | -1.92 | -3.82 | 11 | 2 | -1 |
| 2012 | 405.44 | 401.04 | 401.30 | 398.26 | 399.78 | 399.70 | -5.66 | -5.74 | 212188 | 154496 | -3507 |
| 2101 | 406.48 | 401.30 | 402.66 | 399.50 | 400.78 | 400.90 | -5.70 | -5.58 | 6315 | 2161 | 1728 |
| 2102 | 407.28 | 402.20 | 403.02 | 400.34 | 401.78 | 401.66 | -5.50 | -5.62 | 54118 | 28105 | 1888 |
| 2104 | 409.30 | 405.50 | 405.50 | 402.04 | 403.90 | 403.66 | -5.40 | -5.64 | 23073 | 21671 | 15 |
| 2106 | 411.60 | 406.92 | 407.22 | 404.64 | 405.80 | 405.88 | -5.80 | -5.72 | 8320 | 25003 | 2510 |
| 2108 | 412.96 | 408.20 | 408.56 | 406.14 | 407.44 | 407.26 | -5.52 | -5.70 | 4632 | 15316 | -207 |
| 2110 | 414.92 | 408.90 | 409.34 | 408.30 | 408.60 | 408.72 | -6.32 | -6.20 | 12 | 33 | -1 |
| 小计 | 308669 | 246787 / 2425 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2011 | 5169 | 5065 | 5065 | 4896 | 4942 | 4948 | -227 | -221 | 972 | 1646 | 22 |
| 2012 | 5181 | 5048 | 5050 | 4898 | 4958 | 4961 | -223 | -220 | 1697049 | 429767 | -22696 |
| 2101 | 5195 | 5062 | 5067 | 4915 | 4976 | 4977 | -219 | -218 | 547673 | 96571 | 2482 |
| 2102 | 5211 | 5084 | 5084 | 4928 | 4988 | 4989 | -223 | -222 | 122008 | 72281 | 60 |
| 2103 | 5233 | 5120 | 5120 | 4952 | 5013 | 5013 | -220 | -220 | 37956 | 57644 | 2787 |
| 2104 | 5255 | 5117 | 5117 | 4966 | 5022 | 5025 | -233 | -230 | 8604 | 30937 | 221 |
| 2105 | 5261 | 5131 | 5131 | 4978 | 5039 | 5036 | -222 | -225 | 7637 | 32564 | -540 |
| 2106 | 5285 | 5140 | 5149 | 4997 | 5060 | 5064 | -225 | -221 | 24112 | 61974 | 2244 |
| 2107 | 5301 | 5163 | 5163 | 5044 | 5076 | 5094 | -225 | -207 | 57 | 243 | -5 |
| 2108 | 5315 | 5161 | 5161 | 5058 | 5094 | 5102 | -221 | -213 | 32 | 110 | -10 |
| 2109 | 5318 | 5160 | 5172 | 5063 | 5110 | 5117 | -208 | -201 | 85 | 190 | 17 |
| 2110 | 5369 | 5252 | 5252 | 5070 | 5141 | 5135 | -228 | -234 | 32 | 47 | 17 |
| 小计 | 2446217 | 783974 / -15401 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | |||||||||||
| 2011 | 3657 | 3635 | 3720 | 3635 | 3705 | 3687 | 48 | 30 | 268 | 526 | -143 |
| 2012 | 3767 | 3780 | 3789 | 3758 | 3774 | 3776 | 7 | 9 | 127 | 1108 | -18 |
| 2101 | 3643 | 3652 | 3680 | 3645 | 3668 | 3662 | 25 | 19 | 909215 | 1121275 | -14182 |
| 2102 | 3519 | 3541 | 3569 | 3524 | 3567 | 3546 | 48 | 27 | 24966 | 58454 | 3599 |
| 2103 | 3523 | 3536 | 3549 | 3524 | 3543 | 3536 | 20 | 13 | 27752 | 90732 | 680 |
| 2104 | 3518 | 3527 | 3538 | 3516 | 3516 | 3528 | -2 | 10 | 21461 | 84252 | 552 |
| 2105 | 3513 | 3524 | 3533 | 3509 | 3522 | 3521 | 9 | 8 | 94383 | 399674 | 4333 |
| 2106 | 3488 | 3507 | 3510 | 3493 | 3506 | 3503 | 18 | 15 | 104 | 856 | -8 |
| 2107 | 3492 | 3492 | 3492 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | |||
| 2108 | 3492 | 3507 | 3518 | 3506 | 3518 | 3508 | 26 | 16 | 8 | 480 | -1 |
| 2109 | 3483 | 3485 | 3498 | 3481 | 3492 | 3491 | 9 | 8 | 23 | 211 | -2 |
| 2110 | 3425 | 3456 | 3456 | 3427 | 3437 | 3435 | 12 | 10 | 7563 | 41878 | 1341 |
| 小计 | 1085870 | 1799735 / -3849 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | |||||||||||
| 2011 | 3970 | 3970 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3930 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2101 | 3897 | 3895 | 3895 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2102 | 3891 | 3891 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2103 | 3879 | 3879 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2104 | 3879 | 3879 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2105 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2106 | 3890 | 3890 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2107 | 3896 | 3896 | 3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2108 | 3950 | 3840 | 3888 | 3840 | 3888 | 3859 | -62 | -91 | 3 | 0 | 0 |
| 2109 | 3949 | 3949 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2110 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 3 | 3 / 0 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | |||||||||||
| 2011 | 3829 | 3845 | 3845 | 3821 | 3821 | 3832 | -8 | 3 | 9 | 97 | -5 |
| 2012 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 2101 | 3831 | 3848 | 3859 | 3818 | 3842 | 3838 | 11 | 7 | 190670 | 349987 | -3454 |
| 2102 | 3763 | 3800 | 3804 | 3748 | 3775 | 3772 | 12 | 9 | 8647 | 25101 | 1366 |
| 2103 | 3724 | 3738 | 3752 | 3716 | 3739 | 3735 | 15 | 11 | 12532 | 39914 | 288 |
| 2104 | 3702 | 3715 | 3729 | 3692 | 3718 | 3712 | 16 | 10 | 10787 | 37502 | 700 |
| 2105 | 3671 | 3680 | 3695 | 3658 | 3681 | 3679 | 10 | 8 | 19422 | 66351 | 489 |
| 2106 | 3652 | 3634 | 3669 | 3632 | 3649 | 3653 | -3 | 1 | 5862 | 940 | 166 |
| 2107 | 3599 | 3600 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2108 | 3582 | 3582 | 3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2109 | 3602 | 3603 | 3603 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2110 | 3543 | 3552 | 3564 | 3533 | 3555 | 3547 | 12 | 4 | 1238 | 5362 | 64 |
| 小计 | 249171 | 525272 / -385 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | |||||||||||
| 2011 | 14455 | 14470 | 14475 | 14185 | 14430 | 14350 | -25 | -105 | 571 | 1447 | -274 |
| 2012 | 14390 | 14595 | 14625 | 14250 | 14300 | 14400 | -90 | 10 | 10345 | 3980 | -2085 |
| 2101 | 14485 | 14690 | 14695 | 14310 | 14345 | 14435 | -140 | -50 | 45581 | 41540 | -2928 |
| 2102 | 14415 | 14600 | 14600 | 14255 | 14280 | 14350 | -135 | -65 | 6466 | 19742 | 1825 |
| 2103 | 14220 | 14505 | 14505 | 14225 | 14310 | 14380 | 90 | 160 | 2567 | 846 | 159 |
| 2104 | 14430 | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||
| 2105 | 14430 | 14430 | 14430 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
| 2106 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2107 | 14305 | 14470 | 14470 | 165 | 165 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2108 | 14340 | 14340 | 14340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2109 | 14380 | 14290 | 14290 | 14290 | 14290 | 14290 | -90 | -90 | 1 | 2 | 1 |
| 2110 | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 65531 | 67697 / -3302 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | ||||||||||||
| 2011 | 243.7 | 228.3 | 231.2 | 223.5 | 224.1 | 229.4 | -19.6 | -14.3 | 177 | 7821 | -6 | |
| 2012 | 254.9 | 245.6 | 247.4 | 235.6 | 237.7 | 241.3 | -17.2 | -13.6 | 0 | 173441 | 51848 | -2613 |
| 2101 | 264.3 | 258.0 | 258.0 | 245.6 | 247.5 | 250.9 | -16.8 | -13.4 | 57137 | 43336 | 2589 | |
| 2102 | 276.3 | 270.1 | 270.1 | 258.2 | 260.0 | 263.2 | -16.3 | -13.1 | 16081 | 20155 | 2230 | |
| 2103 | 286.4 | 280.6 | 280.6 | 269.2 | 270.4 | 273.5 | -16.0 | -12.9 | 6298 | 9211 | 915 | |
| 2104 | 295.1 | 288.5 | 288.9 | 277.8 | 278.7 | 281.8 | -16.4 | -13.3 | 578 | 697 | -172 | |
| 2105 | 301.7 | 292.1 | 295.7 | 286.8 | 287.3 | 290.7 | -14.4 | -11.0 | 371 | 257 | 74 | |
| 2106 | 309.3 | 305.6 | 305.6 | 293.2 | 296.1 | 298.7 | -13.2 | -10.6 | 600 | 2275 | 186 | |
| 2107 | 320.1 | 309.2 | 309.2 | -10.9 | -10.9 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2108 | 320.0 | 309.1 | 309.1 | -10.9 | -10.9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2109 | 331.8 | 325.0 | 325.0 | 316.6 | 316.8 | 320.3 | -15.0 | -11.5 | 24 | 175 | 3 | |
| 2110 | 343.3 | 331.4 | 331.4 | -11.9 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2112 | 349.8 | 344.3 | 345.0 | 336.3 | 336.3 | 340.0 | -13.5 | -9.8 | 40 | 252 | 10 | |
| 2203 | 365.5 | 359.0 | 359.0 | 353.1 | 353.1 | 355.6 | -12.4 | -9.9 | 7 | 66 | 3 | |
| 2206 | 376.8 | 371.0 | 371.0 | 362.1 | 362.1 | 366.5 | -14.7 | -10.3 | 5 | 67 | 2 | |
| 2209 | 382.3 | 378.8 | 378.8 | 378.0 | 378.0 | 378.4 | -4.3 | -3.9 | 2 | 22 | 1 | |
| 2212 | 393.6 | 389.0 | 389.0 | 380.5 | 380.5 | 383.5 | -13.1 | -10.1 | 4 | 76 | 2 | |
| 2303 | 402.8 | 391.9 | 391.9 | -10.9 | -10.9 | 0 | 79 | 0 | ||||
| 2306 | 414.0 | 383.0 | 401.2 | 383.0 | 401.2 | 392.1 | -12.8 | -21.9 | 2 | 18 | 0 | |
| 2309 | 416.3 | 394.2 | 394.2 | -22.1 | -22.1 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 254767 | 136369 / 3224 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | |||||||||||
| 2101 | 2242 | 2210 | 2217 | 2155 | 2159 | 2180 | -83 | -62 | 46879 | 83722 | 1607 |
| 2102 | 2253 | 2216 | 2219 | 2180 | 2180 | 2200 | -73 | -53 | 11095 | 35114 | 499 |
| 2103 | 2287 | 2250 | 2250 | 2219 | 2220 | 2233 | -67 | -54 | 16712 | 41393 | 51 |
| 2104 | 2320 | 2290 | 2300 | 2229 | 2258 | 2272 | -62 | -48 | 12745 | 47021 | 1588 |
| 2105 | 2344 | 2335 | 2335 | 2295 | 2304 | 2308 | -40 | -36 | 1265 | 4682 | 172 |
| 2106 | 2389 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | -45 | -45 | 3 | 169 | 0 |
| 2107 | 2416 | 2366 | 2394 | 2360 | 2394 | 2376 | -22 | -40 | 22 | 59 | 2 |
| 2108 | 2504 | 2462 | 2462 | -42 | -42 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2109 | 2577 | 2577 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
| 2110 | 2603 | 2603 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 88721 | 212239 / 3919 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:燃料油 | |||||||||||
| 2011 | 1708 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 3023 | 0 | |||
| 2012 | 1770 | 1720 | 1727 | 1684 | 1695 | 1701 | -75 | -69 | 11665 | 13482 | 1356 |
| 2101 | 1834 | 1799 | 1799 | 1754 | 1777 | 1771 | -57 | -63 | 1845978 | 580662 | 3960 |
| 2102 | 1893 | 1841 | 1848 | 1816 | 1844 | 1829 | -49 | -64 | 499 | 805 | 146 |
| 2103 | 1908 | 1872 | 1879 | 1835 | 1860 | 1848 | -48 | -60 | 8973 | 7556 | 665 |
| 2104 | 1919 | 1865 | 1880 | 1852 | 1877 | 1860 | -42 | -59 | 41 | 287 | -6 |
| 2105 | 1934 | 1900 | 1903 | 1800 | 1887 | 1880 | -47 | -54 | 107300 | 136627 | 14852 |
| 2106 | 1970 | 1917 | 1939 | 1913 | 1939 | 1922 | -31 | -48 | 41 | 356 | 18 |
| 2107 | 2002 | 1982 | 1982 | 1936 | 1955 | 1959 | -47 | -43 | 6 | 58 | 2 |
| 2108 | 2034 | 2002 | 2011 | 2000 | 2000 | 2002 | -34 | -32 | 19 | 167 | 10 |
| 2109 | 2064 | 2030 | 2034 | 2002 | 2020 | 2016 | -44 | -48 | 1203 | 1944 | 115 |
| 2110 | 2085 | 2058 | 2066 | 2030 | 2065 | 2051 | -20 | -34 | 18 | 46 | 10 |
| 小计 | 1975743 | 745013 / 21128 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:石油沥青 | |||||||||||
| 2011 | 2424 | 2438 | 2438 | 2252 | 2258 | 2324 | -166 | -100 | 25 | 434 | -8 |
| 2012 | 2386 | 2364 | 2368 | 2300 | 2306 | 2336 | -80 | -50 | 970533 | 430269 | 18949 |
| 2101 | 2402 | 2360 | 2380 | 2316 | 2316 | 2348 | -86 | -54 | 91095 | 111918 | 7684 |
| 2102 | 2426 | 2398 | 2408 | 2336 | 2336 | 2374 | -90 | -52 | 21435 | 64267 | 184 |
| 2103 | 2466 | 2438 | 2442 | 2376 | 2380 | 2410 | -86 | -56 | 35645 | 78398 | 3094 |
| 2104 | 2494 | 2472 | 2472 | 2404 | 2408 | 2436 | -86 | -58 | 10059 | 26602 | 6060 |
| 2106 | 2546 | 2518 | 2518 | 2442 | 2444 | 2476 | -102 | -70 | 21648 | 41127 | 7887 |
| 2109 | 2652 | 2616 | 2626 | 2556 | 2556 | 2578 | -96 | -74 | 78 | 334 | 53 |
| 2112 | 2722 | 2684 | 2704 | 2658 | 2658 | 2676 | -64 | -46 | 310 | 1049 | 78 |
| 2203 | 2840 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | -122 | -122 | 1 | 19 | 1 |
| 2206 | 2832 | 2794 | 2814 | 2760 | 2760 | 2784 | -72 | -48 | 52 | 130 | 10 |
| 2209 | 2884 | 2868 | 2872 | 2820 | 2836 | 2838 | -48 | -46 | 25 | 25 | 8 |
| 小计 | 1150906 | 754572 / 44000 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:天然橡胶 | |||||||||||
| 2011 | 14845 | 15195 | 15265 | 14150 | 14350 | 14615 | -495 | -230 | 1447 | 3766 | -169 |
| 2101 | 16220 | 16550 | 16635 | 15660 | 15770 | 16145 | -450 | -75 | 1601492 | 211804 | -40769 |
| 2103 | 16035 | 16415 | 16415 | 15400 | 15465 | 15870 | -570 | -165 | 17499 | 9427 | -160 |
| 2104 | 15980 | 16375 | 16375 | 15325 | 15375 | 15795 | -605 | -185 | 8408 | 7721 | -123 |
| 2105 | 15955 | 16350 | 16350 | 15220 | 15375 | 15690 | -580 | -265 | 201716 | 67779 | -4976 |
| 2106 | 15840 | 16165 | 16165 | 15140 | 15240 | 15575 | -600 | -265 | 872 | 3336 | 343 |
