金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2020-12-17 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2020年12月17日(周四)
2020年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2101 57850 58020 58680 57860 58620 58240 770 390 96247 87961 -815
2102 57910 58200 58760 57940 58730 58340 820 430 96197 111822 11536
2103 57970 58250 58800 58000 58780 58370 810 400 36689 65462 3759
2104 58010 58200 58830 58050 58780 58420 770 410 5769 29876 651
2105 58040 58310 58860 58080 58860 58440 820 400 5503 28995 566
2106 58060 58330 58840 58140 58780 58520 720 460 283 6589 8
2107 58130 58390 58800 58250 58800 58530 670 400 59 2854 -10
2108 58090 58410 58820 58220 58820 58570 730 480 33 538 1
2109 58120 58280 58820 58200 58820 58520 700 400 182 686 61
2110 58090 58300 58720 58120 58720 58380 630 290 12 215 1
2111 58140 58400 58820 58390 58820 58560 680 420 4 94 0
2112 58180 58680 58990 58680 58990 58830 810 650 2 2 1
小计 240980 335094 / 15759
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 51570 51790 52330 51590 52290 51930 720 360 20557 10398 -60
2104 51650 51970 52390 51660 52350 52000 700 350 2872 5294 113
2105 51730 52140 52440 51760 52430 52000 700 270 1349 1098 -30
2106 51690 52010 52010 52010 52010 52010 320 320 1 236 0
2107 50590 51030 51030 440 440 0 1 0
2108 50580 50980 50980 400 400 0 1 0
2109 50650 51010 51010 360 360 0 2 0
2110 49800 50100 50100 300 300 0 1 0
2111 49880 50180 50180 300 300 0 0 0
2112 49880 50180 50180 300 300 0 0 0
小计 24779 17031 / 23
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2101 16320 16410 16560 16370 16515 16465 195 145 119875 116477 3503
2102 16095 16200 16325 16125 16280 16235 185 140 81776 91077 5347
2103 15925 15990 16120 15930 16085 16045 160 120 32612 73635 5048
2104 15830 15840 16000 15820 15965 15925 135 95 5973 33374 931
2105 15760 15830 15930 15745 15885 15875 125 115 3447 14364 126
2106 15695 15790 15850 15695 15815 15825 120 130 725 7228 5
2107 15655 15785 15800 15655 15795 15730 140 75 18 774 5
2108 15645 15680 15770 15680 15770 15750 125 105 17 780 2
2109 15605 15650 15760 15620 15725 15690 120 85 24 658 10
2110 15525 15615 15635 15570 15635 15605 110 80 15 129 0
2111 15525 15550 15690 15540 15690 15600 165 75 22 197 5
2112 15395 15535 15625 15535 15625 15565 230 170 11 16 7
小计 244515 338709 / 14989
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2101 21505 21580 21955 21465 21945 21655 440 150 143130 76975 2198
2102 21465 21585 21900 21430 21890 21610 425 145 89189 66297 7618
2103 21415 21510 21825 21385 21815 21565 400 150 17484 31080 989
2104 21390 21465 21780 21325 21765 21545 375 155 6186 21459 1442
2105 21345 21405 21710 21315 21685 21530 340 185 735 8854 85
2106 21285 21290 21655 21290 21625 21545 340 260 185 6958 58
2107 21200 21445 21600 21445 21600 21570 400 370 10 370 5
2108 21235 21295 21295 21295 21295 21295 60 60 1 85 -1
2109 21070 21600 21600 21515 21515 21575 445 505 14 51 0
2110 21080 21470 21470 21470 21470 21470 390 390 2 87 0
2111 21115 21215 21215 100 100 0 23 0
2112 21280 21280 21280 0 0 0 4 0
小计 256936 212243 / 12394
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2101 14645 14695 14860 14640 14795 14750 150 105 33926 31923 -1495
2102 14735 14735 14935 14720 14860 14825 125 90 21912 26703 -75
2103 14825 14800 15005 14800 14935 14910 110 85 3532 12543 284
2104 14945 14870 15045 14870 14975 14975 30 30 312 2396 56
2105 14935 14995 15145 14950 15045 15035 110 100 158 1865 2
2106 14945 14990 15170 14990 15100 15105 155 160 71 800 23
2107 15065 15100 15205 15100 15150 15175 85 110 8 339 7
2108 15105 15185 15270 15185 15225 15220 120 115 8 137 6
2109 15080 15115 15250 15115 15250 15220 170 140 6 71 4
2110 15040 15225 15225 15225 15225 15225 185 185 1 46 1
2111 15250 15250 15250 15250 15250 15250 0 0 1 37 1
2112 15145 15280 15280 15185 15185 15230 40 85 2 13 0
小计 59937 76873 / -1186
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2101 130620 129150 130330 128340 130080 129390 -540 -1230 3435 12503 -577
2102 131470 129490 130760 128650 130450 129870 -1020 -1600 374216 156328 -3265
2103 131420 129300 130910 128820 130540 129940 -880 -1480 371562 88410 2355
2104 131380 129270 130860 128880 130620 129910 -760 -1470 26823 48222 -45
2105 131340 129560 130950 129000 130660 130050 -680 -1290 7891 23519 264
2106 131100 129580 130940 129180 130780 130090 -320 -1010 195 6670 -70
2107 130870 129780 130730 129780 130730 130280 -140 -590 9 147 -6
2108 131370 130280 130540 129870 130240 130330 -1130 -1040 31 39 2
2109 131520 130620 131170 129470 130880 130450 -640 -1070 333 901 12
2110 131550 130440 130880 130160 130770 130310 -780 -1240 35 97 16
2111 131200 130770 131070 129170 130700 130460 -500 -740 33 64 13
2112 132380 132380 132380 0 0 0 3 0
小计 784563 336903 / -1301
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2101 152740 152910 154590 152300 154120 153840 1380 1100 647 2313 4
2102 153250 153490 155290 152890 154610 154480 1360 1230 51691 34039 1145
2103 153370 153620 155050 152940 154590 154430 1220 1060 11006 16482 257
2104 153320 153090 155070 152830 154480 154330 1160 1010 3742 989 408
2105 153330 153430 154600 152830 154230 154050 900 720 2546 713 173
2106 150250 153690 153690 153690 153690 153690 3440 3440 1 1 1
2107 150080 151090 151090 1010 1010 0 0 0
2108 151430 152520 152520 1090 1090 0 1 0
2109 151500 153640 153640 152420 152420 153030 920 1530 2 2 1
2110 150110 153270 153270 153270 153270 153270 3160 3160 1 1 1
2111 151700 154890 154890 3190 3190 0 0 0
2112 151700 151700 151700 0 0 0 0 0
小计 69636 54541 / 1990
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2101 386.84 387.56 390.68 385.60 390.06 389.34 3.22 2.50 214 334 91
2102 387.40 387.98 391.22 386.32 390.50 388.38 3.10 0.98 109335 55690 2358
2103 389.50 388.82 393.00 387.60 391.84 389.90 2.34 0.40 100 35 9
2104 388.86 389.32 392.44 387.64 391.96 389.74 3.10 0.88 22733 31644 999
2106 390.56 391.08 394.08 389.32 393.52 391.74 2.96 1.18 48216 90210 916
2108 392.08 392.72 395.56 390.98 395.04 392.90 2.96 0.82 4135 17742 339
2110 393.96 395.62 397.12 395.10 397.12 395.96 3.16 2.00 7 88 3
2112 396.38 395.64 398.60 395.56 398.52 397.16 2.14 0.78 9 85 0
小计 184749 195828 / 4715
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2101 5150 5300 5365 5176 5353 5277 203 127 20979 27451 -1500
2102 5168 5310 5387 5197 5374 5281 206 113 1513521 348095 -8474
2103 5182 5303 5399 5214 5386 5296 204 114 135489 76519 -733
2104 5202 5326 5410 5229 5396 5314 194 112 18004 48407 -1100
2105 5218 5345 5435 5246 5423 5330 205 112 34272 43307 -255
2106 5237 5351 5450 5267 5438 5354 201 117 207639 216367 5271
2107 5266 5400 5462 5276 5456 5366 190 100 99 408 11
2108 5289 5393 5469 5304 5462 5407 173 118 63 153 13
2109 5267 5388 5482 5313 5482 5393 215 126 113 314 14
2110 5298 5439 5502 5327 5494 5419 196 121 122 125 14
2111 5318 5434 5513 5350 5498 5425 180 107 68 107 10
2112 5340 5402 5531 5360 5513 5443 173 103 319 154 82
小计 1930688 761407 / -6647
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2101 4200 4239 4282 4230 4263 4256 63 56 90716 217131 -11065
2102 4075 4116 4162 4098 4140 4132 65 57 19141 63916 -781
2103 4077 4124 4158 4100 4144 4131 67 54 32735 120527 270
2104 4098 4156 4186 4125 4166 4159 68 61 22989 82960 1857
2105 4104 4155 4194 4129 4175 4163 71 59 1784003 1117529 17080
2106 4087 4142 4180 4117 4159 4151 72 64 5757 31663 2016
2107 4077 4137 4169 4110 4151 4140 74 63 2383 1565 -94
2108 4060 4111 4142 4100 4100 4122 40 62 27 225 -18
2109 4037 4089 4119 4073 4106 4094 69 57 90 366 -3
2110 4000 4049 4084 4032 4066 4059 66 59 71529 122151 7224
2111 3977 4024 4050 4009 4031 4031 54 54 34 125 -5
2112 3963 4000 4043 3995 4012 4020 49 57 51 74 43
小计 2029455 1758232 / 16524
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2101 4399 4400 4399 1 0 0 7 0
2102 4156 4156 4156 0 0 0 0 0
2103 4271 4271 4271 0 0 0 0 0
2104 4324 4324 4324 0 0 0 0 0
2105 4318 4300 4420 4300 4367 4365 49 47 8 27 3
2106 4244 4244 4244 0 0 0 1 0
2107 4179 4179 4179 0 0 0 0 0
2108 4342 4389 4389 47 47 0 0 0
2109 4188 4188 4188 0 0 0 0 0
2110 4080 4080 4080 0 0 0 0 0
2111 4350 4348 4348 -2 -2 0 0 0
2112 4350 4348 4348 -2 -2 0 0 0
小计 8 35 / 3
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2101 4488 4503 4550 4493 4550 4527 62 39 39592 98644 -4194
2102 4463 4476 4524 4464 4517 4496 54 33 11120 23751 -1092
2103 4440 4481 4497 4448 4488 4475 48 35 13535 31273 -1502
2104 4421 4459 4483 4429 4477 4456 56 35 11677 35157 32
2105 4396 4437 4455 4402 4446 4431 50 35 435902 465858 2966
2106 4361 4393 4420 4371 4392 4399 31 38 1377 20702 113
2107 4335 4368 4386 4340 4377 4366 42 31 1316 1494 60
2108 4296 4302 4330 4300 4330 4312 34 16 7 18 6
2109 4266 4266 4266 0 0 0 17 0
2110 4235 4247 4288 4235 4274 4265 39 30 12910 26427 482
2111 4210 4210 4250 4210 4244 4243 34 33 20 20 -7
2112 4133 4248 4248 4189 4192 4205 59 72 4 3 3
小计 527460 703364 / -3133
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2101 13860 13740 13830 13700 13785 13730 -75 -130 780 8933 -75
2102 13945 13785 13905 13770 13885 13835 -60 -110 56286 74522 -570
2103 13905 13755 13875 13750 13855 13815 -50 -90 21143 54525 961
2104 13760 13650 13780 13650 13780 13705 20 -55 1762 10252 -173
2105 13575 13520 13640 13515 13620 13585 45 10 5336 14010 1080
2106 13460 13410 13505 13410 13500 13470 40 10 458 4087 -16
2107 13395 13375 13470 13375 13470 13430 75 35 38 1037 -7
2108 13380 13380 13460 13380 13460 13420 80 40 37 564 1
2109 13390 13455 13480 13350 13480 13420 90 30 77 815 4
2110 13345 13365 13420 13365 13415 13395 70 50 4 179 0
2111 13405 13405 13405 0 0 0 33 0
2112 13545 13385 13385 13385 13385 13385 -160 -160 1 1 1
小计 85922 168958 / 1206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2101 290.2 291.0 304.5 291.0 302.0 297.7 11.8 7.5 826 3136 -955
2102 302.1 302.2 316.7 302.0 314.7 309.1 12.6 7.0 189 168455 56815 4541
2103 310.0 310.6 322.5 309.4 321.0 316.0 11.0 6.0 23217 24701 226
2104 316.8 317.2 326.8 316.1 325.4 322.0 8.6 5.2 6714 11913 430
2105 323.2 321.9 331.5 321.7 330.0 327.4 6.8 4.2 1071 2791 118
2106 329.1 328.2 336.3 326.5 335.3 332.0 6.2 2.9 1639 4952 -125
2107 333.5 333.9 340.4 331.9 339.4 335.0 5.9 1.5 268 253 -9
2108 340.3 332.5 344.7 332.5 344.7 338.6 4.4 -1.7 2 68 1
2109 343.4 344.0 349.5 340.2 349.5 346.1 6.1 2.7 16 342 0
2110 346.7 348.9 353.9 343.5 350.0 350.5 3.3 3.8 16 22 -2
2111 351.0 354.9 354.9 3.9 3.9 0 7 0
2112 354.7 352.6 358.0 350.5 358.0 354.9 3.3 0.2 22 408 7
2203 360.7 364.9 365.0 360.8 363.3 363.5 2.6 2.8 4 80 2
2206 370.3 370.3 370.3 0.0 0.0 0 65 0
2209 373.8 373.8 373.8 0.0 0.0 0 23 0
2212 380.6 380.6 380.6 0.0 0.0 0 88 0
2303 388.7 390.1 390.1 390.0 390.0 390.0 1.3 1.3 2 89 0
2306 397.9 397.9 397.9 0.0 0.0 0 15 0
2309 404.3 404.3 404.3 0.0 0.0 0 18 0
2312 413.6 413.6 413.6 0.0 0.0 0 18 0
小计 189 202252 105804 / 4234
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2101 2530 2530 2530 0 0 0 5875 0
2102 2596 2595 2759 2581 2712 2701 116 105 404 1491 165
2103 2650 2639 2721 2626 2697 2680 47 30 72590 100985 3242
2104 2678 2670 2749 2658 2732 2713 54 35 22844 50680 1266
2105 2718 2707 2781 2692 2769 2745 51 27 8501 26476 -97
2106 2727 2727 2803 2723 2794 2785 67 58 1040 666 -32
2107 2763 2800 2800 2800 2800 2800 37 37 1 59 0
2108 2792 2809 2809 2804 2804 2806 12 14 2 10 1
2109 2825 2808 2941 2808 2870 2860 45 35 24 211 2
2110 2675 2708 2708 33 33 0 0 0
2111 2943 2943 2943 0 0 0 0 0
2112 2943 2974 2974 2974 2974 2974 31 31 1 1 1
小计 105407 186454 / 4548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2101 1912 1915 1997 1908 1989 1947 77 35 117467 62955 -20920
2102 1972 1978 2044 1970 2044 2012 72 40 385 522 57
2103 2017 2018 2110 2009 2099 2060 82 43 28299 15043 1417
2104 2062 2082 2161 2079 2150 2134 88 72 98 220 -8
2105 2105 2100 2204 2088 2192 2147 87 42 1906941 478414 80505
2106 2133 2138 2207 2126 2200 2180 67 47 265 225 0
2107 2148 2162 2229 2153 2229 2195 81 47 23 71 -3
2108 2159 2161 2232 2161 2232 2209 73 50 58 176 1
2109 2169 2163 2254 2156 2244 2202 75 33 23278 41422 4468
2110 2171 2195 2268 2183 2247 2231 76 60 55 103 -20
2111 2237 2227 2296 2218 2296 2255 59 18 40 92 9
2112 2268 2251 2332 2251 2332 2293 64 25 28 54 13
小计 2076937 599297 / 65519
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2101 2570 2556 2598 2532 2588 2572 18 2 32879 27580 -3717
2102 2610 2610 2638 2580 2632 2612 22 2 18136 49724 -2365
2103 2662 2662 2692 2628 2684 2666 22 4 45837 100683 -1147
2104 2698 2700 2728 2664 2718 2702 20 4 17092 55257 1342
2105 2740 2742 2768 2704 2754 2740 14 0 22681 49842 514
2106 2782 2778 2810 2742 2800 2782 18 0 776914 406029 -3356
2109 2884 2868 2900 2840 2892 2878 8 -6 91 687 16
2112 2914 2912 2940 2890 2928 2920 14 6 263 1640 1
2203 2940 2926 2954 2926 2954 2944 14 4 5 80 5
2206 2966 2976 2994 2940 2976 2966 10 0 39 97 2
2209 2980 2972 3010 2954 2990 2978 10 -2 40 87 5
2212 3016 3000 3026 2974 3002 3004 -14 -12 21 18 11
小计 913998 691724 / -8689
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2101 14285 14100 14390 14100 14350 14260 65 -25 21191 21134 -986
2103 14455 14320 14575 14300 14525 14430 70 -25 8828 10607 47
2104 14525 14380 14645 14370 14580 14495 55 -30 7625 8412 64
2105 14535 14400 14680 14375 14620 14520 85 -15 371420 206112 -6076
2106 14560 14450 14710 14450 14685 14555 125 -5 543 7379 60
2107 14585 14490 14730 14480 14685 14585 100 0 267 5598 -5
2108 14595 14475 14735 14475 14670 14575 75 -20 256 4960 21
2109 14580 14380 14720 14380 14670 14585 90 5 15368 34296 74
2110 14705 14490 14540 14490 14540 14515 -165 -190 2 40 -1
2111 14635 14600 14700 14560 14700 14620 65 -15 5 40 0
小计 425505 298578 / -6802
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2101 10330 10285 10510 10285 10445 10430 115 100 307 1701 -210
2102 10485 10395 10645 10385 10555 10515 70 30 13593 25003 -1621
2103 10575 10505 10750 10500 10660 10615 85 40 7201 17960 1369
2104 10645 10645 10855 10600 10755 10755 110 110 1310 2500 345
2105 10765 10755 10940 10690 10835 10830 70 65 880 1275 129
2106 10800 10995 10995 10995 10995 10995 195 195 1 32 -1
2107 10890 11085 11085 195 195 0 2 0
2108 11290 11290 11290 0 0 0 0 0
2109 11005 11005 11005 0 0 0 3 0
2110 11010 11010 11010 0 0 0 2 0
2111 11210 11210 11210 0 0 0 0 0
2112 11210 11210 11210 0 0 0 0 0
小计 23292 48478 / 11
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2101 5118 5086 5142 5086 5140 5118 22 0 3428 17686 -1178
2102 5160 5142 5180 5140 5148 5158 -12 -2 13511 64785 -535
2103 5206 5192 5228 5182 5196 5202 -10 -4 87959 150364 -4330
2104 5234 5220 5258 5216 5228 5234 -6 0 9728 55800 -337
2105 5256 5240 5280 5234 5240 5254 -16 -2 4466 16935 -299
2106 5250 5266 5292 5266 5268 5274 18 24 3 12 -1
2107 5296 5296 5296 0 0 0 7 0
2108 5386 5332 5332 5332 5332 5332 -54 -54 2 14 0
2109 5398 5394 5418 5358 5384 5392 -14 -6 18 793 10
2110 5420 5420 5420 0 0 0 13 0
2111 5468 5468 5468 0 0 0 12 0
2112 5468 5988 5988 5268 5400 5512 -68 44 4 2 2
小计 119119 306423 / -6668
总计 10306138 7195976 107489
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油期转现
efp 290.2 290.2 496
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2102 189
小计 189
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2020年12月17日(周四)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
58990 57860 58315 240980 702.63 5437.21 133198.82
铜(BC) 52440 51590 51943 24779 64.36 36.86 937.07
16560 15535 16310 244515 199.40 4967.13 34674.84
21955 21290 21633 256936 277.92 5764.73 52641.74
15280 14640 14793 59937 44.33 1030.63 7604.68
131170 128340 129910 784563 1019.23 16946.63 186718.18
155290 152300 154444 69636 107.55 1259.22 17390.23
黄金 398.60 385.60 389.54 184749 719.66 5032.56 198962.23
白银 5531 5176 5291 1930688 1532.43 33756.03 261646.47
螺纹钢 4282 3995 4163 2029455 844.91 33229.31 118996.43
线材 4420 4300 4365 8 0.00 0.36 1.42
热轧卷板 4550 4189 4437 527460 234.05 7112.85 26033.82
不锈钢 13905 13350 13811 85922 59.33 959.66 6544.13
原油 390.1 291.0 310.6 202252 628.21 3963.53 113615.39
低硫燃料油 2974 2581 2694 105407 28.40 880.85 2127.84
燃料油 2332 1908 2136 2076937 443.62 45952.09 81119.86
石油沥青 3026 2532 2764 913998 252.62 19583.62 47455.35
天然橡胶 14735 14100 14510 425505 617.41 9450.63 121830.38
20号胶 10995 10285 10574 23292 24.63 413.81 4136.19
纸浆 5988 5086 5200 119119 61.94 3108.24 14589.43
总计 10306138 7862.65 198885.96 1430224.50
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2020年12月17日(周四)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3388.60 3357.18 3389.75 3354.24 3388.60 3351.20 31.62
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读