金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-01-29 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年01月29日(周五)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2102 57940 57640 58420 57400 57510 57890 -430 -50 21385 15123 -6029
2103 58000 57690 58460 57410 57550 57950 -450 -50 177119 122149 -4159
2104 58070 57750 58520 57480 57580 58000 -490 -70 70095 69350 5560
2105 58110 57800 58540 57520 57670 58040 -440 -70 32741 47223 1975
2106 58110 57710 58550 57530 57660 58000 -450 -110 7458 18389 614
2107 58080 57870 58540 57580 57680 58100 -400 20 1126 5068 394
2108 58020 57970 58560 57610 57790 58000 -230 -20 800 1898 232
2109 58050 57990 58640 57640 57830 58000 -220 -50 1475 1697 755
2110 58080 58000 58510 57790 57820 57980 -260 -100 415 565 250
2111 58100 58040 58690 57840 58000 57970 -100 -130 65 160 25
2112 58190 58040 58690 57830 57900 58010 -290 -180 95 188 54
2201 58260 58090 58550 57890 57890 58130 -370 -130 38 62 11
小计 312812 281872 / -318
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 51560 51260 52090 51130 51290 51650 -270 90 7927 3307 -13
2104 51660 51280 52080 51160 51270 51670 -390 10 5433 12971 -876
2105 51650 51300 52100 51150 51410 51710 -240 60 4751 6236 603
2106 51700 51450 52160 51290 51350 51760 -350 60 484 290 -8
2107 51680 51520 52100 51270 51390 51880 -290 200 178 84 -33
2108 52400 52020 52020 -380 -380 0 1 0
2109 52490 52250 52250 -240 -240 0 2 0
2110 52480 52320 52320 -160 -160 0 1 0
2111 52030 52030 52030 0 0 0 1 0
2112 51340 51340 51340 0 0 0 0 0
2201 49740 49740 49740 0 0 0 0 0
小计 18773 22893 / -327
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2102 14835 14935 15035 14880 15020 14950 185 115 21438 22069 -8839
2103 14810 14830 15025 14815 15005 14930 195 120 220410 164633 -8
2104 14815 14810 15010 14810 14995 14920 180 105 80290 96896 8401
2105 14805 14800 14980 14800 14960 14910 155 105 32714 54657 2104
2106 14775 14765 14945 14765 14925 14880 150 105 8017 26681 1087
2107 14755 14850 14900 14775 14900 14835 145 80 1020 10671 8
2108 14705 14840 14850 14745 14835 14810 130 105 143 2982 -100
2109 14730 14790 14835 14735 14825 14780 95 50 186 2404 -82
2110 14750 14815 14815 14760 14765 14780 15 30 6 699 3
2111 14655 14810 14810 14735 14780 14765 125 110 13 505 6
2112 14625 14760 14780 14715 14760 14745 135 120 29 991 -2
2201 14625 14715 14725 14705 14705 14710 80 85 17 58 5
小计 364283 383246 / 2583
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2102 19515 19495 19695 19365 19625 19565 110 50 7340 6973 -2643
2103 19510 19545 19715 19360 19415 19555 -95 45 164133 102935 -446
2104 19525 19550 19720 19370 19425 19560 -100 35 48517 48645 396
2105 19510 19480 19705 19350 19400 19535 -110 25 19227 18771 1426
2106 19485 19500 19685 19320 19365 19505 -120 20 1816 3384 -48
2107 19455 19555 19640 19315 19335 19510 -120 55 47 626 2
2108 19475 19445 19600 19445 19600 19520 125 45 5 170 1
2109 19355 19550 19570 19400 19400 19475 45 120 61 189 7
2110 19355 19390 19400 19275 19275 19320 -80 -35 5 116 1
2111 19360 19440 19440 19225 19225 19385 -135 25 7 51 5
2112 19305 19420 19420 19200 19200 19305 -105 0 13 112 8
2201 19180 19395 19395 19385 19385 19390 205 210 2 4 0
小计 241173 181976 / -1291
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2102 15320 15280 15465 14815 15300 15240 -20 -80 2160 2302 -831
2103 15365 15355 15510 15085 15110 15295 -255 -70 74928 39102 -2391
2104 15305 15335 15475 15080 15100 15265 -205 -40 17322 14011 1953
2105 15305 15330 15470 15090 15105 15260 -200 -45 6483 9019 417
2106 15320 15300 15450 15040 15120 15205 -200 -115 264 3409 -3
2107 15315 15330 15465 15155 15155 15375 -160 60 11 833 6
2108 15375 15330 15430 15155 15155 15270 -220 -105 15 249 5
2109 15360 15305 15305 15145 15145 15240 -215 -120 7 144 -2
2110 15385 15420 15420 15165 15165 15225 -220 -160 7 48 1
2111 15415 15215 15215 -200 -200 0 51 0
2112 15465 15315 15315 15315 15315 15315 -150 -150 1 26 0
2201 15415 15255 15255 15255 15255 15255 -160 -160 1 8 1
小计 101199 69202 / -844
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2102 131280 130140 132700 129900 130080 131400 -1200 120 3039 3421 -772
2103 131790 131090 132990 130150 130400 131720 -1390 -70 212235 83224 -26746
2104 131680 131050 133070 130230 130570 131770 -1110 90 667263 129265 12261
2105 131610 130890 132990 130210 130460 131660 -1150 50 32479 44274 -71
2106 131420 130980 132990 130250 130430 131590 -990 170 2775 4446 346
2107 131290 131260 132670 131030 131030 131820 -260 530 14 168 -1
2108 132410 131000 131000 131000 131000 131000 -1410 -1410 1 65 -1
2109 131640 131100 132850 130500 130550 131580 -1090 -60 304 1837 33
2110 131400 131500 132600 130910 130910 132070 -490 670 39 169 10
2111 132100 132680 133240 130900 131040 132000 -1060 -100 13 89 5
2112 131860 131690 133130 130960 130960 132350 -900 490 35 118 10
2201 131760 132020 132110 131010 131010 131800 -750 40 4 17 2
小计 918201 267093 / -14924
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2102 170620 170970 174970 170350 172110 172800 1490 2180 333 3076 -26
2103 171600 171500 174880 170650 172110 172950 510 1350 137780 25846 -3320
2104 171540 172010 174990 170880 172270 173200 730 1660 77056 31786 3100
2105 171310 171210 174880 171000 172220 173100 910 1790 27955 19668 1614
2106 171560 171240 174820 171220 171790 172940 230 1380 1392 226 26
2107 170900 171930 174660 171930 172730 173150 1830 2250 7 35 6
2108 170850 170850 170850 0 0 0 3 0
2109 170270 171500 173110 171110 171690 171940 1420 1670 9 10 0
2110 169810 171390 172250 171390 172250 171880 2440 2070 3 12 2
2111 169580 170580 170580 170580 170580 170580 1000 1000 1 6 0
2112 172220 172220 172220 0 0 0 3 0
2201 169690 169940 170490 169940 170490 170210 800 520 2 15 1
小计 244538 80686 / 1403
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2102 384.16 383.74 387.40 381.80 384.24 384.96 0.08 0.80 5345 2209 -2574
2103 385.96 386.18 388.94 383.50 387.32 385.92 1.36 -0.04 290 88 8
2104 386.18 385.76 389.86 383.68 387.40 387.30 1.22 1.12 32334 36442 2095
2106 387.32 386.56 390.82 384.20 388.34 388.18 1.02 0.86 172434 118114 -441
2108 388.42 387.94 392.22 385.84 389.70 389.44 1.28 1.02 19978 25513 1332
2110 389.52 389.38 394.44 387.42 391.26 390.24 1.74 0.72 5009 14750 483
2112 390.60 390.22 394.26 388.88 392.12 391.86 1.52 1.26 102 524 17
2202 392.50 392.50 392.50 0.00 0.00 0 2 0
小计 235492 197642 / 920
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2102 5176 5201 5451 5187 5387 5346 211 170 231414 55859 -10323
2103 5201 5234 5482 5212 5417 5375 216 174 141256 45873 -3347
2104 5219 5251 5523 5233 5442 5397 223 178 87363 52562 284
2105 5237 5263 5528 5251 5466 5417 229 180 153236 43747 774
2106 5252 5283 5550 5263 5479 5435 227 183 2118281 437072 22416
2107 5270 5298 5565 5282 5496 5453 226 183 24054 29995 3845
2108 5285 5315 5578 5292 5513 5470 228 185 5712 1300 289
2109 5297 5323 5596 5317 5535 5468 238 171 720 659 243
2110 5310 5342 5579 5326 5537 5485 227 175 205 176 14
2111 5335 5417 5619 5417 5540 5518 205 183 49 104 2
2112 5332 5376 5622 5357 5578 5522 246 190 2188 2389 407
2201 5328 5379 5626 5379 5573 5542 245 214 30 26 1
小计 2764508 669762 / 14605
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2102 4210 4170 4248 4155 4160 4191 -50 -19 582 3240 -234
2103 4234 4198 4228 4172 4210 4197 -24 -37 7192 29901 -4614
2104 4297 4250 4285 4211 4258 4248 -39 -49 2426 14246 -1453
2105 4327 4265 4307 4219 4267 4270 -60 -57 1893215 1173970 -18417
2106 4319 4279 4298 4214 4258 4266 -61 -53 26838 71587 192
2107 4313 4256 4292 4209 4254 4260 -59 -53 22344 78329 2789
2108 4292 4266 4283 4202 4248 4247 -44 -45 2490 6714 1267
2109 4291 4236 4264 4192 4227 4236 -64 -55 4898 11564 1631
2110 4272 4219 4238 4165 4203 4207 -69 -65 134844 202930 -2891
2111 4230 4185 4185 4140 4140 4174 -90 -56 25 105 2
2112 4228 4175 4175 4150 4153 4158 -75 -70 8 130 2
2201 4152 4130 4132 4070 4099 4102 -53 -50 7219 17428 1432
小计 2102081 1610144 / -20294
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2102 4086 4086 4086 0 0 0 0 0
2103 4200 4200 4200 0 0 0 0 0
2104 4370 4370 4370 0 0 0 2 0
2105 4693 4649 4700 4571 4645 4643 -48 -50 19 66 -4
2106 4693 4643 4643 -50 -50 0 0 0
2107 4508 4460 4460 -48 -48 0 0 0
2108 4461 4414 4414 -47 -47 0 0 0
2109 4440 4393 4393 -47 -47 0 2 0
2110 4528 4500 4500 -28 -28 0 7 0
2111 4445 4445 4445 0 0 0 0 0
2112 4299 4299 4299 0 0 0 0 0
2201 4299 4299 4299 0 0 0 0 0
小计 19 77 / -4
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2102 4523 4450 4570 4332 4420 4442 -103 -81 938 3690 -63
2103 4518 4452 4487 4406 4430 4443 -88 -75 682 9180 -83
2104 4520 4443 4477 4390 4424 4436 -96 -84 713 3029 -241
2105 4485 4421 4454 4360 4390 4409 -95 -76 625079 523320 -14656
2106 4464 4403 4437 4343 4374 4397 -90 -67 25408 38643 -838
2107 4451 4389 4425 4332 4342 4383 -109 -68 17871 35922 156
2108 4430 4380 4404 4315 4332 4367 -98 -63 5796 12466 4308
2109 4410 4355 4387 4301 4335 4350 -75 -60 4324 15660 3054
2110 4397 4340 4370 4284 4311 4328 -86 -69 46718 59282 1623
2111 4390 4314 4314 4314 4314 4314 -76 -76 1 9 0
2112 4326 4282 4282 4227 4227 4253 -99 -73 4 13 2
2201 4274 4221 4258 4190 4204 4211 -70 -63 3575 7456 2058
小计 731109 708670 / -4680
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2102 14135 13985 14580 13985 14450 14200 315 65 892 11424 -22
2103 14235 14215 14380 14205 14260 14280 25 45 66586 35907 -5318
2104 14270 14255 14425 14255 14330 14330 60 60 41700 90888 4347
2105 14250 14250 14410 14250 14320 14315 70 65 21812 50679 4103
2106 14150 14145 14360 14140 14215 14215 65 65 3320 18884 369
2107 14040 14035 14170 14035 14120 14095 80 55 558 8380 -5
2108 13970 13980 14100 13945 13990 14015 20 45 67 2126 -8
2109 13975 13975 14150 13940 14005 14035 30 60 162 2048 -14
2110 13895 13965 14015 13920 13975 13970 80 75 34 451 -22
2111 13900 13900 13900 0 0 0 45 0
2112 13895 13895 13895 0 0 0 9 0
2201 14035 14105 14105 13980 13980 14040 -55 5 2 4 1
小计 135133 220845 / 3431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2102 324.0 324.0 324.0 0.0 0.0 0 2291 0
2103 334.0 334.5 340.9 332.8 335.0 336.4 1.0 2.4 200 129952 36018 -1498
2104 338.5 338.8 346.0 338.2 340.3 341.3 1.8 2.8 23338 24730 -494
2105 341.8 342.3 349.5 341.7 343.4 344.7 1.6 2.9 7074 10259 32
2106 343.6 343.3 350.3 343.3 345.1 346.1 1.5 2.5 1973 7628 137
2107 346.9 346.6 352.0 345.1 347.0 348.2 0.1 1.3 141 438 20
2108 348.2 348.8 353.2 347.5 348.6 350.3 0.4 2.1 121 326 -13
2109 350.9 349.2 355.1 349.2 349.5 352.3 -1.4 1.4 36 562 -14
2110 349.0 348.3 348.3 348.3 348.3 348.3 -0.7 -0.7 1 23 1
2111 349.3 350.0 350.0 0.7 0.7 0 9 0
2112 355.6 358.5 359.8 354.9 354.9 356.6 -0.7 1.0 58 664 38
2201 350.2 351.2 351.2 1.0 1.0 0 3 0
2203 359.1 359.1 359.1 0.0 0.0 0 98 0
2206 367.1 367.1 367.1 0.0 0.0 0 73 0
2209 366.5 366.5 366.5 0.0 0.0 0 24 0
2212 369.0 369.0 369.0 0.0 0.0 0 105 0
2303 374.5 371.8 378.0 371.8 378.0 374.9 3.5 0.4 2 97 1
2306 380.0 380.0 380.0 0.0 0.0 0 15 0
2309 383.7 383.7 383.7 0.0 0.0 0 12 0
2312 387.0 387.0 387.0 0.0 0.0 0 28 0
小计 200 162696 83403 / -1790
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2102 2808 2808 2808 0 0 0 786 0
2103 2786 2796 2849 2749 2769 2788 -17 2 2503 7104 -1620
2104 2818 2824 2877 2786 2798 2822 -20 4 60896 53309 -25827
2105 2832 2842 2891 2805 2821 2839 -11 7 29883 78890 4346
2106 2839 2834 2886 2808 2824 2846 -15 7 848 1351 99
2107 2830 2834 2887 2811 2834 2838 4 8 424 1364 -120
2108 2840 2831 2888 2811 2833 2844 -7 4 2411 678 -42
2109 2842 2875 2901 2821 2843 2852 1 10 11 222 -5
2110 2886 2886 2886 0 0 0 4 0
2111 2923 2933 2933 10 10 0 0 0
2112 2957 2967 2967 10 10 0 1 0
2201 2923 2923 2923 0 0 0 1 0
小计 96976 143710 / -23169
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2102 1990 2020 2031 2000 2029 2023 39 33 27 1784 -1
2103 2091 2103 2140 2099 2137 2122 46 31 6854 11194 -1005
2104 2098 2118 2150 2109 2137 2129 39 31 29 164 2
2105 2109 2120 2163 2116 2155 2142 46 33 1298374 369232 -31505
2106 2144 2132 2179 2132 2160 2138 16 -6 1444 253 -1001
2107 2151 2147 2177 2147 2158 2161 7 10 15 185 3
2108 2170 2163 2205 2161 2181 2174 11 4 98 158 -11
2109 2164 2168 2201 2162 2191 2181 27 17 39943 64837 1418
2110 2180 2193 2221 2193 2200 2209 20 29 21 96 12
2111 2201 2222 2231 2193 2231 2218 30 17 38 55 2
2112 2231 2268 2268 2241 2244 2252 13 21 32 82 9
2201 2234 2232 2263 2232 2255 2244 21 10 303 797 43
小计 1347178 448837 / -32034
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2102 2642 2646 2686 2620 2648 2646 6 4 1326 4416 -89
2103 2670 2668 2710 2652 2688 2682 18 12 32973 31835 -12257
2104 2690 2692 2736 2674 2704 2706 14 16 7116 65937 56
2105 2710 2708 2754 2692 2718 2722 8 12 11791 72365 1024
2106 2732 2738 2778 2710 2736 2742 4 10 639516 405303 3379
2107 2722 2772 2772 2732 2762 2752 40 30 17 14 -2
2109 2832 2844 2872 2808 2822 2832 -10 0 568 1921 65
2112 2878 2886 2914 2870 2880 2892 2 14 621 1573 -48
2203 2896 2940 2940 2864 2904 2902 8 6 3 80 0
2206 2934 2940 2968 2930 2946 2950 12 16 52 117 8
2209 2976 2990 2992 2970 2970 2988 -6 12 33 70 -7
2212 3010 3010 3040 3000 3012 3022 2 12 19 41 1
小计 694035 583672 / -7870
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2103 14050 14090 14400 14090 14315 14315 265 265 3851 1416 -209
2104 14115 14245 14455 14245 14360 14390 245 275 4136 840 97
2105 14135 14205 14480 14205 14405 14385 270 250 497243 202891 -11131
2106 14170 14245 14500 14245 14450 14430 280 260 9086 8573 30
2107 14195 14300 14520 14300 14465 14450 270 255 3942 7643 -45
2108 14225 14320 14540 14320 14515 14470 290 245 5883 7911 -16
2109 14225 14290 14550 14260 14475 14455 250 230 46195 43068 -1133
2110 14285 14395 14505 14395 14505 14430 220 145 6 65 -1
2111 14315 14520 14530 14450 14530 14500 215 185 4 192 -2
2201 15090 15115 15380 15115 15270 15300 180 210 506 1300 282
小计 570852 273899 / -12128
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2102 10270 10300 10450 10300 10450 10310 180 40 11 301 -10
2103 10450 10530 10690 10520 10660 10615 210 165 11607 9933 -1975
2104 10535 10625 10780 10580 10750 10715 215 180 11631 24907 1798
2105 10645 10685 10885 10685 10830 10820 185 175 5763 12587 2010
2106 10750 10845 10970 10835 10895 10910 145 160 658 1532 34
2107 10840 10985 11050 10960 11020 11000 180 160 95 192 -1
2108 10965 10965 10965 0 0 0 0 0
2109 11115 11115 11115 0 0 0 5 0
2110 10795 10955 10955 160 160 0 0 0
2111 11210 11210 11210 0 0 0 0 0
2112 11210 11210 11210 0 0 0 0 0
2201 11260 11260 11260 0 0 0 0 0
小计 29765 49457 / 1856
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2102 6514 6566 6766 6550 6600 6664 86 150 153 2998 -56
2103 6528 6526 6746 6524 6702 6652 174 124 636244 176334 13704
2104 6550 6530 6752 6530 6716 6670 166 120 60083 121080 3212
2105 6548 6560 6710 6552 6682 6648 134 100 136819 109420 16372
2106 6532 6538 6684 6534 6648 6626 116 94 11163 15278 932
2107 6498 6506 6634 6506 6596 6580 98 82 3036 653 -23
2108 6496 6454 6580 6454 6540 6524 44 28 1272 700 -11
2109 6444 6424 6522 6424 6438 6480 -6 36 2804 4027 297
2110 6372 6482 6482 6420 6420 6448 48 76 4 42 0
2111 6388 6424 6464 6380 6380 6430 -8 42 33 48 22
2112 6394 6386 6464 6372 6378 6402 -16 8 47 170 20
2201 6424 6486 6492 6384 6434 6450 10 26 54 63 -4
小计 851712 430813 / 34465
总计 11922535 6707899 -60410
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2103 200
小计 200
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年01月29日(周五)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
58690 57400 57972 312812 906.72 519.75 15291.91
铜(BC) 52160 51130 51679 18773 48.51 34.78 910.85
15035 14705 14928 364283 271.91 600.50 4506.45
19720 19200 19557 241173 235.83 459.29 4712.96
15510 14815 15289 101199 77.36 175.70 1323.08
133240 129900 131760 918201 1209.83 1951.85 25776.46
174990 169940 173054 244538 423.18 227.10 3704.43
黄金 394.44 381.80 388.14 235492 914.04 397.05 15547.94
白银 5626 5187 5423 2764508 2248.96 3171.53 25593.88
螺纹钢 4307 4070 4266 2102081 896.64 4226.94 18339.42
线材 4700 4571 4644 19 0.01 0.07 0.34
热轧卷板 4570 4190 4402 731109 321.80 1489.05 6652.30
不锈钢 14580 13920 14300 135133 96.62 341.21 2423.73
原油 378.0 332.8 337.6 162696 549.33 368.72 12320.11
低硫燃料油 2901 2749 2828 96976 27.42 168.27 471.11
燃料油 2268 2000 2143 1347178 288.75 3106.33 6722.29
石油沥青 3040 2620 2740 694035 190.15 1321.25 3534.15
天然橡胶 15380 14090 14395 570852 821.76 1138.24 16461.68
20号胶 11050 10300 10704 29765 31.86 53.34 573.71
纸浆 6766 6372 6652 851712 566.56 1259.99 7897.79
总计 11922535 10127.24 21010.98 172764.59
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年01月29日(周五)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3310.38 3315.56 3354.58 3303.68 3310.38 3317.32 -15.01
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读