金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-03-11 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年03月11日(周四)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 65500 65590 67360 65180 67070 65970 1570 470 16365 16445 -2135
2104 65590 65750 67620 65330 67240 66230 1650 640 103906 91821 -1570
2105 65690 65960 67770 65410 67360 66430 1670 740 225414 150597 19591
2106 65730 65900 67790 65480 67410 66510 1680 780 35181 61038 2373
2107 65800 66110 67800 65500 67430 66590 1630 790 9115 32047 617
2108 65800 66000 67800 65620 67440 66720 1640 920 1115 7542 240
2109 65910 66100 67860 65540 67470 66670 1560 760 1154 5636 -145
2110 65980 66060 67690 65760 67570 66710 1590 730 165 1752 -21
2111 65860 66190 67870 65700 67560 66800 1700 940 156 1449 18
2112 65950 66300 67950 65770 67590 67360 1640 1410 147 613 37
2201 65930 66060 67710 65800 67700 66930 1770 1000 22 312 2
2202 65950 66120 67770 65750 67770 67100 1820 1150 20 194 0
小计 392760 369446 / 19007
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 58420 58510 58510 90 90 0 1245 0
2104 58450 58800 58880 58370 58880 58700 430 250 444 2181 -175
2105 58310 58660 60160 58080 59860 58920 1550 610 15995 17092 461
2106 58390 58630 60170 58200 59800 59060 1410 670 553 201 -40
2107 58320 59270 60170 58240 59740 59060 1420 740 639 74 2
2108 58380 58510 60180 58190 59860 59010 1480 630 659 68 -6
2109 58960 59000 59000 40 40 0 3 0
2110 59020 59120 59120 100 100 0 1 0
2111 58750 58910 58910 160 160 0 1 0
2112 59590 59590 59590 0 0 0 0 0
2201 59880 59880 59880 0 0 0 0 0
2202 57490 57490 57490 0 0 0 0 0
小计 18290 20866 / 242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 17150 17300 17630 17200 17600 17415 450 265 6970 15975 -2625
2104 17090 17160 17630 17145 17530 17355 440 265 236137 192774 7860
2105 17015 17115 17560 17065 17470 17290 455 275 190203 205513 31854
2106 16900 17000 17410 16930 17335 17155 435 255 43491 60594 7740
2107 16825 16880 17290 16835 17235 17060 410 235 10731 28728 -12
2108 16740 16855 17190 16765 17125 16970 385 230 1439 7665 52
2109 16610 17005 17090 16655 17015 16940 405 330 824 5100 362
2110 16600 16755 17000 16680 17000 16795 400 195 100 2122 11
2111 16420 16650 16970 16645 16860 16750 440 330 26 819 4
2112 16500 16610 16940 16565 16860 16770 360 270 38 1234 7
2201 16445 16645 16650 16645 16650 16645 205 200 8 288 2
2202 16440 16675 16795 16480 16785 16625 345 185 11 195 -2
小计 489978 521007 / 45253
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21350 21260 21815 21180 21765 21450 415 100 845 4425 -150
2104 21345 21210 21880 21125 21775 21440 430 95 168576 75675 4808
2105 21270 21270 21840 21055 21740 21385 470 115 96413 50156 6891
2106 21195 21145 21740 20990 21630 21300 435 105 18795 20469 857
2107 21125 21075 21660 20950 21570 21310 445 185 2020 3299 82
2108 21130 21055 21650 20870 21555 21440 425 310 494 652 269
2109 21035 20975 21575 20900 21480 21365 445 330 177 835 38
2110 21060 20935 21430 20865 21430 21285 370 225 19 194 -3
2111 21110 21180 21245 21180 21245 21210 135 100 2 98 1
2112 21000 21010 21305 21010 21305 21155 305 155 2 99 0
2201 20960 20980 21340 20980 21340 21195 380 235 7 52 1
2202 20855 20605 20975 20605 20975 20815 120 -40 4 9 0
小计 287354 155963 / 12794
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 14690 14675 14925 14675 14925 14770 235 80 505 5935 35
2104 14720 14650 15010 14600 14900 14765 180 45 54431 33814 -4193
2105 14770 14675 15030 14670 14935 14795 165 25 40436 30231 -1439
2106 14800 14750 15055 14700 14970 14855 170 55 9153 13295 -901
2107 14840 14865 15075 14755 15015 14915 175 75 148 1820 -14
2108 14895 14915 15110 14840 15055 14995 160 100 35 368 -4
2109 14930 14895 15000 14825 14995 14925 65 -5 58 503 2
2110 14965 14965 14965 0 0 0 83 0
2111 15050 15050 15050 0 0 0 66 0
2112 15050 15000 15165 15000 15165 15115 115 65 5 55 2
2201 15120 15040 15110 14995 14995 15045 -125 -75 3 51 -1
2202 15120 15105 15355 15070 15355 15190 235 70 10 51 -3
小计 104784 86272 / -6516
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 120810 121180 122470 121180 122440 122170 1630 1360 114 3414 96
2104 120210 120820 123200 120250 122350 121630 2140 1420 92310 50639 -8899
2105 120200 120350 123230 120230 122390 121640 2190 1440 53490 70291 -1974
2106 120410 120550 123380 120350 122540 121870 2130 1460 882316 107357 6658
2107 120470 120520 123380 120380 122610 121840 2140 1370 6961 5907 62
2108 120340 121110 122980 121010 122960 121990 2620 1650 25 217 2
2109 120510 120770 123580 120650 122800 122170 2290 1660 2887 5400 -52
2110 120460 122150 123550 121360 123050 122600 2590 2140 23 258 -8
2111 120560 121060 123080 121060 122890 122070 2330 1510 6 97 2
2112 120710 121380 123440 120980 123330 122060 2620 1350 17 166 -7
2201 120930 121370 123600 121010 123030 122760 2100 1830 148 397 44
2202 121020 121500 123330 121500 122860 122540 1840 1520 18 96 -3
小计 1038315 244239 / -4079
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 173860 174080 178800 174080 178800 176100 4940 2240 56 1936 -38
2104 174060 174900 179710 173710 179010 176870 4950 2810 13973 7703 51
2105 174500 174500 180370 173780 180050 177320 5550 2820 115501 34765 2962
2106 174450 175500 180490 174200 180340 177520 5890 3070 10951 12710 -605
2107 174860 174640 180240 174640 180130 177660 5270 2800 4248 681 -3
2108 174890 178390 178390 178390 178390 178390 3500 3500 1 6 0
2109 175310 176000 180000 176000 179290 178260 3980 2950 18 48 4
2110 175870 175880 177530 175880 177530 176370 1660 500 4 27 0
2111 172890 179280 179280 6390 6390 0 4 0
2112 173500 178870 178870 5370 5370 0 7 0
2201 174090 176380 177900 176330 177900 176870 3810 2780 3 34 -3
2202 173560 179780 179780 6220 6220 0 8 0
小计 144755 57929 / 2368
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2103 356.86 365.00 365.00 365.00 365.00 365.00 8.14 8.14 6 21 -3
2104 361.88 361.58 366.06 361.22 364.92 363.22 3.04 1.34 18476 10413 -2032
2105 363.28 362.82 366.64 362.58 366.54 364.36 3.26 1.08 59 118 -2
2106 363.02 362.28 366.96 362.16 365.88 364.36 2.86 1.34 146580 132572 284
2108 364.34 363.88 368.36 363.66 367.34 365.70 3.00 1.36 20811 23332 -464
2110 365.74 365.10 369.54 364.88 368.62 366.82 2.88 1.08 10696 17114 612
2112 366.52 366.48 370.30 366.30 369.42 369.12 2.90 2.60 1166 4415 558
2202 368.76 369.64 371.44 369.28 370.86 370.44 2.10 1.68 11 50 0
小计 197805 188035 / -1047
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2103 5307 5297 5439 5264 5400 5356 93 49 1370 11610 -614
2104 5331 5313 5438 5311 5419 5395 88 64 3734 16393 -409
2105 5362 5339 5457 5331 5434 5394 72 32 20549 23654 -306
2106 5385 5362 5480 5350 5455 5413 70 28 921485 438464 2229
2107 5404 5382 5498 5370 5474 5433 70 29 121118 43437 -448
2108 5419 5406 5516 5388 5494 5450 75 31 34464 18863 -103
2109 5439 5409 5536 5408 5516 5473 77 34 1206 2724 77
2110 5450 5436 5551 5429 5531 5489 81 39 263 706 12
2111 5466 5446 5563 5446 5547 5517 81 51 695 1103 109
2112 5482 5460 5577 5453 5550 5526 68 44 4402 9076 885
2201 5505 5480 5588 5480 5568 5544 63 39 28 194 -4
2202 5517 5516 5613 5516 5612 5568 95 51 40 130 3
小计 1109354 566354 / 1431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2103 4476 4470 4548 4410 4548 4478 72 2 600 5220 -240
2104 4584 4580 4673 4485 4666 4582 82 -2 829 4594 -458
2105 4597 4608 4704 4504 4687 4594 90 -3 2479092 1065287 3881
2106 4562 4500 4660 4475 4651 4547 89 -15 49127 64055 1432
2107 4549 4577 4645 4468 4631 4535 82 -14 42687 83479 -578
2108 4586 4603 4663 4495 4647 4568 61 -18 4396 37838 -62
2109 4581 4591 4654 4477 4635 4562 54 -19 13464 41259 881
2110 4570 4565 4645 4472 4635 4547 65 -23 404245 442061 -636
2111 4530 4489 4606 4483 4598 4554 68 24 51 94 -10
2112 4511 4518 4568 4436 4568 4495 57 -16 50 201 3
2201 4458 4460 4524 4368 4515 4431 57 -27 21352 53968 2704
2202 4403 4426 4483 4330 4436 4385 33 -18 34 113 1
小计 3015927 1798169 / 6918
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2103 4200 4200 4200 0 0 0 0 0
2104 5101 5101 5101 0 0 0 5 0
2105 4864 5017 5051 4871 4979 4936 115 72 47 30 -10
2106 4878 4878 4878 0 0 0 0 0
2107 4929 4929 4929 0 0 0 1 0
2108 4883 4883 4883 0 0 0 0 0
2109 4943 4943 4943 0 0 0 0 0
2110 4917 4819 4850 4819 4850 4834 -67 -83 2 9 -2
2111 4955 4955 4955 0 0 0 2 0
2112 4705 4705 4705 0 0 0 0 0
2201 4825 4825 4825 0 0 0 0 0
2202 4656 4656 4656 0 0 0 0 0
小计 49 47 / -12
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2103 4840 4893 4899 4893 4899 4898 59 58 180 8070 0
2104 4814 4864 4939 4780 4939 4868 125 54 87 2099 -55
2105 4815 4835 4948 4760 4925 4844 110 29 666305 402513 15298
2106 4798 4842 4928 4741 4905 4817 107 19 33573 38151 167
2107 4784 4823 4907 4725 4875 4797 91 13 24497 26092 -686
2108 4767 4781 4885 4708 4874 4781 107 14 5071 29186 -103
2109 4750 4769 4863 4691 4840 4771 90 21 5702 32043 -197
2110 4729 4729 4838 4670 4820 4742 91 13 113443 110560 -1308
2111 4708 4643 4733 4643 4733 4696 25 -12 5 19 -2
2112 4651 4708 4708 57 57 0 12 0
2201 4587 4585 4679 4535 4666 4602 79 15 5712 16373 -293
2202 4612 4612 4612 0 0 0 5 0
小计 854575 665123 / 12821
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2103 13725 13910 14000 13850 14000 13905 275 180 216 9480 -72
2104 13875 13900 14075 13820 14030 13940 155 65 11534 9909 -1852
2105 13940 13860 14110 13860 14070 13970 130 30 119372 100864 -2622
2106 13990 13910 14120 13890 14085 13990 95 0 31451 66722 312
2107 13985 13955 14125 13885 14095 13995 110 10 7384 9599 -103
2108 14015 13995 14140 13940 14140 14010 125 -5 151 2868 -33
2109 14010 13955 14195 13940 14135 14045 125 35 272 2712 68
2110 14080 14015 14160 13980 14130 14050 50 -30 12 663 -2
2111 13965 14060 14145 14060 14140 14090 175 125 5 123 2
2112 14095 14055 14120 14050 14120 14070 25 -25 7 102 2
2201 14250 14060 14140 13940 13940 14065 -310 -185 5 43 1
2202 14275 14120 14200 14085 14140 14135 -135 -140 4 33 3
小计 170413 203118 / -4296
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2104 417.9 417.4 421.1 410.2 416.2 416.3 -1.7 -1.6 0 107405 15122 -2003
2105 423.5 423.0 425.1 415.8 421.7 421.6 -1.8 -1.9 0 91493 39423 952
2106 426.1 426.6 428.4 419.2 424.8 425.3 -1.3 -0.8 12729 18238 478
2107 428.8 424.7 429.7 420.6 425.4 426.1 -3.4 -2.7 4858 7659 279
2108 430.8 427.1 431.0 423.1 427.4 427.6 -3.4 -3.2 408 1316 -9
2109 430.1 429.2 432.5 423.9 429.0 428.8 -1.1 -1.3 83 801 -1
2110 430.2 428.0 431.5 423.7 428.6 428.7 -1.6 -1.5 65 295 5
2111 431.7 423.3 423.3 423.3 423.3 423.3 -8.4 -8.4 1 10 0
2112 428.4 424.6 429.5 420.5 427.1 425.8 -1.3 -2.6 123 1666 -11
2201 429.4 429.4 429.4 0.0 0.0 0 3 0
2202 431.3 431.3 431.3 0.0 0.0 0 1 0
2203 422.5 425.1 425.1 2.6 2.6 0 104 0
2206 418.7 424.5 424.5 424.5 424.5 424.5 5.8 5.8 1 72 0
2209 425.0 422.0 422.0 422.0 422.0 422.0 -3.0 -3.0 1 24 0
2212 426.8 426.8 426.8 0.0 0.0 0 104 0
2303 428.8 425.0 425.0 425.0 425.0 425.0 -3.8 -3.8 2 86 2
2306 427.7 427.7 427.7 0.0 0.0 0 15 0
2309 432.0 432.0 432.0 0.0 0.0 0 12 0
2312 422.5 422.5 422.5 0.0 0.0 0 55 0
2403 435.9 433.9 433.9 -2.0 -2.0 0 5 0
小计 0 217169 85011 / -308
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2104 3277 3278 3373 3252 3303 3281 26 4 1167 6584 10
2105 3327 3308 3354 3294 3320 3323 -7 -4 21140 27660 -3870
2106 3340 3335 3385 3310 3331 3335 -9 -5 40714 60206 4290
2107 3355 3326 3360 3313 3318 3334 -37 -21 1537 1345 244
2108 3351 3358 3358 3302 3308 3326 -43 -25 3722 1173 63
2109 3345 3300 3339 3300 3337 3317 -8 -28 14 502 2
2110 3303 3303 3303 0 0 0 10 0
2111 3337 3337 3337 0 0 0 2 0
2112 3303 3303 3303 0 0 0 5 0
2201 3320 3320 3320 0 0 0 2 0
2202 3335 3335 3335 0 0 0 1 0
2203 3353 3353 3353 0 0 0 0 0
小计 68294 97490 / 739
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2104 2500 2530 2553 2522 2536 2541 36 41 35 2046 -20
2105 2550 2558 2569 2519 2556 2547 6 -3 1271409 229979 -10257
2106 2544 2540 2570 2523 2568 2550 24 6 3847 774 -3
2107 2555 2561 2586 2501 2552 2541 -3 -14 17 117 1
2108 2529 2530 2547 2518 2530 2529 1 0 13 128 0
2109 2531 2530 2547 2499 2533 2526 2 -5 104439 101460 1688
2110 2539 2530 2551 2525 2551 2537 12 -2 12 86 2
2111 2530 2530 2530 2530 2530 2530 0 0 1 123 1
2112 2522 2533 2534 2533 2534 2533 12 11 3 109 1
2201 2488 2480 2497 2462 2488 2485 0 -3 2950 3766 17
2202 2491 2490 2537 2490 2500 2511 9 20 10 53 4
2203 2499 2512 2541 2491 2491 2516 -8 17 4 13 1
小计 1382740 338654 / -8565
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2103 3004 2996 3016 2988 3004 2998 0 -6 120 6837 0
2104 3030 3026 3068 3008 3064 3036 34 6 4008 2367 -38
2105 3090 3080 3106 3050 3106 3080 16 -10 10659 9581 -2285
2106 3128 3100 3134 3082 3128 3108 0 -20 422830 337376 -486
2107 3156 3128 3154 3106 3154 3130 -2 -26 9934 27015 2446
2108 3170 3150 3176 3116 3164 3142 -6 -28 12219 39107 1589
2109 3152 3134 3170 3120 3168 3146 16 -6 2533 6645 -164
2112 3172 3174 3198 3146 3190 3172 18 0 1836 4378 -162
2203 3186 3178 3196 3164 3186 3180 0 -6 10 130 -3
2206 3184 3246 3246 3178 3218 3198 34 14 44 166 10
2209 3202 3216 3228 3210 3228 3216 26 14 5 75 -2
2212 3208 3194 3236 3194 3236 3212 28 4 6 83 -1
小计 464204 433760 / 904
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2103 15125 15515 15515 15515 15515 15515 390 390 7 192 -7
2104 15140 15235 15305 14990 15245 15160 105 20 36 304 -8
2105 15145 15345 15400 15000 15385 15200 240 55 632304 173008 975
2106 15215 15360 15445 15060 15425 15235 210 20 1821 8359 13
2107 15235 15390 15485 15115 15440 15300 205 65 585 7677 8
2108 15280 15435 15530 15155 15530 15330 250 50 1808 7728 56
2109 15315 15500 15575 15190 15565 15375 250 60 149324 89086 2655
2110 15350 15545 15590 15220 15575 15395 225 45 12250 649 118
2111 15395 15580 15625 15260 15585 15425 190 30 5821 890 9
2201 16220 16440 16505 16115 16500 16305 280 85 798 3562 125
小计 804754 291455 / 3944
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2103 11695 11695 11695 0 0 0 665 0
2104 11920 12070 12070 11635 12040 11830 120 -90 903 1765 -266
2105 11950 12200 12210 11730 12160 11990 210 40 35950 38450 -438
2106 12045 12295 12295 11850 12255 12090 210 45 9087 15666 1115
2107 12170 12330 12330 11920 12315 12125 145 -45 428 1225 63
2108 12280 12375 12400 12000 12400 12275 120 -5 379 531 80
2109 12280 12280 12280 0 0 0 9 0
2110 12170 12170 12170 0 0 0 0 0
2111 12560 12560 12560 0 0 0 0 0
2112 12655 12655 12655 0 0 0 0 0
2201 12710 12710 12710 0 0 0 0 0
2202 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
小计 46747 58311 / 554
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2103 7230 7256 7402 7182 7340 7252 110 22 1340 4936 -60
2104 7218 7242 7320 7132 7266 7202 48 -16 5620 18278 -563
2105 7250 7268 7336 7140 7260 7218 10 -32 826726 194430 7602
2106 7244 7252 7332 7160 7268 7224 24 -20 81819 86780 562
2107 7212 7242 7312 7138 7238 7206 26 -6 17454 45281 -65
2108 7212 7226 7302 7134 7226 7200 14 -12 8423 18537 567
2109 7208 7230 7292 7134 7218 7194 10 -14 39127 27895 578
2110 7152 7196 7216 7116 7180 7168 28 16 25 104 1
2111 7146 7080 7154 7080 7124 7102 -22 -44 14 51 1
2112 7100 7060 7126 7022 7100 7080 0 -20 106 956 -7
2201 7052 7060 7090 7002 7048 7034 -4 -18 90 242 31
2202 7112 7050 7060 7050 7060 7058 -52 -54 5 37 -1
小计 980749 397527 / 8646
总计 11789016 6578776 90798
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2104 0
2105 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年03月11日(周四)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
67950 65180 66376 392760 1303.50 1491.46 47028.35
铜(BC) 60180 58080 58930 18290 53.89 94.40 2616.28
17630 16480 17306 489978 423.98 1781.44 14362.04
21880 20605 21415 287354 307.68 1091.45 11360.68
15355 14600 14787 104784 77.47 432.99 3295.10
123600 120230 121839 1038315 1265.08 4038.05 53599.76
180490 173710 177307 144755 256.66 637.22 11036.45
黄金 371.44 361.22 364.56 197805 721.12 939.52 35774.14
白银 5613 5264 5417 1109354 901.43 6916.15 56972.14
螺纹钢 4704 4330 4585 3015927 1382.93 9283.31 41420.40
线材 5051 4819 4932 49 0.02 0.18 0.89
热轧卷板 4948 4535 4826 854575 412.39 3069.43 14139.48
不锈钢 14200 13820 13975 170413 119.08 763.22 5516.07
原油 432.5 410.2 419.3 217169 910.69 822.97 30331.52
低硫燃料油 3385 3252 3330 68294 22.74 338.83 1012.38
燃料油 2586 2462 2546 1382740 352.01 6211.69 14125.97
石油沥青 3246 2988 3109 464204 144.34 2651.00 7596.19
天然橡胶 16505 14990 15241 804754 1226.53 2836.94 42781.96
20号胶 12400 11635 12011 46747 56.15 167.97 1913.51
纸浆 7402 7002 7218 980749 707.91 3094.60 20859.48
总计 11789016 10645.60 46662.82 415742.81
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年03月11日(周四)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3645.97 3569.46 3663.34 3558.19 3645.97 3551.20 83.83
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读