金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-03-15 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年03月15日(周一)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2103 66620 69790 69790 66640 67250 67400 630 780 2255 13865 -855
2104 66910 66490 68060 66490 67400 67400 490 490 62530 85359 -4283
2105 67060 66920 68230 66860 67520 67510 460 450 204178 157495 9541
2106 67120 66950 68280 66920 67570 67620 450 500 33985 64149 1845
2107 67140 67060 68280 66970 67580 67670 440 530 8016 33939 1023
2108 67120 67010 68280 66960 67620 67770 500 650 997 7831 198
2109 67210 67160 68300 67000 67690 67760 480 550 945 5667 -9
2110 67200 67330 68300 67140 67750 68000 550 800 320 1818 38
2111 67320 67240 68370 67160 67630 68050 310 730 63 1441 -9
2112 67340 67200 68360 67200 67680 67920 340 580 54 601 -2
2201 67350 67500 68340 67310 67810 67790 460 440 35 315 2
2202 67290 67240 68220 67240 67800 67860 510 570 34 206 7
小计 313412 372686 / 7496
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2103 58510 59600 59600 1090 1090 0 1245 0
2104 59800 59670 60840 59670 60210 60110 410 310 249 2008 1
2105 59540 59600 60620 59430 60040 60030 500 490 13237 16678 -196
2106 59600 59610 60650 59500 60160 60070 560 470 1328 203 12
2107 59500 59780 60540 59590 60050 60150 550 650 296 66 -11
2108 59580 59730 60640 59410 59870 60060 290 480 811 55 -12
2109 59000 59490 59490 490 490 0 3 0
2110 59120 59370 59370 250 250 0 1 0
2111 58910 59110 59110 200 200 0 1 0
2112 59590 59590 59590 0 0 0 0 0
2201 59880 59880 59880 0 0 0 0 0
2202 57490 57490 57490 0 0 0 0 0
小计 15921 20260 / -206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2103 17345 16350 17770 16350 17625 17545 280 200 3085 13820 105
2104 17370 17300 17830 17245 17650 17530 280 160 241203 179508 -3294
2105 17305 17245 17770 17145 17605 17490 300 185 262764 236949 30179
2106 17185 17190 17625 17070 17500 17375 315 190 52751 67241 3839
2107 17085 17030 17500 16975 17370 17280 285 195 12449 29412 408
2108 16945 16930 17400 16860 17255 17170 310 225 1743 7611 -276
2109 16870 16860 17285 16800 17140 17055 270 185 477 5168 52
2110 16790 16700 17200 16700 17065 17010 275 220 149 2081 12
2111 16665 17000 17160 16920 16920 17000 255 335 70 797 0
2112 16580 16665 17030 16665 16970 16955 390 375 52 1235 6
2201 16640 16650 16945 16650 16885 16855 245 215 23 294 5
2202 16640 16630 17000 16580 16885 16895 245 255 36 216 9
小计 574802 544332 / 31045
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2103 21725 21830 21900 20610 21760 21755 35 30 725 4040 20
2104 21735 21825 21960 21540 21865 21780 130 45 141004 68328 -6075
2105 21705 21755 21920 21500 21800 21730 95 25 99033 55356 275
2106 21620 21700 21825 21420 21730 21650 110 30 25945 21952 14
2107 21565 21650 21750 21360 21630 21595 65 30 2321 3617 163
2108 21610 21640 21660 21395 21575 21535 -35 -75 214 841 58
2109 21500 21470 21580 21200 21525 21495 25 -5 163 895 23
2110 21355 21530 21530 21520 21520 21525 165 170 2 189 0
2111 21325 21395 21435 21395 21425 21415 100 90 3 100 2
2112 21320 21410 21410 21340 21340 21375 20 55 2 98 0
2201 21320 21290 21410 21260 21350 21330 30 10 10 63 5
2202 21270 21095 21095 21095 21095 21095 -175 -175 1 15 1
小计 269423 155494 / -5514
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2103 14670 14815 14835 14760 14800 14805 130 135 150 5850 -15
2104 14770 14745 14965 14740 14820 14855 50 85 53715 37808 1637
2105 14820 14890 15030 14795 14870 14910 50 90 43412 31686 558
2106 14850 14900 15050 14830 14910 14940 60 90 9254 13508 315
2107 14885 14920 15080 14875 14960 14965 75 80 161 1905 33
2108 14950 14905 15155 14900 15020 15005 70 55 43 399 7
2109 15000 15030 15165 14970 15035 15065 35 65 82 573 30
2110 15050 15020 15180 14980 15035 15020 -15 -30 36 101 7
2111 15170 15120 15185 15060 15185 15120 15 -50 3 71 3
2112 15255 15080 15280 15080 15160 15210 -95 -45 8 57 -1
2201 15110 15150 15260 15150 15260 15250 150 140 11 62 10
2202 15220 15170 15280 15145 15280 15180 60 -40 6 56 1
小计 106881 92076 / 2585
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2103 121790 121360 121490 118500 118500 119810 -3290 -1980 48 3420 6
2104 121730 121210 121950 118630 121690 120400 -40 -1330 53672 42795 -3445
2105 121660 120670 121990 118680 121790 120430 130 -1230 53166 65892 -2783
2106 121790 121300 122190 118750 121990 120590 200 -1200 1056997 125373 1683
2107 121600 120800 122230 118900 122030 120780 430 -820 8510 7438 263
2108 122130 120540 121870 119200 121870 120220 -260 -1910 75 221 4
2109 122230 121300 122470 119160 122130 120920 -100 -1310 3414 5984 149
2110 122150 121890 122460 119520 122260 120900 110 -1250 92 273 7
2111 121860 121310 121310 120000 120000 120930 -1860 -930 7 96 -1
2112 123400 122620 122740 119860 122500 121470 -900 -1930 30 212 5
2201 122420 122560 122980 120000 122830 121560 410 -860 105 408 1
2202 122270 121360 122600 120490 122600 121030 330 -1240 37 110 12
小计 1176153 252222 / -4099
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2103 178280 174000 175400 174000 174800 174820 -3480 -3460 22 1938 14
2104 180100 181720 181720 174170 176110 176400 -3990 -3700 7044 6191 -847
2105 180300 179800 179800 174580 176390 176850 -3910 -3450 109646 34565 -1520
2106 180750 180640 180640 174900 176620 177190 -4130 -3560 15714 13097 181
2107 180760 179500 180090 175040 176530 177310 -4230 -3450 5649 941 130
2108 180170 177420 177420 -2750 -2750 0 6 0
2109 181810 179140 179720 175510 177010 176880 -4800 -4930 31 46 6
2110 179860 179450 179650 179400 179400 179500 -460 -360 3 28 0
2111 179280 177660 177660 -1620 -1620 0 4 0
2112 179260 177290 177290 -1970 -1970 0 7 0
2201 179910 179910 179910 0 0 0 34 0
2202 180030 177990 177990 -2040 -2040 0 8 0
小计 138109 56865 / -2036
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2103 365.00 365.00 365.00 0.00 0.00 0 21 0
2104 362.16 359.06 365.06 357.56 362.84 360.98 0.68 -1.18 19358 9155 -1198
2105 363.30 359.52 365.72 359.40 364.56 363.88 1.26 0.58 31 121 -3
2106 363.18 360.12 366.16 358.50 363.86 362.02 0.68 -1.16 158017 133153 -3657
2108 364.46 361.16 367.40 359.72 365.36 363.16 0.90 -1.30 23104 24789 781
2110 365.78 363.40 368.64 361.10 366.66 364.42 0.88 -1.36 7862 15779 -784
2112 365.92 363.58 369.68 362.30 367.90 366.66 1.98 0.74 375 5248 45
2202 367.62 363.60 370.28 363.60 368.88 368.28 1.26 0.66 9 51 1
小计 208756 188317 / -4815
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2103 5338 5231 5393 5180 5345 5316 7 -22 1036 11208 -202
2104 5358 5299 5417 5239 5363 5346 5 -12 3206 15492 -571
2105 5380 5302 5437 5255 5378 5348 -2 -32 20337 21744 -791
2106 5403 5330 5460 5273 5400 5358 -3 -45 1040568 429916 -15061
2107 5420 5345 5480 5293 5421 5377 1 -43 119160 44662 235
2108 5438 5360 5498 5313 5440 5396 2 -42 38363 19703 326
2109 5449 5384 5514 5336 5460 5439 11 -10 1242 2807 -100
2110 5473 5400 5533 5354 5479 5424 6 -49 288 674 -33
2111 5479 5408 5547 5366 5491 5452 12 -27 1426 1266 21
2112 5497 5411 5559 5373 5507 5479 10 -18 5041 9738 474
2201 5527 5434 5529 5400 5510 5469 -17 -58 30 199 3
2202 5546 5462 5599 5422 5547 5501 1 -45 61 122 -9
小计 1230758 557531 / -15708
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2103 4598 4650 4650 4500 4559 4585 -39 -13 390 4800 -150
2104 4726 4694 4750 4650 4733 4707 7 -19 557 4105 -49
2105 4757 4729 4790 4670 4787 4723 30 -34 2242762 1050050 -3592
2106 4705 4681 4736 4624 4729 4677 24 -28 38218 63908 -401
2107 4679 4653 4702 4601 4699 4648 20 -31 38567 84364 1030
2108 4704 4655 4725 4621 4714 4673 10 -31 3888 38368 315
2109 4693 4664 4715 4609 4714 4660 21 -33 13980 47113 -194
2110 4688 4637 4712 4603 4712 4656 24 -32 348512 453084 4566
2111 4632 4588 4641 4588 4641 4604 9 -28 26 107 7
2112 4614 4537 4596 4537 4585 4566 -29 -48 44 203 -1
2201 4556 4501 4560 4474 4560 4521 4 -35 17820 51604 1088
2202 4508 4467 4513 4425 4513 4464 5 -44 31 106 3
小计 2704795 1797812 / 2622
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2103 4200 4200 4200 0 0 0 0 0
2104 5329 5329 5329 0 0 0 5 0
2105 5108 5174 5252 5082 5154 5137 46 29 49 46 2
2106 5048 5048 5048 0 0 0 0 0
2107 5022 5022 5022 0 0 0 1 0
2108 5053 5053 5053 0 0 0 0 0
2109 4943 4950 4950 7 7 0 0 0
2110 5089 5089 5089 0 0 0 8 0
2111 5019 5019 5019 0 0 0 2 0
2112 4953 4953 4953 0 0 0 0 0
2201 5079 5108 5108 29 29 0 0 0
2202 4901 4929 4929 28 28 0 0 0
小计 49 62 / 2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2103 5035 5040 5040 5040 5040 5040 5 5 120 8070 0
2104 5001 4970 5060 4970 5060 4998 59 -3 29 2084 -17
2105 5012 4995 5075 4938 5068 5011 56 -1 754219 514012 59396
2106 4973 4948 5040 4898 5040 4966 67 -7 27844 38443 64
2107 4950 4921 5020 4877 5020 4946 70 -4 19706 26226 187
2108 4930 4898 4996 4859 4996 4922 66 -8 5193 28989 -276
2109 4909 4890 4978 4836 4978 4903 69 -6 7869 32754 310
2110 4887 4871 4960 4813 4956 4890 69 3 157655 142137 29887
2111 4823 4896 4896 4896 4896 4896 73 73 1 18 0
2112 4708 4729 4814 4729 4814 4772 106 64 8 14 2
2201 4714 4693 4770 4659 4765 4724 51 10 6842 15743 -549
2202 4612 4661 4661 49 49 0 5 0
小计 979486 808495 / 89004
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2103 13975 13960 13960 13930 13930 13940 -45 -35 180 9468 0
2104 14040 13950 14130 13770 14010 13955 -30 -85 7480 8387 -816
2105 14060 13960 14140 13780 14045 13970 -15 -90 129755 95291 -4622
2106 14065 13965 14135 13800 14035 13975 -30 -90 36637 68525 578
2107 14035 13945 14120 13800 14020 13970 -15 -65 7790 9970 209
2108 14075 14050 14140 13830 14080 13975 5 -100 147 2978 64
2109 14100 13980 14185 13815 14090 14040 -10 -60 403 3081 175
2110 14160 14120 14140 13910 14140 13990 -20 -170 70 721 53
2111 14170 14030 14145 14030 14145 14090 -25 -80 9 127 4
2112 14170 14160 14160 14005 14005 14080 -165 -90 2 104 2
2201 14045 14055 14150 14000 14150 14075 105 30 4 43 0
2202 14060 14055 14055 14000 14000 14015 -60 -45 3 34 2
小计 182480 198729 / -4351
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2104 421.2 419.0 428.3 415.5 422.8 420.4 1.6 -0.8 0 40253 10047 -3750
2105 426.1 425.4 434.4 421.3 428.1 426.6 2.0 0.5 0 120400 44193 3658
2106 429.3 427.7 437.7 425.4 431.3 431.1 2.0 1.8 12144 20615 816
2107 430.2 429.4 438.5 426.8 432.0 432.4 1.8 2.2 6866 9062 593
2108 432.4 429.7 438.5 428.6 433.5 434.3 1.1 1.9 1316 1715 422
2109 433.2 432.5 440.0 429.2 433.9 435.7 0.7 2.5 75 790 1
2110 433.6 431.0 438.8 429.6 434.1 434.6 0.5 1.0 68 279 -10
2111 423.3 431.6 431.6 8.3 8.3 0 10 0
2112 431.8 431.2 437.2 429.0 433.5 434.2 1.7 2.4 47 1653 -2
2201 429.4 429.4 429.4 0.0 0.0 0 3 0
2202 431.3 443.3 443.3 443.3 443.3 443.3 12.0 12.0 1 2 1
2203 432.5 432.5 432.5 0.0 0.0 0 104 0
2206 424.7 435.0 435.0 434.0 434.0 434.5 9.3 9.8 2 72 0
2209 426.8 430.0 430.0 3.2 3.2 0 24 0
2212 426.8 431.0 431.0 4.2 4.2 0 104 0
2303 430.1 430.1 430.1 0.0 0.0 0 86 0
2306 427.7 430.0 430.0 2.3 2.3 0 15 0
2309 432.0 432.0 432.0 0.0 0.0 0 12 0
2312 430.0 430.0 430.0 0.0 0.0 0 55 0
2403 433.9 440.6 440.6 436.0 436.0 438.3 2.1 4.4 2 5 0
小计 0 181174 88846 / 1729
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2104 3340 3315 3409 3315 3370 3379 30 39 379 6565 -17
2105 3364 3358 3448 3353 3419 3410 55 46 18062 23877 -2487
2106 3379 3348 3462 3348 3440 3422 61 43 53489 68467 4101
2107 3374 3360 3459 3359 3432 3414 58 40 2659 2046 146
2108 3364 3370 3435 3356 3395 3407 31 43 2781 1146 -27
2109 3355 3349 3420 3337 3383 3381 28 26 132 528 17
2110 3340 3358 3358 18 18 0 10 0
2111 3337 3363 3363 26 26 0 2 0
2112 3340 3387 3387 3387 3387 3387 47 47 1 4 -1
2201 3358 3405 3405 47 47 0 2 0
2202 3373 3420 3420 47 47 0 1 0
2203 3353 3353 3353 0 0 0 0 0
小计 77503 102648 / 1732
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2104 2548 2530 2589 2525 2561 2535 13 -13 81 2042 1
2105 2578 2561 2657 2544 2624 2602 46 24 1192457 249415 13942
2106 2582 2560 2659 2544 2626 2608 44 26 2629 902 153
2107 2582 2560 2658 2560 2614 2611 32 29 44 118 -3
2108 2565 2534 2600 2530 2575 2567 10 2 24 130 0
2109 2553 2538 2617 2511 2585 2563 32 10 127596 98662 -1869
2110 2560 2530 2615 2530 2572 2572 12 12 41 91 4
2111 2546 2542 2577 2533 2550 2542 4 -4 17 114 -4
2112 2524 2515 2610 2515 2564 2566 40 42 22 109 -2
2201 2508 2493 2563 2477 2532 2518 24 10 4063 4103 161
2202 2522 2500 2594 2496 2547 2565 25 43 39 65 15
2203 2516 2582 2582 2506 2548 2533 32 17 17 11 -2
小计 1327030 355762 / 12396
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2103 3000 2990 3000 -10 0 0 6837 0
2104 3056 3056 3126 3038 3070 3074 14 18 726 2167 -104
2105 3104 3106 3172 3082 3108 3118 4 14 5894 8100 -800
2106 3130 3122 3198 3104 3134 3144 4 14 499082 335569 -2653
2107 3152 3142 3212 3122 3162 3162 10 10 9955 30172 1914
2108 3166 3160 3228 3134 3164 3174 -2 8 9497 40748 913
2109 3172 3160 3228 3142 3166 3174 -6 2 3125 6817 83
2112 3202 3200 3248 3176 3196 3212 -6 10 1882 4524 -112
2203 3200 3198 3236 3192 3222 3214 22 14 11 134 4
2206 3208 3190 3232 3186 3206 3206 -2 -2 68 162 -5
2209 3216 3238 3246 3210 3210 3228 -6 12 4 73 0
2212 3238 3190 3236 3190 3212 3212 -26 -26 11 90 0
小计 530255 435393 / -760
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2103 15300 15300 15300 0 0 0 192 0
2104 15330 15105 15335 14970 15045 15135 -285 -195 68 289 -16
2105 15375 15255 15455 15000 15115 15180 -260 -195 572354 172242 2914
2106 15425 15295 15495 15050 15225 15230 -200 -195 2045 8397 50
2107 15465 15220 15530 15105 15210 15255 -255 -210 789 7503 -183
2108 15510 15380 15585 15140 15255 15325 -255 -185 2115 7764 9
2109 15560 15380 15630 15165 15305 15355 -255 -205 148024 93117 1363
2110 15585 15410 15635 15185 15330 15380 -255 -205 12631 637 -54
2111 15625 15345 15665 15220 15355 15410 -270 -215 7089 880 -13
2201 16490 16275 16515 16105 16225 16280 -265 -210 807 3703 98
小计 745922 294724 / 4168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2103 12100 12100 12100 0 0 0 665 0
2104 12025 11890 12030 11650 11725 11795 -300 -230 330 1335 -79
2105 12155 12010 12220 11775 11885 11950 -270 -205 30126 36335 -1525
2106 12265 12095 12330 11895 12010 12050 -255 -215 8205 16806 -105
2107 12320 12095 12395 11985 12065 12100 -255 -220 350 1249 -17
2108 12365 12115 12340 12030 12130 12160 -235 -205 118 568 19
2109 12280 12190 12190 12190 12190 12190 -90 -90 1 9 0
2110 12170 12170 12170 0 0 0 0 0
2111 12560 11945 12300 11945 12300 12080 -260 -480 3 1 1
2112 12655 12655 12655 0 0 0 0 0
2201 12710 12710 12710 0 0 0 0 0
2202 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
小计 39133 56968 / -1706
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2103 7326 7310 7400 7238 7306 7306 -20 -20 166 5018 12
2104 7288 7348 7428 7226 7284 7330 -4 42 5312 17090 -456
2105 7286 7318 7406 7178 7240 7278 -46 -8 751654 194525 1943
2106 7286 7320 7370 7122 7188 7246 -98 -40 76194 87006 488
2107 7252 7246 7324 7036 7124 7192 -128 -60 21883 46514 1800
2108 7248 7254 7304 7008 7106 7168 -142 -80 12138 21238 2450
2109 7240 7240 7300 7008 7102 7146 -138 -94 50696 32850 4463
2110 7232 7214 7260 7050 7086 7144 -146 -88 46 121 19
2111 7188 7100 7100 6956 7022 7032 -166 -156 16 49 -2
2112 7142 7104 7142 6880 6958 7004 -184 -138 227 941 10
2201 7092 7094 7100 6868 6950 6986 -142 -106 106 251 -2
2202 7102 7070 7070 6938 7048 7018 -54 -84 12 32 -6
小计 918450 405635 / 10719
总计 11720492 6784857 124303
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2104 0
2105 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年03月15日(周一)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
69790 66490 67509 313412 1057.91 1553.91 49128.81
铜(BC) 60840 59410 60045 15921 47.80 97.78 2717.33
17830 16350 17493 574802 502.74 1886.05 15272.94
21960 20610 21750 269423 293.00 1145.04 11943.02
15280 14740 14886 106881 79.55 454.32 3453.45
122980 118500 120577 1176153 1418.17 4255.01 56227.75
181720 174000 176892 138109 244.30 665.73 11545.93
黄金 370.28 357.56 362.17 208756 756.05 981.71 37304.82
白银 5599 5180 5362 1230758 989.92 7153.25 58886.76
螺纹钢 4790 4425 4711 2704795 1274.35 9882.19 44253.11
线材 5252 5082 5138 49 0.03 0.20 0.95
热轧卷板 5075 4659 4986 979486 488.41 3267.74 15128.56
不锈钢 14185 13770 13973 182480 127.49 794.78 5737.12
原油 443.3 415.5 425.9 181174 771.53 860.12 31910.98
低硫燃料油 3462 3315 3419 77503 26.49 353.20 1061.21
燃料油 2659 2477 2598 1327030 344.82 6482.04 14825.45
石油沥青 3248 3038 3145 530255 166.77 2746.83 7897.03
天然橡胶 16515 14970 15225 745922 1135.69 2982.16 45006.76
20号胶 12395 11650 11973 39133 46.85 175.67 2006.47
纸浆 7428 6868 7267 918450 667.40 3267.40 22116.61
总计 11720492 10439.29 49005.13 436425.06
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年03月15日(周一)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3646.02 3624.23 3661.88 3604.66 3646.02 3623.87 16.37
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读