金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-03-25 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年03月25日(周四)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66290 66600 66870 65410 65480 65940 -810 -350 53756 60808 -2790
2105 66480 66690 66980 65480 65560 66170 -920 -310 191090 154325 3491
2106 66570 66800 67060 65590 65660 66240 -910 -330 44602 76607 3791
2107 66570 66840 67100 65660 65690 66250 -880 -320 10204 40517 909
2108 66640 66930 67140 65720 65760 66390 -880 -250 1783 9485 247
2109 66760 66890 67180 65770 65880 66440 -880 -320 1226 6521 11
2110 66840 66990 67170 65880 65880 66370 -960 -470 335 2382 54
2111 66720 67020 67030 65830 65900 66210 -820 -510 164 3017 8
2112 66980 67010 67280 66000 66110 66930 -870 -50 623 2273 143
2201 66890 67130 67140 66010 66010 66550 -880 -340 109 370 -10
2202 66910 67180 67180 66020 66080 66680 -830 -230 51 263 -11
2203 67060 67190 67200 66110 66110 66750 -950 -310 72 79 2
小计 304015 356647 / 5845
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 59060 59160 59160 58150 58320 58160 -740 -900 103 2006 1
2105 59070 59200 59470 58090 58160 58720 -910 -350 16007 12826 -349
2106 59120 59290 59580 58220 58280 58860 -840 -260 1016 541 163
2107 59150 59310 59540 58310 58310 59050 -840 -100 209 102 -10
2108 59170 59180 59430 58270 58290 58760 -880 -410 335 42 1
2109 59020 58770 58770 -250 -250 0 3 0
2110 59370 59260 59260 -110 -110 0 1 0
2111 59110 58990 58990 -120 -120 0 1 0
2112 59590 59590 59590 0 0 0 0 0
2201 59880 59850 59850 -30 -30 0 0 0
2202 58270 58270 58270 0 0 0 0 0
2203 57500 57500 57500 0 0 0 0 0
小计 17670 15522 / -194
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17090 17255 17320 17060 17090 17190 0 100 45080 72551 -6919
2105 17060 17275 17300 17030 17060 17160 0 100 260925 217402 -1120
2106 17040 17215 17255 16985 17005 17120 -35 80 88510 102063 6848
2107 17010 17250 17250 16915 16960 17060 -50 50 21648 43649 1980
2108 16985 17145 17145 16875 16900 17045 -85 60 3519 13927 837
2109 16965 17150 17150 16855 16900 17030 -65 65 970 7010 362
2110 16960 17085 17085 16850 16860 16980 -100 20 192 3788 26
2111 16915 17050 17050 16805 16845 16920 -70 5 29 1054 2
2112 16865 16995 17055 16825 16840 16910 -25 45 40 1358 5
2201 16840 16840 16840 0 0 0 326 0
2202 16805 16860 16860 16860 16860 16860 55 55 1 204 -1
2203 16825 16880 16920 16760 16760 16870 -65 45 8 31 0
小计 420922 463363 / 2020
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 21725 21670 21700 21405 21405 21545 -320 -180 41058 28265 -4959
2105 21740 21635 21710 21395 21415 21550 -325 -190 195949 83373 -1173
2106 21690 21700 21700 21350 21375 21510 -315 -180 36004 33194 1917
2107 21600 21540 21600 21285 21285 21440 -315 -160 9903 10305 2209
2108 21550 21525 21525 21235 21235 21390 -315 -160 129 1112 29
2109 21485 21480 21480 21155 21200 21330 -285 -155 120 995 18
2110 21460 21400 21400 21245 21245 21320 -215 -140 17 211 5
2111 21330 21135 21225 21135 21135 21150 -195 -180 5 104 0
2112 21305 21255 21255 21045 21200 21155 -105 -150 8 106 -2
2201 21300 21250 21250 21100 21210 21185 -90 -115 3 74 -1
2202 21330 21160 21160 21120 21155 21145 -175 -185 3 22 1
2203 21310 21075 21075 21075 21075 21075 -235 -235 1 12 -1
小计 283200 157773 / -1957
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 15145 15250 15250 14870 14895 15005 -250 -140 10856 10004 -1176
2105 15185 15225 15290 14880 14900 15030 -285 -155 73099 38964 1838
2106 15190 15300 15300 14905 14920 15045 -270 -145 10156 15038 691
2107 15200 15300 15300 14935 14935 15060 -265 -140 1045 3460 258
2108 15240 15250 15250 14995 15010 15125 -230 -115 105 548 50
2109 15265 15275 15275 14990 15015 15080 -250 -185 89 611 22
2110 15320 15125 15160 15035 15035 15095 -285 -225 4 105 0
2111 15390 15185 15185 15185 15185 15185 -205 -205 1 75 0
2112 15390 15130 15175 15130 15175 15150 -215 -240 2 72 1
2201 15430 15195 15195 15195 15195 15195 -235 -235 2 50 0
2202 15440 15260 15260 15180 15180 15220 -260 -220 2 44 -2
2203 15530 15280 15280 15265 15265 15270 -265 -260 2 20 1
小计 95363 68991 / 1683
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 121320 121250 121560 119300 119640 120560 -1680 -760 7956 16100 -1750
2105 121480 121000 121710 119400 119770 120640 -1710 -840 21112 47928 -508
2106 121990 121190 121860 119530 119900 120860 -2090 -1130 713106 154180 10314
2107 121880 121300 121900 119610 119910 120850 -1970 -1030 8151 10761 1002
2108 120960 121600 122000 120060 120060 120990 -900 30 27 220 -4
2109 122090 122000 122200 119900 120200 120760 -1890 -1330 3036 6891 545
2110 121600 121840 121980 120320 120320 121650 -1280 50 46 269 -25
2111 121750 120880 120880 -870 -870 0 101 0
2112 122100 121500 121610 121120 121120 121480 -980 -620 18 201 -10
2201 122190 122320 122610 120600 120600 121580 -1590 -610 48 436 17
2202 121210 121920 121920 120490 120730 121060 -480 -150 13 131 0
2203 122200 121360 121360 -840 -840 0 4 0
小计 753513 237222 / 9581
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 174160 173000 173600 170800 171110 171950 -3050 -2210 950 2879 -339
2105 175090 173100 174030 171040 171370 172490 -3720 -2600 69340 34234 2153
2106 175130 173500 174420 171510 171820 172870 -3310 -2260 13347 15743 986
2107 175350 174000 174620 171860 172290 173240 -3060 -2110 3111 3524 800
2108 176040 173050 173050 -2990 -2990 0 6 0
2109 174240 173770 173770 172410 172480 172810 -1760 -1430 34 111 10
2110 174290 172640 172640 172590 172590 172610 -1700 -1680 2 31 1
2111 174470 172740 172740 -1730 -1730 0 4 0
2112 175540 172240 172240 -3300 -3300 0 7 0
2201 174420 173000 173000 172220 172220 172740 -2200 -1680 3 43 0
2202 174870 172980 172980 -1890 -1890 0 8 0
2203 180710 180710 180710 0 0 0 0 0
小计 86787 56590 / 3611
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2104 364.52 365.90 367.66 364.80 366.96 366.20 2.44 1.68 4576 5149 127
2105 366.36 366.40 368.80 365.68 367.66 366.52 1.30 0.16 263 90 -14
2106 365.52 366.54 368.72 365.78 367.22 367.16 1.70 1.64 105658 121302 117
2108 366.50 367.58 369.72 366.80 368.12 368.04 1.62 1.54 13692 34074 912
2110 367.42 369.16 370.60 367.74 369.16 369.02 1.74 1.60 6346 19261 724
2112 368.88 369.36 371.46 368.66 370.32 370.24 1.44 1.36 1969 11596 969
2202 369.72 369.72 369.72 0.00 0.00 0 63 0
2204 370.78 370.78 370.78 0.00 0.00 0 6 0
小计 132504 191541 / 2835
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2104 5201 5215 5241 5172 5174 5192 -27 -9 1305 10549 -480
2105 5225 5250 5258 5182 5195 5221 -30 -4 8928 16650 -423
2106 5241 5260 5276 5197 5213 5240 -28 -1 650970 457027 6321
2107 5261 5288 5298 5220 5235 5259 -26 -2 97599 54523 4941
2108 5280 5297 5315 5238 5251 5276 -29 -4 30738 24512 1771
2109 5297 5317 5329 5257 5274 5287 -23 -10 1444 3906 303
2110 5313 5343 5344 5280 5300 5302 -13 -11 404 1476 196
2111 5325 5358 5363 5293 5302 5311 -23 -14 1137 2638 484
2112 5343 5364 5382 5306 5323 5346 -20 3 4767 12163 181
2201 5372 5392 5393 5369 5369 5382 -3 10 4 201 0
2202 5379 5406 5420 5348 5364 5368 -15 -11 31 113 0
2203 5384 5411 5411 5384 5400 5400 16 16 9 23 -1
小计 797336 583781 / 13293
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2104 4695 4733 4768 4706 4719 4745 24 50 186 2502 -62
2105 4733 4818 4843 4776 4795 4802 62 69 1886984 937529 -59029
2106 4668 4744 4770 4709 4734 4731 66 63 44525 65706 -60
2107 4642 4714 4742 4685 4699 4706 57 64 47355 84479 -3697
2108 4679 4746 4779 4725 4745 4743 66 64 2985 42912 933
2109 4677 4742 4772 4722 4729 4740 52 63 11750 50252 3013
2110 4673 4725 4764 4712 4720 4733 47 60 424925 614092 -3041
2111 4627 4692 4706 4628 4663 4681 36 54 93 118 26
2112 4630 4673 4673 4640 4640 4642 10 12 28 201 -17
2201 4561 4607 4620 4573 4584 4594 23 33 17679 62154 697
2202 4508 4536 4565 4524 4545 4550 37 42 13 133 1
2203 4515 4586 4586 4538 4538 4558 23 43 6 94 -1
小计 2436529 1860172 / -61237
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2104 5551 5500 5500 -51 -51 0 6 0
2105 5050 5122 5142 5065 5065 5114 15 64 6 20 0
2106 5048 5048 5048 0 0 0 0 0
2107 5022 5022 5022 0 0 0 1 0
2108 5053 5053 5053 0 0 0 0 0
2109 4995 4995 4995 0 0 0 0 0
2110 5083 5048 5048 5048 5048 5048 -35 -35 1 6 0
2111 5003 5003 5003 0 0 0 2 0
2112 4966 4966 4966 0 0 0 0 0
2201 5100 5100 5100 0 0 0 0 0
2202 4965 4965 4965 0 0 0 0 0
2203 4965 4965 4965 0 0 0 0 0
小计 7 35 / 0
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2104 5110 5110 5120 5110 5120 5119 10 9 19 1804 -1
2105 5124 5161 5209 5108 5130 5162 6 38 847007 546165 -40856
2106 5061 5092 5138 5055 5072 5101 11 40 32332 30611 -4022
2107 5035 5077 5109 5029 5058 5073 23 38 26131 22170 -2461
2108 5014 5044 5084 5010 5034 5047 20 33 8943 30657 717
2109 4977 5010 5052 4978 4996 5015 19 38 7305 33777 410
2110 4947 4988 5028 4948 4968 4987 21 40 158506 174479 2622
2111 4971 4971 4971 0 0 0 17 0
2112 4840 4858 4860 4836 4860 4856 20 16 26 28 -4
2201 4789 4820 4852 4785 4798 4820 9 31 6019 17988 -221
2202 4720 4789 4789 4729 4752 4756 32 36 3 15 0
2203 4781 4781 4781 0 0 0 1 0
小计 1086291 857712 / -43816
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2104 14325 14345 14485 14310 14330 14415 5 90 785 4806 -337
2105 14255 14285 14450 14265 14280 14345 25 90 88722 71529 -5654
2106 14195 14160 14335 14160 14180 14245 -15 50 43473 81299 3503
2107 14165 14165 14270 14120 14145 14195 -20 30 3971 11231 922
2108 14165 14190 14255 14105 14125 14175 -40 10 139 2909 -19
2109 14165 14185 14255 14085 14100 14180 -65 15 180 3245 -18
2110 14165 14180 14200 14120 14120 14150 -45 -15 11 757 5
2111 14175 14130 14130 14130 14130 14130 -45 -45 1 122 0
2112 14165 14075 14075 14075 14075 14075 -90 -90 5 103 -5
2201 14205 14080 14175 14080 14150 14125 -55 -80 5 40 0
2202 14225 14125 14125 14125 14125 14125 -100 -100 1 32 -1
2203 14290 14290 14290 0 0 0 3 0
小计 137293 176076 / -1604
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2104 376.2 374.3 383.5 374.3 376.8 374.5 0.6 -1.7 866 1749 -320
2105 380.7 382.1 395.1 380.9 383.2 387.0 2.5 6.3 500 226464 45180 -3984
2106 385.0 386.5 399.3 384.8 387.6 390.2 2.6 5.2 33584 27090 120
2107 385.2 388.8 400.5 386.6 389.3 391.5 4.1 6.3 10124 11358 299
2108 386.6 391.6 401.1 387.8 390.6 392.4 4.0 5.8 892 2915 -11
2109 388.4 395.0 403.1 389.9 392.3 394.5 3.9 6.1 126 830 -23
2110 389.9 395.5 403.6 390.2 394.5 397.0 4.6 7.1 107 400 -17
2111 396.4 396.4 396.4 0.0 0.0 0 8 0
2112 392.1 398.2 404.0 391.8 396.2 397.8 4.1 5.7 172 1518 -14
2201 405.2 405.2 405.2 0.0 0.0 0 3 0
2202 402.3 402.3 402.3 0.0 0.0 0 3 0
2203 398.9 399.1 399.1 399.1 399.1 399.1 0.2 0.2 4 101 1
2206 398.2 398.2 398.2 0.0 0.0 0 68 0
2209 398.0 407.3 407.3 398.1 398.1 402.3 0.1 4.3 3 26 1
2212 398.0 400.0 400.0 2.0 2.0 0 115 0
2303 403.9 412.6 412.6 408.4 408.4 410.5 4.5 6.6 2 121 0
2306 399.9 399.9 399.9 0.0 0.0 0 14 0
2309 408.0 408.0 408.0 0.0 0.0 0 12 0
2312 407.4 413.3 413.3 406.2 406.2 409.7 -1.2 2.3 2 57 0
2403 406.0 406.0 406.0 0.0 0.0 0 7 0
小计 500 272346 91575 / -3948
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2104 2920 2920 2920 0 0 0 6615 0
2105 3010 3061 3108 3047 3066 3070 56 60 4739 12546 -809
2106 3026 3068 3120 3060 3088 3084 62 58 55575 59382 -8213
2107 3042 3071 3113 3065 3092 3088 50 46 1059 4245 262
2108 3063 3088 3131 3084 3102 3101 39 38 562 1527 -69
2109 3065 3110 3140 3100 3132 3117 67 52 77 736 46
2110 3050 3101 3101 3101 3101 3101 51 51 1 7 0
2111 3047 3047 3047 0 0 0 2 0
2112 3057 3108 3108 51 51 0 2 0
2201 3027 3077 3077 50 50 0 2 0
2202 3040 3090 3090 50 50 0 1 0
2203 3304 3304 3304 0 0 0 0 0
小计 62013 85065 / -8783
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2104 2291 2292 2319 2292 2319 2305 28 14 16 1984 0
2105 2330 2352 2384 2333 2347 2352 17 22 1158334 220997 -10849
2106 2353 2372 2392 2356 2367 2371 14 18 2478 1224 -70
2107 2351 2386 2400 2367 2373 2383 22 32 40 152 9
2108 2343 2374 2390 2359 2371 2374 28 31 22 122 -5
2109 2347 2365 2394 2352 2371 2370 24 23 117444 129307 786
2110 2350 2386 2402 2356 2374 2379 24 29 20 139 -1
2111 2336 2364 2389 2325 2358 2355 22 19 14 129 -1
2112 2344 2370 2372 2345 2361 2365 17 21 12 123 0
2201 2319 2345 2368 2331 2347 2346 28 27 4642 6119 -52
2202 2367 2385 2395 2379 2379 2386 12 19 9 73 1
2203 2379 2404 2415 2372 2400 2386 21 7 18 50 1
小计 1283049 360419 / -10181
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2104 2786 2820 2830 2782 2800 2806 14 20 387 1706 -85
2105 2802 2830 2834 2790 2818 2818 16 16 1714 4426 -310
2106 2798 2836 2850 2784 2794 2822 -4 24 478059 412943 -1506
2107 2828 2870 2876 2806 2826 2846 -2 18 7544 38055 105
2108 2850 2896 2900 2834 2852 2872 2 22 10838 46510 -226
2109 2858 2908 2920 2850 2868 2886 10 28 4984 14061 217
2112 2896 2932 2952 2894 2902 2920 6 24 2120 9726 161
2203 2928 2928 2928 0 0 0 49 0
2206 2990 3022 3028 2994 2994 3008 4 18 35 157 -9
2209 3034 3044 3048 3010 3046 3036 12 2 13 50 -1
2212 3060 3070 3080 3060 3072 3070 12 10 4 86 -1
2303 3112 3090 3090 3090 3090 3090 -22 -22 1 3 0
小计 505699 527772 / -1655
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2104 14145 14215 14260 14025 14080 14105 -65 -40 141 226 32
2105 14235 14345 14380 14070 14125 14205 -110 -30 313296 155179 2224
2106 14340 14435 14440 14155 14200 14275 -140 -65 843 8462 54
2107 14435 14500 14510 14265 14285 14340 -150 -95 176 7443 12
2108 14475 14590 14590 14320 14345 14445 -130 -30 574 8075 -4
2109 14500 14600 14630 14340 14380 14475 -120 -25 118021 116702 5532
2110 14555 14655 14690 14405 14420 14540 -135 -15 6314 3682 1325
2111 14590 14705 14730 14450 14450 14565 -140 -25 2709 3146 730
2201 15650 15700 15750 15450 15455 15585 -195 -65 1373 4828 313
2203 15690 15690 15690 0 0 0 3 0
小计 443447 307746 / 10218
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2104 11385 11515 11530 11200 11200 11425 -185 40 224 909 102
2105 11400 11560 11605 11255 11305 11425 -95 25 15028 26123 -1236
2106 11525 11660 11735 11380 11430 11560 -95 35 7186 23642 1233
2107 11615 11785 11785 11490 11505 11560 -110 -55 247 1873 42
2108 11690 11905 11905 11580 11605 11655 -85 -35 134 778 77
2109 11830 11830 11830 0 0 0 14 0
2110 12170 12095 12095 -75 -75 0 0 0
2111 11945 11945 11945 0 0 0 1 0
2112 12655 12580 12580 -75 -75 0 0 0
2201 12710 12710 12710 0 0 0 0 0
2202 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
2203 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
小计 22819 53340 / 218
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2104 7174 7250 7274 7130 7132 7226 -42 52 1651 9261 -345
2105 7134 7184 7216 7050 7052 7122 -82 -12 482881 175192 5694
2106 7144 7200 7224 7064 7070 7134 -74 -10 77784 108271 -1730
2107 7156 7210 7230 7084 7090 7142 -66 -14 27911 62128 2237
2108 7146 7210 7232 7090 7098 7140 -48 -6 8673 23788 512
2109 7150 7204 7250 7100 7100 7144 -50 -6 40595 51496 2132
2110 7126 7144 7144 7124 7124 7134 -2 8 11 162 8
2111 7060 7090 7090 7042 7052 7072 -8 12 18 91 12
2112 7036 7108 7108 7012 7022 7036 -14 0 128 1138 20
2201 7002 7030 7030 6972 6978 6986 -24 -16 75 449 4
2202 6944 7016 7016 7010 7010 7012 66 68 3 48 2
2203 7116 6980 7000 6980 6986 6988 -130 -128 4 22 4
小计 639734 432046 / 8550
总计 9780537 6883388 -75521
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2105 500
小计 500
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年03月25日(周四)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
67280 65410 66151 304015 1005.54 1769.85 56336.80
铜(BC) 59580 58090 58736 17670 51.89 108.83 3045.37
17320 16760 17149 420922 360.92 2331.95 19156.15
21710 21045 21543 283200 305.05 1392.99 14640.14
15300 14870 15032 95363 71.68 536.33 4066.98
122610 119300 120852 753513 910.63 4938.88 64531.32
174620 170800 172577 86787 149.77 743.61 12916.13
黄金 371.46 364.80 367.36 132504 486.76 1119.38 42347.56
白银 5420 5172 5245 797336 627.33 7952.07 65332.05
螺纹钢 4843 4524 4785 2436529 1166.00 12209.51 55297.89
线材 5142 5048 5105 7 0.00 0.23 1.10
热轧卷板 5209 4729 5129 1086291 557.14 4134.93 19498.75
不锈钢 14485 14075 14312 137293 98.25 902.49 6496.90
原油 413.3 374.3 387.6 272346 1055.68 1045.25 39257.31
低硫燃料油 3140 3047 3084 62013 19.12 411.19 1244.89
燃料油 2415 2292 2354 1283049 302.03 7579.35 17498.49
石油沥青 3090 2782 2825 505699 142.86 3217.59 9266.28
天然橡胶 15750 14025 14293 443447 633.82 3505.47 52761.59
20号胶 11905 11200 11473 22819 26.18 205.60 2362.19
纸浆 7274 6972 7128 639734 455.98 3897.56 26629.86
总计 9780537 8426.65 58003.09 512687.75
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年03月25日(周四)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3560.89 3615.54 3619.19 3558.76 3560.89 3601.12 -45.57
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读