金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-03-30 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年03月30日(周二)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66270 66330 66450 65740 65790 66240 -480 -30 30666 44669 -4961
2105 66460 66420 66620 65860 65880 66330 -580 -130 128138 143696 -1349
2106 66550 66530 66720 66000 66010 66460 -540 -90 41705 86825 3199
2107 66580 66600 66800 66070 66080 66540 -500 -40 10850 43089 1014
2108 66650 66670 66840 66100 66150 66570 -500 -80 1478 10951 333
2109 66660 66720 66870 66160 66170 66540 -490 -120 353 6693 42
2110 66700 66840 66880 66290 66330 66730 -370 30 54 2396 12
2111 66750 66710 66920 66480 66480 66810 -270 60 99 3084 6
2112 66750 66710 66980 66510 66510 66790 -240 40 35 2352 12
2201 66940 67000 67000 66450 66470 66790 -470 -150 48 372 -2
2202 66800 66980 66980 66440 66440 66710 -360 -90 2 259 -1
2203 66990 66940 67040 66400 66490 66770 -500 -220 7 79 -2
小计 213435 344465 / -1697
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 58970 58660 58920 58600 58600 58620 -370 -350 24 1964 -4
2105 58960 58990 59100 58420 58450 58840 -510 -120 9067 5834 -936
2106 59060 59190 59250 58550 58550 58980 -510 -80 4763 7118 1382
2107 59130 59190 59290 58670 58670 59030 -460 -100 767 215 82
2108 58990 59170 59200 58670 58720 58990 -270 0 181 60 -14
2109 59160 58810 59100 58630 58680 58860 -480 -300 103 47 -3
2110 59260 59260 59260 0 0 0 1 0
2111 58870 58870 58870 0 0 0 3 0
2112 59590 59570 59570 -20 -20 0 0 0
2201 59850 59850 59850 0 0 0 0 0
2202 58270 58270 58270 0 0 0 0 0
2203 56550 56270 56270 -280 -280 0 0 0
小计 14905 15242 / 507
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17445 17360 17510 17320 17370 17390 -75 -55 19050 57994 -5181
2105 17450 17330 17490 17295 17345 17385 -105 -65 176344 214173 -5537
2106 17385 17290 17435 17255 17300 17335 -85 -50 52113 117871 4277
2107 17320 17245 17375 17220 17250 17290 -70 -30 13067 45735 1208
2108 17285 17240 17340 17185 17205 17265 -80 -20 2996 16891 1148
2109 17235 17210 17270 17140 17160 17205 -75 -30 434 7910 113
2110 17170 17170 17235 17110 17180 17200 10 30 405 3803 67
2111 17095 17155 17200 17065 17065 17135 -30 40 22 1122 -11
2112 17110 17140 17170 17045 17110 17110 0 0 61 1337 11
2201 17040 17090 17090 17085 17085 17085 45 45 10 342 9
2202 17100 17005 17015 17005 17015 17010 -85 -90 4 201 0
2203 17080 17080 17080 17005 17005 17035 -75 -45 3 56 1
小计 264509 467435 / -3895
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 21740 21790 21960 21740 21840 21850 100 110 13048 19950 -3046
2105 21755 21825 21980 21750 21860 21880 105 125 160336 83855 -209
2106 21705 21790 21930 21720 21820 21840 115 135 41552 34068 -166
2107 21650 21740 21850 21660 21760 21780 110 130 8672 13134 91
2108 21605 21745 21785 21625 21665 21715 60 110 150 1119 -12
2109 21545 21700 21830 21525 21565 21650 20 105 164 1021 10
2110 21475 21590 21670 21545 21610 21590 135 115 22 199 -7
2111 21395 21520 21520 21505 21505 21515 110 120 3 96 -1
2112 21415 21535 21535 120 120 0 105 0
2201 21355 21560 21560 21420 21420 21435 65 80 15 72 -8
2202 21325 21415 21415 21415 21415 21415 90 90 1 20 1
2203 21240 21495 21495 21495 21495 21495 255 255 1 9 -1
小计 223964 153648 / -3348
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 15040 15080 15400 15080 15380 15275 340 235 5202 9368 26
2105 15070 15185 15460 15140 15425 15355 355 285 75734 41529 4716
2106 15095 15175 15465 15170 15430 15365 335 270 19550 16926 2302
2107 15110 15210 15475 15190 15445 15365 335 255 3174 3872 123
2108 15155 15250 15495 15240 15435 15325 280 170 367 541 -178
2109 15200 15255 15530 15255 15515 15430 315 230 230 627 35
2110 15215 15320 15495 15320 15445 15450 230 235 20 102 -4
2111 15185 15460 15550 15455 15550 15515 365 330 6 71 -4
2112 15160 15480 15480 15480 15480 15480 320 320 2 70 -2
2201 15185 15620 15620 15620 15620 15620 435 435 1 50 0
2202 15390 15465 15615 15465 15605 15560 215 170 13 46 0
2203 15365 15440 15555 15440 15555 15490 190 125 4 21 0
小计 104303 73223 / 7014
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 123000 122980 123970 121960 123190 123250 190 250 5013 9438 -2238
2105 123070 123230 124150 122080 123330 123340 260 270 24619 40112 -4541
2106 123290 123300 124360 122250 123500 123350 210 60 757519 141952 5269
2107 123340 123270 124330 122220 123570 123480 230 140 23166 23347 4808
2108 123560 123720 124470 122530 123780 123530 220 -30 1415 3127 385
2109 123580 123370 124600 122610 123800 123770 220 190 2941 6817 165
2110 123550 123900 124250 122760 124250 123750 700 200 31 281 -1
2111 123480 123360 123580 122930 123580 123330 100 -150 7 106 5
2112 124030 124150 124880 123590 124880 124540 850 510 19 206 6
2201 124060 124200 124860 123680 124420 124390 360 330 68 457 14
2202 123670 124570 124570 124570 124570 124570 900 900 1 129 0
2203 123880 124390 124390 124210 124210 124300 330 420 2 7 1
小计 814801 225979 / 3873
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 174670 174960 176160 174300 175190 175190 520 520 541 2263 -314
2105 174880 175300 176580 174640 175510 175530 630 650 44210 16370 -3303
2106 175280 175240 176870 174890 175800 175810 520 530 30528 23979 1253
2107 175550 175920 177050 175250 176120 176080 570 530 4221 8357 831
2108 175940 176040 177270 174880 176020 176310 80 370 322 212 53
2109 175790 177130 177380 175840 175840 176240 50 450 22 143 13
2110 175890 175980 175980 175980 175980 175980 90 90 1 32 -1
2111 174810 175100 175100 290 290 0 4 0
2112 174760 174780 174780 20 20 0 7 0
2201 175520 175520 176520 175520 176520 176060 1000 540 5 45 2
2202 174600 175000 175000 400 400 0 8 0
2203 179940 180490 180490 550 550 0 0 0
小计 79850 51420 / -1466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2104 365.10 364.54 365.50 359.58 359.58 362.48 -5.52 -2.62 635 1697 -225
2105 367.14 366.76 366.76 361.58 362.34 363.60 -4.80 -3.54 43 93 4
2106 366.74 366.58 367.22 361.32 361.50 363.46 -5.24 -3.28 172559 130818 8561
2108 367.58 367.26 368.18 362.44 362.60 364.54 -4.98 -3.04 19947 33779 -937
2110 368.48 368.46 369.10 363.38 363.62 365.42 -4.86 -3.06 10715 21978 -60
2112 369.56 369.80 370.20 364.20 364.20 366.00 -5.36 -3.56 2330 13124 441
2202 369.98 367.80 368.30 366.80 367.90 367.92 -2.08 -2.06 16 69 3
2204 370.78 369.42 369.42 -1.36 -1.36 0 6 0
小计 206245 201564 / 7787
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2104 5169 5172 5189 5095 5095 5129 -74 -40 1422 7629 -102
2105 5193 5180 5209 5112 5119 5151 -74 -42 11262 15928 22
2106 5213 5193 5228 5127 5138 5171 -75 -42 851847 454615 12404
2107 5232 5205 5249 5148 5156 5191 -76 -41 121599 49906 -183
2108 5248 5227 5266 5166 5175 5209 -73 -39 40533 30861 1786
2109 5266 5260 5284 5184 5194 5230 -72 -36 6302 8302 1874
2110 5277 5279 5297 5202 5213 5247 -64 -30 987 1605 65
2111 5289 5297 5308 5215 5224 5254 -65 -35 205 2828 24
2112 5313 5274 5328 5230 5235 5272 -78 -41 7442 13788 471
2201 5335 5287 5299 5262 5299 5278 -36 -57 9 209 2
2202 5353 5359 5359 5283 5299 5306 -54 -47 36 130 4
2203 5356 5333 5333 5303 5320 5319 -36 -37 18 30 4
小计 1041662 585831 / 16371
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2104 4849 4808 4847 4776 4830 4820 -19 -29 560 1582 -376
2105 4971 4976 4995 4937 4964 4967 -7 -4 1567060 859089 -119138
2106 4885 4936 4936 4878 4910 4915 25 30 10605 23541 -4787
2107 4856 4927 4927 4869 4891 4902 35 46 15002 32365 -4913
2108 4907 4902 4961 4902 4931 4935 24 28 8131 59187 301
2109 4868 4906 4945 4881 4916 4915 48 47 18760 70616 4515
2110 4852 4883 4938 4865 4901 4904 49 52 643751 758213 75441
2111 4798 4826 4873 4820 4863 4848 65 50 23 120 -5
2112 4750 4781 4862 4781 4808 4811 58 61 31 206 6
2201 4704 4748 4780 4714 4746 4748 42 44 26740 61538 2458
2202 4646 4665 4716 4665 4691 4695 45 49 21 124 -4
2203 4592 4628 4676 4621 4631 4647 39 55 7 24 0
小计 2290691 1866605 / -46502
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2104 5450 5450 5450 0 0 0 6 0
2105 5277 5239 5325 5233 5277 5291 0 14 27 28 9
2106 5048 5048 5048 0 0 0 0 0
2107 5022 5022 5022 0 0 0 1 0
2108 5053 5053 5053 0 0 0 0 0
2109 5030 5076 5076 46 46 0 0 0
2110 5088 5168 5168 80 80 0 6 0
2111 5029 5052 5052 23 23 0 2 0
2112 5095 5108 5108 13 13 0 0 0
2201 5232 5245 5245 13 13 0 0 0
2202 4965 4965 4965 0 0 0 0 0
2203 5094 5107 5107 13 13 0 0 0
小计 27 43 / 9
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2104 5265 5330 5390 5320 5390 5344 125 79 229 2562 6
2105 5287 5330 5408 5305 5372 5356 85 69 748709 573408 14093
2106 5219 5260 5327 5238 5301 5285 82 66 12661 13421 -1713
2107 5187 5250 5303 5218 5288 5264 101 77 7227 10578 -379
2108 5175 5267 5285 5201 5271 5252 96 77 9273 36163 170
2109 5138 5191 5261 5177 5242 5224 104 86 11223 41269 1990
2110 5110 5172 5233 5147 5216 5198 106 88 277111 275214 52082
2111 5021 5160 5160 139 139 0 17 0
2112 4988 5095 5095 5095 5095 5095 107 107 3 17 -2
2201 4939 4970 5050 4967 5030 5012 91 73 7114 18856 199
2202 4830 4877 4877 47 47 0 13 0
2203 4913 4986 4986 73 73 0 1 0
小计 1073550 971519 / 66446
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2104 14495 14595 14780 14595 14735 14690 240 195 1553 4864 245
2105 14450 14500 14715 14500 14695 14625 245 175 64009 45509 -6437
2106 14365 14395 14600 14395 14595 14525 230 160 47209 81496 705
2107 14310 14340 14515 14340 14495 14445 185 135 11873 24770 2817
2108 14295 14365 14470 14340 14450 14400 155 105 1429 2773 -119
2109 14285 14325 14450 14325 14375 14400 90 115 526 3091 -50
2110 14250 14370 14425 14360 14360 14390 110 140 19 747 -4
2111 14250 14395 14420 14360 14420 14390 170 140 8 117 -5
2112 14265 14330 14330 14330 14330 14330 65 65 1 101 0
2201 14260 14400 14415 14335 14415 14375 155 115 5 40 -1
2202 14100 14110 14110 10 10 0 32 0
2203 14290 14395 14395 14395 14395 14395 105 105 1 4 1
小计 126633 163544 / -2848
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2104 383.3 379.6 390.0 379.6 390.0 383.1 6.7 -0.2 10 1743 0
2105 391.7 397.2 402.7 390.1 398.6 395.3 6.9 3.6 0 185852 35738 -2475
2106 396.0 399.7 406.5 394.7 402.2 400.5 6.2 4.5 36164 21845 -2266
2107 397.7 404.0 408.7 396.9 404.5 402.3 6.8 4.6 13406 14619 886
2108 398.9 404.4 409.5 398.3 405.3 403.5 6.4 4.6 5200 2959 -101
2109 400.8 406.5 411.7 400.8 407.8 406.3 7.0 5.5 291 788 -2
2110 402.0 401.7 409.4 401.1 407.1 405.8 5.1 3.8 143 422 15
2111 394.0 411.0 411.0 411.0 411.0 411.0 17.0 17.0 1 10 0
2112 403.3 408.0 411.0 403.2 408.3 406.8 5.0 3.5 148 1534 11
2201 405.2 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 4.8 4.8 1 2 -1
2202 400.1 402.2 402.2 2.1 2.1 0 2 0
2203 400.0 400.0 400.0 0.0 0.0 0 100 0
2206 407.5 413.0 413.0 413.0 413.0 413.0 5.5 5.5 1 67 -1
2209 404.0 405.1 405.1 1.1 1.1 0 28 0
2212 409.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 8.0 8.0 1 113 -1
2303 418.5 412.0 412.0 412.0 412.0 412.0 -6.5 -6.5 1 120 0
2306 399.9 410.4 410.4 10.5 10.5 0 14 0
2309 412.8 413.0 413.0 413.0 413.0 413.0 0.2 0.2 1 11 -1
2312 417.0 417.0 417.0 0.0 0.0 0 57 0
2403 406.0 408.7 408.7 2.7 2.7 0 7 0
小计 0 241220 80179 / -3936
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2104 2856 2900 2960 2900 2960 2936 104 80 195 6220 -195
2105 3110 3137 3205 3099 3155 3141 45 31 3370 11586 -79
2106 3123 3158 3197 3106 3163 3143 40 20 40482 28528 -2139
2107 3128 3168 3199 3111 3159 3148 31 20 19284 31783 9981
2108 3151 3142 3204 3125 3167 3155 16 4 2123 1601 -30
2109 3139 3160 3197 3120 3178 3166 39 27 2849 1387 39
2110 3188 3188 3188 0 0 0 7 0
2111 3135 3162 3162 27 27 0 2 0
2112 3108 3135 3135 27 27 0 2 0
2201 3077 3103 3103 26 26 0 2 0
2202 3090 3117 3117 27 27 0 1 0
2203 3304 3304 3304 0 0 0 0 0
小计 68303 81119 / 7577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2104 2288 2288 2288 0 0 0 1960 0
2105 2390 2397 2449 2373 2424 2408 34 18 1285791 175184 -19976
2106 2405 2409 2470 2394 2442 2433 37 28 3345 1418 116
2107 2400 2420 2460 2415 2442 2431 42 31 19 144 0
2108 2392 2395 2455 2395 2455 2443 63 51 17 129 5
2109 2394 2388 2459 2386 2437 2419 43 25 188218 138667 10028
2110 2386 2394 2450 2394 2437 2419 51 33 75 125 -11
2111 2387 2400 2400 2400 2400 2400 13 13 1 126 0
2112 2389 2426 2447 2420 2439 2434 50 45 28 120 -1
2201 2372 2377 2427 2367 2408 2392 36 20 5397 6455 165
2202 2355 2364 2404 2364 2396 2395 41 40 11 50 -8
2203 2425 2459 2459 2459 2459 2459 34 34 1 51 0
小计 1482903 324429 / -9682
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2104 2834 2848 2864 2824 2848 2838 14 4 40 1348 -22
2105 2846 2854 2918 2842 2858 2860 12 14 1242 2400 -620
2106 2858 2862 2894 2842 2870 2864 12 6 461987 364634 -11730
2107 2888 2890 2920 2868 2898 2892 10 4 10858 43357 1563
2108 2910 2914 2942 2896 2920 2916 10 6 13386 50052 321
2109 2924 2922 2950 2912 2934 2928 10 4 5641 15468 -95
2112 2950 2950 2998 2948 2988 2970 38 20 5079 8190 -1574
2203 3002 3002 3036 2998 3014 3012 12 10 11 52 4
2206 3054 3044 3076 3042 3064 3056 10 2 32 154 -7
2209 3076 3064 3098 3064 3078 3078 2 2 4 48 1
2212 3102 3098 3122 3098 3106 3112 4 10 11 85 1
2303 3108 3110 3110 3110 3110 3110 2 2 1 2 -1
小计 498292 485790 / -12159
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2104 14040 14150 14150 14010 14010 14105 -30 65 23 79 -4
2105 14180 14170 14255 14005 14015 14165 -165 -15 314079 123820 -10311
2106 14260 14290 14350 14100 14100 14270 -160 10 1545 2620 -385
2107 14345 14395 14420 14200 14205 14340 -140 -5 644 1793 -292
2108 14400 14435 14470 14260 14280 14395 -120 -5 1040 2361 -382
2109 14450 14455 14505 14285 14285 14420 -165 -30 149468 140024 11778
2110 14515 14525 14575 14365 14380 14500 -135 -15 8831 8273 237
2111 14540 14580 14595 14380 14400 14520 -140 -20 3923 8336 188
2201 15595 15630 15680 15450 15480 15590 -115 -5 1647 5746 423
2203 15600 15600 15600 0 0 0 10 0
小计 481200 293062 / 1252
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2104 11080 10855 11100 10855 11000 10955 -80 -125 121 923 17
2105 11175 11135 11175 10930 11085 11055 -90 -120 16680 11534 -4013
2106 11290 11240 11310 11060 11205 11170 -85 -120 15185 30840 3706
2107 11380 11350 11415 11180 11320 11285 -60 -95 2681 7860 958
2108 11450 11495 11495 11315 11430 11370 -20 -80 406 1139 118
2109 11755 11515 11515 11515 11515 11515 -240 -240 1 15 0
2110 11885 11885 11885 0 0 0 0 0
2111 11945 11945 11945 0 0 0 1 0
2112 12355 12350 12350 -5 -5 0 0 0
2201 12650 12645 12645 -5 -5 0 0 0
2202 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
2203 12685 12685 12685 0 0 0 0 0
小计 35074 52312 / 786
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2104 7198 7166 7264 7000 7060 7122 -138 -76 2498 8924 -54
2105 7048 7020 7022 6730 6798 6864 -250 -184 703736 160282 -2879
2106 7056 7022 7022 6692 6764 6840 -292 -216 144559 124444 12325
2107 7064 7006 7024 6690 6764 6844 -300 -220 47492 66487 -1461
2108 7054 7018 7018 6662 6756 6816 -298 -238 20884 29542 1917
2109 7054 7010 7016 6652 6746 6824 -308 -230 90549 51890 -1795
2110 7040 6976 6976 6646 6802 6800 -238 -240 53 186 24
2111 6964 6830 6830 6652 6702 6808 -262 -156 15 91 3
2112 7000 6916 6916 6586 6694 6762 -306 -238 199 1151 -63
2201 6954 6854 6878 6586 6678 6762 -276 -192 107 414 -47
2202 6956 6672 6672 6626 6626 6638 -330 -318 8 49 -1
2203 6930 6864 6864 6666 6666 6758 -264 -172 9 23 1
小计 1010109 443483 / 7970
总计 10271676 6880892 34059
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2105 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年03月30日(周二)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
67040 65740 66361 213435 708.19 1846.45 58868.27
铜(BC) 59290 58420 58902 14905 43.90 114.41 3208.87
17510 17005 17371 264509 229.73 2447.57 20158.00
21980 21415 21868 223964 244.88 1466.16 15434.02
15620 15080 15354 104303 80.07 560.77 4252.42
124880 121960 123364 814801 1005.17 5181.25 67505.98
177380 174300 175672 79850 140.27 772.93 13426.72
黄金 370.20 359.58 363.70 206245 750.12 1175.32 44395.42
白银 5359 5095 5176 1041662 808.73 8296.76 68022.48
螺纹钢 4995 4621 4946 2290691 1132.97 13064.40 59488.28
线材 5325 5233 5291 27 0.01 0.24 1.15
热轧卷板 5408 4967 5310 1073550 570.00 4476.28 21281.04
不锈钢 14780 14325 14571 126633 92.26 940.73 6772.73
原油 417.0 379.6 396.7 241220 956.99 1124.65 42354.34
低硫燃料油 3205 2900 3146 68303 21.49 434.46 1317.14
燃料油 2470 2364 2410 1482903 357.37 8014.08 18535.02
石油沥青 3122 2824 2870 498292 143.00 3391.10 9760.70
天然橡胶 15680 14005 14261 481200 686.26 3670.71 55109.47
20号胶 11515 10855 11129 35074 39.03 217.11 2491.14
纸浆 7264 6586 6857 1010109 692.58 4159.90 28453.88
总计 10271676 8703.02 61355.28 540837.06
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年03月30日(周二)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3615.54 3622.91 3637.22 3612.98 3615.54 3624.30 -7.40
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读