金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2021-04-15 15:02分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2021年04月15日(周四)
2021年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)


交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
2104 66020 66450 67950 66450 67950 67030 1930 1010 2820 9510 -445
2105 66190 66700 68010 66560 67880 67250 1690 1060 112188 96151 -5165
2106 66290 66840 68180 66680 68040 67400 1750 1110 190130 161029 28770
2107 66360 66880 68210 66750 68110 67440 1750 1080 32095 54807 5083
2108 66440 66890 68270 66810 68150 67510 1710 1070 8246 20991 610
2109 66480 67180 68330 66850 68240 67630 1760 1150 2614 8357 792
2110 66550 67000 68290 66920 68150 67500 1600 950 293 2975 -16
2111 66560 67090 68200 66930 68200 67570 1640 1010 338 3649 -102
2112 66630 67280 68300 66950 68260 67500 1630 870 794 4133 470
2201 66590 67070 68220 66900 68210 67240 1620 650 566 1142 386
2202 66650 67160 68200 66970 68200 67300 1550 650 112 215 8
2203 66630 66990 68100 66990 68080 67560 1450 930 65 100 17
小计 350261 363059 / 30408
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2104 58000 58000 58000 0 0 0 1955 0
2105 58790 59430 60590 59200 60550 59800 1760 1010 1666 3419 -70
2106 58950 59440 60780 59380 60640 60080 1690 1130 20402 13854 467
2107 59050 59690 60910 59500 60840 60180 1790 1130 2872 572 82
2108 59110 59600 60930 59600 60930 60340 1820 1230 170 85 3
2109 59060 59500 60480 59500 60480 59960 1420 900 107 62 6
2110 59010 59930 59930 920 920 0 1 0
2111 58900 59830 59830 930 930 0 3 0
2112 59620 59840 59840 220 220 0 1 0
2201 59850 59850 59850 0 0 0 0 0
2202 58270 58270 58270 0 0 0 0 0
2203 57720 57720 57720 0 0 0 0 0
小计 25217 19952 / 488
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2104 17850 17820 18425 17820 18425 18035 575 185 3560 6580 -345
2105 17825 17880 18360 17860 18320 18080 495 255 264569 197975 6590
2106 17790 17880 18325 17840 18300 18060 510 270 217546 225158 34983
2107 17725 17810 18240 17790 18205 18005 480 280 60457 78127 10131
2108 17665 17665 18155 17665 18135 17950 470 285 14630 26800 2051
2109 17650 17720 18100 17685 18085 17915 435 265 5225 10801 -32
2110 17625 17730 18060 17695 18030 17895 405 270 1331 4620 596
2111 17590 17695 17985 17645 17985 17780 395 190 109 1353 6
2112 17480 17620 17940 17620 17935 17730 455 250 255 1729 75
2201 17460 17610 17910 17590 17910 17665 450 205 55 405 36
2202 17405 17600 17815 17600 17815 17755 410 350 16 210 4
2203 17490 17590 17775 17590 17775 17700 285 210 15 86 9
小计 567768 553844 / 54104
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2104 21400 21545 21680 21480 21680 21560 280 160 555 4685 -20
2105 21425 21635 21730 21500 21675 21600 250 175 128372 61016 -10424
2106 21410 21485 21715 21485 21670 21585 260 175 88687 52969 -3591
2107 21360 21480 21665 21440 21650 21535 290 175 18733 24149 -24
2108 21315 21435 21610 21400 21570 21475 255 160 921 1990 -103
2109 21270 21300 21580 21300 21480 21415 210 145 445 1322 -31
2110 21220 21360 21475 21295 21475 21360 255 140 90 230 -28
2111 21145 21320 21440 21260 21440 21360 295 215 44 100 -11
2112 21130 21280 21400 21205 21335 21245 205 115 117 201 94
2201 21150 21250 21355 21175 21355 21235 205 85 60 104 4
2202 21025 21220 21335 21170 21335 21220 310 195 15 44 8
2203 21100 21170 21225 21170 21225 21200 125 100 8 19 5
小计 238047 146829 / -14121
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2104 14765 14900 14900 14830 14895 14850 130 85 115 7995 10
2105 14850 14910 14940 14840 14880 14885 30 35 42533 49390 -320
2106 14905 14955 14990 14895 14955 14945 50 40 20037 28938 926
2107 14935 14990 15015 14935 14965 14975 30 40 3417 8414 121
2108 14975 14985 15025 14970 14985 14995 10 20 185 945 47
2109 14980 15005 15060 14995 15030 15020 50 40 73 827 12
2110 15085 15080 15080 -5 -5 0 107 0
2111 15045 15045 15045 0 0 0 54 0
2112 15115 15115 15115 0 0 0 95 0
2201 15075 15100 15160 15100 15160 15130 85 55 2 43 0
2202 14945 15155 15170 15155 15170 15160 225 215 7 49 6
2203 15000 15225 15240 15110 15200 15145 200 145 38 41 17
小计 66407 96898 / 819
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2104 122000 122450 122500 121110 121110 122100 -890 100 78 2436 36
2105 121520 122220 122980 120650 121380 121620 -140 100 6646 14329 -1486
2106 121670 122200 123060 120660 121350 121960 -320 290 507427 169559 5305
2107 121640 122400 123030 120820 121420 121920 -220 280 164292 41320 2595
2108 121670 122350 123100 120900 121490 121850 -180 180 12718 11763 1403
2109 121980 122390 123170 121000 121670 122040 -310 60 4115 11317 183
2110 122330 122720 123280 121220 121490 122000 -840 -330 24 258 3
2111 121880 122960 122960 121470 121470 122410 -410 530 7 112 1
2112 122480 123330 123470 121520 121920 122570 -560 90 57 281 -5
2201 122250 123180 123510 121540 122090 122350 -160 100 78 500 2
2202 121840 121700 121700 121700 121700 121700 -140 -140 1 130 0
2203 122440 123320 123450 121700 122290 122440 -150 0 10 51 0
小计 695453 252056 / 8037
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2104 177580 178000 179500 178000 178400 178630 820 1050 598 1726 -550
2105 177740 178220 180330 178220 179700 179230 1960 1490 4753 6227 -333
2106 177860 178220 180590 178210 179960 179490 2100 1630 88430 33817 1264
2107 178140 178300 180760 178300 180070 179610 1930 1470 19306 13571 18
2108 178350 179430 180800 178990 180150 179720 1800 1370 2526 1619 -5
2109 179400 180390 180770 179520 179810 179930 410 530 74 304 3
2110 178420 180740 180740 179830 179830 180230 1410 1810 7 37 -1
2111 177920 179950 179950 2030 2030 0 6 0
2112 177880 179840 179840 1960 1960 0 9 0
2201 179360 180110 180300 179730 179730 180040 370 680 3 41 -1
2202 178160 179350 179350 1190 1190 0 8 0
2203 180340 180340 180340 0 0 0 0 0
小计 115697 57365 / 395
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2104 366.90 368.00 368.00 365.00 367.00 367.30 0.10 0.40 90 555 0
2105 367.76 367.08 368.58 365.20 368.58 366.86 0.82 -0.90 21 71 -11
2106 369.44 369.38 369.60 366.30 369.54 367.62 0.10 -1.82 142833 119190 247
2108 370.42 370.00 370.56 367.26 370.30 368.60 -0.12 -1.82 19612 33368 1353
2110 371.22 371.18 371.32 368.12 371.28 369.34 0.06 -1.88 16081 27216 793
2112 372.02 372.00 372.16 368.98 372.06 370.22 0.04 -1.80 6059 23420 387
2202 372.96 370.56 372.88 370.56 372.76 371.62 -0.20 -1.34 21 74 1
2204 373.40 372.82 373.48 372.68 373.48 373.02 0.08 -0.38 11 15 3
小计 184728 203909 / 2773
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2104 5246 5300 5313 5276 5310 5295 64 49 106 6080 -12
2105 5297 5307 5341 5256 5338 5306 41 9 7047 8982 8
2106 5311 5325 5375 5270 5351 5315 40 4 746300 407081 3213
2107 5328 5343 5373 5286 5366 5327 38 -1 107810 51475 229
2108 5346 5358 5390 5305 5382 5347 36 1 38068 34261 96
2109 5362 5375 5408 5322 5400 5365 38 3 9554 17553 821
2110 5376 5389 5421 5335 5415 5377 39 1 3276 3298 81
2111 5395 5371 5438 5350 5423 5402 28 7 250 3346 -21
2112 5405 5420 5452 5363 5442 5410 37 5 16352 39699 1238
2201 5422 5408 5463 5380 5463 5418 41 -4 35 248 -4
2202 5434 5424 5469 5424 5469 5448 35 14 4 205 0
2203 5455 5468 5492 5434 5492 5465 37 10 83 97 0
小计 928885 572325 / 5649
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2104 5050 5030 5030 5020 5020 5021 -30 -29 180 990 -180
2105 5142 5136 5164 5102 5121 5135 -21 -7 186420 242287 -25550
2106 5081 5078 5100 5043 5055 5074 -26 -7 2037 8265 -96
2107 5083 5081 5125 5058 5071 5092 -12 9 4469 14646 -1424
2108 5139 5120 5171 5103 5121 5135 -18 -4 4490 59954 -866
2109 5125 5126 5157 5085 5103 5120 -22 -5 25112 82585 183
2110 5131 5129 5165 5087 5107 5123 -24 -8 2177858 1334526 -10076
2111 5062 5065 5090 5040 5042 5065 -20 3 30 142 5
2112 5047 5003 5015 5003 5003 5009 -44 -38 10 291 5
2201 4947 4936 4973 4903 4920 4938 -27 -9 48549 97603 1808
2202 4879 4890 4890 4870 4870 4883 -9 4 6 139 -1
2203 4880 4871 4882 4840 4840 4866 -40 -14 23 127 -1
小计 2449184 1841555 / -36193
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:线材
2104 5390 5390 5390 0 0 0 0 0
2105 5461 5441 5441 5441 5441 5441 -20 -20 1 23 0
2106 5569 5569 5569 0 0 0 3 0
2107 5464 5461 5461 -3 -3 0 3 0
2108 5372 5372 5372 0 0 0 0 0
2109 5336 5500 5500 5388 5388 5462 52 126 3 0 -2
2110 5380 5380 5463 5370 5370 5413 -10 33 7 3 0
2111 5420 5420 5420 0 0 0 1 0
2112 5431 5431 5431 0 0 0 0 0
2201 5500 5500 5500 0 0 0 0 0
2202 5173 5249 5249 76 76 0 0 0
2203 5374 5374 5374 0 0 0 0 0
小计 11 33 / -2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2104 5400 5490 5500 5453 5455 5481 55 81 690 3150 -60
2105 5497 5460 5509 5430 5451 5473 -46 -24 137749 171118 -22653
2106 5456 5453 5481 5402 5423 5448 -33 -8 4107 10828 -199
2107 5451 5441 5474 5396 5424 5442 -27 -9 2288 7936 -273
2108 5441 5439 5468 5389 5412 5433 -29 -8 10565 34923 -778
2109 5433 5434 5463 5384 5401 5427 -32 -6 22020 50480 -402
2110 5424 5434 5453 5365 5393 5416 -31 -8 722682 645246 22551
2111 5246 5246 5246 0 0 0 15 0
2112 5349 5301 5332 5265 5278 5282 -71 -67 47 17 -33
2201 5238 5260 5266 5190 5212 5234 -26 -4 15818 23592 48
2202 5133 5193 5196 5167 5167 5185 34 52 5 47 0
2203 5058 5058 5058 0 0 0 2 0
小计 915971 947354 / -1799
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2104 14165 13400 14290 13400 14080 13970 -85 -195 192 5088 12
2105 14030 14030 14030 13880 13965 13945 -65 -85 3607 9980 -167
2106 13910 13890 13930 13765 13845 13840 -65 -70 95701 112576 410
2107 13850 13835 13880 13730 13805 13795 -45 -55 21452 42313 1711
2108 13805 13815 13835 13695 13770 13760 -35 -45 965 3836 122
2109 13785 13745 13830 13675 13745 13745 -40 -40 1122 4142 300
2110 13780 13755 13805 13690 13750 13720 -30 -60 67 930 31
2111 13780 13730 13815 13700 13700 13730 -80 -50 21 173 8
2112 13775 13690 13760 13625 13745 13705 -30 -70 22 136 16
2201 13850 13760 13815 13680 13705 13730 -145 -120 13 55 8
2202 13805 13750 13770 13660 13710 13715 -95 -90 9 41 7
2203 13885 13885 13885 0 0 0 9 0
小计 123171 179279 / 2458
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油
2105 394.0 398.0 412.1 397.5 411.0 406.3 17.0 12.3 29 101760 16825 -3160
2106 395.7 399.0 415.3 399.0 414.6 409.0 18.9 13.3 0 84783 35495 3102
2107 396.7 401.0 416.2 400.5 415.5 410.2 18.8 13.5 16253 19320 616
2108 398.5 402.9 417.0 402.2 416.8 411.3 18.3 12.8 4852 4841 115
2109 399.9 403.7 418.0 403.7 417.7 412.2 17.8 12.3 525 1493 62
2110 400.0 403.9 418.1 403.9 417.7 413.0 17.7 13.0 185 375 -4
2111 396.8 411.3 416.9 411.3 414.7 414.3 17.9 17.5 3 10 0
2112 401.1 406.5 419.8 406.5 418.4 411.4 17.3 10.3 325 1586 -52
2201 401.6 410.2 416.0 410.2 416.0 412.5 14.4 10.9 6 12 0
2202 407.4 419.4 419.4 418.2 418.2 419.0 10.8 11.6 3 28 2
2203 404.2 410.0 417.9 409.5 417.9 410.6 13.7 6.4 113 161 48
2204 404.4 410.8 410.8 6.4 6.4 0 0 0
2206 412.9 412.9 414.1 412.9 414.1 413.2 1.2 0.3 4 70 0
2209 407.6 416.0 416.0 412.7 412.7 415.3 5.1 7.7 7 28 0
2212 406.3 418.8 420.0 415.1 420.0 417.6 13.7 11.3 5 110 -3
2303 412.2 421.3 423.7 416.1 420.7 420.0 8.5 7.8 127 111 -7
2306 410.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 7.0 7.0 1 13 -1
2309 413.0 421.0 422.1 421.0 422.1 421.5 9.1 8.5 2 10 0
2312 416.0 418.0 424.0 418.0 424.0 421.9 8.0 5.9 30 37 -23
2403 416.3 420.0 420.0 420.0 420.0 420.0 3.7 3.7 1 8 0
小计 29 208985 80533 / 695
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2105 3141 3170 3348 3164 3265 3236 124 95 934 7634 -400
2106 3156 3193 3300 3184 3300 3240 144 84 13692 9292 -789
2107 3183 3236 3324 3212 3322 3275 139 92 42478 79642 3688
2108 3180 3230 3317 3212 3314 3273 134 93 3060 2205 203
2109 3175 3220 3309 3211 3296 3268 121 93 4741 3138 49
2110 3186 3280 3280 3280 3280 3280 94 94 1 8 0
2111 3157 3250 3250 93 93 0 1 0
2112 3103 3194 3194 91 91 0 2 0
2201 3108 3199 3199 91 91 0 2 0
2202 3121 3213 3213 92 92 0 1 0
2203 3304 3304 3304 0 0 0 0 0
2204 3315 3412 3412 97 97 0 0 0
小计 64906 101925 / 2751
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2105 2362 2399 2504 2389 2489 2447 127 85 236591 80238 -21680
2106 2385 2410 2519 2408 2506 2471 121 86 7229 1579 -347
2107 2398 2442 2515 2425 2510 2481 112 83 67 79 -25
2108 2385 2449 2515 2424 2515 2471 130 86 26 113 -2
2109 2383 2420 2529 2419 2520 2481 137 98 1408772 306845 55091
2110 2381 2428 2513 2428 2513 2464 132 83 60 135 -7
2111 2374 2433 2497 2430 2497 2480 123 106 22 139 2
2112 2388 2443 2502 2435 2486 2469 98 81 22 134 6
2201 2365 2388 2476 2386 2466 2445 101 80 18919 15858 3056
2202 2403 2409 2478 2230 2464 2384 61 -19 72 74 -2
2203 2375 2416 2481 2375 2450 2421 75 46 44 82 0
2204 2368 2411 2464 2411 2451 2436 83 68 12 45 2
小计 1671836 405321 / 36094
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2104 2782 2782 2782 0 0 0 1109 0
2105 2842 2894 2978 2860 2954 2936 112 94 654 785 -258
2106 2854 2904 2992 2894 2954 2936 100 82 726168 351355 -35798
2107 2872 2924 3006 2910 2978 2956 106 84 11360 48554 235
2108 2894 2936 3020 2932 2992 2972 98 78 29656 63679 1818
2109 2906 2950 3040 2940 2994 2986 88 80 30956 26817 -1255
2112 2968 2998 3064 2990 3060 3028 92 60 7035 12420 -371
2203 3014 3054 3094 3040 3084 3064 70 50 13 36 -1
2206 3106 3090 3134 3082 3114 3108 8 2 48 172 6
2209 3104 3124 3164 3124 3160 3146 56 42 8 53 1
2212 3134 3160 3200 3148 3178 3174 44 40 19 100 7
2303 3132 3132 3132 0 0 0 5 0
小计 805917 505085 / -35616
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2104 13500 13500 13500 0 0 0 65 0
2105 13315 13425 13525 13350 13495 13430 180 115 53333 46130 -3729
2106 13425 13495 13595 13445 13565 13525 140 100 244 1361 -10
2107 13475 13555 13685 13545 13655 13605 180 130 295 842 -122
2108 13505 13600 13735 13570 13710 13660 205 155 94 1715 -23
2109 13545 13635 13765 13575 13730 13665 185 120 368042 226420 -2264
2110 13625 13740 13850 13670 13805 13750 180 125 10550 9500 -87
2111 13695 13815 13910 13735 13885 13820 190 125 6927 9959 34
2201 14690 14765 14855 14685 14800 14760 110 70 3945 9642 90
2203 14685 14815 14815 14785 14785 14800 100 115 2 8 0
小计 443432 305642 / -6111
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2104 10400 10400 10400 0 0 0 876 0
2105 10475 10545 10940 10510 10940 10625 465 150 1859 3109 -393
2106 10595 10665 10870 10630 10855 10750 260 155 17915 33704 -237
2107 10710 10775 11005 10755 10985 10890 275 180 7754 17169 1697
2108 10815 10945 11115 10890 11095 11005 280 190 229 1876 43
2109 10875 10815 11275 10815 11275 11025 400 150 8 60 0
2110 11310 11310 11310 0 0 0 0 0
2111 11330 11330 11330 0 0 0 1 0
2112 11650 11650 11650 0 0 0 0 0
2201 11885 11885 11885 0 0 0 0 0
2202 12040 12040 12040 0 0 0 0 0
2203 12040 12040 12040 0 0 0 0 0
小计 27765 56795 / 1110
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2104 7318 7200 7348 7132 7138 7196 -180 -122 290 5354 36
2105 7340 7300 7300 7132 7156 7208 -184 -132 203241 58640 -23489
2106 7244 7200 7204 7038 7104 7114 -140 -130 438528 169842 6083
2107 7010 7000 7000 6606 6946 6932 -64 -78 55691 75564 -1921
2108 6816 6798 6850 6700 6802 6786 -14 -30 25964 36896 -1003
2109 6696 6720 6750 6612 6726 6696 30 0 69671 61962 686
2110 6634 6588 6714 6588 6672 6638 38 4 33 200 -12
2111 6596 6510 6588 6504 6586 6542 -10 -54 26 93 -3
2112 6502 6434 6532 6406 6512 6478 10 -24 672 842 -108
2201 6532 6450 6544 6450 6544 6494 12 -38 40 258 -1
2202 6518 6448 6528 6446 6528 6488 10 -30 18 58 -3
2203 6530 6480 6598 6480 6494 6500 -36 -30 12 36 -2
小计 794186 409745 / -19737
总计 10677827 7099504 32202
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2105 29
2106 0
小计 29
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2021年04月15日(周四)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
68330 66450 67363 350261 1179.73 2120.92 67988.50
铜(BC) 60930 59200 60081 25217 75.75 132.31 3738.04
18425 17590 18062 567768 512.76 2892.25 24060.32
21730 21170 21591 238047 256.99 1727.77 18267.36
15240 14830 14912 66407 49.51 653.31 4946.50
123510 120650 121954 695453 848.13 6000.11 77609.91
180800 178000 179503 115697 207.68 878.99 15334.76
黄金 373.48 365.00 367.96 184728 679.73 1359.41 51157.33
白银 5492 5256 5320 928885 741.29 9268.35 75641.51
螺纹钢 5171 4840 5121 2449184 1254.21 16165.72 75178.55
线材 5500 5370 5430 11 0.01 0.29 1.43
热轧卷板 5509 5167 5422 915971 496.67 5858.96 28764.84
不锈钢 14290 13400 13835 123171 85.20 1072.63 7713.46
原油 424.0 397.5 407.9 208985 852.40 1338.95 50793.41
低硫燃料油 3348 3164 3267 64906 21.20 503.01 1532.45
燃料油 2529 2230 2476 1671836 413.98 9418.39 21855.19
石油沥青 3200 2860 2942 805917 237.09 4114.23 11820.46
天然橡胶 14855 13350 13652 443432 605.38 4177.29 62141.21
20号胶 11275 10510 10787 27765 29.95 245.06 2796.14
纸浆 7348 6406 7078 794186 562.12 4952.44 33998.96
总计 10677827 9109.78 72880.40 635340.32
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2021年04月15日(周四)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3681.35 3636.15 3684.03 3636.15 3681.35 3616.72 63.03
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读