长江有色现货市场1月7日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-01-07 11:17分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 69950 - 69990 | 69970 | ↓-140 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 21010 - 21050 | 21030 | ↑290 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15350 - 15500 | 15425 | ↑250 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 24630 - 25630 | 25130 | ↑130 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 24580 - 24630 | 24605 | ↑130 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 152800 - 156300 | 154550 | ↑400 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 302950 - 306450 | 304700 | ↑1250 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 70980 - 71280 | 71130 | ↓-140 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 73170 - 77170 | 75170 | ↓-140 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 497000 - 507000 | 502000 | ↑2000 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 73500 - 74500 | 74000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 72500 - 73500 | 73000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 20500 - 30000 | 25250 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 30000 - 44000 | 37000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 54000 - 54500 | 54250 | ↑1000 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 41500 - 42500 | 42000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 65000 - 70000 | 67500 | 0 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 4590 - 4600 | 4595 | ↓-90 | 元/千克 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 77940 - 78440 | 78190 | ↓-220 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 22900 - 23000 | 22950 | ↑300 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 23150 - 25350 | 24250 | ↑300 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 26780 - 26780 | 26780 | ↑130 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 74970 - 74970 | 74970 | ↓-140 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 470 - 510 | 490 | ↑130 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | 40 - 80 | 60 | ↑20 | 元/吨 | 2022-01-07 | 更多>> |

