长江有色金属1月24日现货行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-01-24 11:10分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
| 品名 | 所属分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 更多 |
| 1#铜 | 长江市场 | 70840 - 70880 | 70860 | ↓-370 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| A00铝 | 长江市场 | 21110 - 21150 | 21130 | ↓-230 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#铅 | 长江市场 | 15600 - 15700 | 15650 | ↑50 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 0#锌 | 长江市场 | 24850 - 25850 | 25350 | ↓-290 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#锌 | 长江市场 | 24800 - 24850 | 24825 | ↓-290 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#镍板 | 长江市场 | 179500 - 182100 | 180800 | ↑2700 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#锡 | 长江市场 | 334450 - 336450 | 335450 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 无氧铜丝Φ3mm | 长江市场 | 71860 - 72160 | 72010 | ↓-370 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 漆包线QZ0.1-3.0mm | 长江市场 | 74060 - 78060 | 76060 | ↓-370 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#锑 | 长江市场 | 73500 - 74500 | 74000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 2#锑 | 长江市场 | 72500 - 73500 | 73000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 金属硅553#-331# | 长江市场 | 19600 - 21000 | 20300 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 金属硅3303#-2202# | 长江市场 | 21000 - 30000 | 25500 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#镁锭 | 长江市场 | 45000 - 45500 | 45250 | ↓-1500 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#电解锰 | 长江市场 | 41200 - 42200 | 41700 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 金属铬 | 长江市场 | 63000 - 68000 | 65500 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| R401A专用紫铜管 | 长江市场 | 75860 - 75860 | 75860 | ↓-370 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 长江市场 | 27030 - 27030 | 27030 | ↓-290 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#白银 | 长江市场 | 4950 - 4960 | 4955 | ↓-65 | 元/千克 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 磷铜合金 | 长江市场 | 78990 - 79490 | 79240 | ↓-340 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 铜升贴水 | 长江市场 | 250 - 290 | 270 | ↑80 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 铝升贴水 | 长江市场 | -10 - 30 | 10 | ↓-10 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 长江市场 | 22700 - 22800 | 22750 | ↓-250 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 长江市场 | 23210 - 25410 | 24310 | ↓-250 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |
| 1#钴 | 长江市场 | 503000 - 513000 | 508000 | 0 | 元/吨 | 2022-01-24 | 更多>> |

