长江有色金属现货4月1日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-04-01 11:11分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 73770 73810 73790 -30
铜升贴水 升水 240 升水 280
A00铝 A00 22700 22740 22720 90
铝升贴水 贴水 -110 贴水 -70
1#铅 1# 15700 15800 15750 -100
0#锌 0# 26900 27000 26950 150
1#锌 1# 26800 26900 26850 150
1#镍 1# 223800 226000 224900 2700
1#锡 1# 345950 349250 347600 0
R401A专用紫铜管 R401A专用 78790 78790 78790 -30
无氧铜丝(硬) 3mm 74800 75100 74950 -30
漆包线 QZ0.1-3.0mm 76990 80990 78990 -30
磷铜合金 磷14%左右 82500 83000 82750 -50
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 25020 27320 26170 90
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 24820 26920 25870 90
铝合金ADC12 ADC12 22100 22300 22200 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 27450 27650 27550 150
1#白银 1# 5020 5030 5025 10
钯金 Pd>99.95% 529 531 530 16
1#钴 1# 552000 576000 564000 1000
1#锑 1# 83500 84500 84000 0
2#锑 2# 82500 83500 83000 0
1#镁 1# 42200 42800 42500 0
1#电解锰 1# 17850 18750 18300 -500
1#铬 1# 77000 79000 78000 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 -200
553#硅 553# 20450 20550 20500 0
2202#硅 2202# 34900 35100 35000 0
3303#硅 3303# 23350 23550 23450 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 24500 22550 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 23400 34800 29100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 48100 53100 50600 0
氯化镍 25Kg包装 55400 57400 56400 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 73770 73810 73790 -30
铜升贴水 升水 240 升水 280
A00铝 A00 22700 22740 22720 90
铝升贴水 贴水 -110 贴水 -70
1#铅 1# 15700 15800 15750 -100
0#锌 0# 26900 27000 26950 150
1#锌 1# 26800 26900 26850 150
1#镍 1# 223800 226000 224900 2700
1#锡 1# 345950 349250 347600 0
R401A专用紫铜管 R401A专用 78790 78790 78790 -30
无氧铜丝(硬) 3mm 74800 75100 74950 -30
漆包线 QZ0.1-3.0mm 76990 80990 78990 -30
磷铜合金 磷14%左右 82500 83000 82750 -50
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 25020 27320 26170 90
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 24820 26920 25870 90
铝合金ADC12 ADC12 22100 22300 22200 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 27450 27650 27550 150
1#白银 1# 5020 5030 5025 10
钯金 Pd>99.95% 529 531 530 16
1#钴 1# 552000 576000 564000 1000
1#锑 1# 83500 84500 84000 0
2#锑 2# 82500 83500 83000 0
1#镁 1# 42200 42800 42500 0
1#电解锰 1# 17850 18750 18300 -500
1#铬 1# 77000 79000 78000 0
441#硅 441# 22100 22300 22200 -200
553#硅 553# 20450 20550 20500 0
2202#硅 2202# 34900 35100 35000 0
3303#硅 3303# 23350 23550 23450 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20600 24500 22550 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 23400 34800 29100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 48100 53100 50600 0
氯化镍 25Kg包装 55400 57400 56400 0
————————————————————————————————————

