长江有色金属现货5月12日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-05-12 10:51分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72220 72260 72240 50
铜升贴水 升水 230 升水 270
A00铝 A00 20240 20280 20260 150
铝升贴水 贴水 -35 升水 5
1#铅 1# 15125 15225 15175 -100
0#锌 0# 25880 25980 25930 200
1#锌 1# 25780 25880 25830 200
1#镍 1# 216500 218500 217500 -1000
1#锡 1# 304800 308200 306500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77240 77240 77240 50
无氧铜丝(硬) 3mm 73250 73550 73400 50
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75440 79440 77440 50
磷铜合金 磷14%左右 81000 81500 81250 50
铝合金ADC12 ADC12 20900 21100 21000 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22950 23350 23150 100
铸造铝合金锭(A380) A380 22100 22300 22200 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22350 22750 22550 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 22350 22550 22450 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26450 26650 26550 200
1#白银 1# 4745 4755 4750 45
钯金 Pd>99.95% 510 512 511 -8
1#钴 1# 520000 552000 536000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 36200 36800 36500 0
1#电解锰 1# 15950 16850 16400 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 20900 21100 21000 0
553#硅 553# 19100 19200 19150 0
2202#硅 2202# 32000 32200 32100 0
3303#硅 3303# 21950 22150 22050 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19200 22800 21000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22000 32100 27050 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 47600 52600 50100 0
氯化镍 25Kg包装 54400 56400 55400 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72220 72260 72240 50
铜升贴水 升水 230 升水 270
A00铝 A00 20240 20280 20260 150
铝升贴水 贴水 -35 升水 5
1#铅 1# 15125 15225 15175 -100
0#锌 0# 25880 25980 25930 200
1#锌 1# 25780 25880 25830 200
1#镍 1# 216500 218500 217500 -1000
1#锡 1# 304800 308200 306500 -3000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77240 77240 77240 50
无氧铜丝(硬) 3mm 73250 73550 73400 50
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75440 79440 77440 50
磷铜合金 磷14%左右 81000 81500 81250 50
铝合金ADC12 ADC12 20900 21100 21000 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22950 23350 23150 100
铸造铝合金锭(A380) A380 22100 22300 22200 100
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22350 22750 22550 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 22350 22550 22450 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26450 26650 26550 200
1#白银 1# 4745 4755 4750 45
钯金 Pd>99.95% 510 512 511 -8
1#钴 1# 520000 552000 536000 0
1#锑 1# 80000 81000 80500 0
2#锑 2# 79000 80000 79500 0
1#镁 1# 36200 36800 36500 0
1#电解锰 1# 15950 16850 16400 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 20900 21100 21000 0
553#硅 553# 19100 19200 19150 0
2202#硅 2202# 32000 32200 32100 0
3303#硅 3303# 21950 22150 22050 0
金属硅553#-331# 553#-331# 19200 22800 21000 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22000 32100 27050 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 47600 52600 50100 0
氯化镍 25Kg包装 54400 56400 55400 0
————————————————————————————————————

