长江有色金属现货5月31日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-05-31 11:07分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72760 72800 72780 0
铜升贴水 升水 430 升水 470
A00铝 A00 20730 20770 20750 10
铝升贴水 贴水 -30 升水 10
1#铅 1# 15250 15350 15300 150
0#锌 0# 26190 26290 26240 50
1#锌 1# 26090 26190 26140 50
1#镍 1# 225700 227700 226700 -1600
1#锡 1# 274500 277500 276000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77780 77780 77780 0
无氧铜丝(硬) 3mm 73790 74090 73940 0
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75980 79980 77980 0
磷铜合金 磷14%左右 81550 82050 81800 0
铝合金ADC12 ADC12 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22100 22500 22300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 22000 22200 22100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22300 22700 22500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 22300 22500 22400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26800 27000 26900 50
1#白银 1# 4670 4680 4675 -105
钯金 Pd>99.95% 509 511 510 -9
1#钴 1# 434000 480000 457000 -10000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 30700 31300 31000 -1000
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 18100 18300 18200 -400
553#硅 553# 16250 16350 16300 -350
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 19550 19750 19650 -400
金属硅553#-331# 553#-331# 16300 20100 18200 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19650 31850 25750 -200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 45700 50700 48200 0
氯化镍 25Kg包装 52500 54500 53500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72760 72800 72780 0
铜升贴水 升水 430 升水 470
A00铝 A00 20730 20770 20750 10
铝升贴水 贴水 -30 升水 10
1#铅 1# 15250 15350 15300 150
0#锌 0# 26190 26290 26240 50
1#锌 1# 26090 26190 26140 50
1#镍 1# 225700 227700 226700 -1600
1#锡 1# 274500 277500 276000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77780 77780 77780 0
无氧铜丝(硬) 3mm 73790 74090 73940 0
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75980 79980 77980 0
磷铜合金 磷14%左右 81550 82050 81800 0
铝合金ADC12 ADC12 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 22100 22500 22300 0
铸造铝合金锭(A380) A380 22000 22200 22100 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 22300 22700 22500 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 22300 22500 22400 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26800 27000 26900 50
1#白银 1# 4670 4680 4675 -105
钯金 Pd>99.95% 509 511 510 -9
1#钴 1# 434000 480000 457000 -10000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 30700 31300 31000 -1000
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 18100 18300 18200 -400
553#硅 553# 16250 16350 16300 -350
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 19550 19750 19650 -400
金属硅553#-331# 553#-331# 16300 20100 18200 -200
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19650 31850 25750 -200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 45700 50700 48200 0
氯化镍 25Kg包装 52500 54500 53500 0
————————————————————————————————————

