长江有色金属现货6月1日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-06-01 10:55分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72360 72400 72380 -400
铜升贴水 升水 440 升水 480
A00铝 A00 20170 20210 20190 -560
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 15200 15300 15250 -50
0#锌 0# 26180 26280 26230 -10
1#锌 1# 26080 26180 26130 -10
1#镍 1# 218200 220200 219200 -7500
1#锡 1# 272500 275500 274000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77380 77380 77380 -400
无氧铜丝(硬) 3mm 73390 73690 73540 -400
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75580 79580 77580 -400
磷铜合金 磷14%左右 81150 81650 81400 -400
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 -300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21500 21900 21700 -600
铸造铝合金锭(A380) A380 21700 21900 21800 -300
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21700 22100 21900 -600
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21700 21900 21800 -600
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26800 27000 26900 0
1#白银 1# 4650 4660 4655 -20
钯金 Pd>99.95% 500 502 501 -9
1#钴 1# 424000 470000 447000 -10000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 29200 29800 29500 -1500
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 17800 18000 17900 -300
553#硅 553# 15850 15950 15900 -400
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 19150 19350 19250 -400
金属硅553#-331# 553#-331# 15900 19700 17800 -400
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19250 31850 25550 -200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 45700 50700 48200 0
氯化镍 25Kg包装 52500 54500 53500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 72360 72400 72380 -400
铜升贴水 升水 440 升水 480
A00铝 A00 20170 20210 20190 -560
铝升贴水 贴水 -50 贴水 -10
1#铅 1# 15200 15300 15250 -50
0#锌 0# 26180 26280 26230 -10
1#锌 1# 26080 26180 26130 -10
1#镍 1# 218200 220200 219200 -7500
1#锡 1# 272500 275500 274000 -2000
R410A专用紫铜管 R410A专用 77380 77380 77380 -400
无氧铜丝(硬) 3mm 73390 73690 73540 -400
漆包线 QZ0.1-3.0mm 75580 79580 77580 -400
磷铜合金 磷14%左右 81150 81650 81400 -400
铝合金ADC12 ADC12 20400 20600 20500 -300
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21500 21900 21700 -600
铸造铝合金锭(A380) A380 21700 21900 21800 -300
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 21700 22100 21900 -600
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 21700 21900 21800 -600
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 26800 27000 26900 0
1#白银 1# 4650 4660 4655 -20
钯金 Pd>99.95% 500 502 501 -9
1#钴 1# 424000 470000 447000 -10000
1#锑 1# 79500 80500 80000 0
2#锑 2# 78500 79500 79000 0
1#镁 1# 29200 29800 29500 -1500
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 77500 78500 78000 0
441#硅 441# 17800 18000 17900 -300
553#硅 553# 15850 15950 15900 -400
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 19150 19350 19250 -400
金属硅553#-331# 553#-331# 15900 19700 17800 -400
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19250 31850 25550 -200
硫酸镍 NiSO4·6H2O 45700 50700 48200 0
氯化镍 25Kg包装 52500 54500 53500 0
————————————————————————————————————

