长江有色金属现货8月1日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2022-08-01 11:14分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61640 61680 61660 1200
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18260 18300 18280 -330
铝升贴水 贴水 -10 升水 30
1#铅 1# 15225 15325 15275 -50
0#锌 0# 24540 24640 24590 300
1#锌 1# 24440 24540 24490 300
1#镍 1# 191350 193350 192350 9250
1#锡 1# 200500 202500 201500 5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66660 66660 66660 1200
无氧铜丝(硬) 3mm 62670 62970 62820 1200
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64860 68860 66860 1200
磷铜合金 磷14%左右 70950 71450 71200 1200
铝合金ADC12 ADC12 17700 17900 17800 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19100 19300 19200 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 300
1#白银 1# 4435 4445 4440 20
钯金 Pd>99.95% 530 532 531 8
1#钴 1# 323000 337000 330000 -3000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 24500 25100 24800 -100
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 18500 18700 18600 -100
553#硅 553# 16750 16850 16800 -100
2202#硅 2202# 30900 31100 31000 0
3303#硅 3303# 18900 19100 19000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 16800 19600 18200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19000 31000 25000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41900 46900 44400 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 61640 61680 61660 1200
铜升贴水 升水 490 升水 530
A00铝 A00 18260 18300 18280 -330
铝升贴水 贴水 -10 升水 30
1#铅 1# 15225 15325 15275 -50
0#锌 0# 24540 24640 24590 300
1#锌 1# 24440 24540 24490 300
1#镍 1# 191350 193350 192350 9250
1#锡 1# 200500 202500 201500 5500
R410A专用紫铜管 R410A专用 66660 66660 66660 1200
无氧铜丝(硬) 3mm 62670 62970 62820 1200
漆包线 QZ0.1-3.0mm 64860 68860 66860 1200
磷铜合金 磷14%左右 70950 71450 71200 1200
铝合金ADC12 ADC12 17700 17900 17800 -200
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19500 19900 19700 -300
铸造铝合金锭(A380) A380 19100 19300 19200 -200
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 20100 19900 -300
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 -300
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25300 25500 25400 300
1#白银 1# 4435 4445 4440 20
钯金 Pd>99.95% 530 532 531 8
1#钴 1# 323000 337000 330000 -3000
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 81000 82000 81500 0
1#镁 1# 24500 25100 24800 -100
1#电解锰 1# 15750 16650 16200 0
1#铬 1# 72000 77000 74500 0
441#硅 441# 18500 18700 18600 -100
553#硅 553# 16750 16850 16800 -100
2202#硅 2202# 30900 31100 31000 0
3303#硅 3303# 18900 19100 19000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 16800 19600 18200 -100
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 19000 31000 25000 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41900 46900 44400 0
氯化镍 25Kg包装 50500 52500 51500 0
————————————————————————————————————

