金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2022-09-14 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2022年09月14日(周三)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2209 63670 63820 63820 62860 62920 63070 -750 -600 16280 513468.10 4360 -10190
2210 63160 62920 63050 62120 62280 62490 -880 -670 123846 3869945.62 157446 -2002
2211 62730 62500 62550 61650 61780 62010 -950 -720 40995 1271072.85 99585 3614
2212 62370 62080 62160 61240 61410 61590 -960 -780 15855 488301.62 75096 2067
2301 62090 62090 62090 60950 61100 61280 -990 -810 5098 156205.92 35067 718
2302 61890 61310 61600 60810 60940 61090 -950 -800 1543 47138.39 12849 472
2303 61900 61490 61490 60710 60890 61050 -1010 -850 558 17034.18 15763 173
2304 61690 61150 61230 60640 60790 60920 -900 -770 349 10630.73 3769 79
2305 61550 61650 61650 60590 60710 61010 -840 -540 373 11379.56 3594 22
2306 61570 61520 61520 60530 60730 60870 -840 -700 79 2404.71 4549 11
2307 61500 60820 61000 60500 60600 60770 -900 -730 43 1306.69 2339 27
2308 61430 60800 61080 60490 60590 60660 -840 -770 76 2305.13 691 48
小计 205095 6391193.47 415108 / -4961
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2209 54600 54600 54600 0 0 0 0.00 2060 0
2210 56520 56300 56300 55490 55740 55820 -780 -700 593 16553.47 1911 -3
2211 56060 56030 56030 55070 55270 55440 -790 -620 13209 366204.47 9339 99
2212 55700 55620 55620 54700 54850 55070 -850 -630 3410 93904.28 5267 120
2301 55510 54970 55150 54960 55140 55060 -370 -450 9 247.80 59 -1
2302 55220 55130 55130 -90 -90 0 0.00 1 0
2303 54400 54400 54400 0 0 0 0.00 0 0
2304 54410 54410 54410 0 0 0 0.00 0 0
2305 54350 54350 54350 0 0 0 0.00 0 0
2306 54290 54290 54290 0 0 0 0.00 0 0
2307 54230 54230 54230 0 0 0 0.00 0 0
2308 54190 54190 54190 0 0 0 0.00 0 0
小计 17221 476910.01 18637 / 215
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2209 18780 18660 18760 18505 18580 18620 -200 -160 5140 47853.89 9800 -2745
2210 18790 18790 18790 18555 18625 18665 -165 -125 191712 1789518.92 170451 -3391
2211 18685 18715 18715 18470 18560 18585 -125 -100 65438 608120.34 105779 3388
2212 18595 18610 18610 18395 18500 18505 -95 -90 23902 221195.51 51538 3354
2301 18530 18525 18545 18330 18445 18435 -85 -95 7189 66267.32 26227 868
2302 18460 18435 18495 18300 18410 18395 -50 -65 609 5601.59 5918 178
2303 18480 18410 18475 18335 18390 18405 -90 -75 218 2006.59 7888 38
2304 18450 18380 18475 18360 18415 18390 -35 -60 223 2050.58 2430 85
2305 18465 18400 18485 18290 18410 18385 -55 -80 144 1324.03 3948 39
2306 18410 18395 18470 18300 18430 18395 20 -15 327 3007.78 5955 264
2307 18460 18420 18420 18340 18420 18370 -40 -90 8 73.50 146 2
2308 18410 18400 18415 18300 18390 18365 -20 -45 25 229.61 149 18
小计 294935 2747249.63 390229 / 2098
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2209 25120 24925 25430 24925 25215 25150 95 30 3290 41373.98 4520 -1990
2210 24805 24800 25125 24655 24760 24815 -45 10 174186 2161317.88 119302 681
2211 24405 24495 24695 24240 24335 24395 -70 -10 60567 738881.88 61131 4623
2212 24020 24045 24295 23850 23940 24005 -80 -15 16617 199455.61 21055 177
2301 23720 23600 23940 23505 23620 23670 -100 -50 1843 21813.71 7711 -18
2302 23495 23160 23585 23155 23305 23390 -190 -105 145 1696.04 3325 15
2303 23375 23225 23240 23140 23240 23170 -135 -205 23 266.49 2338 -2
2304 23325 23185 23190 22120 23075 23075 -250 -250 40 461.53 1120 24
2305 23085 22930 23100 22805 22865 22935 -220 -150 35 401.41 705 -2
2306 22885 22875 22875 22780 22835 22820 -50 -65 10 114.12 1714 -2
2307 22830 22780 22780 22765 22765 22770 -65 -60 5 56.93 72 -1
2308 22780 22860 23000 22645 22720 22775 -60 -5 7 79.73 20 1
小计 256768 3165919.30 223013 / 3506
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2209 15125 14995 15000 14975 14975 14980 -150 -145 675 5056.99 4310 -20
2210 15140 15065 15080 14955 14995 15000 -145 -140 52639 394793.49 43338 -4010
2211 15105 15110 15110 14930 14985 14975 -120 -130 15805 118346.20 17301 1353
2212 15105 15040 15040 14935 14980 14970 -125 -135 776 5808.96 2952 188
2301 15105 15050 15070 14935 14960 14970 -145 -135 171 1280.11 3078 19
2302 15110 15095 15095 -15 -15 0 0.00 1481 0
2303 15090 14960 14960 14960 14960 14960 -130 -130 1 7.48 733 0
2304 15005 14960 14960 -45 -45 0 0.00 50 0
2305 14990 14940 14940 14875 14875 14900 -115 -90 5 37.25 350 -2
2306 14990 14920 14920 -70 -70 0 0.00 68 0
2307 15000 14970 14970 -30 -30 0 0.00 66 0
2308 15015 14885 14910 14885 14900 14895 -115 -120 6 44.69 75 2
小计 70078 525375.16 73802 / -2470
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2209 192940 192720 192720 190000 190000 190670 -2940 -2270 36 686.44 1164 0
2210 192070 194000 194000 186580 189000 189790 -3070 -2280 128258 2434239.50 85407 3413
2211 188860 188000 190800 183800 186000 186660 -2860 -2200 38509 718813.36 38172 4519
2212 185360 188380 188380 181130 183440 183850 -1920 -1510 9896 181945.90 12477 1023
2301 182460 182860 184420 178590 180780 180900 -1680 -1560 1236 22360.05 2309 112
2302 180700 180740 180930 177110 178350 179050 -2350 -1650 58 1038.49 471 6
2303 180570 177020 178840 174800 176260 177190 -4310 -3380 105 1860.59 1630 2
2304 174900 174540 175540 174540 175540 174680 640 -220 18 314.43 344 -18
2305 173940 174260 174500 170300 171980 173210 -1960 -730 108 1870.72 2905 -48
2306 171900 170820 170820 168160 168160 169810 -3740 -2090 4 67.93 735 1
2307 169510 169740 169740 169460 169460 169730 -50 220 942 15989.45 1602 942
2308 169440 166260 166900 165250 166900 165990 -2540 -3450 4 66.40 24 -2
小计 179174 3379253.25 147240 / 9950
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2209 185670 181000 181000 177000 178200 178580 -7470 -7090 282 5036.15 1142 18
2210 181910 179980 180100 171430 173490 174410 -8420 -7500 150540 2625676.29 40493 5974
2211 179360 178000 178000 169110 170910 172070 -8450 -7290 45523 783352.21 23978 3829
2212 178030 177330 177330 168000 169430 170790 -8600 -7240 11242 192006.99 13717 2422
2301 177230 176430 176430 167500 168740 170320 -8490 -6910 4448 75759.36 9493 1090
2302 176400 176730 176730 167460 167640 169320 -8760 -7080 218 3691.23 1342 -38
2303 175730 175080 175080 165960 167900 169710 -7830 -6020 575 9758.73 4253 -322
2304 176000 170490 170490 169740 170070 170040 -5930 -5960 4 68.02 169 -2
2305 173820 172120 172120 166000 167840 167440 -5980 -6380 588 9845.53 4039 -338
2306 175090 169160 170030 166520 167470 168490 -7620 -6600 10 168.50 55 7
2307 173830 170310 170310 168000 168000 168660 -5830 -5170 4 67.47 415 3
2308 172870 167910 167910 167780 167780 167840 -5090 -5030 2 33.57 15 2
小计 213436 3705464.05 99111 / 12645
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2209 389.00 389.00 389.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0
2210 388.96 386.98 388.30 386.50 386.92 387.36 -2.04 -1.60 5797 224559.99 26049 -496
2211 389.84 387.20 388.46 386.86 387.18 387.36 -2.66 -2.48 15 581.06 22 -2
2212 389.28 387.14 388.60 386.66 387.20 387.58 -2.08 -1.70 83661 3242593.60 146422 -721
2302 389.94 388.08 389.26 387.38 387.70 388.22 -2.24 -1.72 24205 939719.26 81929 140
2304 390.36 388.28 389.66 387.76 388.08 388.64 -2.28 -1.72 12750 495526.50 18753 509
2306 390.58 388.98 389.68 387.12 388.30 388.54 -2.28 -2.04 411 15969.42 5979 -29
2308 391.28 389.44 390.04 388.90 388.90 389.48 -2.38 -1.80 19 740.03 112 6
小计 126858 4919689.86 279266 / -593
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2209 4440 4380 4390 4376 4390 4384 -50 -56 208 1367.98 6462 26
2210 4451 4427 4447 4356 4398 4396 -53 -55 6860 45237.35 44401 216
2211 4451 4426 4448 4352 4398 4404 -53 -47 22011 145428.62 52400 630
2212 4457 4420 4453 4353 4402 4407 -55 -50 626393 4141426.95 499794 -11609
2301 4456 4423 4453 4357 4405 4410 -51 -46 79243 524276.98 88421 3299
2302 4456 4431 4454 4360 4410 4411 -46 -45 35512 235016.02 62945 -1152
2303 4461 4441 4457 4358 4405 4416 -56 -45 2865 18981.30 19057 -380
2304 4467 4412 4451 4380 4409 4403 -58 -64 117 772.82 9202 3
2305 4473 4424 4463 4390 4418 4421 -55 -52 107 709.73 11582 4
2306 4484 4426 4477 4388 4424 4428 -60 -56 2290 15210.27 19308 325
2307 4491 4440 4473 4400 4430 4439 -61 -52 73 486.07 2887 -3
2308 4490 4436 4470 4406 4440 4436 -50 -54 124 825.18 216 33
小计 775803 5129739.27 816675 / -8608
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2209 3920 3920 3920 0 0 0 0.00 1590 0
2210 3978 3960 3971 3902 3931 3932 -47 -46 145158 570889.40 325618 -33617
2211 3953 3949 3949 3874 3903 3908 -50 -45 2892 11303.81 12871 -2012
2212 3913 3885 3897 3826 3866 3861 -47 -52 49149 189797.96 137523 -140
2301 3790 3770 3778 3704 3741 3737 -49 -53 1528167 5711818.25 1682113 33547
2302 3745 3748 3748 3660 3697 3696 -48 -49 36147 133621.67 137283 855
2303 3739 3707 3724 3653 3695 3681 -44 -58 364 1339.92 61865 46
2304 3727 3729 3729 3658 3658 3682 -69 -45 6 22.09 27035 2
2305 3715 3720 3720 3633 3667 3666 -48 -49 53406 195792.33 368346 6541
2306 3709 3683 3692 3633 3662 3666 -47 -43 84 308.01 38899 23
2307 3700 3682 3684 3624 3650 3657 -50 -43 36 131.66 11648 19
2308 3697 3667 3680 3616 3644 3642 -53 -55 137 499.08 10581 77
小计 1815546 6815524.19 2815372 / 5341
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2209 4747 4747 4747 0 0 0 0.00 0 0
2210 4549 4537 4537 4446 4499 4481 -50 -68 44 197.20 31 -1
2211 4376 4376 4376 0 0 0 0.00 2 0
2212 4437 4437 4437 0 0 0 0.00 1 0
2301 4396 4346 4346 -50 -50 0 0.00 4 0
2302 4235 4235 4235 0 0 0 0.00 1 0
2303 4300 4300 4300 0 0 0 0.00 5 0
2304 4220 4220 4220 4220 4220 4220 0 0 1 4.22 1 -1
2305 4292 4292 4292 0 0 0 0.00 6 0
2306 4221 4221 4221 0 0 0 0.00 0 0
2307 4224 4224 4224 0 0 0 0.00 0 0
2308 4005 4005 4005 0 0 0 0.00 0 0
小计 45 201.42 51 / -2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2209 3935 3901 3901 3901 3901 3901 -34 -34 30 117.03 8160 -30
2210 3984 3970 3976 3893 3930 3934 -54 -50 80915 318361.93 190166 -26393
2211 3973 3934 3965 3884 3925 3922 -48 -51 851 3337.83 6676 -223
2212 3909 3891 3894 3814 3854 3850 -55 -59 21951 84528.09 56686 101
2301 3860 3850 3850 3759 3800 3800 -60 -60 407785 1549721.71 685714 7753
2302 3840 3825 3825 3742 3780 3776 -60 -64 7858 29677.17 40781 123
2303 3810 3840 3840 3727 3766 3813 -44 3 528 2013.75 14896 -319
2304 3790 3786 3786 3786 3786 3786 -4 -4 4 15.14 6497 -2
2305 3766 3760 3770 3675 3713 3716 -53 -50 14951 55571.53 105305 3296
2306 3748 3722 3742 3672 3689 3696 -59 -52 26 96.12 8172 6
2307 3740 3717 3734 3668 3679 3680 -61 -60 113 415.93 7976 -98
2308 3729 3722 3724 3659 3666 3718 -63 -11 1063 3953.00 2280 1061
小计 536075 2047809.23 1133309 / -14725
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2209 17165 17165 17165 0 0 0 0.00 1320 0
2210 17370 17360 17430 16870 17065 17120 -305 -250 152297 1303809.39 68363 -6105
2211 16945 17100 17100 16420 16615 16670 -330 -275 41042 342156.01 36505 1780
2212 16685 16720 16720 16100 16295 16315 -390 -370 2198 17933.77 2970 35
2301 16390 16430 16430 15850 16045 16070 -345 -320 1733 13928.73 6050 -165
2302 16250 15970 15975 15685 15810 15835 -440 -415 45 356.35 1439 -17
2303 16125 16065 16095 15540 15715 15715 -410 -410 121 950.88 2649 -35
2304 16115 15895 15895 15665 15665 15820 -450 -295 7 55.38 66 -2
2305 15970 15800 15800 15450 15490 15665 -480 -305 23 180.15 533 -1
2306 15710 15530 15530 15300 15300 15355 -410 -355 4 30.72 101 2
2307 15585 15345 15345 15200 15230 15240 -355 -345 6 45.73 103 -2
2308 15545 15290 15380 15165 15205 15235 -340 -310 12 91.43 39 4
小计 197488 1679538.52 120138 / -4506
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2210 705.2 701.2 704.5 678.7 697.4 691.8 -7.8 -13.4 3687 255091.81 6428 -1695
2211 650.2 644.9 653.6 636.7 646.5 645.0 -3.7 -5.2 0 162182 10461895.30 36786 1045
2212 630.8 625.9 635.2 619.2 626.8 628.1 -4.0 -2.7 14159 889366.89 15149 121
2301 616.8 614.6 620.2 604.9 610.1 613.0 -6.7 -3.8 2573 157727.01 2655 52
2302 605.6 602.2 608.4 593.7 597.9 600.8 -7.7 -4.8 417 25053.44 290 12
2303 596.1 596.2 598.0 583.1 583.1 592.4 -13.0 -3.7 18 1066.33 169 1
2304 584.6 584.6 584.6 0.0 0.0 0 0.00 6 0
2305 591.7 591.7 591.7 0.0 0.0 0 0.00 313 0
2306 578.2 571.4 571.4 563.0 563.0 567.2 -15.2 -11.0 2 113.44 535 0
2307 560.8 560.8 560.8 0.0 0.0 0 0.00 351 0
2308 568.3 568.3 568.3 0.0 0.0 0 0.00 4 0
2309 561.2 561.2 561.2 0.0 0.0 0 0.00 13 0
2312 547.4 544.9 544.9 537.5 540.0 539.9 -7.4 -7.5 5 269.99 98 -3
2403 537.0 537.0 537.0 0.0 0.0 0 0.00 11 0
2406 517.4 544.9 544.9 537.9 539.5 540.1 22.1 22.7 21 1134.35 33 17
2409 508.8 523.9 523.9 523.9 523.9 523.9 15.1 15.1 2 104.78 4 -1
2412 489.9 508.0 508.0 508.0 508.0 508.0 18.1 18.1 1 50.80 19 -1
2503 499.7 492.1 492.1 492.1 492.1 492.1 -7.6 -7.6 1 49.21 15 -1
2506 485.0 488.9 491.0 488.9 491.0 489.9 6.0 4.9 2 97.99 7 -2
2509 480.1 488.3 491.2 488.3 490.0 489.9 9.9 9.8 7 342.94 35 6
小计 0 183077 11792364.28 62921 / -449
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2210 4633 4633 4773 4333 4701 4681 68 48 2559 11981.04 2498 -1209
2211 4620 4632 4777 4628 4688 4700 68 80 94179 442660.33 23566 2238
2212 4543 4570 4678 4550 4607 4610 64 67 46011 212149.38 55325 604
2301 4482 4567 4594 4462 4520 4533 38 51 16694 75674.51 27266 1459
2302 4422 4441 4521 4381 4381 4443 -41 21 843 3745.89 296 75
2303 4220 4220 4220 0 0 0 0.00 26 0
2304 3904 3923 3923 19 19 0 0.00 7 0
2305 4246 4266 4266 20 20 0 0.00 5 0
2306 4221 4221 4221 0 0 0 0.00 3 0
2307 4199 4199 4199 0 0 0 0.00 1 0
2308 3799 3817 3817 18 18 0 0.00 4 0
2309 3664 3681 3681 17 17 0 0.00 3 0
小计 160286 746211.15 109000 / 3167
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2210 3135 3065 3117 3051 3067 3068 -68 -67 168 515.48 348 -25
2211 3138 3112 3161 3096 3128 3126 -10 -12 104 325.14 530 14
2212 2983 2926 3018 2926 2996 2983 13 0 145 432.67 302 -18
2301 2846 2835 2895 2806 2873 2859 27 13 1329958 3803232.40 397084 -6690
2302 2875 2877 2913 2846 2901 2879 26 4 1375 3959.72 9313 -997
2303 2886 2882 2919 2850 2903 2885 17 -1 1351 3898.88 38659 -691
2304 2909 2864 2915 2864 2907 2889 -2 -20 95 274.51 17890 7
2305 2894 2898 2930 2864 2916 2902 22 8 38082 110548.16 58704 1880
2306 2885 2876 2899 2830 2875 2877 -10 -8 6631 19077.69 27939 3516
2307 2868 2848 2885 2830 2876 2848 8 -20 1028 2928.40 16250 -430
2308 2879 2840 2886 2840 2874 2869 -5 -10 67 192.25 8471 5
2309 2869 2846 2890 2845 2872 2867 3 -2 60 172.02 2126 -2
小计 1379064 3945557.31 577616 / -3431
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2209 4387 4152 4330 4152 4210 4265 -177 -122 45 191.96 2240 -44
2210 4118 4070 4091 3997 4073 4049 -45 -69 1458 5903.88 2615 -423
2211 3963 3902 3919 3795 3815 3851 -148 -112 4728 18209.62 4740 -499
2212 3819 3750 3778 3645 3674 3707 -145 -112 465299 1724878.87 392078 24098
2301 3666 3620 3632 3521 3548 3570 -118 -96 67143 239729.86 166446 -3169
2302 3621 3577 3592 3486 3518 3530 -103 -91 36354 128347.27 78073 727
2303 3636 3567 3590 3485 3512 3510 -124 -126 1739 6104.73 30786 -78
2304 3544 3500 3514 3500 3514 3510 -30 -34 4 14.04 3595 -1
2305 3610 3507 3536 3476 3481 3502 -129 -108 17 59.55 1021 -3
2306 3603 3564 3576 3470 3493 3516 -110 -87 9736 34237.00 72895 8
2307 3453 3453 3476 3453 3476 3453 23 0 201 694.08 202 201
2308 3509 3509 3509 0 0 0 0.00 3 0
2309 3552 3531 3557 3442 3460 3503 -92 -49 60 210.20 21900 28
2312 3499 3437 3510 3383 3410 3436 -89 -63 65 223.40 12493 27
2403 3450 3395 3435 3362 3362 3402 -88 -48 8 27.22 8916 -1
2406 3459 3367 3441 3367 3386 3395 -73 -64 18 61.12 3777 2
小计 586875 2158892.79 801780 / 20873
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2209 11595 11675 11755 11605 11730 11690 135 95 269 3145.11 4230 -207
2210 11690 11765 11815 11710 11760 11750 70 60 1523 17897.54 3713 -231
2211 11715 11750 11830 11740 11780 11770 65 55 4663 54895.73 19623 -642
2301 12570 12680 12755 12645 12730 12695 160 125 217485 2762043.65 173622 -8077
2303 12605 12700 12785 12660 12695 12705 90 100 14631 185903.57 12977 81
2304 12620 12705 12790 12655 12685 12700 65 80 11197 142255.19 10881 -201
2305 12620 12685 12780 12665 12700 12705 80 85 19888 252705.31 34288 1704
2306 12550 12810 12810 12690 12700 12735 150 185 143 1821.65 2968 -19
2307 12780 12760 12840 12690 12720 12735 -60 -45 88 1120.71 873 29
2308 12755 12825 12830 12745 12745 12785 -10 30 12 153.47 716 6
小计 269899 3421941.90 263891 / -7557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2209 9365 9400 9400 9400 9400 9400 35 35 75 705.00 660 0
2210 9460 9465 9570 9395 9440 9460 -20 0 2497 23626.93 4939 -414
2211 9505 9530 9625 9430 9485 9515 -20 10 37348 355459.50 59130 -889
2212 9550 9600 9675 9490 9535 9555 -15 5 16859 161170.43 33856 772
2301 9615 9730 9730 9550 9570 9600 -45 -15 1097 10532.83 2581 411
2302 9670 9700 9700 9635 9635 9655 -35 -15 6 57.95 10 0
2303 9695 9695 9695 9695 9695 9695 0 0 1 9.70 2 -1
2304 9850 9850 9850 0 0 0 0.00 0 0
2305 9895 9895 9895 0 0 0 0.00 2 0
2306 9905 9905 9905 9905 9905 9905 0 0 160 1584.80 2 -160
2307 9965 9965 9965 0 0 0 0.00 0 0
2308 10025 10025 10025 0 0 0 0.00 0 0
小计 58043 553147.13 101182 / -281
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2209 7974 7552 7890 7552 7698 7796 -276 -178 228 1777.88 7572 0
2210 7540 7486 7526 7370 7402 7428 -138 -112 3478 25838.56 15210 -715
2211 7286 7256 7298 7140 7194 7192 -92 -94 11341 81581.20 20810 -1592
2212 6956 6962 6962 6868 6916 6910 -40 -46 27950 193155.61 26135 -539
2301 6782 6730 6772 6704 6764 6738 -18 -44 235624 1587726.40 220698 -963
2302 6700 6712 6712 6608 6668 6668 -32 -32 24571 163888.23 27808 225
2303 6628 6594 6650 6562 6640 6604 12 -24 9194 60734.94 26616 2330
2304 6594 6538 6580 6470 6578 6534 -16 -60 329 2149.93 10169 27
2305 6486 6466 6508 6414 6500 6460 14 -26 5255 33952.29 27351 1487
2306 6434 6424 6476 6386 6474 6432 40 -2 2146 13806.40 8822 1454
2307 6386 6350 6430 6350 6430 6388 44 2 18 114.99 741 -1
2308 6350 6318 6362 6318 6362 6344 12 -6 26 164.95 45 15
小计 320160 2164891.37 391977 / 1728
总计 7645926 65766873.27 8840318 11940
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2211 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2022年09月14日(周三)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
铜 63820 60490 62324 205095 639.12 3277.87 108603.94
铜(BC) 56300 54700 55387 17221 47.69 418.89 12483.52
铝 18790 18290 18630 294935 274.72 7559.58 77653.57
锌 25430 22120 24660 256768 316.59 4872.06 61180.52
铅 15110 14875 14994 70078 52.54 1454.05 11090.36
镍 194000 165250 188602 179174 337.93 3942.54 71796.07
锡 181000 165960 173610 213436 370.55 1855.23 46900.63
黄金 390.04 386.50 387.81 126858 491.97 2800.44 109507.82
白银 4477 4352 4408 775803 512.97 11268.06 79345.66
螺纹钢 3971 3616 3754 1815546 681.55 35547.45 157332.62
线材 4537 4220 4476 45 0.02 1.29 6.43
热轧卷板 3976 3659 3820 536075 204.78 10306.97 46956.60
不锈钢 17430 15165 17009 197488 167.95 2391.28 21576.40
原油 704.5 488.3 644.1 183077 1179.24 4118.77 273593.89
低硫燃料油 4777 4333 4655 160286 74.62 2694.93 13887.03
燃料油 3161 2806 2861 1379064 394.56 14013.35 49688.37
石油沥青 4330 3362 3679 586875 215.89 11987.21 48171.21
天然橡胶 12840 11605 12679 269899 342.19 5655.15 75006.09
20号胶 9905 9395 9530 58043 55.31 885.77 9795.99
纸浆 7890 6318 6762 320160 216.49 6143.61 41670.91
总计 7645926 6576.69 131194.52 1316247.62
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2022年09月14日(周三)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3856.98 3907.44 3909.94 3841.26 3856.98 3915.06 -61.22
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读