金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2022-11-22 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2022年11月22日(周二)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2212 65110 64640 64820 64260 64410 64620 -700 -490 81404 2630306.80 121664 -11150
2301 64810 64310 64530 63920 64070 64300 -740 -510 61531 1978343.23 132545 1149
2302 64620 64180 64400 63810 63930 64160 -690 -460 14863 476862.73 61678 854
2303 64540 64150 64310 63710 63820 64060 -720 -480 7838 251068.13 62354 1966
2304 64420 63940 64200 63640 63760 64040 -660 -380 3136 100416.44 19017 1013
2305 64350 63990 64110 63590 63680 63930 -670 -420 2159 69023.22 11663 1278
2306 64150 63980 64010 63500 63550 63780 -600 -370 303 9664.08 6329 56
2307 64020 63770 63890 63250 63570 63660 -450 -360 37 1177.72 2898 15
2308 63870 63730 63780 63310 63360 63580 -510 -290 129 4101.19 9919 75
2309 63750 63380 63660 63170 63190 63510 -560 -240 281 8924.05 1477 242
2310 63800 63230 63690 63200 63200 63460 -600 -340 101 3205.23 1403 6
2311 63730 63200 63600 63200 63250 63420 -480 -310 38 1205.10 47 16
小计 171820 5534297.88 430994 / -4480
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2212 58050 57730 57740 56870 57050 57520 -1000 -530 282 8111.60 1189 31
2301 58150 57530 57800 57230 57280 57570 -870 -580 9705 279399.78 14449 -1054
2302 57740 57260 57450 56820 57110 57230 -630 -510 2440 69828.43 9076 63
2303 57650 57080 57310 56830 57180 57150 -470 -500 34 971.65 440 8
2304 57570 57570 57570 0 0 0 0.00 0 0
2305 57820 57320 57320 -500 -500 0 0.00 0 0
2306 58000 57640 57640 -360 -360 0 0.00 0 0
2307 57780 57570 57570 -210 -210 0 0.00 0 0
2308 56740 56740 56740 0 0 0 0.00 0 0
2309 56560 56070 56070 -490 -490 0 0.00 1 0
2310 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
2311 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
小计 12461 358311.45 25155 / -952
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2212 19000 18900 19030 18810 18875 18930 -125 -70 146981 1391311.85 152960 -10829
2301 18905 18795 18960 18755 18810 18870 -95 -35 94101 887927.41 159672 8956
2302 18825 18750 18895 18695 18770 18815 -55 -10 15281 143768.87 49712 409
2303 18775 18720 18870 18675 18740 18795 -35 20 4980 46809.30 30394 157
2304 18790 18765 18855 18680 18720 18775 -70 -15 1721 16156.01 13618 790
2305 18755 18705 18855 18655 18725 18775 -30 20 245 2300.50 9747 13
2306 18760 18695 18810 18640 18705 18760 -55 0 211 1979.39 9183 90
2307 18805 18700 18765 18610 18705 18720 -100 -85 33 308.90 404 -6
2308 18715 18730 18800 18625 18700 18755 -15 40 32 300.13 294 -18
2309 18730 18645 18705 18645 18705 18680 -25 -50 5 46.71 342 3
2310 18670 18675 18755 18570 18705 18680 35 10 30 280.22 139 2
2311 18865 18690 18795 18645 18700 18720 -165 -145 7 65.53 47 4
小计 263627 2491254.79 426512 / -429
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2212 24330 24085 24170 23625 23690 23840 -640 -490 162434 1936416.13 67411 -13326
2301 23940 23635 23805 23300 23365 23515 -575 -425 101209 1190079.53 81868 5428
2302 23595 23345 23520 23090 23115 23275 -480 -320 18838 219227.69 26655 2276
2303 23385 23210 23410 22965 22980 23155 -405 -230 3325 38498.05 17627 223
2304 23330 23135 23280 22905 22935 23075 -395 -255 278 3207.79 3992 83
2305 23170 23205 23205 22810 22815 22950 -355 -220 783 8985.46 3531 -351
2306 23025 23010 23010 22845 22845 22915 -180 -110 520 5958.30 3445 -498
2307 23220 22800 22880 22720 22880 22800 -340 -420 4 45.61 116 0
2308 23130 22770 22770 22770 22770 22770 -360 -360 1 11.39 62 -1
2309 22965 22765 22820 22660 22660 22735 -305 -230 20 227.35 96 7
2310 22800 22735 22735 22735 22735 22735 -65 -65 1 11.37 40 0
2311 23000 23975 24090 22490 22530 23230 -470 230 14 162.62 5 2
小计 287427 3402831.26 204848 / -6157
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2212 15710 15630 15775 15580 15700 15695 -10 -15 22300 175024.02 34212 -7133
2301 15740 15655 15815 15615 15735 15735 -5 -5 47769 375877.58 93577 7624
2302 15730 15630 15795 15590 15735 15730 5 0 5740 45153.40 17462 1833
2303 15725 15620 15800 15605 15710 15735 -15 10 776 6106.79 3827 437
2304 15670 15670 15670 0 0 0 0.00 444 0
2305 15635 15735 15735 15710 15720 15720 85 85 5 39.31 339 0
2306 15740 15740 15740 0 0 0 0.00 107 0
2307 15650 15700 15730 15700 15730 15715 80 65 2 15.72 17 -1
2308 15600 15670 15670 15670 15670 15670 70 70 1 7.84 35 -1
2309 15600 15665 15665 15665 15665 15665 65 65 1 7.83 27 -1
2310 15660 15660 15660 0 0 0 0.00 204 0
2311 15570 15630 15630 15630 15630 15630 60 60 2 15.63 10 2
小计 76596 602248.11 150261 / 2760
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2212 197930 196480 200960 195550 198230 198820 300 890 79365 1577952.01 54995 -4030
2301 194950 192400 197800 192400 195070 195740 120 790 39324 769767.19 45160 800
2302 193150 189870 195500 189870 193080 193610 -70 460 12347 239060.47 18338 169
2303 190540 188400 193690 188400 191060 191370 520 830 3389 64856.98 5030 346
2304 189360 188390 191480 187620 190060 190090 700 730 95 1805.94 1323 -19
2305 187470 187470 216060 155600 188000 192510 530 5040 2022 38925.59 5379 1387
2306 186280 181920 187990 181920 187990 185770 1710 -510 7 130.04 60 -1
2307 185000 185420 185420 185170 185170 185290 170 290 2 37.06 692 1
2308 183470 181450 184520 181180 183660 182970 190 -500 11 201.27 1314 -1
2309 182630 182900 183010 182280 183010 182760 380 130 5 91.38 77 2
2310 179890 177370 181310 177370 181310 177640 1420 -2250 75 1332.32 96 70
2311 179610 179610 179610 0 0 0 0.00 1 0
小计 136642 2694160.24 132465 / -1276
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2212 180700 177360 179940 176000 178450 178230 -2250 -2470 68865 1227405.35 38276 -5668
2301 180110 177240 179600 175820 178080 177980 -2030 -2130 30379 540704.82 32323 -2791
2302 179830 176830 179230 175660 177870 177760 -1960 -2070 7205 128082.61 17051 -919
2303 179140 176520 178990 175420 177620 177570 -1520 -1570 5202 92373.22 6332 122
2304 179220 176020 177790 175240 176750 176960 -2470 -2260 82 1451.14 186 4
2305 178510 175850 178110 174260 176540 176450 -1970 -2060 2607 46001.47 3736 -201
2306 176360 175880 177010 175880 177010 176790 650 430 10 176.80 62 -9
2307 175940 175970 176980 175200 176350 176050 410 110 16 281.68 1751 0
2308 175830 175830 175830 0 0 0 0.00 146 0
2309 176340 174450 175800 173750 174420 174890 -1920 -1450 37 647.10 422 -1
2310 175320 173510 175590 171430 175200 173700 -120 -1620 26 451.64 282 0
2311 174510 173500 173500 173500 173500 173500 -1010 -1010 1 17.35 3 0
小计 114430 2037593.17 100570 / -9463
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2212 404.76 403.98 405.06 403.44 404.16 404.22 -0.60 -0.54 23662 956482.76 46210 -5086
2301 405.18 403.54 405.00 403.54 404.42 404.12 -0.76 -1.06 50 2020.61 181 5
2302 405.28 404.74 405.58 403.88 404.86 404.76 -0.42 -0.52 94354 3819128.60 155423 -93
2304 405.66 404.76 405.88 404.36 405.30 405.22 -0.36 -0.44 29105 1179418.23 78070 687
2306 405.88 405.66 406.36 404.94 405.80 405.82 -0.08 -0.06 9461 383955.82 32928 2244
2308 406.58 406.18 406.66 405.12 406.12 406.34 -0.46 -0.24 211 8574.07 325 99
2310 406.76 405.56 406.78 405.56 406.38 406.46 -0.38 -0.30 116 4714.94 555 60
2312 406.82 405.54 406.76 405.54 406.06 406.18 -0.76 -0.64 57 2315.27 93 25
小计 157016 6356610.29 313785 / -2059
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2212 4825 4790 4863 4781 4834 4825 9 0 505523 3659116.46 262683 -17121
2301 4833 4800 4870 4790 4841 4834 8 1 69822 506339.74 168812 -3159
2302 4838 4800 4879 4790 4849 4843 11 5 167720 1218430.18 219022 2533
2303 4851 4815 4885 4806 4856 4850 5 -1 31805 231400.65 93226 653
2304 4841 4819 4890 4813 4861 4842 20 1 2646 19220.45 21722 961
2305 4839 4828 4898 4821 4869 4872 30 33 7560 55256.07 19646 23
2306 4863 4834 4907 4827 4878 4873 15 10 99564 727801.33 204727 13738
2307 4846 4843 4910 4829 4879 4875 33 29 11454 83757.46 13976 3427
2308 4883 4840 4916 4838 4895 4880 12 -3 128 936.98 8952 -14
2309 4896 4854 4925 4853 4900 4903 4 7 1296 9531.93 17351 955
2310 4884 4879 4927 4863 4907 4906 23 22 1233 9075.37 3021 1020
2311 4885 4873 4930 4868 4908 4899 23 14 76 558.51 32 10
小计 898827 6521425.14 1033170 / 3026
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2212 3729 3733 3740 3701 3711 3717 -18 -12 426 1583.71 4938 -118
2301 3668 3665 3714 3661 3677 3687 9 19 1435117 5291642.24 1358722 -28375
2302 3612 3608 3650 3598 3621 3624 9 12 432093 1566158.05 165647 3607
2303 3609 3610 3644 3596 3615 3624 6 15 184838 669920.36 190857 3782
2304 3658 3618 3649 3605 3617 3621 -41 -37 1848 6693.44 25255 674
2305 3621 3620 3645 3595 3601 3619 -20 -2 369606 1337964.40 972697 46870
2306 3600 3613 3629 3586 3595 3608 -5 8 142 512.39 43229 39
2307 3632 3614 3626 3576 3582 3597 -50 -35 61 219.45 22595 -14
2308 3637 3610 3616 3571 3586 3588 -51 -49 38 136.38 58945 4
2309 3612 3588 3619 3554 3576 3588 -36 -24 676 2425.66 30558 527
2310 3581 3520 3602 3520 3554 3559 -27 -22 29341 104435.45 106621 13832
2311 3537 3585 3585 3549 3550 3561 13 24 28 99.73 354 6
小计 2454214 8981791.24 2980418 / 40834
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2212 4453 4453 4453 0 0 0 0.00 0 0
2301 4411 4438 4468 4415 4442 4442 31 31 42 186.58 32 -8
2302 4436 4436 4436 0 0 0 0.00 9 0
2303 4399 4399 4399 0 0 0 0.00 5 0
2304 4262 4251 4251 -11 -11 0 0.00 2 0
2305 4303 4303 4303 0 0 0 0.00 9 0
2306 4195 4195 4195 0 0 0 0.00 0 0
2307 4324 4324 4324 0 0 0 0.00 2 0
2308 4212 4212 4212 0 0 0 0.00 0 0
2309 4189 4189 4189 0 0 0 0.00 0 0
2310 4207 4207 4207 0 0 0 0.00 0 0
2311 4366 4397 4397 31 31 0 0.00 0 0
小计 42 186.58 59 / -8
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2212 3838 3834 3870 3812 3812 3843 -26 5 35 134.53 1573 -19
2301 3761 3756 3806 3746 3755 3777 -6 16 337061 1273332.46 665096 -4376
2302 3749 3739 3791 3733 3740 3762 -9 13 28579 107527.08 53366 -3859
2303 3742 3737 3779 3722 3729 3754 -13 12 8150 30597.11 70509 -1074
2304 3746 3728 3775 3705 3712 3737 -34 -9 432 1614.67 5442 -134
2305 3695 3693 3730 3665 3673 3698 -22 3 114753 424455.49 294365 17332
2306 3717 3687 3696 3677 3678 3687 -39 -30 25 92.18 14208 17
2307 3691 3687 3703 3676 3676 3690 -15 -1 6 22.14 9552 -4
2308 3648 3658 3666 3629 3629 3651 -19 3 9 32.86 2958 -5
2309 3635 3649 3649 3618 3621 3631 -14 -4 11 39.95 16757 4
2310 3614 3610 3645 3588 3596 3615 -18 1 2321 8391.53 15679 248
2311 3611 3619 3619 3587 3587 3599 -24 -12 14 50.40 104 12
小计 491396 1846290.39 1149609 / 8142
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2212 16515 16620 16995 16585 16840 16805 325 290 98558 828357.61 34817 -6473
2301 16265 16360 16670 16310 16585 16520 320 255 61326 506575.06 53013 9379
2302 16080 16130 16410 16110 16345 16285 265 205 6231 50745.17 7599 863
2303 15920 15985 16240 15980 16190 16110 270 190 844 6800.08 4705 -81
2304 15815 15920 16075 15920 16070 16020 255 205 67 536.83 130 4
2305 15710 15795 15970 15740 15890 15860 180 150 53 420.39 687 -1
2306 15570 15695 15825 15695 15810 15775 240 205 3 23.67 77 -2
2307 15500 15615 15615 15615 15615 15615 115 115 1 7.81 181 0
2308 15445 15680 15685 15680 15685 15680 240 235 2 15.68 296 1
2309 15385 15505 15600 15500 15600 15530 215 145 11 85.42 980 -4
2310 15240 15385 15555 15385 15540 15505 300 265 19 147.31 92 -12
2311 15315 15370 15505 15300 15505 15375 190 60 5 38.44 43 1
小计 167120 1393753.46 102620 / 3675
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2212 603.6 602.3 602.3 576.0 593.9 599.8 -9.7 -3.8 586 35153.73 7553 -482
2301 600.2 600.2 602.4 571.1 593.5 587.7 -6.7 -12.5 0 202001 11872383.81 45900 1016
2302 599.6 599.0 601.3 570.6 593.4 587.4 -6.2 -12.2 30007 1762738.17 12865 885
2303 597.6 597.1 599.8 570.4 592.8 586.4 -4.8 -11.2 6817 399758.77 5631 286
2304 593.9 595.4 597.1 568.9 592.1 582.8 -1.8 -11.1 581 33864.81 413 116
2305 590.5 592.0 596.9 568.5 594.7 579.1 4.2 -11.4 27 1563.83 231 -2
2306 586.3 585.0 591.0 565.3 589.0 577.4 2.7 -8.9 22 1270.31 983 6
2307 588.0 588.0 588.0 0.0 0.0 0 0.00 962 0
2308 589.5 588.5 588.5 -1.0 -1.0 0 0.00 4 0
2309 585.8 585.8 585.8 0.0 0.0 0 0.00 13 0
2310 583.1 581.8 581.8 -1.3 -1.3 0 0.00 1 0
2311 558.0 549.5 549.5 -8.5 -8.5 0 0.00 2 0
2312 574.6 552.0 584.6 552.0 573.7 572.8 -0.9 -1.8 25 1432.09 105 4
2403 565.0 562.4 562.4 -2.6 -2.6 0 0.00 25 0
2406 550.9 538.9 555.0 538.9 555.0 546.9 4.1 -4.0 2 109.39 247 1
2409 547.6 543.6 543.6 -4.0 -4.0 0 0.00 4 0
2412 538.0 516.2 539.0 516.2 539.0 535.1 1.0 -2.9 6 321.07 20 5
2503 539.8 508.4 508.7 508.4 508.7 508.5 -31.1 -31.3 2 101.71 16 1
2506 522.5 492.2 492.2 -30.3 -30.3 0 0.00 5 0
2509 518.7 518.7 518.7 0.0 0.0 0 0.00 10 0
小计 0 240076 14108697.69 74990 / 1836
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2212 4260 4297 4370 4297 4370 4299 110 39 537 2309.00 819 -500
2301 4322 4323 4418 4195 4407 4348 85 26 18937 82345.17 10626 -813
2302 4155 4165 4270 4010 4247 4184 92 29 175242 733243.26 69923 -4768
2303 4085 4122 4198 3942 4176 4120 91 35 37357 153919.32 51239 2338
2304 4020 4040 4141 3905 4127 4071 107 51 739 3008.67 946 149
2305 3979 4019 4057 3862 4037 4010 58 31 103 413.10 502 29
2306 4054 4020 4021 4020 4020 4020 -34 -34 12 48.24 15 12
2307 3957 3923 3923 -34 -34 0 0.00 1 0
2308 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 7 0
2309 3927 3930 3930 3862 3865 3885 -62 -42 3 11.66 6 2
2310 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 1 0
2311 3895 3895 3895 0 0 0 0.00 0 0
小计 232930 975298.42 134085 / -3551
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2212 2720 2598 2704 2598 2603 2637 -117 -83 47 123.96 94 -1
2301 2691 2671 2708 2609 2659 2654 -32 -37 580020 1539816.11 331487 -24506
2302 2722 2700 2720 2650 2698 2694 -24 -28 403 1086.01 2529 2
2303 2743 2735 2748 2666 2717 2724 -26 -19 3683 10034.25 18954 -1600
2304 2763 2744 2764 2676 2731 2740 -32 -23 1197 3280.79 9418 -522
2305 2767 2743 2765 2671 2736 2730 -31 -37 198887 543006.88 172452 -548
2306 2770 2754 2776 2682 2742 2747 -28 -23 1929 5299.56 26898 -997
2307 2817 2762 2778 2695 2753 2760 -64 -57 7318 20201.26 37136 -6004
2308 2786 2768 2778 2707 2754 2759 -32 -27 670 1848.75 33075 -482
2309 2789 2783 2788 2711 2764 2753 -25 -36 377 1038.07 6685 62
2310 2787 2769 2785 2701 2754 2750 -33 -37 24 66.00 3425 0
2311 2807 2750 2783 2731 2758 2749 -49 -58 17 46.74 46 11
小计 794572 2125848.36 642199 / -34585
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2212 3735 3729 3748 3691 3740 3720 5 -15 17717 65922.80 29517 -5094
2301 3521 3440 3498 3412 3456 3453 -65 -68 369082 1274791.44 313264 -17867
2302 3493 3425 3479 3396 3435 3433 -58 -60 66321 227741.30 130811 2104
2303 3502 3454 3483 3406 3440 3445 -62 -57 8042 27709.40 41582 -1268
2304 3496 3422 3476 3403 3431 3448 -65 -48 217 748.29 6879 -95
2305 3478 3419 3470 3335 3430 3431 -48 -47 578 1983.66 1454 173
2306 3477 3429 3456 3381 3410 3417 -67 -60 61158 208987.40 216985 8372
2307 3489 3400 3436 3389 3408 3404 -81 -85 10 34.04 701 2
2308 3442 3419 3440 3393 3418 3422 -24 -20 7 23.95 3 -1
2309 3463 3397 3438 3367 3395 3398 -68 -65 1444 4907.66 43905 886
2310 3413 3445 3445 3323 3411 3383 -2 -30 5 16.92 3 1
2311 3470 3443 3443 -27 -27 0 0.00 0 0
2312 3408 3301 3344 3297 3316 3319 -92 -89 102 338.56 13103 5
2403 3341 3312 3315 3286 3286 3304 -55 -37 4 13.22 9958 -2
2406 3405 3315 3345 3300 3306 3317 -99 -88 21 69.67 5328 4
2409 3340 3315 3318 3303 3313 3309 -27 -31 9 29.79 3067 8
小计 524717 1813318.10 816560 / -12772
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2301 12445 12380 12830 12370 12785 12685 340 240 410331 5206476.72 154883 -2691
2303 12395 12300 12720 12250 12665 12585 270 190 7732 97328.01 20387 24
2304 12390 12290 12695 12290 12625 12565 235 175 4826 60647.86 14672 -206
2305 12345 12240 12645 12240 12580 12505 235 160 86358 1079948.38 101296 -1206
2306 12440 12340 12655 12340 12615 12500 175 60 354 4426.60 3582 173
2307 12380 12555 12645 12555 12645 12570 265 190 6 75.44 2796 1
2308 12290 12545 12545 12545 12545 12545 255 255 1 12.55 1692 0
2309 12345 12295 12635 12295 12595 12530 250 185 6162 77221.46 14915 1003
2310 12350 12555 12640 12555 12620 12605 270 255 8 100.85 46 3
2311 12325 12560 12665 12560 12665 12635 340 310 4 50.55 10 2
小计 515782 6526288.39 314279 / -2897
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2212 9350 9290 9585 9290 9485 9480 135 130 1657 15710.56 1651 -237
2301 9420 9320 9610 9300 9525 9495 105 75 50525 479789.30 44208 -2392
2302 9415 9310 9615 9305 9540 9510 125 95 30118 286568.67 42445 1785
2303 9435 9390 9620 9390 9570 9555 135 120 674 6441.18 3361 -16
2304 9560 9595 9650 9595 9630 9615 70 55 6 57.69 60 0
2305 9550 9575 9650 9575 9650 9605 100 55 7 67.26 22 3
2306 9660 9660 9660 0 0 0 0.00 3 0
2307 9610 9610 9610 0 0 0 0.00 0 0
2308 9575 9575 9575 0 0 0 0.00 2 0
2309 9685 9685 9685 0 0 0 0.00 0 0
2310 9645 9645 9645 0 0 0 0.00 0 0
2311 9650 9650 9650 0 0 0 0.00 0 0
小计 82987 788634.66 91752 / -857
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2212 7024 7000 7080 7000 7054 7050 30 26 242 1706.52 3494 -25
2301 6910 6920 6988 6886 6964 6936 54 26 202458 1404539.65 185053 12347
2302 6704 6686 6756 6678 6748 6720 44 16 7188 48312.98 27671 -235
2303 6578 6548 6620 6540 6594 6578 16 0 4321 28426.49 36711 379
2304 6478 6474 6516 6448 6484 6484 6 6 1072 6951.05 10877 -54
2305 6398 6360 6432 6356 6382 6392 -16 -6 16163 103344.39 58352 767
2306 6362 6326 6366 6304 6314 6332 -48 -30 329 2083.81 12363 47
2307 6292 6272 6294 6244 6246 6268 -46 -24 189 1184.94 9339 91
2308 6224 6216 6250 6200 6200 6218 -24 -6 7 43.54 192 -4
2309 6166 6176 6206 6130 6166 6176 0 10 111 685.66 464 -14
2310 6136 6124 6150 6108 6138 6130 2 -6 6 36.79 73 2
2311 6122 6130 6130 6102 6106 6112 -16 -10 3 18.34 13 1
小计 232089 1597334.15 344602 / 13302
总计 7854771 70156173.77 9468933 -5911
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2301 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2022年11月22日(周二)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
64820 63170 64420 171820 553.43 4225.63 138638.10
铜(BC) 57800 56820 57509 12461 35.83 507.13 14962.68
19030 18570 18900 263627 249.13 9173.38 92539.31
24170 22490 23678 287427 340.28 6245.12 77598.16
15815 15580 15725 76596 60.22 1790.14 13662.19
216060 155600 197169 136642 269.42 4685.24 85866.84
179940 171430 178065 114430 203.76 2594.76 59638.70
黄金 406.78 403.44 404.84 157016 635.66 3441.35 134775.01
白银 4930 4781 4837 898827 652.14 15409.62 108101.53
螺纹钢 3740 3520 3660 2454214 898.18 45589.40 193891.83
线材 4468 4415 4442 42 0.02 1.49 7.31
热轧卷板 3870 3587 3757 491396 184.63 12684.99 55776.05
不锈钢 16995 15300 16680 167120 139.38 3173.20 28153.13
原油 602.4 508.4 587.7 240076 1410.87 4817.78 319529.44
低硫燃料油 4418 3862 4187 232930 97.53 3501.77 17620.76
燃料油 2788 2598 2675 794572 212.58 17998.13 60726.06
石油沥青 3748 3286 3456 524717 181.33 14572.96 57803.62
天然橡胶 12830 12240 12653 515782 652.63 7115.15 93460.65
20号胶 9650 9290 9503 82987 78.86 1159.62 12419.60
纸浆 7080 6102 6882 232089 159.73 7410.36 50225.67
总计 7854771 7015.62 166097.23 1615396.64
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2022年11月22日(周二)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 3961.43 3959.65 3989.61 3950.52 3961.43 3981.77 -31.77
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读