金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海黄金交易所2022年11月24日交易行情

来源:上海黄金交易所发布时间:2022-11-25 07:48分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 405.70 406.50 405.70 406.47 2.06 0.51% 406.07 22.00 8,933,740.00 -
Au99.99 404.30 406.80 404.00 405.90 1.55 0.38% 406.23 12,910.46 5,068,490,429.20 -
Au100g 404.25 406.84 403.43 406.01 1.35 0.33% 405.57 23.80 9,652,798.00 -
iAu99.99 400.95 403.69 400.58 403.04 2.73 0.68% 403.05 319.80 128,897,077.40 -
Au(T+D) 404.95 406.74 402.50 405.82 1.64 0.41% 405.25 15,270.00 6,188,223,680.00 162,314 空支付给多 4,446
Au(T+N1) - - - - - 0.00 0.00 448
Au(T+N2) 405.00 405.00 405.00 405.00 -0.10 -0.02% 405.00 14.40 5,832,000.00 72,224
mAu(T+D) 404.80 407.90 403.36 405.89 1.49 0.37% 405.79 7,662.40 3,109,331,566.00 642,294 空支付给多 57,118
Pt99.95 237.41 237.55 237.21 237.37 0.37 0.16% 237.38 42.00 9,970,320.00 -
Ag99.99 4,990 4,990 4,990 4,990 402 8.76% 4,990 660.00 3,293,400.00 44
Ag(T+D) 4,881 4,967 4,838 4,948 114 2.36% 4,921 793,032.00 3,903,021,654.00 5,655,348 多支付给空 40,320
NYAuTN06 403.65 411.00 401.05 405.65 2.45 0.61% 405.15 111.20 45,050,970.00 31,212
NYAuTN12 399.75 402.65 397.35 401.60 1.75 0.44% 401.15 149.80 60,096,150.00 29,712
PGC30g 409.00 409.00 409.00 409.00 -0.50 -0.12% 409.00 0.06 24,540.00 -
注:此表的数据由11月23日的20:00至2:30和11月24日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

相关阅读