金属资讯网
广告
免费注册 |免费白银黄金

上海期货交易所期货行情

来源:上海期货交易所发布时间:2022-11-25 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2022年11月25日(周五)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2212 64990 64990 65360 64890 65290 65140 300 150 41983 1367500.99 89357 -11718
2301 64850 64850 65280 64730 65170 65020 320 170 64166 2086095.91 148708 3815
2302 64750 64860 65220 64710 65140 64990 390 240 13427 436311.71 67312 1834
2303 64690 64800 65150 64670 65120 64980 430 290 10801 350957.10 70459 3619
2304 64670 64610 65050 64610 64940 64900 270 230 2327 75516.87 22762 953
2305 64460 64590 64960 64500 64830 64770 370 310 1053 34101.99 13236 371
2306 64570 64500 64880 64350 64800 64650 230 80 234 7564.13 6641 88
2307 64450 64400 64670 64370 64670 64570 220 120 45 1452.98 2980 -8
2308 64390 64410 64600 64410 64600 64550 210 160 43 1387.83 9970 13
2309 64220 64200 64560 64090 64470 64410 250 190 60 1932.41 1959 21
2310 64130 64170 64450 64040 64410 64310 280 180 73 2347.64 1452 39
2311 63710 63980 64390 63980 64300 64280 590 570 44 1414.24 82 4
小计 134256 4366583.78 434918 / -969
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2212 57750 57600 58250 57550 58250 57940 500 190 62 1796.44 1140 -30
2301 57860 57880 58150 57720 58030 57930 170 70 11500 333131.67 9814 -2177
2302 57830 57810 58160 57710 58050 57960 220 130 4808 139339.51 10914 1059
2303 57870 57700 58090 57700 57980 57940 110 70 33 956.08 425 -6
2304 57570 57570 57570 0 0 0 0.00 0 0
2305 57320 57320 57320 0 0 0 0.00 0 0
2306 57640 57640 57640 0 0 0 0.00 0 0
2307 57570 57570 57570 0 0 0 0.00 0 0
2308 56740 56740 56740 0 0 0 0.00 0 0
2309 56070 56070 56070 0 0 0 0.00 1 0
2310 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
2311 57380 57380 57380 0 0 0 0.00 0 0
小计 16403 475223.69 22294 / -1154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2212 18980 18960 19015 18830 18925 18915 -55 -65 125589 1188036.41 96778 -32159
2301 18965 18965 19020 18810 18895 18895 -70 -70 202095 1909592.64 208310 5536
2302 18955 18985 18990 18795 18875 18875 -80 -80 33389 315110.66 67920 5951
2303 18940 18945 18985 18780 18855 18850 -85 -90 9506 89610.18 34380 2140
2304 18865 18910 18925 18765 18845 18835 -20 -30 560 5274.42 13863 -41
2305 18890 18950 18950 18760 18860 18825 -30 -65 450 4235.80 9767 -2
2306 18840 18845 18890 18755 18815 18800 -25 -40 68 639.34 9044 0
2307 18790 18895 18895 18730 18820 18795 30 5 40 375.95 539 -1
2308 18835 18810 18810 18735 18800 18785 -35 -50 14 131.51 376 4
2309 18805 18730 18730 18730 18730 18730 -75 -75 1 9.37 349 0
2310 18685 18760 18850 18720 18780 18770 95 85 29 272.17 170 9
2311 18855 18800 18850 18800 18815 18820 -40 -35 4 37.64 63 2
小计 371745 3513326.08 441559 / -18561
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2212 23705 23620 23870 23555 23825 23710 120 5 59202 701843.09 38717 -9204
2301 23560 23580 23755 23430 23700 23600 140 40 123026 1451778.48 108502 5388
2302 23420 23480 23630 23320 23580 23490 160 70 24946 293051.83 35018 3312
2303 23315 23405 23545 23230 23480 23385 165 70 3982 46564.16 17329 176
2304 23280 23265 23450 23170 23435 23315 155 35 74 862.77 4065 22
2305 23175 23195 23465 23110 23405 23285 230 110 113 1315.77 4460 7
2306 23145 23130 23300 23100 23300 23185 155 40 9 104.34 3461 1
2307 23110 23005 23290 22970 23205 23125 95 15 37 427.83 120 2
2308 23000 23100 23170 23100 23170 23135 170 135 2 23.14 63 0
2309 22850 22855 23290 22855 23290 23140 440 290 7 80.99 98 0
2310 22660 23090 23090 23065 23065 23075 405 415 2 23.08 41 1
2311 22670 22805 23060 22805 23060 22930 390 260 2 22.93 8 1
小计 211402 2496098.41 211882 / -294
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2212 15695 15770 15770 15585 15600 15620 -95 -75 11114 86817.30 19782 -4636
2301 15735 15725 15780 15620 15640 15665 -95 -70 50559 396063.28 84050 -6625
2302 15730 15780 15780 15625 15655 15660 -75 -70 13212 103468.99 27412 2997
2303 15705 15740 15760 15620 15645 15655 -60 -50 631 4939.66 4761 11
2304 15720 15605 15605 15605 15605 15605 -115 -115 2 15.61 1006 1
2305 15715 15640 15640 15635 15635 15635 -80 -80 3 23.46 341 3
2306 15740 15635 15635 15630 15630 15630 -110 -110 4 31.27 106 -1
2307 15540 15660 15660 15600 15600 15640 60 100 3 23.46 17 2
2308 15670 15670 15670 0 0 0 0.00 35 0
2309 15645 15645 15645 0 0 0 0.00 26 0
2310 15710 15710 15710 0 0 0 0.00 203 0
2311 15715 15620 15625 15620 15625 15620 -90 -95 3 23.43 15 -1
小计 75531 591406.45 137754 / -8249
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2212 199220 199220 201210 196390 199620 198780 400 -440 67876 1349294.35 40522 -7564
2301 197090 197130 199280 194160 197630 196920 540 -170 62194 1224763.66 60435 7935
2302 195920 194710 197890 192910 196620 195810 700 -110 18313 358597.74 24897 2098
2303 194440 196000 196400 191760 195470 194800 1030 360 3997 77864.42 6582 627
2304 193910 192700 195000 191000 194330 193020 420 -890 107 2065.40 1322 -28
2305 192530 192050 194080 189970 193560 192080 1030 -450 362 6953.31 5755 45
2306 191460 191670 191670 191660 191660 191660 200 200 2 38.33 66 1
2307 187700 190890 190890 189940 189940 190410 2240 2710 2 38.08 696 2
2308 187160 185850 188990 185850 188990 187560 1830 400 15 281.35 1317 -6
2309 186560 186090 188650 184640 188650 187360 2090 800 11 206.11 82 5
2310 183850 182650 185380 182650 185380 184190 1530 340 4 73.68 127 1
2311 181870 184100 184500 184100 184500 184300 2630 2430 2 36.86 3 0
小计 152885 3020213.30 141804 / 3116
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2212 182330 183150 186140 182720 184270 184410 1940 2080 51975 958480.35 26993 -5364
2301 182230 183300 185580 182500 184100 184140 1870 1910 48860 899723.63 40963 5034
2302 182310 183030 185270 182320 183860 183860 1550 1550 8902 163678.71 18720 758
2303 182040 183890 184940 182000 183350 183550 1310 1510 10860 199341.58 6379 97
2304 181240 184000 184710 181700 183020 183030 1780 1790 104 1903.55 190 -1
2305 180600 183790 184050 181250 182770 182680 2170 2080 1666 30435.21 4073 -57
2306 179780 183760 183760 181690 182170 182270 2390 2490 10 182.27 50 -2
2307 181410 182500 182500 181420 181420 182130 10 720 3 54.64 1755 -1
2308 180390 182550 182550 181980 181980 182260 1590 1870 2 36.45 145 1
2309 178920 181640 181960 180000 181460 181150 2540 2230 17 307.96 423 1
2310 177680 181700 181700 178930 180500 180720 2820 3040 30 542.18 280 -2
2311 179490 181780 183120 177020 177020 181220 -2470 1730 13 235.60 152 9
小计 122442 2254922.14 100123 / 473
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:黄金
2212 405.16 406.70 407.50 406.18 406.90 406.84 1.74 1.68 10335 420474.04 36376 -3124
2301 405.50 406.74 407.82 406.26 406.82 407.32 1.32 1.82 150 6109.93 210 15
2302 405.70 407.10 408.16 406.74 407.60 407.38 1.90 1.68 93404 3805218.38 167140 6376
2304 406.04 407.36 408.34 407.00 407.78 407.54 1.74 1.50 28033 1142501.93 81228 736
2306 406.36 407.60 408.60 407.30 408.10 407.94 1.74 1.58 6727 274433.00 33387 265
2308 406.58 407.82 408.78 407.52 408.06 408.36 1.48 1.78 31 1265.97 334 3
2310 406.42 407.48 409.00 407.48 408.22 407.58 1.80 1.16 314 12798.26 313 -264
2312 406.56 407.34 409.02 407.34 408.50 407.88 1.94 1.32 67 2732.91 189 48
小计 139061 5665534.42 319177 / 4055
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:白银
2212 4905 4946 4956 4915 4935 4936 30 31 319733 2367606.80 208029 -34521
2301 4916 4964 4968 4928 4946 4948 30 32 72944 541443.60 159753 -10054
2302 4931 4984 4984 4937 4955 4958 24 27 182114 1354618.31 268868 15610
2303 4944 4974 4989 4943 4959 4964 15 20 37121 276442.21 103207 2671
2304 4949 4984 4985 4950 4966 4963 17 14 1617 12038.87 21869 406
2305 4969 4988 4995 4956 4972 4976 3 7 1354 10106.92 20425 2
2306 4959 5000 5001 4961 4983 4982 24 23 91635 684916.73 250701 11385
2307 4994 4992 5005 4971 4986 4986 -8 -8 43 321.64 13977 5
2308 4999 4999 5004 4970 4989 4989 -10 -10 41 306.85 8902 -1
2309 5011 5007 5013 4978 4999 4995 -12 -16 112 839.17 16534 6
2310 4980 5005 5014 4982 4994 5000 14 20 185 1387.56 1958 -7
2311 5001 5016 5020 4988 4996 5005 -5 4 51 382.94 101 11
小计 706950 5250411.59 1074324 / -14487
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:螺纹钢
2212 3728 3696 3748 3696 3736 3721 8 -7 144 535.87 2683 -44
2301 3711 3680 3736 3659 3736 3691 25 -20 1314236 4851231.23 1185293 -43599
2302 3648 3633 3682 3600 3680 3633 32 -15 368337 1338419.37 132301 -30425
2303 3644 3631 3686 3603 3684 3631 40 -13 256786 932521.33 204295 10991
2304 3643 3626 3685 3612 3684 3645 41 2 397 1447.26 26036 117
2305 3635 3630 3685 3609 3684 3641 49 6 415305 1512411.71 1113416 35745
2306 3627 3626 3660 3600 3660 3632 33 5 135 490.38 43529 69
2307 3616 3611 3657 3585 3657 3636 41 20 294 1069.02 25053 -213
2308 3596 3588 3651 3582 3651 3614 55 18 203 733.80 60839 -89
2309 3582 3591 3647 3575 3636 3612 54 30 1281 4627.11 34545 -641
2310 3583 3584 3633 3551 3630 3589 47 6 25555 91730.36 129579 7970
2311 3558 3555 3608 3549 3600 3580 42 22 16 57.28 3365 -4
小计 2382689 8735274.72 2960934 / -20123
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:线材
2212 4453 4453 4453 0 0 0 0.00 0 0
2301 4422 4400 4426 4372 4402 4391 -20 -31 55 241.56 46 4
2302 4332 4334 4334 4332 4334 4333 2 1 6 26.00 1 -6
2303 4393 4394 4394 1 1 0 0.00 5 0
2304 4300 4300 4300 0 0 0 0.00 2 0
2305 4303 4303 4303 0 0 0 0.00 9 0
2306 4198 4202 4202 4 4 0 0.00 0 0
2307 4324 4324 4324 0 0 0 0.00 2 0
2308 4212 4223 4223 11 11 0 0.00 0 0
2309 4196 4222 4222 26 26 0 0.00 0 0
2310 4207 4222 4222 15 15 0 0.00 0 0
2311 4447 4448 4448 1 1 0 0.00 0 0
小计 61 267.56 65 / -2
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:热轧卷板
2212 3862 3835 3896 3835 3896 3851 34 -11 121 465.98 1409 -55
2301 3804 3785 3836 3757 3835 3790 31 -14 356716 1352081.90 629089 -19436
2302 3787 3756 3823 3746 3818 3776 31 -11 35568 134325.05 36397 -10322
2303 3774 3766 3809 3737 3804 3765 30 -9 7851 29563.55 67376 -1253
2304 3765 3745 3796 3727 3793 3750 28 -15 134 502.57 5515 33
2305 3711 3720 3752 3682 3747 3716 36 5 151432 562741.12 341297 23074
2306 3701 3681 3725 3678 3725 3696 24 -5 11 40.66 14173 0
2307 3698 3672 3713 3672 3713 3710 15 12 112 415.60 9150 -99
2308 3683 3679 3697 3679 3691 3685 8 2 6 22.11 2954 -2
2309 3649 3670 3689 3651 3689 3664 40 15 289 1059.14 16477 -283
2310 3635 3622 3670 3608 3670 3636 35 1 2808 10211.28 16262 -235
2311 3627 3602 3645 3602 3645 3631 18 4 39 141.63 105 -11
小计 555087 2091570.58 1140204 / -8589
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:不锈钢
2212 16850 16800 16940 16730 16910 16830 60 -20 34657 291715.47 13876 -7345
2301 16675 16695 16785 16550 16760 16670 85 -5 99192 826929.53 67100 1910
2302 16475 16520 16575 16350 16560 16490 85 15 9165 75573.17 11011 1549
2303 16300 16330 16400 16175 16385 16305 85 5 1049 8553.81 4813 183
2304 16145 16085 16230 16005 16230 16130 85 -15 39 314.63 169 13
2305 16045 15990 16130 15985 16130 16040 85 -5 46 368.94 696 3
2306 15945 15895 15915 15895 15915 15905 -30 -40 2 15.91 75 -1
2307 15910 15810 15925 15760 15870 15860 -40 -50 6 47.58 177 -2
2308 15810 15810 15810 15810 15810 15810 0 0 1 7.91 296 0
2309 15680 15670 15730 15670 15730 15700 50 20 5 39.26 975 -2
2310 15640 15610 15690 15505 15675 15600 35 -40 10 78.01 86 0
2311 15575 15510 15510 15435 15455 15455 -120 -120 10 77.28 39 -3
小计 144182 1203721.49 99313 / -3695
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 TAS成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油
2212 590.2 567.0 582.4 567.0 569.2 573.3 -21.0 -16.9 30 1720.08 4603 -16
2301 575.6 571.2 576.7 567.4 572.6 572.9 -3.0 -2.7 0 113261 6489341.47 46919 -2415
2302 576.2 573.3 579.3 568.7 575.8 575.0 -0.4 -1.2 18968 1090688.37 15123 -187
2303 576.5 573.8 582.0 571.0 578.5 577.1 2.0 0.6 4163 240257.12 7298 564
2304 575.7 571.7 582.0 571.4 579.7 578.5 4.0 2.8 229 13248.67 474 -30
2305 576.5 574.3 580.8 572.1 580.2 575.6 3.7 -0.9 9 518.05 225 4
2306 575.0 570.0 577.4 570.0 576.3 574.7 1.3 -0.3 10 574.70 983 -4
2307 571.4 566.1 576.4 566.1 568.4 570.3 -3.0 -1.1 3 171.09 963 1
2308 577.1 577.1 577.1 0.0 0.0 0 0.00 4 0
2309 571.6 568.0 571.1 568.0 571.1 569.5 -0.5 -2.1 3 170.86 14 1
2310 573.4 573.4 573.4 0.0 0.0 0 0.00 1 0
2311 562.5 562.5 562.5 0.0 0.0 0 0.00 3 0
2312 558.3 563.1 563.1 563.1 563.1 563.1 4.8 4.8 1 56.31 75 1
2403 548.1 548.1 548.1 0.0 0.0 0 0.00 25 0
2406 546.0 555.0 555.0 552.2 552.2 553.6 6.2 7.6 2 110.72 250 2
2409 536.9 536.9 536.9 0.0 0.0 0 0.00 5 0
2412 524.8 532.8 532.8 8.0 8.0 0 0.00 23 0
2503 518.5 533.0 533.0 533.0 533.0 533.0 14.5 14.5 1 53.30 17 0
2506 512.5 512.5 512.5 0.0 0.0 0 0.00 5 0
2509 511.1 512.0 512.0 512.0 512.0 512.0 0.9 0.9 1 51.20 22 0
小计 0 136681 7836961.94 77032 / -2079
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:低硫燃料油
2212 4414 4550 4550 4550 4550 4550 136 136 7 31.85 808 -7
2301 4398 4413 4544 4390 4512 4483 114 85 11783 52833.81 6646 -410
2302 4195 4200 4345 4179 4326 4271 131 76 131924 563514.42 59325 -8871
2303 4121 4105 4255 4104 4232 4191 111 70 31626 132572.61 56008 -269
2304 4054 4080 4183 4047 4151 4132 97 78 254 1049.68 999 -80
2305 4007 4020 4124 3984 4105 4040 98 33 33 133.35 480 -15
2306 4031 4040 4040 4040 4040 4040 9 9 1 4.04 24 0
2307 3923 3923 3923 0 0 0 0.00 1 0
2308 3907 3907 3907 0 0 0 0.00 9 0
2309 3964 3970 3970 6 6 0 0.00 7 0
2310 3890 3898 3898 8 8 0 0.00 1 0
2311 3895 3895 3895 0 0 0 0.00 0 0
小计 175628 750139.76 124308 / -9652
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:燃料油
2212 2564 2575 2893 2466 2893 2603 329 39 112 291.62 18 -73
2301 2637 2624 2667 2601 2647 2637 10 0 515010 1358587.02 345320 -22670
2302 2671 2669 2693 2644 2677 2671 6 0 373 996.55 2647 -1
2303 2693 2680 2714 2664 2702 2687 9 -6 1121 3012.53 18833 -27
2304 2706 2694 2721 2676 2715 2699 9 -7 142 383.31 9443 -27
2305 2701 2691 2721 2673 2709 2698 8 -3 166482 449194.61 193639 2766
2306 2731 2704 2728 2680 2715 2705 -16 -26 528 1428.66 27371 128
2307 2710 2713 2733 2687 2725 2713 15 3 204 553.61 36951 -10
2308 2722 2728 2735 2692 2724 2712 2 -10 138 374.31 32737 -11
2309 2723 2725 2740 2700 2735 2717 12 -6 237 644.07 6707 15
2310 2736 2737 2747 2712 2738 2730 2 -6 27 73.73 3519 1
2311 2739 2723 2752 2719 2747 2734 8 -5 16 43.76 51 0
小计 684390 1815583.76 677236 / -19909
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:石油沥青
2212 3744 3734 3805 3734 3772 3769 28 25 11036 41603.75 15703 -5426
2301 3493 3530 3587 3470 3559 3531 66 38 412781 1457609.13 239697 -42690
2302 3458 3464 3537 3437 3512 3492 54 34 141970 495766.28 138541 1363
2303 3448 3476 3528 3442 3502 3485 54 37 8598 29969.61 41263 -275
2304 3437 3462 3511 3436 3503 3487 66 50 731 2549.44 6449 -73
2305 3429 3445 3498 3420 3473 3456 44 27 1285 4440.98 2068 130
2306 3410 3432 3470 3404 3457 3443 47 33 74474 256435.76 223208 -480
2307 3395 3420 3445 3369 3437 3418 42 23 38 129.92 717 4
2308 3403 3403 3403 0 0 0 0.00 6 0
2309 3386 3408 3443 3383 3433 3422 47 36 544 1861.73 44075 -213
2310 3289 3301 3301 12 12 0 0.00 4 0
2311 3443 3443 3443 0 0 0 0.00 0 0
2312 3318 3324 3353 3312 3344 3336 26 18 101 337.01 13121 0
2403 3315 3305 3344 3304 3328 3325 13 10 16 53.21 9963 4
2406 3319 3334 3349 3306 3328 3332 9 13 50 166.65 5338 6
2409 3337 3300 3345 3300 3327 3328 -10 -9 13 43.27 3075 6
小计 651637 2290966.72 743228 / -47644
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:天然橡胶
2301 12790 12720 12800 12625 12735 12720 -55 -70 242279 3081961.90 143593 -3196
2303 12680 12610 12705 12545 12670 12640 -10 -40 5498 69501.25 20403 100
2304 12650 12595 12680 12510 12630 12615 -20 -35 2991 37732.64 14756 242
2305 12605 12535 12615 12450 12580 12550 -25 -55 59200 743101.58 103536 1491
2306 12640 12590 12630 12500 12600 12580 -40 -60 27 339.75 3456 6
2307 12650 12600 12600 12490 12545 12525 -105 -125 13 162.86 2795 0
2308 12605 12605 12605 0 0 0 0.00 1693 0
2309 12620 12570 12620 12430 12560 12550 -60 -70 4372 54876.46 16380 711
2310 12620 12605 12605 12605 12605 12605 -15 -15 2 25.21 45 -1
2311 12650 12550 12685 12550 12605 12620 -45 -30 5 63.10 12 0
小计 314387 3987764.74 306669 / -647
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:20号胶
2212 9465 9415 9525 9350 9470 9445 5 -20 265 2503.41 1410 -116
2301 9515 9495 9545 9385 9500 9475 -15 -40 33327 315812.25 38301 -2232
2302 9505 9470 9560 9410 9495 9485 -10 -20 30274 287284.24 48934 2102
2303 9540 9530 9595 9470 9535 9530 -5 -10 402 3831.73 3592 95
2304 9580 9510 9510 9510 9510 9510 -70 -70 1 9.51 60 0
2305 9690 9690 9690 0 0 0 0.00 29 0
2306 9660 9660 9660 0 0 0 0.00 3 0
2307 9610 9610 9610 0 0 0 0.00 0 0
2308 9575 9575 9575 0 0 0 0.00 2 0
2309 9685 9685 9685 0 0 0 0.00 0 0
2310 9645 9645 9645 0 0 0 0.00 0 0
2311 9650 9650 9650 0 0 0 0.00 0 0
小计 64269 609441.13 92331 / -151
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:纸浆
2212 7108 7106 7106 7076 7098 7086 -10 -22 156 1105.48 3368 -97
2301 7116 7150 7154 7058 7100 7094 -16 -22 186889 1325938.81 200113 -14756
2302 6898 6920 6946 6874 6910 6906 12 8 7283 50306.54 28161 330
2303 6752 6764 6812 6746 6796 6782 44 30 9041 61325.97 42728 2103
2304 6654 6658 6728 6648 6712 6702 58 48 2283 15303.34 10715 84
2305 6542 6588 6646 6558 6640 6612 98 70 36247 239721.87 71734 5528
2306 6462 6488 6578 6488 6578 6546 116 84 1177 7706.95 12323 33
2307 6388 6424 6504 6424 6500 6474 112 86 701 4538.82 9179 -154
2308 6310 6354 6432 6346 6432 6384 122 74 45 287.32 222 18
2309 6234 6268 6360 6266 6356 6304 122 70 107 674.56 533 8
2310 6196 6244 6284 6210 6284 6248 88 52 18 112.47 69 -6
2311 6172 6232 6232 6156 6232 6204 60 32 17 105.47 15 -3
小计 243964 1707127.59 379160 / -6912
总计 7283650 58662539.81 9484315 -155473
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:原油TAS
2301 0
小计 0
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(BC)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
2、交易单位:铜、铜(BC)、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
6、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货成交情况 2022年11月25日(周五)
商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
65360 63980 65049 134256 436.66 4272.63 140163.09
铜(BC) 58250 57550 57944 16403 47.52 512.27 15111.26
19020 18720 18902 371745 351.33 9283.53 93582.11
23870 22805 23615 211402 249.61 6322.53 78510.63
15780 15585 15660 75531 59.14 1815.34 13859.90
201210 182650 197548 152885 302.02 4731.08 86776.56
186140 177020 184162 122442 225.49 2635.43 60382.17
黄金 409.02 406.18 407.41 139061 566.55 3488.20 136676.85
白银 5020 4915 4951 706950 525.04 15667.30 109998.72
螺纹钢 3748 3549 3666 2382689 873.53 46356.62 196704.30
线材 4426 4332 4386 61 0.03 1.51 7.37
热轧卷板 3896 3602 3768 555087 209.16 12843.13 56371.59
不锈钢 16940 15435 16697 144182 120.37 3218.19 28528.94
原油 582.4 512.0 573.4 136681 783.70 4865.64 322319.32
低硫燃料油 4550 3984 4271 175628 75.01 3558.52 17862.30
燃料油 2893 2466 2653 684390 181.56 18209.18 61289.45
石油沥青 3805 3300 3516 651637 229.10 14737.54 58377.59
天然橡胶 12800 12430 12684 314387 398.78 7202.61 94573.89
20号胶 9595 9350 9483 64269 60.94 1178.72 12601.36
纸浆 7154 6156 6997 243964 170.71 7493.04 50804.25
总计 7283650 5866.25 168393.02 1634501.66
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额单边计算。
2、成交量、成交额包含期货自对冲量。
3、合约结算前,其成交量(额)不包含TAS成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含TAS成交量(额)。
上海期货交易所期货价格指数 2022年11月25日(周五)
指数名 最新价 今开盘价 最高价 最低价 今收盘价 昨收盘价 涨跌1 涨跌2 结算参考价
上期有色金属指数 4025.04 4016.68 4035.36 3998.79 4025.04 4016.11 13.95
注:
涨跌1=收盘价-前结算价参考价;涨跌2=结算价参考价-前结算价参考价。

指数免责声明:
1、本文件涉及所有信息,包括但不限于所有的文字、数据、图表、表格、计算方式(以下统称为“信息”)属于上海期货交易所的财产,受中国知识产权法等相关法律保护。这些信息仅供参考之用。
2、本文件涉及任何信息被确认为来源可靠,但只供相关知晓所用,非为特定个人、公司或者其他组织提供。本文任何信息,或者包含上述信息的其他内容均不构成上海期货交易所对任何期货、其他金融产品或投资工具或任何交易策略的依据或建议,而且上海期货交易所及其关联方均未认可、同意或以其他方式表示关于任何期货公司、期货、其他金融产品或投资工具或交易策略的意见。投资者在作出一项投资决定时,应该充分考虑到投资的风险,并且了解投资相关的所有程序及所涉文件,而不是基于本文的陈述。
3、上海期货交易所不保证所有信息的精确性、完整性,并且对所有信息在编制、发布等过程涉及的计算错误、漏发或者发布中断不承担任何责任,不明示或者暗示使用本文中的信息,不保证使用本文信息的适用性。当信息被认为是可适用的,对任何因直接或间接使用本文中任何信息而造成的任何索赔或者损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整等而导致的利息损失、惩罚性或者间接性损失,上海期货交易所无须承担任何法律责任。
上海期货交易所 所有权保留

相关阅读