上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2022-12-12 15:04分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2022年12月12日(周一)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2022年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡黄金白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢原油低硫燃料油燃料油石油沥青天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2212 | 66950 | 66680 | 66820 | 66050 | 66180 | 66250 | -770 | -700 | 18195 | 602752.28 | 20575 | -7615 |
| 2301 | 66800 | 66590 | 66730 | 65890 | 66030 | 66280 | -770 | -520 | 77966 | 2583905.78 | 142968 | -5624 |
| 2302 | 66830 | 66650 | 66750 | 65910 | 66020 | 66280 | -810 | -550 | 34730 | 1150986.57 | 88575 | -3102 |
| 2303 | 66810 | 66740 | 66760 | 65940 | 66020 | 66310 | -790 | -500 | 26677 | 884597.45 | 87836 | 1004 |
| 2304 | 66840 | 66730 | 66740 | 65930 | 66030 | 66230 | -810 | -610 | 6662 | 220622.23 | 28794 | 594 |
| 2305 | 66700 | 66680 | 66690 | 65880 | 66000 | 66180 | -700 | -520 | 3987 | 131940.23 | 18837 | 624 |
| 2306 | 66660 | 66750 | 66750 | 65800 | 65900 | 66110 | -760 | -550 | 1123 | 37124.03 | 9167 | 706 |
| 2307 | 66600 | 66250 | 66500 | 65760 | 65820 | 65870 | -780 | -730 | 221 | 7278.81 | 3203 | 61 |
| 2308 | 66330 | 66570 | 66570 | 65610 | 65690 | 66340 | -640 | 10 | 1387 | 46012.61 | 9024 | -935 |
| 2309 | 66400 | 66200 | 66300 | 65600 | 65700 | 65880 | -700 | -520 | 108 | 3557.73 | 2339 | -25 |
| 2310 | 66350 | 66220 | 66250 | 65470 | 65560 | 65770 | -790 | -580 | 39 | 1282.63 | 1676 | 2 |
| 2311 | 66230 | 66040 | 66230 | 65420 | 65490 | 65730 | -740 | -500 | 155 | 5094.15 | 948 | 59 |
| 小计 | 171250 | 5675154.48 | 413942 / -14251 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2212 | 58900 | 58900 | 58900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1095 | 0 | |||
| 2301 | 59800 | 59600 | 59600 | 58780 | 58810 | 59120 | -990 | -680 | 285 | 8425.21 | 1890 | -38 |
| 2302 | 59930 | 59700 | 59830 | 58930 | 58980 | 59350 | -950 | -580 | 13025 | 386561.26 | 14072 | -590 |
| 2303 | 59900 | 59680 | 59800 | 58960 | 59080 | 59380 | -820 | -520 | 2834 | 84144.68 | 6735 | 247 |
| 2304 | 59980 | 59860 | 59860 | -120 | -120 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||
| 2305 | 57320 | 57320 | 57320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2306 | 58410 | 58410 | 58410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 58140 | 58140 | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2308 | 57380 | 57380 | 57380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 57720 | 57720 | 57720 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 57570 | 57570 | 57570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 57480 | 57480 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 16144 | 479131.15 | 23823 / -381 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2212 | 19290 | 19265 | 19300 | 18865 | 18960 | 19030 | -330 | -260 | 16690 | 158813.74 | 14330 | -8595 |
| 2301 | 19220 | 19200 | 19235 | 18720 | 18775 | 18945 | -445 | -275 | 266695 | 2526686.37 | 173131 | -30423 |
| 2302 | 19185 | 19150 | 19195 | 18690 | 18755 | 18895 | -430 | -290 | 87053 | 822443.34 | 102399 | -7013 |
| 2303 | 19165 | 19105 | 19185 | 18675 | 18735 | 18875 | -430 | -290 | 25045 | 236402.84 | 51048 | 3183 |
| 2304 | 19130 | 19125 | 19155 | 18660 | 18735 | 18875 | -395 | -255 | 7832 | 73917.26 | 21179 | 704 |
| 2305 | 19070 | 19095 | 19125 | 18650 | 18725 | 18820 | -345 | -250 | 3105 | 29219.43 | 17659 | 401 |
| 2306 | 19115 | 19105 | 19105 | 18670 | 18735 | 18855 | -380 | -260 | 1048 | 9880.55 | 10624 | 611 |
| 2307 | 19065 | 19040 | 19040 | 18680 | 18720 | 18915 | -345 | -150 | 211 | 1995.55 | 891 | 109 |
| 2308 | 19055 | 19020 | 19020 | 18720 | 18720 | 18900 | -335 | -155 | 176 | 1663.50 | 628 | 117 |
| 2309 | 19025 | 19045 | 19045 | 18675 | 18700 | 18915 | -325 | -110 | 141 | 1333.64 | 494 | 89 |
| 2310 | 19045 | 19000 | 19035 | 18700 | 18735 | 18885 | -310 | -160 | 111 | 1048.38 | 165 | 38 |
| 2311 | 19075 | 19055 | 19055 | 18685 | 18725 | 18890 | -350 | -185 | 155 | 1464.11 | 179 | 68 |
| 小计 | 408262 | 3864868.69 | 392727 / -40711 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2212 | 25070 | 24950 | 25185 | 24860 | 24880 | 25040 | -190 | -30 | 4930 | 61724.84 | 2105 | -2480 |
| 2301 | 24845 | 24840 | 24945 | 24565 | 24670 | 24760 | -175 | -85 | 162402 | 2010843.65 | 114183 | -5495 |
| 2302 | 24715 | 24725 | 24790 | 24380 | 24485 | 24600 | -230 | -115 | 54719 | 673154.46 | 76275 | 739 |
| 2303 | 24600 | 24595 | 24640 | 24235 | 24350 | 24465 | -250 | -135 | 12648 | 154746.57 | 20840 | -911 |
| 2304 | 24495 | 24430 | 24540 | 24135 | 24240 | 24330 | -255 | -165 | 3560 | 43308.82 | 7525 | 1669 |
| 2305 | 24375 | 24345 | 24445 | 24060 | 24165 | 24185 | -210 | -190 | 882 | 10667.02 | 4887 | -1 |
| 2306 | 24225 | 24215 | 24365 | 23985 | 24000 | 24010 | -225 | -215 | 544 | 6530.95 | 2568 | -1 |
| 2307 | 24165 | 24030 | 24200 | 23800 | 23845 | 23985 | -320 | -180 | 12 | 143.93 | 130 | -2 |
| 2308 | 24080 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | 23980 | -100 | -100 | 1 | 11.99 | 102 | 0 |
| 2309 | 23965 | 23885 | 24050 | 23740 | 23780 | 23820 | -185 | -145 | 34 | 404.97 | 103 | 3 |
| 2310 | 23905 | 23905 | 23905 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | |||
| 2311 | 23865 | 23855 | 23935 | 23700 | 23700 | 23835 | -165 | -30 | 15 | 178.77 | 33 | -2 |
| 小计 | 239747 | 2961715.96 | 228793 / -6481 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2212 | 15790 | 15755 | 15755 | 15555 | 15605 | 15615 | -185 | -175 | 2665 | 20809.53 | 5730 | -285 |
| 2301 | 15780 | 15670 | 15715 | 15505 | 15540 | 15600 | -240 | -180 | 77056 | 601065.80 | 67523 | -1092 |
| 2302 | 15780 | 15810 | 15810 | 15535 | 15560 | 15610 | -220 | -170 | 37608 | 293608.61 | 43863 | -1870 |
| 2303 | 15780 | 15700 | 15780 | 15545 | 15545 | 15600 | -235 | -180 | 7609 | 59357.59 | 11620 | 527 |
| 2304 | 15765 | 15615 | 15670 | 15560 | 15585 | 15575 | -180 | -190 | 546 | 4253.03 | 1443 | 6 |
| 2305 | 15750 | 15620 | 15715 | 15570 | 15575 | 15600 | -175 | -150 | 300 | 2340.30 | 1077 | 279 |
| 2306 | 15770 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | -210 | -210 | 3 | 23.34 | 41 | 2 |
| 2307 | 15720 | 15630 | 15665 | 15560 | 15560 | 15605 | -160 | -115 | 10 | 78.03 | 19 | 0 |
| 2308 | 15875 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | 15560 | -315 | -315 | 2 | 15.56 | 29 | 1 |
| 2309 | 15740 | 15625 | 15660 | 15580 | 15580 | 15630 | -160 | -110 | 5 | 39.08 | 26 | -3 |
| 2310 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 15730 | 0 | 0 | 30 | 235.95 | 172 | -30 |
| 2311 | 15765 | 15580 | 15580 | 15580 | 15580 | 15580 | -185 | -185 | 1 | 7.79 | 16 | 0 |
| 小计 | 125835 | 981834.60 | 131559 / -2465 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2212 | 225350 | 226020 | 227660 | 222520 | 224480 | 224610 | -870 | -740 | 828 | 18597.71 | 1584 | -582 |
| 2301 | 220600 | 220110 | 223840 | 216490 | 218040 | 219930 | -2560 | -670 | 109712 | 2412984.19 | 81458 | -7437 |
| 2302 | 217950 | 218200 | 220800 | 213880 | 215150 | 217090 | -2800 | -860 | 67433 | 1463943.91 | 49139 | -248 |
| 2303 | 215960 | 215520 | 217900 | 211500 | 212500 | 214340 | -3460 | -1620 | 17656 | 378449.76 | 23736 | 258 |
| 2304 | 213500 | 211860 | 215150 | 208850 | 209550 | 211220 | -3950 | -2280 | 545 | 11511.84 | 1736 | 90 |
| 2305 | 211160 | 209400 | 212880 | 206330 | 207560 | 209230 | -3600 | -1930 | 1056 | 22095.15 | 4982 | -19 |
| 2306 | 209580 | 207270 | 210570 | 205630 | 205760 | 207980 | -3820 | -1600 | 27 | 561.57 | 267 | 1 |
| 2307 | 209950 | 208680 | 209540 | 204110 | 204770 | 206360 | -5180 | -3590 | 6 | 123.82 | 68 | -1 |
| 2308 | 207290 | 205900 | 206820 | 201610 | 202510 | 203920 | -4780 | -3370 | 10 | 203.92 | 457 | -6 |
| 2309 | 205440 | 205040 | 206610 | 200350 | 202560 | 203250 | -2880 | -2190 | 17 | 345.54 | 83 | -4 |
| 2310 | 204380 | 203400 | 203400 | 200280 | 200380 | 200800 | -4000 | -3580 | 7 | 140.56 | 105 | 2 |
| 2311 | 204080 | 201290 | 203630 | 200000 | 200000 | 201360 | -4080 | -2720 | 5 | 100.68 | 16 | 0 |
| 小计 | 197302 | 4309058.65 | 163631 / -7946 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2212 | 197130 | 198060 | 198060 | 188120 | 190400 | 192150 | -6730 | -4980 | 810 | 15564.38 | 2842 | -408 |
| 2301 | 197660 | 196400 | 197000 | 188410 | 190400 | 192890 | -7260 | -4770 | 104359 | 2013046.19 | 55981 | 2061 |
| 2302 | 198110 | 198110 | 198110 | 189000 | 190860 | 193030 | -7250 | -5080 | 34386 | 663775.68 | 29879 | 1437 |
| 2303 | 198350 | 198800 | 198800 | 189530 | 191270 | 193430 | -7080 | -4920 | 17433 | 337211.23 | 11539 | 1268 |
| 2304 | 198520 | 197590 | 197790 | 189920 | 191750 | 193550 | -6770 | -4970 | 90 | 1741.95 | 294 | 21 |
| 2305 | 198310 | 199150 | 199150 | 190120 | 191970 | 194090 | -6340 | -4220 | 5008 | 97201.78 | 5082 | 533 |
| 2306 | 198480 | 196330 | 196420 | 191610 | 191960 | 193950 | -6520 | -4530 | 13 | 252.15 | 53 | 8 |
| 2307 | 197430 | 196220 | 196840 | 190240 | 191300 | 193550 | -6130 | -3880 | 30 | 580.67 | 2492 | 8 |
| 2308 | 197890 | 196170 | 196170 | 190960 | 191490 | 192790 | -6400 | -5100 | 12 | 231.35 | 75 | 3 |
| 2309 | 197470 | 195430 | 196710 | 190130 | 192130 | 192880 | -5340 | -4590 | 73 | 1408.09 | 437 | 5 |
| 2310 | 197460 | 194110 | 196210 | 190470 | 191530 | 193120 | -5930 | -4340 | 53 | 1023.59 | 328 | 1 |
| 2311 | 197110 | 196650 | 196650 | 190510 | 190590 | 193420 | -6520 | -3690 | 10 | 193.43 | 169 | 5 |
| 小计 | 162277 | 3132230.48 | 109171 / 4942 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2212 | 402.60 | 403.80 | 405.58 | 402.00 | 403.10 | 403.64 | 0.50 | 1.04 | 657 | 26520.02 | 3021 | -240 |
| 2301 | 403.12 | 404.62 | 405.70 | 402.70 | 403.36 | 404.08 | 0.24 | 0.96 | 70 | 2828.57 | 97 | -6 |
| 2302 | 403.30 | 404.58 | 406.56 | 403.00 | 403.30 | 404.48 | 0.00 | 1.18 | 108687 | 4396345.75 | 148210 | -2100 |
| 2304 | 403.58 | 405.18 | 406.84 | 403.40 | 403.70 | 404.88 | 0.12 | 1.30 | 51544 | 2087011.31 | 92582 | 1057 |
| 2306 | 403.96 | 405.24 | 407.18 | 403.76 | 404.00 | 404.98 | 0.04 | 1.02 | 13906 | 563186.69 | 43029 | -380 |
| 2308 | 404.12 | 405.76 | 407.28 | 403.64 | 404.30 | 405.20 | 0.18 | 1.08 | 249 | 10089.70 | 340 | 23 |
| 2310 | 404.76 | 405.80 | 407.30 | 404.48 | 404.64 | 405.66 | -0.12 | 0.90 | 85 | 3448.14 | 401 | 14 |
| 2312 | 405.16 | 406.56 | 407.46 | 404.52 | 404.92 | 406.00 | -0.24 | 0.84 | 136 | 5521.65 | 415 | 11 |
| 小计 | 175334 | 7094951.85 | 288095 / -1621 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2212 | 5225 | 5238 | 5346 | 5233 | 5301 | 5275 | 76 | 50 | 20844 | 164948.88 | 45250 | -4178 |
| 2301 | 5223 | 5241 | 5343 | 5232 | 5296 | 5276 | 73 | 53 | 49875 | 394763.30 | 67009 | -2925 |
| 2302 | 5229 | 5249 | 5355 | 5242 | 5303 | 5290 | 74 | 61 | 1008241 | 8000650.18 | 372125 | 4790 |
| 2303 | 5234 | 5255 | 5358 | 5247 | 5308 | 5288 | 74 | 54 | 122524 | 971903.99 | 151564 | 5687 |
| 2304 | 5235 | 5264 | 5362 | 5251 | 5312 | 5293 | 77 | 58 | 42955 | 341048.00 | 30377 | 1510 |
| 2305 | 5245 | 5268 | 5370 | 5259 | 5319 | 5303 | 74 | 58 | 15050 | 119731.37 | 17657 | 588 |
| 2306 | 5255 | 5271 | 5377 | 5267 | 5327 | 5309 | 72 | 54 | 286494 | 2281605.06 | 356887 | 10931 |
| 2307 | 5269 | 5283 | 5377 | 5275 | 5337 | 5315 | 68 | 46 | 358 | 2854.67 | 6498 | 25 |
| 2308 | 5197 | 5286 | 5379 | 5273 | 5343 | 5293 | 146 | 96 | 5484 | 43545.40 | 14203 | 4513 |
| 2309 | 5268 | 5284 | 5384 | 5273 | 5339 | 5311 | 71 | 43 | 1263 | 10062.17 | 3363 | 256 |
| 2310 | 5271 | 5288 | 5386 | 5282 | 5338 | 5319 | 67 | 48 | 810 | 6463.80 | 2206 | 48 |
| 2311 | 5268 | 5290 | 5383 | 5287 | 5349 | 5324 | 81 | 56 | 489 | 3905.67 | 1752 | 92 |
| 小计 | 1554387 | 12341482.47 | 1068891 / 21337 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2212 | 3760 | 3627 | 3668 | 3627 | 3668 | 3647 | -92 | -113 | 60 | 218.85 | 1320 | 0 |
| 2301 | 3900 | 3910 | 3970 | 3908 | 3921 | 3933 | 21 | 33 | 154197 | 606515.57 | 359102 | -38315 |
| 2302 | 3852 | 3904 | 3939 | 3876 | 3886 | 3904 | 34 | 52 | 5122 | 19999.70 | 34570 | -1305 |
| 2303 | 3875 | 3916 | 3960 | 3891 | 3906 | 3917 | 31 | 42 | 329880 | 1292152.46 | 224554 | -5902 |
| 2304 | 3897 | 3939 | 3982 | 3910 | 3929 | 3936 | 32 | 39 | 308224 | 1213184.17 | 148170 | 1469 |
| 2305 | 3909 | 3945 | 3991 | 3917 | 3935 | 3948 | 26 | 39 | 1544896 | 6100150.58 | 1857069 | -11351 |
| 2306 | 3865 | 3928 | 3970 | 3905 | 3918 | 3930 | 53 | 65 | 2557 | 10050.83 | 27956 | -1727 |
| 2307 | 3893 | 3958 | 3966 | 3907 | 3915 | 3931 | 22 | 38 | 692 | 2720.69 | 20814 | 472 |
| 2308 | 3883 | 3922 | 3960 | 3898 | 3917 | 3915 | 34 | 32 | 952 | 3727.34 | 32630 | -369 |
| 2309 | 3883 | 3955 | 3958 | 3896 | 3914 | 3938 | 31 | 55 | 1719 | 6770.41 | 25481 | -167 |
| 2310 | 3884 | 3916 | 3960 | 3896 | 3909 | 3918 | 25 | 34 | 41973 | 164485.34 | 223196 | 7152 |
| 2311 | 3875 | 3931 | 3957 | 3898 | 3910 | 3918 | 35 | 43 | 52 | 203.77 | 1897 | -16 |
| 小计 | 2390324 | 9420179.70 | 2956759 / -50059 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2212 | 4453 | 4453 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2301 | 4665 | 4700 | 4713 | 4652 | 4712 | 4693 | 47 | 28 | 47 | 220.61 | 31 | 1 |
| 2302 | 4519 | 4519 | 4519 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2303 | 4402 | 4402 | 4402 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2304 | 4369 | 4396 | 4396 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2305 | 4458 | 4300 | 4549 | 4300 | 4447 | 4460 | -11 | 2 | 13 | 57.99 | 8 | -1 |
| 2306 | 4350 | 4382 | 4382 | 32 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4491 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | 4489 | -2 | -2 | 1 | 4.49 | 1 | -1 |
| 2308 | 4443 | 4443 | 4443 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2309 | 4338 | 4374 | 4374 | 36 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2310 | 4330 | 4373 | 4373 | 43 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2311 | 4783 | 4601 | 4601 | -182 | -182 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 61 | 283.09 | 47 / -1 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2212 | 4041 | 4041 | 4041 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 210 | 0 | |||
| 2301 | 4022 | 4052 | 4100 | 4030 | 4065 | 4068 | 43 | 46 | 71217 | 289763.36 | 258972 | -13384 |
| 2302 | 4027 | 4061 | 4104 | 4056 | 4062 | 4073 | 35 | 46 | 3470 | 14134.30 | 8977 | 94 |
| 2303 | 4027 | 4055 | 4108 | 4055 | 4065 | 4072 | 38 | 45 | 33584 | 136782.50 | 69596 | -1550 |
| 2304 | 4026 | 4050 | 4103 | 4048 | 4055 | 4066 | 29 | 40 | 22729 | 92429.35 | 36700 | -193 |
| 2305 | 4005 | 4040 | 4086 | 4026 | 4036 | 4047 | 31 | 42 | 351071 | 1420926.20 | 721912 | -2104 |
| 2306 | 3982 | 4026 | 4100 | 4020 | 4021 | 4033 | 39 | 51 | 103 | 415.46 | 14433 | -13 |
| 2307 | 3976 | 4046 | 4053 | 4020 | 4028 | 4028 | 52 | 52 | 23 | 92.66 | 7974 | 0 |
| 2308 | 3978 | 3998 | 4024 | 3998 | 4022 | 4000 | 44 | 22 | 165 | 660.00 | 2615 | -149 |
| 2309 | 3971 | 3999 | 4018 | 3999 | 4000 | 4009 | 29 | 38 | 1524 | 6111.17 | 7486 | 1494 |
| 2310 | 3952 | 3999 | 4032 | 3977 | 3992 | 3994 | 40 | 42 | 10359 | 41384.05 | 51172 | 2447 |
| 2311 | 3955 | 3979 | 4003 | 3967 | 3978 | 3982 | 23 | 27 | 54 | 215.05 | 2010 | -18 |
| 小计 | 494299 | 2002914.10 | 1182057 / -13376 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2212 | 17350 | 17375 | 17700 | 17375 | 17440 | 17490 | 90 | 140 | 660 | 5773.23 | 5064 | -156 |
| 2301 | 17425 | 17385 | 17765 | 17350 | 17550 | 17580 | 125 | 155 | 124329 | 1092947.95 | 81168 | -3025 |
| 2302 | 17355 | 17410 | 17660 | 17310 | 17470 | 17505 | 115 | 150 | 43798 | 383364.14 | 45735 | 876 |
| 2303 | 17215 | 17300 | 17505 | 17185 | 17335 | 17365 | 120 | 150 | 9535 | 82802.65 | 16624 | 2209 |
| 2304 | 17110 | 17145 | 17375 | 17145 | 17205 | 17270 | 95 | 160 | 196 | 1692.50 | 1685 | 27 |
| 2305 | 17040 | 17110 | 17300 | 17105 | 17115 | 17205 | 75 | 165 | 103 | 886.28 | 994 | 11 |
| 2306 | 16970 | 17110 | 17110 | 17015 | 17015 | 17060 | 45 | 90 | 2 | 17.06 | 178 | -2 |
| 2307 | 16875 | 17050 | 17090 | 17035 | 17035 | 17050 | 160 | 175 | 4 | 34.11 | 193 | 2 |
| 2308 | 16780 | 16915 | 17050 | 16875 | 16885 | 16930 | 105 | 150 | 4 | 33.86 | 296 | 0 |
| 2309 | 16735 | 16750 | 16885 | 16720 | 16805 | 16790 | 70 | 55 | 13 | 109.14 | 974 | -5 |
| 2310 | 16675 | 16845 | 16895 | 16700 | 16750 | 16805 | 75 | 130 | 21 | 176.50 | 192 | 3 |
| 2311 | 16610 | 16655 | 16820 | 16655 | 16740 | 16745 | 130 | 135 | 11 | 92.12 | 52 | 0 |
| 小计 | 178676 | 1567929.54 | 153155 / -60 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2301 | 506.7 | 501.8 | 508.7 | 495.0 | 499.3 | 502.2 | -7.4 | -4.5 | 0 | 83837 | 4211000.53 | 12260 | -10954 |
| 2302 | 513.1 | 507.3 | 514.7 | 502.2 | 507.2 | 508.8 | -5.9 | -4.3 | 0 | 171431 | 8723054.14 | 44646 | 8276 |
| 2303 | 518.9 | 513.0 | 520.0 | 507.5 | 512.1 | 513.7 | -6.8 | -5.2 | 19245 | 988675.05 | 16100 | 1463 | |
| 2304 | 520.1 | 516.1 | 523.2 | 511.4 | 515.3 | 516.8 | -4.8 | -3.3 | 4325 | 223554.29 | 4563 | 155 | |
| 2305 | 521.5 | 513.5 | 523.0 | 512.6 | 517.0 | 518.0 | -4.5 | -3.5 | 723 | 37452.80 | 666 | 72 | |
| 2306 | 520.1 | 516.9 | 522.6 | 512.6 | 517.4 | 517.6 | -2.7 | -2.5 | 276 | 14285.82 | 793 | -102 | |
| 2307 | 521.3 | 519.9 | 521.0 | 519.0 | 521.0 | 519.9 | -0.3 | -1.4 | 4 | 207.98 | 617 | -2 | |
| 2308 | 527.1 | 525.4 | 525.4 | -1.7 | -1.7 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | ||||
| 2309 | 493.6 | 507.2 | 507.2 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | ||||
| 2310 | 527.1 | 527.1 | 527.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2311 | 527.6 | 527.6 | 527.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 67 | 0 | ||||
| 2312 | 522.1 | 516.0 | 516.0 | 516.0 | 516.0 | 516.0 | -6.1 | -6.1 | 1 | 51.60 | 64 | 0 | |
| 2403 | 524.0 | 524.0 | 524.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | ||||
| 2406 | 535.0 | 515.0 | 526.0 | 507.4 | 516.0 | 513.7 | -19.0 | -21.3 | 37 | 1900.89 | 283 | 15 | |
| 2409 | 528.8 | 528.8 | 528.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2412 | 525.0 | 522.1 | 522.1 | -2.9 | -2.9 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | ||||
| 2503 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | ||||
| 2506 | 517.3 | 517.3 | 517.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2509 | 520.0 | 517.3 | 517.3 | -2.7 | -2.7 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | ||||
| 2512 | 500.0 | 501.0 | 510.9 | 490.7 | 510.9 | 500.8 | 10.9 | 0.8 | 6 | 300.51 | 4 | 3 | |
| 小计 | 0 | 279885 | 14200483.61 | 80181 / -1074 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2301 | 4148 | 4135 | 4135 | 3608 | 3672 | 3931 | -476 | -217 | 966 | 3797.69 | 192 | -334 |
| 2302 | 3958 | 3900 | 3942 | 3821 | 3850 | 3894 | -108 | -64 | 68002 | 264814.36 | 29436 | -5073 |
| 2303 | 3776 | 3720 | 3768 | 3660 | 3695 | 3719 | -81 | -57 | 167626 | 623506.06 | 79052 | 4931 |
| 2304 | 3726 | 3687 | 3716 | 3616 | 3643 | 3671 | -83 | -55 | 22616 | 83039.26 | 26572 | 1091 |
| 2305 | 3664 | 3660 | 3675 | 3575 | 3602 | 3621 | -62 | -43 | 2817 | 10200.82 | 2964 | -167 |
| 2306 | 3622 | 3600 | 3625 | 3561 | 3578 | 3587 | -44 | -35 | 41 | 147.08 | 225 | 35 |
| 2307 | 3617 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | 3607 | -10 | -10 | 2 | 7.21 | 6 | 2 |
