长江有色金属现货5月8日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-05-08 11:11分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67260 67300 67280 550
铜升贴水 140 180 160 0
A00铝 A00 18450 18490 18470 110
铝升贴水 15 55 35 25
1#铅 1# 15300 15400 15350 0
0#锌 0# 21560 21660 21610 300
1#锌 1# 21460 21560 21510 300
1#镍 1# 192300 193300 192800 2450
1#锡 1# 206750 208750 207750 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72280 72280 72280 550
无氧铜丝(硬) 3mm 68290 68590 68440 550
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70480 74480 72480 550
磷铜合金 磷14%左右 69450 76250 72850 550
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 19900 19800 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19600 19800 19700 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22100 22300 22200 300
1#白银 1# 5750 5760 5755 -90
钯金 Pd>99.95% 379 381 380 13
1#钴 1# 236000 290000 263000 0
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 80500 81500 81000 0
1#镁 1# 27400 30000 28700 3400
1#电解锰 1# 15850 16750 16300 0
1#铬 1# 73000 79000 76000 0
441#硅 441# 16500 16700 16600 0
553#硅 553# 15550 15650 15600 0
2202#硅 2202# 28600 28800 28700 0
3303#硅 3303# 17000 17200 17100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15600 17600 16600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 17100 28700 22900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40100 45100 42600 -1000
氯化镍 25Kg包装 48100 50100 49100 -1000
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67260 67300 67280 550
铜升贴水 140 180 160 0
A00铝 A00 18450 18490 18470 110
铝升贴水 15 55 35 25
1#铅 1# 15300 15400 15350 0
0#锌 0# 21560 21660 21610 300
1#锌 1# 21460 21560 21510 300
1#镍 1# 192300 193300 192800 2450
1#锡 1# 206750 208750 207750 2500
R410A专用紫铜管 R410A专用 72280 72280 72280 550
无氧铜丝(硬) 3mm 68290 68590 68440 550
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70480 74480 72480 550
磷铜合金 磷14%左右 69450 76250 72850 550
铝合金ADC12 ADC12 18900 19100 19000 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19900 20100 20000 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19700 19900 19800 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19600 19800 19700 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 22100 22300 22200 300
1#白银 1# 5750 5760 5755 -90
钯金 Pd>99.95% 379 381 380 13
1#钴 1# 236000 290000 263000 0
1#锑 1# 82000 83000 82500 0
2#锑 2# 80500 81500 81000 0
1#镁 1# 27400 30000 28700 3400
1#电解锰 1# 15850 16750 16300 0
1#铬 1# 73000 79000 76000 0
441#硅 441# 16500 16700 16600 0
553#硅 553# 15550 15650 15600 0
2202#硅 2202# 28600 28800 28700 0
3303#硅 3303# 17000 17200 17100 0
金属硅553#-331# 553#-331# 15600 17600 16600 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 17100 28700 22900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 40100 45100 42600 -1000
氯化镍 25Kg包装 48100 50100 49100 -1000
————————————————————————————————————

