上海期货交易所期货行情
来源:上海期货交易所发布时间:2023-06-07 15:03分类:期货交易所
上海期货交易所期货合约行情 2023年06月07日(周三)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
2023年第( )期,总第 期,总第 个交易日
(交易期数显示后为结算后数据)
* 品种铜铜(BC)铝锌铅镍锡白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢天然橡胶20号胶纸浆
* 仓库
存货地
货位代码
查询
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2306 | 66740 | 66740 | 67150 | 66650 | 66770 | 66920 | 30 | 180 | 16650 | 557121.18 | 45065 | -6270 |
| 2307 | 66500 | 66550 | 66990 | 66430 | 66540 | 66690 | 40 | 190 | 75251 | 2509310.40 | 187635 | -681 |
| 2308 | 66290 | 66300 | 66810 | 66230 | 66330 | 66470 | 40 | 180 | 36191 | 1202978.92 | 120839 | 2198 |
| 2309 | 66120 | 66130 | 66610 | 66030 | 66150 | 66310 | 30 | 190 | 11813 | 391706.90 | 51619 | 660 |
| 2310 | 65960 | 65950 | 66430 | 65850 | 66020 | 66140 | 60 | 180 | 2695 | 89124.44 | 19549 | 302 |
| 2311 | 65780 | 65890 | 66230 | 65690 | 65820 | 65990 | 40 | 210 | 1229 | 40552.92 | 13863 | 39 |
| 2312 | 65590 | 65730 | 66060 | 65550 | 65630 | 65750 | 40 | 160 | 494 | 16241.05 | 10009 | 66 |
| 2401 | 65400 | 65560 | 66020 | 65470 | 65570 | 65610 | 170 | 210 | 312 | 10236.36 | 3649 | 203 |
| 2402 | 65480 | 65510 | 65880 | 65430 | 65550 | 65690 | 70 | 210 | 53 | 1740.99 | 2913 | 30 |
| 2403 | 65520 | 65550 | 65950 | 65500 | 65500 | 65720 | -20 | 200 | 20 | 657.23 | 1454 | -6 |
| 2404 | 65520 | 65700 | 65950 | 65480 | 65610 | 65720 | 90 | 200 | 21 | 690.13 | 640 | 0 |
| 2405 | 65610 | 65630 | 65860 | 65470 | 65470 | 65630 | -140 | 20 | 33 | 1082.99 | 380 | 15 |
| 小计 | 144762 | 4821443.48 | 457615 / -3444 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2306 | 58900 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 800 | 800 | 25 | 746.25 | 1805 | 0 |
| 2307 | 59170 | 59220 | 59770 | 58890 | 59370 | 59440 | 200 | 270 | 1435 | 42650.54 | 2700 | -434 |
| 2308 | 59050 | 59140 | 59580 | 57900 | 59170 | 59260 | 120 | 210 | 12344 | 365812.41 | 21138 | -1443 |
| 2309 | 58890 | 58820 | 59380 | 58820 | 58980 | 59060 | 90 | 170 | 8043 | 237528.10 | 19830 | 815 |
| 2310 | 58730 | 58820 | 59200 | 58700 | 58840 | 58900 | 110 | 170 | 7486 | 220495.71 | 234 | 58 |
| 2311 | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2312 | 58210 | 58210 | 58210 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 57860 | 57860 | 57860 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2402 | 57550 | 57550 | 57550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 57650 | 57650 | 57650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2404 | 57220 | 57220 | 57220 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 57160 | 57220 | 57220 | 60 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 29333 | 867233.00 | 45712 / -1004 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2306 | 18315 | 18250 | 18445 | 18250 | 18390 | 18345 | 75 | 30 | 12170 | 111657.71 | 31845 | -3325 |
| 2307 | 18110 | 18050 | 18235 | 18015 | 18105 | 18105 | -5 | -5 | 203490 | 1842452.03 | 230175 | -1707 |
| 2308 | 17865 | 17780 | 17990 | 17770 | 17840 | 17850 | -25 | -15 | 86451 | 771685.32 | 150258 | 2476 |
| 2309 | 17670 | 17620 | 17790 | 17575 | 17645 | 17655 | -25 | -15 | 29893 | 263912.13 | 81436 | 2208 |
| 2310 | 17525 | 17470 | 17650 | 17435 | 17495 | 17520 | -30 | -5 | 6342 | 55563.21 | 35608 | 789 |
| 2311 | 17435 | 17365 | 17560 | 17350 | 17410 | 17455 | -25 | 20 | 2481 | 21657.09 | 16539 | 670 |
| 2312 | 17360 | 17350 | 17490 | 17270 | 17340 | 17350 | -20 | -10 | 1567 | 13596.98 | 20483 | 164 |
| 2401 | 17335 | 17285 | 17480 | 17255 | 17320 | 17330 | -15 | -5 | 246 | 2131.90 | 5055 | 93 |
| 2402 | 17300 | 17270 | 17455 | 17250 | 17295 | 17365 | -5 | 65 | 99 | 859.62 | 1679 | 7 |
| 2403 | 17325 | 17400 | 17405 | 17295 | 17350 | 17375 | 25 | 50 | 24 | 208.55 | 669 | 18 |
| 2404 | 17345 | 17320 | 17380 | 17320 | 17345 | 17350 | 0 | 5 | 7 | 60.74 | 379 | 5 |
| 2405 | 17340 | 17300 | 17410 | 17290 | 17335 | 17330 | -5 | -10 | 9 | 78.00 | 516 | 4 |
| 小计 | 342779 | 3083863.26 | 574642 / 1402 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2306 | 19490 | 19475 | 19805 | 19460 | 19750 | 19650 | 260 | 160 | 4785 | 47018.55 | 11730 | -1635 |
| 2307 | 19320 | 19305 | 19655 | 19300 | 19560 | 19480 | 240 | 160 | 201403 | 1962138.73 | 117837 | -5001 |
| 2308 | 19155 | 19205 | 19490 | 19145 | 19395 | 19320 | 240 | 165 | 65019 | 628216.18 | 71722 | -854 |
| 2309 | 19020 | 19080 | 19360 | 19010 | 19245 | 19180 | 225 | 160 | 20614 | 197733.11 | 27261 | -118 |
| 2310 | 18760 | 19010 | 19245 | 18910 | 19160 | 19090 | 400 | 330 | 2281 | 21775.54 | 9204 | -30 |
| 2311 | 18805 | 18930 | 19160 | 18810 | 19035 | 18940 | 230 | 135 | 5787 | 54808.80 | 6697 | 5345 |
| 2312 | 18715 | 18835 | 19090 | 18760 | 18960 | 18945 | 245 | 230 | 79 | 748.37 | 1766 | -3 |
| 2401 | 18710 | 18805 | 19060 | 18765 | 18955 | 18905 | 245 | 195 | 45 | 425.47 | 417 | -19 |
| 2402 | 18685 | 18990 | 18990 | 18885 | 18885 | 18920 | 200 | 235 | 6 | 56.77 | 94 | -2 |
| 2403 | 18700 | 18850 | 19005 | 18800 | 18930 | 18885 | 230 | 185 | 23 | 217.20 | 865 | -8 |
| 2404 | 18765 | 19015 | 19015 | 18970 | 18970 | 18985 | 205 | 220 | 6 | 56.96 | 355 | 0 |
| 2405 | 18755 | 18780 | 19105 | 18780 | 18910 | 18940 | 155 | 185 | 22 | 208.39 | 185 | -7 |
| 小计 | 300070 | 2913404.04 | 248133 / -2332 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2306 | 15075 | 15100 | 15180 | 15100 | 15175 | 15135 | 100 | 60 | 415 | 3141.05 | 5300 | -365 |
| 2307 | 15060 | 15095 | 15175 | 15080 | 15165 | 15135 | 105 | 75 | 43337 | 327953.59 | 54425 | -5033 |
| 2308 | 15055 | 15050 | 15170 | 15050 | 15155 | 15125 | 100 | 70 | 13125 | 99284.89 | 25363 | -722 |
| 2309 | 15060 | 15060 | 15160 | 15060 | 15145 | 15130 | 85 | 70 | 981 | 7422.12 | 3429 | -86 |
| 2310 | 15055 | 15085 | 15145 | 15080 | 15135 | 15115 | 80 | 60 | 21 | 158.73 | 628 | -3 |
| 2311 | 15065 | 15125 | 15140 | 15125 | 15130 | 15130 | 65 | 65 | 3 | 22.70 | 44 | -2 |
| 2312 | 15090 | 15125 | 15150 | 15125 | 15150 | 15135 | 60 | 45 | 4 | 30.28 | 44 | -2 |
| 2401 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
| 2402 | 15090 | 15090 | 15090 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |||
| 2403 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||
| 2404 | 15095 | 15095 | 15095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | |||
| 2405 | 15120 | 15165 | 15165 | 15165 | 15165 | 15165 | 45 | 45 | 1 | 7.58 | 53 | 1 |
| 小计 | 57887 | 438020.94 | 89430 / -6212 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2306 | 163490 | 165150 | 166690 | 163650 | 163700 | 165460 | 210 | 1970 | 456 | 7544.98 | 3384 | -318 |
| 2307 | 158880 | 159500 | 162460 | 158720 | 159090 | 160560 | 210 | 1680 | 210385 | 3378034.10 | 92157 | 3943 |
| 2308 | 155690 | 155770 | 158710 | 155100 | 155370 | 156950 | -320 | 1260 | 51135 | 802565.00 | 75683 | 3496 |
| 2309 | 153850 | 154000 | 156550 | 153280 | 153420 | 154820 | -430 | 970 | 12166 | 188358.80 | 18314 | 654 |
| 2310 | 152980 | 152720 | 155500 | 152160 | 152520 | 153530 | -460 | 550 | 8028 | 123261.41 | 8578 | 1182 |
| 2311 | 151960 | 152320 | 154290 | 150950 | 151270 | 152700 | -690 | 740 | 62 | 946.79 | 464 | -1 |
| 2312 | 151060 | 150530 | 152850 | 149670 | 150100 | 151460 | -960 | 400 | 88 | 1332.85 | 1154 | 7 |
| 2401 | 150450 | 150580 | 152320 | 149080 | 149380 | 150900 | -1070 | 450 | 147 | 2218.31 | 1418 | 38 |
| 2402 | 150260 | 149220 | 149220 | -1040 | -1040 | 0 | 0.00 | 203 | 0 | |||
| 2403 | 150430 | 150350 | 150390 | 147890 | 148350 | 149660 | -2080 | -770 | 15 | 224.50 | 162 | 4 |
| 2404 | 148340 | 147830 | 149860 | 147830 | 148700 | 149150 | 360 | 810 | 13 | 193.91 | 69 | 6 |
| 2405 | 147710 | 147980 | 149720 | 146560 | 146820 | 148350 | -890 | 640 | 20 | 296.72 | 143 | 0 |
| 小计 | 282515 | 4504977.36 | 201729 / 9011 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2306 | 208500 | 207290 | 210600 | 207290 | 208110 | 208960 | -390 | 460 | 1556 | 32514.63 | 3668 | 430 |
| 2307 | 208730 | 208690 | 211140 | 207810 | 208500 | 209390 | -230 | 660 | 90919 | 1903777.78 | 48474 | 61 |
| 2308 | 208690 | 208100 | 211270 | 207910 | 208520 | 209420 | -170 | 730 | 29447 | 616696.18 | 30478 | 313 |
| 2309 | 208560 | 207900 | 210990 | 207650 | 208530 | 209270 | -30 | 710 | 5444 | 113930.48 | 9033 | 28 |
| 2310 | 208430 | 208090 | 210760 | 207590 | 208220 | 208970 | -210 | 540 | 817 | 17073.24 | 1357 | 7 |
| 2311 | 207740 | 208070 | 209930 | 208070 | 208450 | 208900 | 710 | 1160 | 12 | 250.69 | 197 | 1 |
| 2312 | 206440 | 209330 | 209330 | 208860 | 208860 | 209090 | 2420 | 2650 | 2 | 41.82 | 338 | 0 |
| 2401 | 207610 | 208200 | 209170 | 207640 | 207830 | 208580 | 220 | 970 | 37 | 771.75 | 1642 | 7 |
| 2402 | 207210 | 208080 | 209270 | 193530 | 209270 | 203620 | 2060 | -3590 | 3 | 61.09 | 95 | 0 |
| 2403 | 206130 | 207680 | 207810 | 207680 | 207810 | 207720 | 1680 | 1590 | 3 | 62.32 | 321 | 0 |
| 2404 | 206520 | 206520 | 206520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | |||
| 2405 | 207170 | 206840 | 206840 | -330 | -330 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||
| 小计 | 128240 | 2685179.98 | 95669 / 847 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | ||||||||||||
| 2306 | 446.36 | 449.96 | 451.06 | 449.02 | 449.52 | 450.24 | 3.16 | 3.88 | 1374 | 61864.36 | 3015 | -957 |
| 2307 | 448.32 | 450.60 | 451.30 | 449.58 | 450.16 | 450.46 | 1.84 | 2.14 | 175 | 7883.23 | 104 | 6 |
| 2308 | 449.48 | 451.54 | 452.42 | 450.10 | 451.10 | 451.44 | 1.62 | 1.96 | 121200 | 5471666.50 | 187812 | 4692 |
| 2310 | 450.30 | 452.26 | 453.30 | 451.04 | 452.04 | 452.34 | 1.74 | 2.04 | 49648 | 2245777.84 | 113309 | 415 |
| 2312 | 451.42 | 453.24 | 454.22 | 452.00 | 452.88 | 453.32 | 1.46 | 1.90 | 12093 | 548200.06 | 89278 | 663 |
| 2402 | 451.66 | 453.80 | 454.70 | 452.70 | 453.62 | 453.88 | 1.96 | 2.22 | 646 | 29320.67 | 3059 | 2 |
| 2404 | 452.54 | 454.60 | 455.00 | 452.64 | 454.38 | 454.48 | 1.84 | 1.94 | 375 | 17043.23 | 2988 | 39 |
| 2406 | 453.42 | 455.00 | 455.52 | 453.92 | 454.70 | 454.96 | 1.28 | 1.54 | 327 | 14877.38 | 952 | 134 |
| 小计 | 185838 | 8396633.27 | 400517 / 4994 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | ||||||||||||
| 2306 | 5472 | 5485 | 5510 | 5456 | 5477 | 5487 | 5 | 15 | 4308 | 35457.89 | 40178 | -1742 |
| 2307 | 5481 | 5494 | 5517 | 5460 | 5487 | 5491 | 6 | 10 | 11205 | 92293.55 | 44505 | 2 |
| 2308 | 5493 | 5501 | 5528 | 5469 | 5495 | 5502 | 2 | 9 | 458968 | 3788210.46 | 366323 | -2122 |
| 2309 | 5500 | 5510 | 5535 | 5478 | 5504 | 5510 | 4 | 10 | 47034 | 388755.48 | 77149 | 556 |
| 2310 | 5510 | 5519 | 5545 | 5489 | 5513 | 5521 | 3 | 11 | 122871 | 1017615.50 | 143600 | 15728 |
| 2311 | 5514 | 5532 | 5549 | 5495 | 5521 | 5526 | 7 | 12 | 1482 | 12284.57 | 3759 | 263 |
| 2312 | 5521 | 5527 | 5555 | 5501 | 5525 | 5532 | 4 | 11 | 75076 | 622981.89 | 228238 | -287 |
| 2401 | 5531 | 5552 | 5566 | 5513 | 5536 | 5544 | 5 | 13 | 3746 | 31154.26 | 18220 | 285 |
| 2402 | 5540 | 5553 | 5572 | 5522 | 5540 | 5544 | 0 | 4 | 232 | 1929.63 | 1914 | -57 |
| 2403 | 5545 | 5565 | 5579 | 5530 | 5547 | 5557 | 2 | 12 | 160 | 1333.73 | 2712 | 16 |
| 2404 | 5552 | 5568 | 5590 | 5540 | 5562 | 5570 | 10 | 18 | 99 | 827.16 | 1501 | -6 |
| 2405 | 5547 | 5573 | 5591 | 5542 | 5565 | 5570 | 18 | 23 | 181 | 1512.29 | 1468 | 41 |
| 小计 | 725362 | 5994356.40 | 929567 / 12677 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:螺纹钢 | ||||||||||||
| 2306 | 3459 | 3483 | 3483 | 3391 | 3391 | 3474 | -68 | 15 | 750 | 2606.13 | 3540 | -660 |
| 2307 | 3674 | 3655 | 3678 | 3612 | 3644 | 3648 | -30 | -26 | 14868 | 54246.12 | 58562 | -2341 |
| 2308 | 3604 | 3582 | 3624 | 3556 | 3584 | 3596 | -20 | -8 | 9356 | 33648.72 | 61646 | 260 |
| 2309 | 3624 | 3600 | 3627 | 3556 | 3589 | 3598 | -35 | -26 | 33432 | 120304.37 | 37877 | 61 |
| 2310 | 3655 | 3645 | 3664 | 3586 | 3621 | 3631 | -34 | -24 | 2087487 | 7580812.22 | 1881811 | 1231 |
| 2311 | 3629 | 3612 | 3638 | 3563 | 3595 | 3609 | -34 | -20 | 81316 | 293515.77 | 445609 | 172 |
| 2312 | 3611 | 3596 | 3610 | 3542 | 3573 | 3579 | -38 | -32 | 321 | 1149.01 | 29301 | 58 |
| 2401 | 3566 | 3566 | 3575 | 3501 | 3538 | 3544 | -28 | -22 | 67477 | 239181.56 | 277644 | -1312 |
| 2402 | 3553 | 3559 | 3562 | 3490 | 3514 | 3533 | -39 | -20 | 76 | 268.57 | 26949 | -14 |
| 2403 | 3555 | 3547 | 3556 | 3500 | 3513 | 3534 | -42 | -21 | 151 | 533.74 | 6667 | -62 |
| 2404 | 3547 | 3540 | 3555 | 3497 | 3504 | 3526 | -43 | -21 | 233 | 821.68 | 1583 | -38 |
| 2405 | 3526 | 3522 | 3530 | 3466 | 3496 | 3502 | -30 | -24 | 4623 | 16193.84 | 17036 | 383 |
| 小计 | 2300090 | 8343281.73 | 2848225 / -2262 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:线材 | ||||||||||||
| 2306 | 4609 | 4609 | 4609 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2307 | 4425 | 4425 | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |||
| 2308 | 4194 | 4194 | 4194 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2309 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
| 2310 | 3995 | 3968 | 4012 | 3923 | 3957 | 3968 | -38 | -27 | 69 | 273.82 | 69 | -8 |
| 2311 | 3991 | 3991 | 3991 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2312 | 3994 | 3994 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2401 | 3995 | 3995 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2402 | 3954 | 3954 | 3954 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2403 | 3930 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2404 | 3983 | 3983 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2405 | 4019 | 4019 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 69 | 273.82 | 90 / -8 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:热轧卷板 | ||||||||||||
| 2306 | 3912 | 3901 | 3908 | 3870 | 3870 | 3890 | -42 | -22 | 390 | 1517.37 | 6630 | -150 |
| 2307 | 3870 | 3853 | 3860 | 3791 | 3822 | 3827 | -48 | -43 | 6101 | 23353.33 | 25360 | -2305 |
| 2308 | 3849 | 3829 | 3836 | 3766 | 3796 | 3798 | -53 | -51 | 2919 | 11087.15 | 9098 | -745 |
| 2309 | 3823 | 3811 | 3819 | 3736 | 3767 | 3788 | -56 | -35 | 16487 | 62456.36 | 8346 | 187 |
| 2310 | 3781 | 3765 | 3779 | 3685 | 3721 | 3735 | -60 | -46 | 640012 | 2390531.44 | 925576 | 27561 |
| 2311 | 3748 | 3738 | 3752 | 3661 | 3692 | 3717 | -56 | -31 | 59964 | 222922.53 | 153913 | 1270 |
| 2312 | 3733 | 3711 | 3711 | 3644 | 3644 | 3696 | -89 | -37 | 13 | 48.05 | 639 | -3 |
| 2401 | 3688 | 3680 | 3687 | 3604 | 3637 | 3647 | -51 | -41 | 22559 | 82290.57 | 87208 | 291 |
| 2402 | 3683 | 3658 | 3664 | 3596 | 3596 | 3637 | -87 | -46 | 8 | 29.10 | 588 | -1 |
| 2403 | 3662 | 3648 | 3657 | 3590 | 3608 | 3633 | -54 | -29 | 51 | 185.32 | 2441 | -8 |
| 2404 | 3647 | 3623 | 3638 | 3567 | 3585 | 3608 | -62 | -39 | 81 | 292.33 | 1632 | 6 |
| 2405 | 3628 | 3602 | 3627 | 3546 | 3575 | 3590 | -53 | -38 | 1786 | 6412.12 | 8412 | 211 |
| 小计 | 750371 | 2801125.66 | 1229843 / 26314 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:不锈钢 | ||||||||||||
| 2306 | 15145 | 15145 | 15250 | 15120 | 15120 | 15180 | -25 | 35 | 216 | 1639.56 | 2376 | -24 |
| 2307 | 15130 | 15105 | 15275 | 15105 | 15165 | 15180 | 35 | 50 | 78297 | 594448.59 | 66227 | 725 |
| 2308 | 14935 | 14910 | 15035 | 14900 | 14955 | 14965 | 20 | 30 | 26411 | 197656.24 | 36337 | 3643 |
| 2309 | 14710 | 14705 | 14810 | 14680 | 14745 | 14745 | 35 | 35 | 5776 | 42592.01 | 16854 | 258 |
| 2310 | 14500 | 14465 | 14600 | 14465 | 14545 | 14540 | 45 | 40 | 1743 | 12675.35 | 7159 | 71 |
| 2311 | 14330 | 14320 | 14445 | 14315 | 14370 | 14370 | 40 | 40 | 207 | 1487.35 | 2206 | -10 |
| 2312 | 14170 | 14240 | 14280 | 14150 | 14180 | 14215 | 10 | 45 | 276 | 1962.26 | 4368 | 14 |
| 2401 | 14080 | 14135 | 14165 | 14055 | 14075 | 14100 | -5 | 20 | 72 | 507.76 | 1194 | -9 |
| 2402 | 14045 | 14015 | 14055 | 13950 | 13950 | 14010 | -95 | -35 | 10 | 70.06 | 1162 | -2 |
| 2403 | 13995 | 14010 | 14015 | 13970 | 13970 | 14000 | -25 | 5 | 13 | 91.01 | 429 | 2 |
| 2404 | 13930 | 13955 | 14015 | 13900 | 13900 | 13965 | -30 | 35 | 20 | 139.69 | 201 | -5 |
| 2405 | 13920 | 13955 | 13980 | 13800 | 13895 | 13925 | -25 | 5 | 39 | 271.61 | 570 | -1 |
| 小计 | 113080 | 853541.50 | 139083 / 4662 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | TAS成交手 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:原油 | |||||||||||||
| 2307 | 527.9 | 521.8 | 528.3 | 518.2 | 523.7 | 523.7 | -4.2 | -4.2 | 0 | 124563 | 6523956.10 | 27987 | 1469 |
| 2308 | 528.1 | 521.4 | 528.9 | 519.2 | 524.3 | 524.1 | -3.8 | -4.0 | 0 | 40632 | 2129673.60 | 17520 | 265 |
| 2309 | 528.4 | 521.2 | 529.1 | 519.9 | 524.7 | 524.3 | -3.7 | -4.1 | 0 | 11391 | 597297.90 | 6335 | 169 |
| 2310 | 528.5 | 520.3 | 528.6 | 519.3 | 524.1 | 524.2 | -4.4 | -4.3 | 0 | 4557 | 238892.64 | 659 | 2 |
| 2311 | 527.8 | 520.0 | 527.5 | 519.5 | 522.4 | 523.5 | -5.4 | -4.3 | 70 | 3664.71 | 147 | 8 | |
| 2312 | 525.6 | 520.0 | 525.7 | 519.9 | 523.2 | 523.2 | -2.4 | -2.4 | 30 | 1569.80 | 405 | 19 | |
| 2401 | 525.0 | 525.0 | 525.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | ||||
| 2402 | 513.7 | 513.7 | 513.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2403 | 515.2 | 515.2 | 515.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | ||||
| 2404 | 509.5 | 509.5 | 509.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||
| 2405 | 514.0 | 514.0 | 514.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 2406 | 516.8 | 511.0 | 517.9 | 511.0 | 517.9 | 516.6 | 1.1 | -0.2 | 11 | 568.31 | 216 | 8 | |
| 2409 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
| 2412 | 503.9 | 503.9 | 503.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | ||||
| 2503 | 499.0 | 499.0 | 499.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | ||||
| 2506 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | ||||
| 2509 | 494.1 | 494.1 | 494.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2512 | 497.0 | 497.0 | 497.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | ||||
| 2603 | 489.2 | 489.2 | 489.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | ||||
| 2606 | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 181254 | 9495623.06 | 53426 / 1940 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:低硫燃料油 | ||||||||||||
| 2307 | 3994 | 3978 | 4047 | 3978 | 4046 | 4016 | 52 | 22 | 19 | 76.32 | 876 | -12 |
| 2308 | 3961 | 3930 | 4047 | 3925 | 4047 | 3989 | 86 | 28 | 26776 | 106824.99 | 12361 | -832 |
| 2309 | 3927 | 3877 | 3953 | 3870 | 3923 | 3908 | -4 | -19 | 145846 | 570033.01 | 148444 | 10099 |
| 2310 | 3889 | 3827 | 3904 | 3824 | 3861 | 3856 | -28 | -33 | 29849 | 115113.58 | 5692 | 796 |
| 2311 | 3844 | 3814 | 3860 | 3793 | 3818 | 3826 | -26 | -18 | 220 | 841.92 | 380 | 63 |
| 2312 | 3853 | 3774 | 3777 | 3774 | 3777 | 3775 | -76 | -78 | 3 | 11.33 | 55 | -2 |
| 2401 | 3804 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | -50 | -50 | 2 | 7.51 | 46 | -2 |
| 2402 | 3686 | 3686 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
| 2403 | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
| 2404 | 3697 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | -7 | -7 | 1 | 3.69 | 16 | 0 |
| 2405 | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
| 2406 | 3725 | 3725 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
