长江有色金属现货7月7日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-07-07 10:57分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68240 68280 68260 -280
铜升贴水 160 200 180 0
A00铝 A00 18190 18230 18210 -70
铝升贴水 -15 25 5 0
1#铅 1# 15425 15525 15475 -25
0#锌 0# 20350 20450 20400 40
1#锌 1# 20250 20350 20300 40
1#镍 1# 168000 176600 172300 -2200
1#锡 1# 233000 235000 234000 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73260 73260 73260 -280
无氧铜丝(硬) 3mm 69270 69570 69420 -280
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71460 75460 73460 -280
磷铜合金 磷14%左右 70400 77200 73800 -250
铝合金ADC12 ADC12 18200 18400 18300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18900 19300 19100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19400 19600 19500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20900 21100 21000 0
1#白银 1# 5465 5475 5470 -95
钯金 Pd>99.95% 329 331 330 -3
1#钴 1# 279000 333000 306000 3000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 77500 78500 78000 0
1#镁 1# 22400 23200 22800 200
1#电解锰 1# 15450 16350 15900 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13450 13550 13500 0
2202#硅 2202# 22300 22500 22400 0
3303#硅 3303# 14700 14900 14800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 15200 14300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14800 22400 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31900 39900 35900 0
氯化镍 25Kg包装 42200 44200 43200 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 68240 68280 68260 -280
铜升贴水 160 200 180 0
A00铝 A00 18190 18230 18210 -70
铝升贴水 -15 25 5 0
1#铅 1# 15425 15525 15475 -25
0#锌 0# 20350 20450 20400 40
1#锌 1# 20250 20350 20300 40
1#镍 1# 168000 176600 172300 -2200
1#锡 1# 233000 235000 234000 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 73260 73260 73260 -280
无氧铜丝(硬) 3mm 69270 69570 69420 -280
漆包线 QZ0.1-3.0mm 71460 75460 73460 -280
磷铜合金 磷14%左右 70400 77200 73800 -250
铝合金ADC12 ADC12 18200 18400 18300 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 18900 19300 19100 -100
铸造铝合金锭(A380) A380 19200 19400 19300 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19400 19600 19500 -100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19300 19500 19400 -100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 20900 21100 21000 0
1#白银 1# 5465 5475 5470 -95
钯金 Pd>99.95% 329 331 330 -3
1#钴 1# 279000 333000 306000 3000
1#锑 1# 79000 80000 79500 0
2#锑 2# 77500 78500 78000 0
1#镁 1# 22400 23200 22800 200
1#电解锰 1# 15450 16350 15900 0
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13450 13550 13500 0
2202#硅 2202# 22300 22500 22400 0
3303#硅 3303# 14700 14900 14800 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13400 15200 14300 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14800 22400 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31900 39900 35900 0
氯化镍 25Kg包装 42200 44200 43200 0
————————————————————————————————————

