长江有色金属现货7月14日行情
来源:中国金属资讯网发布时间:2023-07-14 10:55分类:铜铝铅锌镍等-铟铋钴镉镁等
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 69930 69970 69950 1030
铜升贴水 10 50 30 -40
A00铝 A00 18490 18530 18510 70
铝升贴水 -105 -65 -85 -25
1#铅 1# 15650 15750 15700 150
0#锌 0# 20700 20800 20750 240
1#锌 1# 20600 20700 20650 240
1#镍 1# 169400 177200 173300 -1100
1#锡 1# 232250 234250 233250 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 74950 74950 74950 1030
无氧铜丝(硬) 3mm 70960 71260 71110 1030
漆包线 QZ0.1-3.0mm 73150 77150 75150 1030
磷铜合金 磷14%左右 71150 77950 74550 100
铝合金ADC12 ADC12 18400 18600 18500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21300 21500 21400 250
1#白银 1# 5805 5815 5810 90
钯金 Pd>99.95% 338 340 339 -1
1#钴 1# 280000 338000 309000 0
1#锑 1# 77000 78000 77500 0
2#锑 2# 75500 76500 76000 0
1#镁 1# 22000 23400 22700 0
1#电解锰 1# 15350 16250 15800 -100
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14200 14400 14300 0
553#硅 553# 13650 13750 13700 0
2202#硅 2202# 22100 22300 22200 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13700 15300 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 22200 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 41800 43800 42800 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 69930 69970 69950 1030
铜升贴水 10 50 30 -40
A00铝 A00 18490 18530 18510 70
铝升贴水 -105 -65 -85 -25
1#铅 1# 15650 15750 15700 150
0#锌 0# 20700 20800 20750 240
1#锌 1# 20600 20700 20650 240
1#镍 1# 169400 177200 173300 -1100
1#锡 1# 232250 234250 233250 -750
R410A专用紫铜管 R410A专用 74950 74950 74950 1030
无氧铜丝(硬) 3mm 70960 71260 71110 1030
漆包线 QZ0.1-3.0mm 73150 77150 75150 1030
磷铜合金 磷14%左右 71150 77950 74550 100
铝合金ADC12 ADC12 18400 18600 18500 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 19300 19700 19500 100
铸造铝合金锭(A380) A380 19400 19600 19500 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 19800 20000 19900 100
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 19700 19900 19800 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 21300 21500 21400 250
1#白银 1# 5805 5815 5810 90
钯金 Pd>99.95% 338 340 339 -1
1#钴 1# 280000 338000 309000 0
1#锑 1# 77000 78000 77500 0
2#锑 2# 75500 76500 76000 0
1#镁 1# 22000 23400 22700 0
1#电解锰 1# 15350 16250 15800 -100
1#铬 1# 68000 76000 72000 0
441#硅 441# 14200 14400 14300 0
553#硅 553# 13650 13750 13700 0
2202#硅 2202# 22100 22300 22200 0
3303#硅 3303# 14900 15100 15000 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13700 15300 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 15000 22200 18600 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 31500 39500 35500 0
氯化镍 25Kg包装 41800 43800 42800 0
————————————————————————————————————

